Modell Ajtók száma cm3 kW/LE Ár
Citroen C3 1.4i In Exclusive A/C 5 1360 55/75 468 900
Citroen C3 1.4 HDi Plus 5 1398 50/68 473 900
Citroen Berlingo 1.4i Plus 4 1360 55/75 481 600
Citroen Xsara Coupé 1.4i SX 3 1360 55/75 468 900
Citroen Xsara Coupé 1.4i In Exclusive 3 1360 55/75 493 900
Citroen Xsara 1.
SZEMÉLYGÉPKOCSIK 450 000—500 000 KORONÁÉRT (1)
Citroen C3 1.4i In Exclusive A/C 5 1360 55/75 468 900
Citroen C3 1.4 HDi Plus 5 1398 50/68 473 900
Citroen Berlingo 1.4i Plus 4 1360 55/75 481 600
Citroen Xsara Coupé 1.4i SX 3 1360 55/75 468 900
Citroen Xsara Coupé 1.4i In Exclusive 3 1360 55/75 493 900
Citroen Xsara 1.4i In Exclusive 5 1360 55/75 453 900
Citroen Xsara 1.4i X 5 1360 55/75 453 900
Citroen Xsara 1.4i SX 5 1360 55/75 488 900
Citroen Xsara Break 1.4i X 5 1360 55/75 485 900
Citroen Xsara Break 1.4i In Exclusive 5 1360 55/75 485 900
Daewoo Nubira SX 1.6i 4 1598 78/106 469 000
Daewoo Nubira SX 1.6i ABS 4 1598 78/106 494 000
Daewoo Nubira SX Wagon 1.6i 5 1598 78/106 499 000
Fiat Punto III 1.3 JTD Active 3 1251 59/70 464 900
Fiat Punto III 1.4 Sporting 3 1368 70/95 484 900
Fiat Punto III 1.3 JTD Active 5 1251 59/70 474 900
Fiat Punto III 1.4i Dynamic 5 1368 70/95 455 900
Fiat Palio Weekend 1.9D 5 1910 46/63 499 900
Fiat Stilo 1.2i Actual 3 1242 59/80 499 900
Fiat Dobló 1.2i SX 5 1242 48/65 468 900
Fiat Dobló 1.9D SX 5 1910 46/63 496 800
Ford Fiesta Trend 1.6i 3 1596 74/100 479 000
Ford Fiesta Trend 1.6i 5 1596 74/100 499 000
Ford Fiesta Comfort 1.4 TDCi 5 1399 50/68 479 000
Ford Fusion Ambiente 1.4i 5 1388 55/75 489 000
Ford Focus 1.4i SE Ambiente 3 1391 55/75 475 000
Ford Focus 1.4i SE Ambiente 5 1391 55/75 495 000
Hyundai Elantra 1.6i Comfort 4 1599 79/107 489 900
Hyundai Elantra 1.6i Comfort 5 1599 79/107 479 900
Lada Niva 21214 Speciál 3 1690 59/80 475 700
Mazda2 1.4i Touring 5 1388 59/80 479 900
Mazda2 1.4i Exclusive 5 1388 59/80 494 900
Mitsubishi Space Star 1.3i Basic 5 1299 60/82 487 700
Opel Corsa 1.7 DTI Comfort 3 1686 55/75 483 900
Opel Corsa 1.4i Comfort 5 1384 66/90 468 900
Opel Corsa 1.4i Sport 3 1384 66/90 466 900
Opel Corsa N-joy 1.7 DTI 3 1686 55/75 474 900
Opel Corsa N-joy 1.4i 5 1384 66/90 459 900
Opel Corsa N-joy 1.7 DTI 5 1686 55/75 494 900
Opel Meriva 1.6i Essentia 5 1598 64/87 479 900
Opel Combo Tour 1.6i 5 1598 64/87 479 900
Opel Astra 1.2i Prima 4 1199 55/75 472 900
Opel Astra 1.4i Limited 450 4 1389 66/90 470 000
Opel Astra 1.6i Prima 4 1598 62/84 492 900
Opel Astra 1.2i Prima 5 1199 55/75 451 900
Opel Astra 1.4i Prima 5 1389 66/90 486 900
Opel Astra 1.6i Prima 5 1598 62/84 471 900
Opel Astra 1.6i Limited 450 5 1598 77/101 480 000
Peugeot 206 1.6i XS 3 1587 80/109 467 000
Peugeot 206 1.4i XT 5 1360 55/75 466 800
Peugeot 206 1.4 HDi XR Présence 5 1398 50/68 466 200
Peugeot 206 1.4 HDi X-line 5 1398 50/68 484 800
(Forrás: auto motor a šport) (Befejezés a következő számban)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.