AVON
Ice Touring 155/80 R13 1670
Ice Touring 155/70 R13 1740
Ice Touring 165/70 R13 1720
Ice Touring 165/70 R14 1990
Ice Touring 175/70 R14 2225
Ice Touring 175/65 R14 2270
Ice Touring 185/65 R14 2240
Ice Touring 185/60 R14 2340
Ice Touring 195/65 R15 2340
BARUM
Polaris 2 145/70 R13 1570
TÉLI GUMIK 2500 KORONÁIG (1)
Ice Touring 155/80 R13 1670
Ice Touring 155/70 R13 1740
Ice Touring 165/70 R13 1720
Ice Touring 165/70 R14 1990
Ice Touring 175/70 R14 2225
Ice Touring 175/65 R14 2270
Ice Touring 185/65 R14 2240
Ice Touring 185/60 R14 2340
Ice Touring 195/65 R15 2340
BARUM
Polaris 2 145/70 R13 1570
Polaris 2 155/80 R13 1530
Polaris 2 155/70 R13 1530
Polaris 2 165/70 R13 1520
Polaris 2 175/80 R14 2220
Polaris 2 175/70 R14 2140
Polaris 2 175/65 R14 2160
Polaris 2 185/65 R14 2270
Polaris 2 185/60 R14 2180
Polaris 2 185/65 R15 2440
Polaris 2 185/60 R15 2140
Polaris 2 195/50 R15 2270
BF GOODRICH
Winter 2 T/A 145/80 R13 1650
Winter 2 T/A 145/70 R13 1690
Winter 2 T/A 155/80 R13 1690
Winter 2 T/A 155/75 R13 1670
Winter 2 T/A 165/65 R13 2140
Winter G 165/70 R14 2190
Winter G 175/65 R14 2320
Winter G 185/60 R14 2400
DEBICA
Frigo 2 155/65 R13 1420
Frigo 2 165/70 R14 1710
Frigo 2 175/70 R14 1810
Frigo 2 175/65 R14 1710
Frigo 2 185/70 R14 2030
Frigo 2 185/65 R14 1790
Frigo 2 185/60 R14 1750
Frigo 2 185/65 R15 2035
Frigo 2 195/65 R15 2120
Frigo 2 195/60 R15 2230
Frigo Directional 145/70 R13 1210
Frigo Directional 155/70 R13 1300
Frigo Directional 165/70 R13 1360
Frigo S30 135/80 R12 1060
Frigo S30 145/80 R13 1240
Frigo S30 155/80 R13 1510
FIRESTONE
FW 930 155/80 R13 2030
Winterhawk 155/70 R13 2150
Winterhawk 165/70 R13 2290
FULDA
Kristall Gravito 135/80 R13 1990
Kristall Gravito 145/80 R13 1550
Kristall Gravito 155/80 R13 1730
Kristall Gravito 135/80 R14 2460
Kristall Montero 145/70 R13 1690
Kristall Montero 155/65 R13 2020
Kristall Montero 165/70 R13 1950
Kristall Montero 165/65 R13 2150
Kristall Montero 175/65 R13 2340
Kristall Montero 2 155/70 R13 1730
GT RADIAL
Champiro WT Plus 165/70 R13 1770
Champiro WT Plus 175/70 R13 1850
Champiro WT Plus 165/70 R14 2230
Champiro WT Plus 175/70 R14 2390
Champiro WT Plus 175/65 R14 2330
Champiro WT Plus 185/60 R14 2360
Champiro WT-AX 185/65 R14 2620
Champiro WT-AX 185/60 R14 2360
KINGSTAR
W 410 135/80 R13 1390
W 410 145/80 R13 1300
W 410 185/60 R14 2090
W 411 155/80 R13 1680
W 411 165/80 R13 1870
W 411 175/70 R14 2250
W 411 175/65 R14 2390
W 411 185/70 R14 2480
KLÉBER
Krisalp 3 155/70 R13 1670
Krisalp 3 165/70 R13 1880
Krisalp 3 165/65 R13 2090
Krisalp 3 165/70 R14 2190
Krisalp 3 165/65 R14 2260
(Forrás: amš/Pneumatiky)
(Befejezés a következő számban)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.