1. Bielefeld 51 1 1
2. Dortmund 47 1 1
3. Hannover 56 2 0
4. Frankfurt 59 1 0
5. Bayern München 57 1 1
6. Leverkusen 56 0 2
7. Kaiserslautern 56 3 1
8. Mainz 66 0 0
9. Werder Bremen 64 1 1
10. Hamburg 68 1 1
11. Mönchengladbach 72 2 0
12. Stuttgart 68 1 2
13. Köln 70 3 3
14.
FAIR PLAY-LISTA
1. Bielefeld 51 1 1
2. Dortmund 47 1 1
3. Hannover 56 2 0
4. Frankfurt 59 1 0
5. Bayern München 57 1 1
6. Leverkusen 56 0 2
7. Kaiserslautern 56 3 1
8. Mainz 66 0 0
9. Werder Bremen 64 1 1
10. Hamburg 68 1 1
11. Mönchengladbach 72 2 0
12. Stuttgart 68 1 2
13. Köln 70 3 3
14. Schalke 72 5 1
15. Nürnberg 75 4 1
16. Wolfsburg 75 2 4
17. Duisburg 84 3 2
18. Hertha 75 6 3
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 04.08.
A bajnoki címbe kerülhet a Real Madrid botlása
2025. 04.03.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.