3%-os 10%-os eredeti hely név PSZ száma*** PSZ aránya**** rendes
sorrend* sorrend** a 2002-es listán mandátumot
szerzett*****
1 1 1 Bugár Béla 205 092 63,878 +
2 2 2 Csáky Pál 140 181 43,661 +
3 3 3 Bárdos Gyula 47 910 14,922 +
4 4 23 Duka-Zólyomi Árpád 36 432 11,347 +
Preferenciaszavazatok az MKP listáján
sorrend* sorrend** a 2002-es listán mandátumot
szerzett*****
1 1 1 Bugár Béla 205 092 63,878 +
2 2 2 Csáky Pál 140 181 43,661 +
3 3 3 Bárdos Gyula 47 910 14,922 +
4 4 23 Duka-Zólyomi Árpád 36 432 11,347 +
5 5 9 Duray Miklós 34 073 10,612 +
6 18 17 Bauer Edit 30 256 9,4235 +
7 6 4 Gyurovszky László 28 850 8,9856 +
8 8 6 Szigeti László 22 300 6,9455 +
9 26 26 Kvarda József 20 118 6,2659 -
10 13 12 Bastrnák Tibor 15 626 4,8669 +
11 10 8 Nagy László 12 591 3,9216 +
12 16 15 Harna István 12 328 3,8397 +
13 9 7 Köteles László 12 162 3,788 +
14 7 5 Farkas Pál 10 509 3,2731 +
15 11 10 Komlósy Zsolt 8 006 2,4935 +
16 12 11 Berényi József 7 898 2,4599 +
17 14 13 Miklós László 8 922 2,7788 +
18 15 14 Farkas Iván 5 158 1,6065 +
19 17 16 Albert Sándor 7 840 2,4418 +
20 19 18 Gál Gábor 5 247 1,6342 +
21 20 19 Hamerlik Richárd 4 399 1,3701 +
22 21 20 Dolník Erzsébet 5 585 1,7395 -
23 22 21 Sárközy Klára 6 271 1,9532 -
24 23 22 Ladányi Lajos 1 938 0,6036 -
25 24 24 Szigeti János 4 542 1,4146 -
26 25 25 Pásztor István 5 404 1,6831 -
27 27 27 Juhász György 2 956 0,9207 -
28 28 28 Keszegh Pál 3 671 1,1434 -
29 29 29 Solymos József 3 906 1,2166 -
30 30 30 Pomothy László 1 993 0,6207 -
* így változott volna a sorrend, ha már négy évvel ezelőtt is 3%-os lett volna a karikázás súlya; ** a választásokon a 10%-os preferenciaszavazatokkal elért új sorrend; *** PSZ – preferenciaszavazat abszolút számokban; **** a PSZ a pártra leadott szavazatok hány százaléka; ***** az MKP 20 mandátumot szerzett. Ha nem jutott volna kormányszerephez, csak a +-szal jelölt személyek tehették volna le a képviselői esküt. A kormánytagok helyére azonban pótképviselők ülhettek, ilyen szempontból az első harminc befutó pozíció volt. Ha a párt ellenzékbe szorult volna, és már négy éve 3 százalék karikaszavazat elég lett volna az elmozduláshoz, kissé más összetételű lett volna az MKP frakciója. (sz-a)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.