ATC-csoport A gyógyszer neve A csomagolás típusa A páciens Különb-
által fizetett ség
új térítési (Sk)
díj(Sk)
R03DA04 AFONILUM SR 250 MG cps 100x250 mg 138,9 112,5
R03DA04 AFONILUM SR 375 MG cps 100x375 mg 163 163
R03DA04 AFONILUM SR 375 MG cps 50x375 mg 85,8 84,4
D10BA01 AKNENORM
DRÁGULÓ GYÓGYSZEREK ÁPRILIS 1-JÉTŐL
ATC-csoport A gyógyszer neve A csomagolás típusa A páciens Különb-
által fizetett ség
új térítési (Sk)
díj(Sk)
R03DA04 AFONILUM SR 250 MG cps 100x250 mg 138,9 112,5
R03DA04 AFONILUM SR 375 MG cps 100x375 mg 163 163
R03DA04 AFONILUM SR 375 MG cps 50x375 mg 85,8 84,4
D10BA01 AKNENORMIN 10 cps mol 30x10mg 74,8 74,8
D10BA01 AKNENORMIN 20 cps mol 30x20mg 83,9 83,9
R03BA08 ALVESCO 80 Inhaltor sol inh 1x(60adagx80mcg) 377,5 98,1
N06AA09 AMITRIPTYLIN 25 RETARD DESITIN cps ret 100x25 mg 115,6 113,3
N06AA09 AMITRIPTYLIN 50 RETARD DESITIN cps ret 100x50 mg 164,8 164,8
N06AA09 AMITRIPTYLIN 50 RETARD DESITIN cps ret 50x50 mg 107,8 107,8
L02BB01 ANDROHEXAL tbl 100x250 mg 191,8 191,8
L02BB01 ANDROHEXAL tbl 50x250 mg 366,8 120
M01AH05 ARCOXIA 60mg tbl 14x60 mg 628 503,7
M01AH05 ARCOXIA 60mg tbl 28x60 mg 1256 628
M01AH05 ARCOXIA 90mg tbl 28x90 mg 1018 509
C09CA06 ATACAND 16 mg (blis.) tbl 56x16 mg 946 112
C09CA06 ATACAND 32 mg (blis.) tbl 28x32 mg 203,4 89,6
C09CA06 ATACAND 8 mg (blis.) tbl 56x8 mg 801,7 78,4
R03AC13 ATIMOS 12 ?g inhalációs oldat sol inh 1x100 adak/
1200?g + aplikátor 375,4 375,4
A10BD03 Avandamet tbl flm 112 (2 mg/1000 mg) 182 182
A10BG02 AVANDIA 4 mg tbl flm 56x4 mg 210,9 102,6
M05BA06 Bonviva 150 mg tbl flm 1x150 mg 89,8 89,8
M05BA06 Bonviva 150 mg tbl flm 3x150 mg 269,5 179,7
A12AX Caltrate Plus tbl flm 30 83,1 72
R06AX13 CLARITINE tbl 10x10 mg 128 87,3
R06AX13 CLARITINE tbl 30x10 mg 384 261,7
B01AB05 CLEXANE FORTE sol inj 10x1,0ml/150 mg 78,8 78,8
M01AX25 CONDROSULF cps 60x400 mg 376,7 78
M01AX25 Condrosulf 800 tbl flm 30x800 mg 368 78
M01AX25 CONDROSULF 800 mg gra 30x800 mg 368 78
N06AB03 DEPRANTIN cps 30x20 mg 833,8 69
N06AB03 DEPREX LÉČIVA cps 30x20 mg 296,9 69
C05CA53 detralex tbl flm 60x500 mg 433,6 75
N02AA08 DHC Continus 90 mg tbl mod 60x90 mg 87,8 87,8
G03FB06 DIVISEQ tbl 150,6 122,6
G03FB06 DIVISEQ tbl 404,9 254,3
C01DA14 ELANTAN LONG cps ret 100x50 mg 374 187,1
C01DA14 ELANTAN LONG cps ret 50x50 mg 186,9 156,9
N06AX11 Esprital 45 tbl flm 30x45 mg 92,4 92,4
R03DA04 EUPHYLLIN CRN400 (RESPICUR 400) cps ret 50x400 mg 76,1 76,1
L02BB01 FLUCINOM (EULEXIN 85) tbl 100x250 mg 237,2 237,2
J02AC01 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 10x50 mg 346,1 83,3
J02AC01 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 14x50 mg 393,5 116,6
J02AC01 FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 20x50 mg 692,1 166,5
L02BB01 FLUTAN 250 mg tbl 100x250 mg 243,2 240
L02BB01 FLUTAN 250 mg tbl 50x250mg 189,1 120
L02BB01 FLUTASIN250mg tbl 90x250mg 172,6 172,6
R03AC13 FORADIL plv inh 30x12rg+inhal. 208,7 165
R03AC13 FORADIL plv inh 60x12 rg+inhal. 150 99,9
M05BA04 FOSAMAX 70 mg 1 x hetente tbl 4x70 mg 433 349,8
B01AB06 FRAXIPARINE FORTE (15,2KU) sol inj 10x0,8 ml 79,7 79,7
N03AX12 GABAPENTIN Torrex 300 mg cps dur 100x300 mg 143,3 143,3
N03AX12 GABAPENTIN Torrex 400 mg cps dur 100x400 mg 199,5 199,5
R03BA02 Giona Easyhaler 200 plv inh 108,7 108,7
A10BB12 Glimepirid Winthrop 4 mg tbl, 30x4 mg 122 67,9
M01AX05 Glucosamin Pharma Nord 400 cps dur 90x400 mg 144 132,5
M01AX05 GOOL 1200 mg plo por 20x1200 mg 377 377
N03AX12 GORDIUS 300 mg cps 100x300 mg 683,8 201,7
N03AX12 GORDIUS 400 mg cps 100x400 mg 1151,4 268,9
N03AX12 GORDIUS 400 mg cps 50x400 mg 575,6 134,4
M01AE01 IBUPROFEN AL 800 tbl flm 100x800 mg 83,4 83,4
C09BA03 IRUZID tabletta, 30x20 mg/12,5 mg 111 111
N03AX09 Lamepil 100mg tbl. 100 mg x 100 tbl 263,4 263,4
N03AX09 Lamepil 100mg tbl. 100 mg x 30 tbl. 79 79
D01BA02 LAMISIL tbl 14x250 mg 528,3 82,6
N03AX09 Lamitrin 100 mg tbl 100 x 100 mg 1857,2 1190
N03AX09 Lamitrin 100 mg tbl 30 x 100 mg 642,7 357
N03AX09 Lamitrin 25 mg tbl 30 x 25 mg 134,3 81
N03AX09 Lamitrin 50 mg tbl 30 x 50 mg 180 92,5
N03AX09 Lamotri Hexal 100 TABS tbl dsp 30x100 mg 934,5 357
N03AX09 Lamotri Hexal 100 TABS tbl dsp 50 x100 mg 1536,4 595
N03AX09 LAMOTRIGIN - RATIOPHARM 100 mg tbl 100x100 mg (blis.) 263,4 263,4
N03AX09 LAMOTRIGIN - RATIOPHARM 100 mg tbl 30x100 mg (blis.) 79 79
N03AX09 LAMOX 100 mg tbl 30x100 mg 475,9 190,2
N03AX09 LAMOX 50 mg tbl 30x50 mg 289,9 92,5
D01AE16 LOCERYL lac 2,5 ml 336 315,8
R06AX13 Loratadin-ratiopharm 10 mg tbl 100 x 10 mg 192,5 90
ATC-csoport A gyógyszer neve A csomagolás tN06AB03 MAGRILAN 20mg cps. 30x20mg 147 69
J02AC01 MEDOFLUCON 150mg cps 10x150mg 678,2 243
J02AC01 MEDOFLUCON 50mg cps 100x50mg 1264,8 832,5
C09AA05 Meramyl 10mg 30 tbl 184,8 168,3
N06AX11 MIRZATEN 45 mg tbl flm 30x45 mg 92,4 92,4
J02AC01 MYCOMAX 100 cps 28x100 mg 731,5 466,2
J02AC01 MYCOMAX 100 cps 7x100 mg 230,1 116,6
J02AC01 MYCOMAX 150 CPS 3X150MG 280,8 72,9
J02AC01 MYCOMAX 50 cps 28x50 mg 1360 233,1
N03AX12 NEURONTIN 300 mg cps 100x300 mg 400,5 201,7
N03AX12 NEURONTIN 300 mg cps 50x300 mg 194,3 94,8
N03AX12 NEURONTIN 400 mg cps 100x400 mg 524,5 268,9
N03AX12 NEURONTIN 400 mg cps 50x400 mg 262,2 134,4
N03AX12 NEURONTIN 600 mg tbl flm 100x600 mg 723,5 403,3
N03AX12 NEURONTIN 600 mg tbl flm 50x600 mg 361,7 201,7
N03AX12 NEURONTIN 800 mg tbl flm 100x800 mg 967,7 537,7
N03AX12 NEURONTIN 800 mg tbl flm 50x800 mg 483,9 268,9
G04CA02 OMNIC 0,4 cps plg 100x0,4 mg 1452,8 920
G04CA02 OMNIC 0,4 (BLISTER) cps plg 30x0,4 mg 514,5 276
A04AA01 ONDANTOR 8 mg tbl flm 10x8 mg 183,5 183,5
A04AA01 ONDEMET 8 tbl flm 10x8 mg 789,2 789,2
A04AA01 Onsetrogen 4 mg tbl flm 10x4 mg 99,2 73,4
D01BA02 ONYCHON 250 tbl 14x250 mg 90,8 82,6
D01BA02 ONYCHON 250 tbl 28x250 mg 126 109,6
S01GX09 OPATANOL 1 mg/ ml int opo 1x5 ml 98,9 98,9
A11CC04 OsteoD 0,25mcg CPS MOL 100x0,25mcg 738 502,5
A11CC04 OsteoD 0,25mcg CPS MOL 30x0,25mcg 162,5 150,7
A11CC04 OsteoD 0,5mcg CPS MOL 100x0,5mcg 1167,7 875
A11CC04 OsteoD 0,5mcg CPS MOL 30x0,5mcg 249,6 249,6
R03AC13 OXIS TURBUHALER 12 ug plv inh 60x12 ug 387,4 300
N02AA05 OxyContin 10 mg tbl mod 60x10 mg 119,8 119,8
C09AA04 Prestarium A 10 mg tbl flm 30x10mg 295,9 136,3
C09AA04 Prestarium A 5 mg tbl flm 30x5mg 159,6 159,6
R03BA02 PULMICORT TURBUHALER plv inh 100x400 ug 601,9 80
R03BA02 PULMICORT TURBUHALER plv inh 200x400 ug 1078,9 160
C09AA05 RAMIL 5 tbl 90x5 mg (blist.) 77,4 77,4
C09AA05 RAMITREN 10 mg cps dur 30x10 mg 257,2 108
C09AA05 RAMITREN 5 mg cps dur 30x5 mg 137,8 84
A02BA02 RANITAL tbl flm 30x300 mg 72,3 72,3
J05AH01 RELENZA plv inh.1x5 blist.+ inh. 488,7 488,7
N06AX11 REMERON 30MG tbl flm 30x30 mg 778,9 234
N06AX11 REMERON 45MG tbl flm 30x45 mg 1166,2 351
N06AX11 REMERON Soltab 45 mg tbl oro 30x45 mg 144,7 67,5
A11CC04 ROCALTROL cps 30x0,25 ug 227,2 150,7
A11CC04 ROCALTROL cps 30x0,50 ug 356,5 262,5
N06AB06 SERTRALIN HEXAL 100 tbl flm 28x100 mg 251,4 134,4
N06AB06 SERTRALIN HEXAL 100 tbl flm 30x100 mg 510,9 144
A04AA01 SETRON 4 tbl flm 10x4 mg 338,4 338,4
A04AA01 SETRON 8 tbl flm 10x8 mg 1426,4 789,5
M03BX02 SIRDALUD tbl 30x4 mg 163,9 114
C10AA05 SORTIS 80 mg tbl flm 30x80 mg 446,7 415,2
G04CA02 Tamsulosin Merck 0,4 mg 100x0,4 mg 920 644
G04CA02 Tamsulosin Merck 0,4 mg 30x0,4 mg 276 276
R06AX26 TELFAST 120 tbl flm 30x120 mg 170 93
R06AX26 TELFAST 180 tbl flm 30x180 mg 226,5 117
C10AA05 Torvacard 40 tbl flm 90x40 mg (blis. Al) 144 108
C09AA05 TRITACE 10 tbl 28x10 mg 295,7 100,8
C09AA05 TRITACE 10 tbl 28x10 mg 295,7 100,8
C09AA05 TRITACE 10 tbl 30x10 mg 199 108
C09AA05 TRITACE 2,5 tbl 100x2,5 mg 364,1 100
C09AA05 TRITACE 5 tbl 100x5 mg 544,8 280
C09AA05 TRITACE 5 tbl 50x5 mg 272,4 140
C09BA05 TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl 30x2,5 mg/12,5 mg 198,4 117
N06AX12 WELLBUTRIN SR tbl ret 60x150 mg 94,1 75
A04AA01 ZOFRAN tbl 10x4 mg 100,1 100,1
A04AA01 ZOFRAN tbl 10x8 mg 1851,3 789,5
N06AB06 ZOLOFT 100 mg tbl flm 28x100 mg 1116,5 134,4
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.