Pozsony. Január 1-jétől újra megváltozott csaknem ötszáz gyógyszer ára, mintegy 230 fajta készítményért kevesebbet fizetünk, majdnem 250 viszont többe kerül. Az alábbi táblázat az olcsóbbá vált készítmények jegyzékét tartalmazza.
GYÓGYSZEREK, MELYEKÉRT 2005. JANUÁR 1-JÉTŐL A PÁCIENS LEGALÁBB 20 KORONÁVAL KEVESEBBET FIZET
Pozsony. Január 1-jétől újra megváltozott csaknem ötszáz gyógyszer ára, mintegy 230 fajta készítményért kevesebbet fizetünk, majdnem 250 viszont többe kerül. Az alábbi táblázat az olcsóbbá vált készítmények jegyzékét tartalmazza. Helyhiány miatt nem szerepel benne valamennyi olcsóbb orvosság, csak azok találhatók meg, amelyeknek legalább 20 koronával csökkent az ára. A gyógyszergyártóktól és -forgalmazóktól érkező árajánlatokat az egészségügyi minisztérium regisztrálja, és a gyógyszer-kategorizá-ciós bizottság az új árak alapján javasolja a készítmények besorolását az árjegyzékbe. Ez alapján állapítják meg, hogy az egészségbiztosítók melyek árát fedezik, és hogy a betegnek az ár mekkora hányadát kell kifizetnie. A kategorizációs bizottság annak a gyógyszernek a besorolását javasolja, mely azonos gyógyszermolekulából készült vagy azonos ATC csoportba tartozó gyógyszerek közül a legolcsóbb. Az azonos csoportba tartozó készítmények hatása gyakorlatilag azonos, így felcserélhetők. Az érvényes rendelkezések lehetővé teszik a gyógyszerek gyorsított eljárásban történő ármódosítását, ha a gyártó legalább 10 százalékkal alacsonyabb árat ajánl a korábbi legalacsonyabb árnál. Az orvosnak tájékoztatnia kell betegét a felírt gyógyszer pontos áráról, és ha létezik azonos hatású, de olcsóbb, úgynevezett generikus gyógyszer, ezt is közölnie kell vele, mondja ki a gyógyszertörvény. Az olcsóbb gyógyszerről a patikusnak is tájékoztatnia kell a beteget. Az orvos köteles a generikumot felírni akkor is, ha ez a kezelés szempontjából nem a legelőnyösebb, ám a beteg ragaszkodik az olcsóbb készítményhez. (lpj)
ATC-csoport A gyógyszer neve A csomagolás típusa A páciens által fizetett új árrész A páciens által fizetett régi árrész Különbség
J01MA03 ABAKTAL tbl obd 10x400 mg 39,5 70,1 -30,6
C09BA06 ACCUZIDE 20 tbl flm 30 49 263,1 -214,1
A10AB01 Actrapid 100 IU/ml sol inj 1x10 ml/1 KU 0 45,9 -45,9
R06AE07 ALERID tbl flm 100x10 mg 10 86,7 -76,7
R06AE07 ALERID tbl flm 50x10 mg 5 43,3 -38,3
S01GX01 ALLERGOCROM gtt oph 1x10 ml 0 60,6 -60,6
J01CR02 AMOKSIKLAV plv sus 1x100 ml 0 29,3 -29,3
J01CR02 AMOKSIKLAV 2x1000 mg tbl flm 14 40,1 141,5 -101,4
J01CR02 AMOKSIKLAV 375 mg tbl flm 21x375 mg 31,1 65,2 -34,1
J01CR02 AMOKSIKLAV FORTE plv sus 1x100 ml 5,1 39,8 -34,7
J01CR02 AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP 625 tbl flm 21x625 mg 59 82,5 -23,5
M01AH05 ARCOXIA 120 mg tbl flm 7x120 mg 55,2 87,1 -31,9
M01AH05 ARCOXIA 60 mg tbl flm 28x60 mg 587,6 793,6 -206
M01AH05 ARCOXIA 60 mg tbl flm 14x60 mg 293,8 396,8 -103
M01AH05 ARCOXIA 90 mg tbl flm 28x90 mg 139,6 345,6 -206
M01AH05 ARCOXIA 90 mg tbl flm 14x90 mg 69,8 172,8 -103
L02BG05 AROMASIN tbl obd 30x25 mg 86,3 160,8 -74,5
N06AB06 ASENTRA 100 mg tbl flm 28x100 mg 0 78 -78
N06AB06 ASENTRA 50 mg tbl flm 28x50 mg 0 39 -39
C07AB03 ATEHEXAL 25 tbl flm 100x25 mg 45,7 70,9 -25,2
J01CR02 AUGMENTIN 1 g tbl flm 14x1 g 40,1 107 -66,9
J01CR02 AUGMENTIN 156 mg/5 ml plv sus 100 ml 0 45,5 -45,5
J01CR02 AUGMENTIN 312 mg/5 ml plv sus 100 ml 5,4 57,2 -51,8
J01CR02 AUGMENTIN 625 mg tbl flm 21x625 mg 97,1 121,1 -24
J01CR02 AUGMENTIN SR (AL blis.) tbl plg 28 179,5 273,5 -94
J01CR02 AUGMENTIN SR (PVC blis.) tbl plg 28 179,5 273,5 -94
C08CA02 AURONAL 5 mg tbl plg 30x5 mg 33,2 53,4 -20,2
N06AG02 AURORIX 150 mg tbl flm 30x150 mg 150,5 210,9 -60,4
N06AG02 AURORIX 300 mg tbl flm 30x300 mg 139,4 241,6 -102,2
A10BG02 AVANDIA 4 mg tbl flm 28x4 mg 79,6 155,1 -75,5
J01FA10 AZATRIL cps 8x250 mg 94,3 150 -55,7
J01FA10 AZATRIL cps 6x250 mg 71 112,5 -41,5
J01FA10 AZITROX 250 tbl flm 6x250 mg 71 125 -54
J01FA10 AZITROX 500 tbl flm 3x500 mg 71,5 125 -53,5
J01DA08 CEFACLOR 250-SL cps 21 176,9 203,1 -26,2
J01MA02 CIPHIN 500 tbl flm 10x500 mg 66 91,3 -25,3
J01MA02 CIPLOX-500 tbl flm 10x500 mg 22 58,2 -36,2
N06AB10 CIPRALEX 10 mg tbl flm 28x10 mg 73,3 182,5 -109,2
J01MA02 CIPRINOL 250 tbl 10x250 mg 11,5 34,7 -23,2
J01MA02 CIPRINOL 500 tbl 10x500 mg 23 57,1 -34,1
N06AB04 CITALEC 20 mg (blis.) tbl flm 30x20 mg 3 34,4 -31,4
J01FA09 CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 250 mg tbl flm 14x250 mg 30,8 51,1 -20,3
J01FA09 CLARITHROMYCIN-Ratiopharm 500 mg tbl flm 14x500 mg 61,6 90,8 -29,2
C09DA04 COAPROVEL 300/12,5 mg tbl 28 112,8 137,6 -24,8
S01AA20 DEXA-GENTAMICIN gtt oph 1x5 ml 54 103,8 -49,8
C07AG02 DILATREND 25 mg tbl 28x25 mg 37,1 59,5 -22,4
C07AG02 DILATREND 6,25 mg tbl 28x6,25 mg 114,3 135,3 -21
C09AA03 DIROTON 20 MG (BLIS.) tbl 28x20 mg 11,5 47,5 -36
J07BC01 ENGERIX-B 10 mg inj 1x0,5 ml 121,5 308,1 -186,6
J07BC01 ENGERIX-B 10RG (DOS. PAEDIATR.) inj 1x0,5 ml (v n.s.) 167,3 325,9 -158,6
J07BC01 ENGERIX-B 20 mg inj 1x1 ml 93,9 341,6 -247,7
J07BC01 ENGERIX-B 20RG(DOS.ADUL) inj 1x1 ml (v nap.s.) 140,2 317,1 -176,9
R05CB15 ERDOMED 3,50% sir gra 1x50 g 81,3 249,6 -168,3
R06AX13 EROLIN tbl 30x10 mg 36 96 -60
R06AX13 EROLIN sir 1x120 ml 16 44,1 -28,1
R06AX13 EROLIN tbl 10x10 mg 12 32,1 -20,1
J07BC01 EUVAX B 10 ug sus inj 1x0,5 ml 0 23,9 -23,9
J07BC01 EUVAX B 20 ug sus inj 1x1 ml 0 44,2 -44,2
G03XC01 EVISTA tbl flm 84x60 mg 300,1 451,3 -151,2
G03XC01 EVISTA tbl flm 28x60 mg 100 150,4 -50,4
G03XC01 EVISTA tbl flm 14x60 mg 115,5 140,7 -25,2
C10AB05 FEBIRA 200 cps 60x200 mg 30 61,7 -31,7
C08CA02 Felodipin-ratiopharm 10 mg tbl plg 30x10 mg 24 51,8 -27,8
C08CA02 Felodipin-ratiopharm 5 mg tbl plg 30x5 mg 12 155,9 -143,9
R06AX13 FLONIDAN 10 mg tbl 30x10 mg 6 44,5 -38,5
R06AX13 FLONIDAN 10 mg tbl 10x10 mg 2 32 -30
R06AX13 FLONIDAN 5 mg/5 ml sus 1xx120 ml 5 mg/5 ml 9 49,5 -40,5
N06AB03 FLOXET 20 MG cps 28x20 mg 52,6 187,4 -134,8
N06AB03 FLOXET 20 MG cps 14x20 mg 34,3 93,7 -59,4
L02BB01 FLUCINOM (EULEXIN 85) tbl 100x250 mg 0 362,9 -362,9
L02BB01 FLUTAPLEX (blister) tbl 100x250 mg 0 363,2 -363,2
B01AB04 FRAGMIN 7500 IU/0,3 ML (STRIEK.) inj 10x0,3 ml/7,5 KU 0 314,3 -314,3
B01AB06 FRAXIPARINE inj 10x0,4 ml/3,8 ku 2,7 93,2 -90,5
B01AB06 FRAXIPARINE inj 10x0,3 ml/2,85 ku 2,8 50,6 -47,8
B01AB06 FRAXIPARINE FORTE (11,4KU) sol inj 10x0,6 ml 0,3 81,1 -80,8
B01AB06 FRAXIPARINE FORTE (15,2KU) sol inj 10x0,8 ml 0,1 108 -107,9
J01FA09 FROMILID 250 tbl flm 14x250 mg 23,8 80,1 -56,3
J01FA09 FROMILID 500 tbl flm 14x500 mg 47,6 159,7 -112,1
J07BC02 HAVRIX 1440 Dos.adulta (flaska) sus inj 1x1 ml/1440 eu 80,8 170,7 -89,9
J07BC02 HAVRIX 1440 Dos.adulta (inj.s.) sus inj 1x1 ml/1440 eu 0 133,5 -133,5
J07BC02 HAVRIX 720 Jun.monodose (FLASKA) sus inj 1x0,5 ml/720 eu 0 133,5 -133,5
J07BC02 HAVRIX 720 Jun.monodose (inj.s.) sus inj 1x0,5 ml/720 eu 73,9 133,5 -59,6
A02BC01 HELICID 20 cps 28x20 mg 59,1 90,2 -31,1
J05AB01 HERPESIN 400 tbl 25x400 mg 42,2 69,8 -27,6
J07AG51 HIBERIX inj sic 1dav.+solv. 107,1 467,7 -360,6
A10AB04 HUMALOG CARTRIDGE 100 IU sol inj 5x3 ml 79,9 207,4 -127,5
A10AB04 HUMALOG CARTRIDGE 100 IU sol inj 5x1,5 ml 40 103,8 -63,8
J07BG01 IMOVAX RABIES VERO (VERORAB) inj sic 2,5 ut+0,5 ml 0 25,1 -25,1
J07AG52 INFANRIX HIB (inj. striek.) plv iul 1x0,5 ml 1374,7 1452,5 -77,8
N06AX17 IXEL 25 MG cps 28x25 mg 50,7 81,5 -30,8
N06AX17 IXEL 50 MG cps 56x50 mg 78 201,2 -123,2
J01FA09 LEKOKLAR 500 mg tbl flm 14x500 mg 129,2 159,8 -30,6
C10AB05 LIPANTHYL SUPRA 160 MG (BLIS.) tbl mod 90x160 mg 94,2 146,7 -52,5
C09AA03 LISINOPRIL-RATIOPHARM 20 mg (b.) tbl 50x20 mg 20 51 -31
R01AC02 LIVOSTIN spr nas 10 ml 30,3 91,7 -61,4
A02BC01 LOMAC cps 28x20 mg 247,2 310,2 -49
A02BC01 LOMAC cps 14x20 mg 25,6 50,1 -24,5
R06AX13 LORATADIN-ratiopharm 10 mg tbl 100x10 mg 40 70 -30
J01CR02 MEGAMOX 156 sir sic 100ml 0 29,3 -29,3
J01CR02 MEGAMOX 312 FORTE sir sic 100ml 5,1 56,8 -51,7
J01CR02 MEGAMOX 375 tbl 20x375mg 14,1 59,5 -45,4
J01CR02 MEGAMOX BID 1 g tbl ent 14x1 g 40,1 143,5 -103,4
L02AB01 MEGESIN 160mg tbl 100x160mg 0 339,8 -339,8
L02AB01 MEGESIN 160mg tbl 30x160mg 0 101,9 -101,9
N07CA01 MICROSER 8MG tbl 50x8 mg 39,4 86,7 -47,3
A10AB05 NovoRapid Penfill100 U/ml sol inj 5x3 ml/300 UT 78,8 206,3 -127,5
A02BC01 OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG cps ent 30x20 mg 54,8 96 -41,2
A02BC01 OMEPRAZOL-RATIOPHARM 20 MG cps ent 15x20 mg 27,4 48 -20,6
A02BC01 OMEPROL 20 mg cps ent 60x20 mg 244,7 310 -65,3
A02BC01 OMEPROL 20 mg cps ent 30x20 mg 122,3 155 -32,7
D01BA02 ONYCHON 250 ZENTIVA tbl 28x250 mg 65,5 107 -41,5
D01BA02 ONYCHON 250 ZENTIVA tbl 14x250 mg 32,8 53,5 -20,7
A02BC01 OPRAZOLE tbl ent 14x20 mg 25,6 68,5 -42,9
R06AE07 PARLAZIN tbl flm 30x10 mg 39 81 -42
A07EC02 PENTASA 1 G sus rec 7x1 g 0 1194,5 -1194,5
C08CA02 PLENDIL 10 tbl fc 30x10 mg 83,9 139,8 -55,9
C08CA02 PLENDIL 5 tbl plg 30x5 mg 41,9 72,2 -30,3
L03A POLYOXIDONIUM 6 mg plv inj 5x6 mg 2395,7 2900,9 -505,2
C08CA02 PRESID 10 mg tbl plg 30x10 mg 63 128 -65
C08CA02 PRESID 5 mg tbl plg 30x5 mg 33,2 64,1 -30,9
G04CX02 PROSTAKAN FORTE cps 120 215,6 305,6 -90
G04CX02 PROSTAKAN FORTE cps 60 143,2 188,2 -45
J07BG01 RABIPUR plv iul 5x2,5 ut+1 ml 327,7 453,2 -125,5
J07BG01 RABIPUR(PCEC RABIES VACCINE) inj sic 1x2,5 ut+1 ml 70,3 95,4 -25,1
J05AB04 REBETOL cps 168x200 mg 0 7230,1 -7230,1
A11CC04 ROCALTROL cps 30x0,50 mg 95 205,6 -110,6
A11CC04 ROCALTROL cps 30x0,25 mg 86,7 150,1 -63,4
J01DA08 SERVICLOR 250 mg cps 21x250 mg 48,9 75,1 -26,2
S01XA20 SICCAPROTECT gtt oph 10 ml 51 105,1 -54,1
C10AA01 SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 mg tbl flm 50x10 mg (blis.) 6,6 58,3 -51,7
C10AA01 SIMVASTATIN-RATIOPHARM 10 mg tbl flm 30x10 mg (blis.) 4 35 -31
C10AA01 SIMVASTATIN-ratiopharm 20 mg tbl flm 100x20 mg (blis.) 26,6 176,2 -149,6
C10AA01 SIMVASTATIN-ratiopharm 20 mg tbl flm 50x20 mg (blis.) 13,3 88,1 -74,8
C10AA01 SIMVASTATIN-ratiopharm 20 mg tbl flm 30x20 mg (blis.) 8 52,9 -44,9
C10AA01 SIMVASTATIN-ratiopharm 40 mg tbl flm 50x40 mg (blis.) 26,6 154,7 -128,1
C10AA01 SIMVASTATIN-ratiopharm 40 mg tbl flm 30x40 mg (blis.) 16 92,8 -76,8
R03DC03 SINGULAIR 10 mg tbl flm 28x10 mg 186,2 218,1 -31,9
R03BB04 SPIRIVA cps inh 30 87 144,2 -57,2
R03BB04 SPIRIVA cps inh 30+H.H. 87 144,2 -57,2
N06AB06 STIMULOTON 50 mg tbl flm 30X50 mg 32,4 81,7 -49,3
J01FA10 SUMAMED cps 6x250 mg 85 112,5 -27,5
J01FA10 SUMAMED tbl 3x500 mg 85,5 112,5 -27
J07AG52 TETRACT-HIB plv inj 1 dav.+sol. 0 148,5 -148,5
N05AL03 TIAPRIDAL tbl tbl 20x100 mg 31,1 72,2 -41,1
N05AL03 TIAPRIDAL tbl tbl 50x100 mg 16,2 50,5 -34,3
C09AA05 TRITACE 1,25 tbl 30x1,25 mg 12,8 38,8 -26
C09AA05 TRITACE 10 tbl 30x10 mg 0 461,8 -461,8
C09AA05 TRITACE 10 tbl 28x10 mg 0 436,1 -436,1
C09AA05 TRITACE 10 tbl 28x10 mg 0 314 -314
C09AA05 TRITACE 2,5 tbl 100x2,5 mg 55,5 114,3 -58,8
C09AA05 TRITACE 2,5 tbl 50x2,5 mg 27,8 74,9 -47,1
C09AA05 TRITACE 2,5 tbl 30x2,5 mg 16,7 44,9 -28,2
N06AX05 TRITTICO AC 150 tbl flm 60x150 mg 31,1 230,3 -199,2
C08DA01 VERAHEXAL RR tbl plg 30x240 mg 0 29,7 -29,7
J07BG01 VERORAB (IMOVAX RABIES VERO) inj sic 2,5 ut+0,5 ml 0 25,1 -25,1
G04CA01 XATRAL 5-SR tbl flm 56x5 mg 151,9 193,3 -41,4
G04CA01 XATRAL 5-SR tbl flm 28x5 mg 75,9 96,4 -20,5
J01DA06 ZINNAT 125 mg tbl flm 10x125 mg 25,2 83,9 -58,7
J01DA06 ZINNAT 250 mg tbl flm 10x250 mg 44 118,2 -74,2
J01DA06 ZINNAT 500 mg tbl flm 10x500 mg 88 176,4 -88,4
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.