<p>A parlamentbe jutáshoz szükséges öt százalékos küszöb közelében mérte a FOCUS közvélemény-kutató ügynökség a 99% pártot, mindössze 0,7 százalékpont választja el őt a bejutástól.</p>
A parlament kapujában a 99%
A választásokat a Robert Fico vezette Smer fölényesen nyerné, 41,4 százalékkal, a második helyen a Kereszténydemokrata Mozgalom lenne 9,4 százalékkal, a harmadik helyen az SDKÚ végezne, 8,4 százalékkal.
párt – támogatottság – 95 százalékos megbízhatósági szint
Smer-SD |41,4 |36,9 - 45,9 |
KDH |9,4 |6,7 - 12,0 |
SDKÚ-DS |8,2 |5,7 - 10,7 |
SaS |7,6 |5,2 - 10,0 |
Híd |7,2 |4,9 - 9,6 |
Egyszerű Emberek és Független Személyiségek |6,8 |4,5 - 9,1 |
SNS |5,6 |3,5 - 7,7 |
|99 % občiansky hlas |4,3 |2,4 - 6,1 |
MKP |3,0 |1,4 - 4,5 |
ĽS-HZDS |1,5 | |
Strana slobodné slovo - Nory Mojsejovej|1,1 | |
KSS |1,0 | |
SDĽ |0,9 | |
ĽS Naše Slovensko |0,9 | |
Národ a spravodlivosť - naša strana |0,4 | |
Právo a spravodlivosť |0,2 | |
Strana živnostníkov Slovenska |0,2 | |
Strana zelených |0,2 | |
Obyčajní ľudia |0,2 | |
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.