<p>Nem volt mozgás a férfi teniszezők világranglistáján, így a US Open nyitónapján, hétfőn is a svájci Roger Federer vezet a brit Andy Murray és a spanyol Rafael Nadal előtt.</p>
Nincs mozgás az élcsoportban
Hagyományos világranglista (zárójelben a korábbi helyezés):
1. ( 1.) Roger Federer (svájci) 12.040 pont
2. ( 2.) Andy Murray (brit) 9610
3. ( 3.) Rafael Nadal (spanyol) 9025
4. ( 4.) Novak Djokovic (szerb) 7660
5. ( 5.) Andy Roddick (amerikai) 5720
6. ( 6.) Juan Martin del Potro (argentin) 5325
7. ( 7.) Jo-Wilfried Tsonga (francia) 3920
8. ( 8.) Nyikolaj Davigyenko (orosz) 3655
9. ( 9.) Gilles Simon (francia) 3410
10. (10.) Fernando Verdasco (spanyol) 3220
11. (11.) Fernando Gonzalez (chilei) 2825
12. (12.) Robin Söderling (svéd) 2665
13. (13.) Gae:l Monfils (francia) 2475
14. (14.) David Nalbandian (argentin) 2375
15. (15.) Tommy Robredo (spanyol) 2165
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.