1. Milan 51 2 1
2. Fiorentina 64 1 0
3. Juventus 62 3 2
4. Empoli 60 3 2
5. Livorno 60 1 4
6. Lazio 65 1 3
7. Inter 70 1 2
8. Palermo 76 4 1
9. Roma 71 2 5
10. Chievo 71 4 4
11. Treviso 79 2 3
12. Ascoli 75 6 2
13. Sampdoria 82 4 1
14. Parma 90 1 2
15. Siena 86 2 4
16.
FAIR PLAY-LISTA
1. Milan 51 2 1
2. Fiorentina 64 1 0
3. Juventus 62 3 2
4. Empoli 60 3 2
5. Livorno 60 1 4
6. Lazio 65 1 3
7. Inter 70 1 2
8. Palermo 76 4 1
9. Roma 71 2 5
10. Chievo 71 4 4
11. Treviso 79 2 3
12. Ascoli 75 6 2
13. Sampdoria 82 4 1
14. Parma 90 1 2
15. Siena 86 2 4
16. Reggina 81 4 5
17. Udinese 78 7 5
18. Cagliari 87 7 3
19. Messina 94 3 4
20. Lecce 92 5 5
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2025. 04.08.
A bajnoki címbe kerülhet a Real Madrid botlása
2025. 04.03.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.