Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2006. 2. 28.
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0747 Bosznia-Hercegovina -Japán 3.4 3.1 2 1.65 1.22 28-13:20
0748 Izland-Trinidad és Tobago 2.55 3 2.65 1.36 1.39 28-21:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0836 Wales(21)-Észak-ĺrország(21) 1.75 3.4 4.1 1.15 1.
A Formula kínálata
Kedd, 2006. 2. 28.
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0747 Bosznia-Hercegovina -Japán 3.4 3.1 2 1.65 1.22 28-13:20
0748 Izland-Trinidad és Tobago 2.55 3 2.65 1.36 1.39 28-21:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0836 Wales(21)-Észak-ĺrország(21) 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 28-18:30
0831 Franciao.(21)-Szlovákia(21) 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 28-20:00
0842 Németo.(21)-Lettország(21) 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 28-20:15
0834 ĺrország(21)-Svédország(21) 2.6 3 2.6 1.38 1.38 28-20:30
0835 Skócia(21)-Izland(21) 1.8 3.3 4 1.16 1.8 28-20:30
0833 Anglia(21)-Norvégia(21) 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 28-20:45
FUTBALL-TORNA CIPRUS
0837 Románia-Örményország 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 28-16:00
0838 Ciprus-Szlovénia 3.7 3.2 1.9 1.7 1.2 28-16:00
0840 Finnország-Kazahsztán 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 28-16:00
0839 Görögország-Fehéroroszo. 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 28-18:00
JÉGKORONG-CSEHORSZÁG
0444 Vítkovice-Vsetín 1.2 6 7.3 1.03 3.6 28-17:00
0445 Zlín-Sparta Praha 2 4.2 2.5 1.4 1.65 28-17:00
0446 Č. Budějovice -Litvínov 1.25 5.4 6.6 1.04 3.2 28-17:30
0447 K. Vary-Liberec 3 4.3 1.75 1.85 1.29 28-17:30
0448 Znojmo-Kladno 1.25 5.4 6.6 1.04 3.2 28-17:30
0449 Plzeň -Pardubice 3.5 4.4 1.6 2.05 1.21 28-17:30
0450 Slavia Praha-Třinec 1.52 4.5 3.9 1.17 2.2 28-19:00
JÉGKORONG-DÁNIA PLAY OFF
1006 Herning-1.m/Odense 1.35 4.6 5.6 1.07 2.7 28-20:00
1007 Sonderjyske-1.m/Esbjerg 1.5 4.5 4 1.15 2.25 28-20:00
1008 Nordsjaelland -1.m/Frederiks 1.7 4.4 3.1 1.27 1.9 28-20:00
1009 Aalborg-1.m/Rodovre 1.3 4.8 6.3 1.05 2.9 28-20:00
JÉGKORONG-FINNORSZÁG
0465 HIFK-Jokerit 1.75 4.3 3 1.29 1.85 28-17:30
0466 Ilves -Tappara 2.3 4.1 2.2 1.52 1.48 28-17:30
0467 Jyvaskyla-Kuopio 1.23 5.6 6.9 1.04 3.3 28-17:30
0468 Oulu-Espoo 1.52 4.5 3.9 1.17 2.2 28-17:30
0469 Rauma -Pori 2.4 4.2 2.1 1.57 1.44 28-17:30
0470 Lahti -Lappeenranta 2.5 4.2 2 1.65 1.4 28-17:30
0471 TPS Turku-Hameenlinna 2.3 4.1 2.2 1.52 1.48 28-17:30
JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG
0529 Hamburg-Düsseldorf 2.15 4 2.45 1.45 1.55 28-19:30
0530 Mannheim-Iserlohn 1.65 4.2 3.4 1.23 1.98 28-19:30
0531 Nürnberg-Duisburg 1.47 4.3 4.3 1.14 2.3 28-19:30
0532 Ingolstadt-Köln 1.85 4.1 2.8 1.33 1.75 28-19:30
0533 Frankfurt-Augsburg 1.6 4.2 3.6 1.21 2.05 28-19:30
0534 Krefeld-Eisbaren Berlin 2.3 4 2.3 1.51 1.51 28-19:30
0535 Kassel-Hannover 2.35 4 2.25 1.52 1.5 28-19:30
JÉGKORONG-NHL
0485 N.Y. Islanders-Montreal 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 01-01:00
0486 Tampa Bay-Florida 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 01-01:30
0487 Toronto-Washington 1.67 4.4 3.2 1.25 1.95 01-01:30
0488 Calgary-Vancouver 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 01-03:00
0489 Colorado-Minnesota 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 01-03:00
0490 San Jose-Detroit 2.35 4.2 2.15 1.55 1.45 01-04:30
JÉGKORONG-SZLOVÁKIA
0612 Trenčín-Poprad 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 28-17:00
0613 Zvolen-Žilina 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 28-17:00
0614 Skalica-Košice 2.45 4.2 2.05 1.6 1.42 28-17:00
0615 Martin-L. Mikuláš 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 28-17:00
0611 Slovan-Nitra 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 28-18:30
JÉGKORONG-SVÉDORSZÁG
0644 Timra -Frolunda 2.35 4.1 2.2 1.52 1.48 28-19:00
0645 Mora-Linkoping 2.4 4.2 2.1 1.57 1.44 28-19:00
0646 Farjestad-HV 71 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 28-19:00
0647 Djurgarden-Lulea 2.25 4.2 2.25 1.5 1.5 28-19:00
0648 Leksand-MoDo 2.4 4.2 2.1 1.57 1.44 28-19:00
0649 Sodertalje-Brynas 2.45 4.2 2.05 1.6 1.42 28-19:00
KÉZILABDA-FÉRFIAK BAJNOKOK LIGÁJA
0549 Kiel-1.m/Flensburg 1.4 8.5 3.1 1.23 2.35 28-20:15
KÉZILABDA-FÉRFIAK SVÉDORSZÁG
0731 Lugi-Drott 1.47 8.5 2.8 1.28 2.2 28-19:00
0732 Skovde-Hammarby 1.7 7.5 2.3 1.45 1.8 28-19:10
Szerda, 2006. 3. 1.
KOSÁRLABDA-NŐK- EUROLIGA PLAY OFF
0410 Pecs-3.m/Liet. Vilnius 1.32 14 3.3 1.21 2.6 01-18:00
0412 Bourges-3.m/Gambrinus Brno 1.7 12 2.1 1.5 1.82 01-19:30
FUTBALL-ARGENTĺNA
0174 Velez Sarsfield-River Plate 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 01-22:00
0169 Rosario S.F.-Argentinos Jun 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 01-23:00
0173 Estud. La Plat-Tiro Federal 1.35 4.3 6.1 1.05 2.6 01-23:00
0175 Arsenal Sarand-Newell s S.F. 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 01-23:00
0177 Gim. Jujuy-Instituto 1.6 3.5 4.4 1.12 2 01-23:00
0178 Lanus -San Lorenzo 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 01-23:00
0170 Boca Juniors-Gim. La Plata 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 02-00:05
FUTBALL-BELGIUM 2.
0813 Hamme -Dessel 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 01-15:30
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0749 Albánia-Litvánia 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 01-16:00
0750 Azerbajdzsán-Ukrajna 5.6 3.8 1.5 2.25 1.07 01-16:00
0751 Macedónia-Bulgária 3.4 3.1 2 1.65 1.22 01-16:00
0753 Szenegál-Norvégia 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 01-18:00
0763 Portugália -Szaúd-Arábia 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 01-18:30
0752 Oroszország -Brazília 3.5 3.2 1.95 1.67 1.21 01-19:00
0754 Tunézia-Szerbia és M 2.45 3 2.75 1.33 1.42 01-19:00
0755 Izrael-Dánia 2.75 3 2.45 1.42 1.33 01-19:50
0756 Lengyelo-USA(Németország) 2.5 3 2.7 1.35 1.4 01-20:00
0757 Törökország-Csehország 2.55 3 2.65 1.36 1.39 01-20:00
0758 Horvátország -Argentína 4 3.3 1.8 1.8 1.16 01-20:15
0759 Luxemburg-Belgium 10 7 1.15 4.1 0 01-20:15
0760 Ausztria-Kanada 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 01-20:30
0761 Hollandia-Ecuador 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 01-20:30
0762 ĺrország-Svédország 2.5 3 2.7 1.35 1.4 01-20:30
0764 Franciaország-Szlovákia 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 01-21:00
0765 Olaszország-Németország 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 01-21:00
0766 Észak-ĺrország-Észtország 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 01-21:00
0767 Skócia-Svájc 2.6 3 2.6 1.38 1.38 01-21:00
0768 Wales -Paraguay 2.6 3 2.6 1.38 1.38 01-21:00
0769 Anglia-Uruguay 1.52 3.7 5.5 1.08 2.2 01-21:05
0770 Spanyolo.-Elefántcsontpart 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 01-22:00
1616 Venezuela-Kolumbia 2.6 3 2.6 1.38 1.38 01-23:00
0771 Mexikó-Ghana(USA) 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 02-03:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0832 Törökorsz(21)-Csehorsz(21) 2.45 3 2.75 1.33 1.42 01-14:00
0841 Görögorsz(21)-Románia(21) 2.3 3 2.9 1.3 1.48 01-14:30
JÉGKORONG-NHL
0491 Buffalo-Atlanta 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 02-01:00
0492 Carolina-Boston 1.75 4.3 3 1.29 1.85 02-01:00
0493 New Jersey-Philadelphia 2.25 4.1 2.3 1.48 1.52 02-01:30
0494 Pittsburgh-Ottawa 3.3 4.4 1.65 1.98 1.23 02-01:30
0495 Chicago-Nashville 2.5 4.2 2 1.65 1.4 02-02:30
0496 Edmonton-St. Louis 1.7 4.4 3.1 1.27 1.9 02-04:00
0497 Anaheim-Detroit 2.35 4.2 2.15 1.55 1.45 02-04:30
JÉGKORONG-OROSZORSZÁG
0594 Omszk-Jaroszlavl 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 01-13:30
0600 Ufa-Novoszibirszk 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 01-15:00
0595 Toljatti-Magnitogorszk 3.5 4.4 1.6 2.05 1.21 01-15:30
0593 Kazany -Perm 1.2 6 7.3 1.03 3.6 01-16:30
0601 Cserepovec-St. Peterburg 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 01-16:30
0596 CSZKA Moszkva-Novokuznyeck 1.45 4.5 4.5 1.13 2.35 01-17:00
0597 Dinamo M-Vityaz Csehov 1.45 4.5 4.5 1.13 2.35 01-17:00
0598 Voszkreszenszk-Tver 1.5 4.5 4 1.15 2.25 01-17:00
0599 Szpartak M-Nyizsnekamszk 1.9 4.3 2.7 1.35 1.7 01-17:00
JÉGKORONG-SVÁJC
0631 Kloten-Rapperswil 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 01-19:45
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1552 h01/Portugália-Szaúd-Arábia 2.1 3.6 0 0 1.55 01-18:30
1529 h01/Ausztria-Kanada 2.4 3.5 0 0 1.4 01-20:30
1537 h01/Hollandia -Ecuador 1.85 3.9 0 0 1.75 01-20:30
1560 h01/Franciaország-Szlovákia 1.7 3.9 0 0 1.9 01-21:00
1596 h01/Anglia-Uruguay 2.35 3.5 0 0 1.42 01-21:05
1604 h01/Spanyolo.-Elefántcsontpart 2.45 3.5 0 0 1.38 01-22:00
FUTBALL-HANDICAP (1:0)
1467 h10/Azerbajdzsán-Ukrajna 0 3.5 2.3 1.45 0 01-16:00
1522 h10/Luxemburg-Belgium 0 4.7 1.4 2.4 0 01-20:15
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1480 -3+/Szenegál-Norvégia 1.7 4 3.2 0 1.9 01-18:00
1554 -3+/Portugália-Szaúd-Arábia 2.15 4 2.35 0 1.52 01-18:30
1473 -3+/Oroszország-Brazília 1.9 4 2.7 0 1.7 01-19:00
1487 -3+/Tunézia-Szerbia és M 1.7 4 3.2 0 1.9 01-19:00
1494 -3+/Izrael-Dánia 1.8 4 2.9 0 1.8 01-19:50
1501 -3+/Lengyelo-USA(Németorsz) 1.85 4 2.8 0 1.75 01-20:00
1508 -3+/Törökország-Csehország 1.8 4 2.9 0 1.8 01-20:00
1515 -3+/Horvátország-Argentína 1.8 4 2.9 0 1.8 01-20:15
1523 -3+/Luxemburg-Belgium 2.5 4 2 0 1.38 01-20:15
1531 -3+/Ausztria-Kanada 1.95 4 2.6 0 1.65 01-20:30
1539 -3+/Hollandia -Ecuador 2.25 4 2.25 0 1.47 01-20:30
1546 -3+/ĺrország-Svédország 1.7 4 3.2 0 1.9 01-20:30
1562 -3+/Franciaország-Szlovákia 2.05 4 2.45 0 1.57 01-21:00
1569 -3+/Olaszország -Németország 1.8 4 2.9 0 1.8 01-21:00
1576 -3+/Észak-ĺrország-Észtország 1.67 4 3.3 0 1.92 01-21:00
1583 -3+/Skócia-Svájc 1.75 4 3 0 1.85 01-21:00
1590 -3+/Wales-Paraguay 1.75 4 3 0 1.85 01-21:00
1598 -3+/Anglia-Uruguay 1.95 4 2.6 0 1.65 01-21:05
1606 -3+/Spanyolo.-Elefántcsontpart 1.8 4 2.9 0 1.8 01-22:00
1613 -3+/Mexikó-Ghana(USA) 1.9 4 2.7 0 1.7 02-03:00
Péntek, 2006. 3. 3.
FUTBALL-ANGLIA 2.
0010 Sheffield Utd -Crewe 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 03-20:45
FUTBALL-BELGIUM 1.
0064 Charleroi SC-Beveren 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 03-20:30
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0200 Dijon -Grenoble 1.9 2.8 4 1.16 1.7 03-20:30
0201 Guingamp-Montpellier 2.65 2.6 2.85 1.32 1.36 03-20:30
0202 Istres-Chateauroux 2.2 2.7 3.3 1.23 1.52 03-20:30
0203 Laval -Gueugnon 2.5 2.6 3 1.29 1.4 03-20:30
0205 Reims -Brest 2.2 2.7 3.3 1.23 1.52 03-20:30
0207 Sete-Le Havre 2.95 2.6 2.55 1.39 1.3 03-20:30
0208 Valenciennes-Creteil 2 2.7 3.8 1.18 1.65 03-20:30
0206 Sedan -Bastia 2.25 2.7 3.25 1.24 1.5 03-20:35
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0210 Nijmegen-Alkmaar 3.1 3.1 2.15 1.55 1.27 03-20:30
FUTBALL-HOLLANDIA 2.
0219 Emmen -Haarlem 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 03-20:00
0220 AGOVV -Den Bosch 2.6 3.1 2.4 1.42 1.36 03-20:00
0221 Leeuwarden-Maastricht 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 03-20:00
0222 Excelsior-FC Eindhoven 1.45 3.8 5.5 1.07 2.3 03-20:00
0223 Sittard-De Graafschap 3.7 3.2 1.8 1.75 1.17 03-20:00
0224 G.A. Eagles-Veendam 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 03-20:00
0225 Helmond Sport -Zwolle 2 3.1 3.3 1.23 1.6 03-20:00
0226 Omniworld-TOP Oss 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 03-20:00
0227 Telstar-Dordrecht 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 03-20:00
0228 Venlo -Volendam 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 03-20:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0270 Burghausen-Ahlen 1.65 3.5 4.6 1.12 2 03-19:00
0271 Aue-Cottbus 2.6 3 2.6 1.38 1.38 03-19:00
0272 Bochum-Offenbach 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 03-19:00
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0301 Guimaraes-Setubal 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 03-22:30
JÉGKORONG-AUSZTRIA
0590 Innsbruck-Salzburg 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 03-19:15
0591 Graz-Villach 2.6 4.3 1.95 1.67 1.38 03-19:15
0592 Linz-KAC Klagenfurt 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 03-19:15
Szombat, 2006. 3. 4.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0006 West Bromwich -Chelsea 5.7 3.9 1.47 2.3 1.07 04-13:45
0001 Aston Villa-Portsmouth 1.65 3.5 4.6 1.12 2 04-16:00
0002 Fulham-Arsenal 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 04-16:00
0004 Middlesbrough -Birmingham 1.8 3.3 4 1.16 1.8 04-16:00
0005 Newcastle-Bolton 2.2 3 3.1 1.27 1.52 04-16:00
0007 West Ham-Everton 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 04-16:00
0003 FC Liverpool-Charlton 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 04-18:15
FUTBALL-ANGLIA 2.
0011 Burnley-Reading 3.3 3.1 2.05 1.6 1.23 04-16:00
0012 Cardiff-Sheffield Wdn 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 04-16:00
0013 Crystal Palace-Leeds 2.35 3 2.85 1.31 1.47 04-16:00
0014 Leicester-Hull City 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 04-16:00
0015 Millwall-Luton 2.5 3.1 2.6 1.38 1.41 04-16:00
0016 Norwich-Stoke 2 3.1 3.4 1.22 1.65 04-16:00
0017 Plymouth-Brighton 1.6 3.5 5 1.1 2.05 04-16:00
0018 Preston-Ipswich 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 04-16:00
0019 Q.P. Rangers-Wolverhampton 2.6 3 2.6 1.38 1.38 04-16:00
0020 Southampton-Coventry 2.2 3 3.1 1.27 1.52 04-16:00
0021 Watford-Derby County 1.6 3.5 5 1.1 2.05 04-16:00
FUTBALL-BELGIUM 1.
0067 Lokeren-FC Brugge 3.7 3.2 1.9 1.7 1.2 04-18:00
0063 Westerlo-St. Truiden 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 04-20:00
0065 Waregem-FC Brussels 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 04-20:00
0066 AA Gent-Roeselare 1.65 3.5 4.6 1.12 2 04-20:00
0069 La Louviere-Mouscron 2.3 3 2.9 1.3 1.48 04-20:00
0070 Cercle Brugge -Genk 2.65 3 2.55 1.39 1.36 04-20:00
FUTBALL-BELGIUM 2.
0071 KV Mechelen-Hamme 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 04-20:00
0072 Lommel-Oostende 1.7 3.4 3.9 1.15 1.85 04-20:00
0073 Royal Antwerp -Dessel 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 04-20:00
0074 Heusden-Zolder-Geel 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 04-20:00
0075 Waasland-Deinze 1.5 3.6 5.2 1.08 2.2 04-20:00
0076 Eupen -Virton 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 04-20:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0082 Slavia Praha-Plzeň 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 04-14:25
0084 Slovácko-Liberec 2.7 3 2.5 1.4 1.35 04-17:00
0085 Ostrava-Brno 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 04-17:00
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.
0190 Sochaux-Bordeaux 2.8 2.8 2.6 1.38 1.33 04-17:15
0191 Ajaccio AC-Lyon 4.1 3.2 1.8 1.8 1.15 04-20:00
0192 Lille-Le Mans 1.85 3.1 4 1.16 1.75 04-20:00
0193 Metz-Monaco 3.05 2.8 2.35 1.47 1.28 04-20:00
0194 Nice-Lens 2.25 2.85 3.2 1.26 1.5 04-20:00
0195 Rennes-Strasbourg 1.9 2.8 4.2 1.17 1.7 04-20:00
0196 St. Etienne-Nantes 2.15 2.85 3.4 1.22 1.55 04-20:00
0197 Toulouse-Nancy 2.4 2.8 3 1.29 1.45 04-20:00
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0209 Clermont-Amiens 2.2 2.7 3.3 1.23 1.52 04-18:00
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0211 PSV Eindhoven-Heerenveen 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 04-19:30
0212 Breda -Roosendaal 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 04-19:30
0213 Tilburg-Groningen 2.8 3 2.4 1.45 1.32 04-19:30
0214 Arnhem-Roda Kerkrade 2.25 3 3 1.29 1.5 04-20:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.
0261 Bayern München-Hamburg 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 04-15:30
0262 Dortmund-Mainz 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 04-15:30
0263 Hannover-Schalke 04 2.7 3 2.5 1.4 1.35 04-15:30
0264 Hertha BSC-1.FC Köln 1.6 3.5 5 1.1 2.05 04-15:30
0265 K lautern-Stuttgart 2.6 3 2.6 1.38 1.38 04-15:30
0266 Leverkusen-Bremen 2.7 2.9 2.6 1.4 1.37 04-15:30
0267 Nürnberg-Duisburg 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 04-15:30
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0298 Naval-Mar. Funchal 2.85 3 2.35 1.47 1.31 04-17:00
0296 Boavista Porto-Braga 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 04-20:15
0299 Amadora-Benfica Lisabon 3.5 3.2 1.95 1.67 1.21 04-22:30
FUTBALL-AUSZTRIA 1.
0322 Sturm Graz-Salzburg 3.3 3.1 2.05 1.6 1.23 04-18:30
0323 FC Wacker-Pasching 2.3 3 2.9 1.3 1.48 04-18:30
0324 Ried-GAK Graz 2.65 3 2.55 1.39 1.36 04-18:30
0325 Admira-Mattersburg 2.2 3 3.1 1.27 1.52 04-18:30
FUTBALL-SKÓCIA 1.
0335 Celtic Glasgow-Aberdeen 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 04-16:00
0336 Falkirk-Glasgow Ranger 6.7 4.5 1.35 2.7 1.04 04-16:00
0337 Hibernian-Dundee Utd 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 04-16:00
0338 Inverness C.T.-Motherwell 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 04-16:00
0339 Kilmarnock-Dunfermline 1.45 4 5.8 1.07 2.4 04-16:00
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.
0362 Trenčín-Inter 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 04-14:30
0363 B. Bystrica-Trnava 2.4 3 2.8 1.32 1.45 04-14:30
0364 Ružomberok-Nitra 1.65 3.5 4.6 1.12 2 04-14:30
0365 Žilina-Dubnica 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 04-17:30
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0370 Villarreal-Alaves 1.52 3.7 5.5 1.08 2.2 04-18:00
0372 Cadiz-Esp. Barcelona 2.55 3 2.65 1.36 1.39 04-18:00
0378 Real Madrid-Atl. Madrid 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 04-20:00
0374 FC Barcelona-La Coruna 1.45 4 5.8 1.07 2.4 04-22:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.
0382 Ferrol-Real Murcia 2.45 2.6 3.05 1.28 1.42 04-18:30
0383 Hercules-Xerez 2.75 2.6 2.75 1.35 1.35 04-18:30
0386 Gijon-Almeria 2.45 2.6 3.05 1.28 1.42 04-18:30
0390 Lleida-Elche 2.15 2.7 3.4 1.22 1.55 04-18:30
FUTBALL-SVÁJC 1.
0394 Thun-Basel 2.9 3 2.3 1.48 1.3 04-17:30
FUTBALL-SVÁJC 2.
0398 Baulmes-Concor. Basel 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 04-15:00
0396 Vaduz-Winterthur 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 04-17:30
0397 YF Juventus-Bellinzona 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 04-17:30
0399 Baden-Meyrin 1.52 3.6 5 1.09 2.15 04-17:30
FUTBALL-OLASZORSZÁG 1.
0414 AC Milan-Empoli 1.18 6.4 9.3 0 3.8 04-18:00
0415 Sampdoria-Juventus 3.8 3 1.95 1.67 1.18 04-20:30
FUTBALL-TÖRÖKORSZÁG 1.
0442 Manisaspor-Trabzonspor 2.5 3 2.7 1.35 1.4 04-13:00
0434 Galatasaray-Samsunspor 1.2 6 9 1.01 3.6 04-18:00
Vasárnap, 2006. 3. 5.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0008 Manchester City-Sunderland 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 05-14:30
0009 Tottenham-Blackburn 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 05-17:00
FUTBALL-BELGIUM 1.
0062 Anderlecht-Lierse 1.25 5.4 8 1.01 3.2 05-18:00
0068 Standard Liege-GB Antwerpen 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 05-20:30
FUTBALL-BELGIUM 2.
0077 Heverlee-SK Ronse 1.65 3.4 4.2 1.13 1.95 05-15:00
0078 St. Gilloise-Mons 3.2 3.1 2.05 1.57 1.24 05-15:00
0079 Kortrijk-Tubize 1.7 3.4 3.9 1.15 1.85 05-15:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0080 Jablonec-Zlín 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 05-15:00
0086 Blšany-Most 2.25 3 3 1.29 1.5 05-15:00
0081 Olomouc-Příbram 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 05-17:00
0087 Teplice-Ml. Boleslav 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 05-17:00
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.
0199 Troyes-Auxerre 2.8 2.8 2.6 1.38 1.33 05-18:00
0198 Paris SG-Marseille 2 2.9 3.7 1.19 1.65 05-21:00
FUTBALL-GÖRÖGORSZÁG 1.
0229 Kallithea-Levadeiakosz 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 05-14:00
0230 Atromitosz-Iraklisz Szaloniki 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 05-14:00
0231 Panioniosz-Akratitosz Athén 1.42 3.9 5.7 1.06 2.4 05-14:00
0232 Xanthi-Aigaleo 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 05-14:00
0233 Panathinaikosz-AEK Athén 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 05-14:00
0234 Kalamaria-Larisza 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 05-14:00
0235 Ionikosz-PAOK Szaloniki 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 05-14:00
0236 Olimp. Pireusz -OFI Kréta 1.17 5.8 9.2 0 3.7 05-14:00
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0215 Feyenoord-Utrecht 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 05-12:30
0216 Ajax-Sp. Rotterdam 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 05-14:30
0217 Waalwijk-Den Haag 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 05-14:30
0218 Twente-Heracles Almel 1.6 3.5 5 1.1 2.05 05-14:30
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.
0268 M gladbach-Bielefeld 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 05-17:30
0269 Frankfurt-Wolfsburg 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 05-17:30
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0273 Braunschweig-1860 Munchen 2.45 3 2.75 1.33 1.42 05-15:00
0274 Karlsruhe-Saarbrucken 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 05-15:00
0275 Paderborn-Dresden 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 05-15:00
0276 Siegen-Greuther Furth 3 3 2.25 1.5 1.29 05-15:00
0277 Unterhaching-Freiburg 2.4 3 2.8 1.32 1.45 05-15:00
FUTBALL-DÁN KUPA
0670 B 1909 Odense-Esbjerg 7.1 4.7 1.32 2.8 1.03 05-15:00
0671 Aalborg-Odense 2.25 3 3 1.29 1.5 05-15:00
0672 Brondby-FC Koppenhága 2.35 3 2.85 1.31 1.47 05-17:00
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0302 Penafiel-Pac.de Ferreira 2.55 3 2.65 1.36 1.39 05-17:00
0303 Leiria-Acad. Coimbra 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 05-17:00
0300 FC Porto-Nac. Funchal 1.37 4.4 6.5 1.04 2.6 05-19:30
0304 Sport. Lisabon-Gil Vicente 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 05-22:30
FUTBALL-AUSZTRIA 1.
0326 Rapid Wien-Austria Wien 2.6 2.9 2.7 1.37 1.4 05-15:30
FUTBALL-SKÓCIA 1.
0340 Livingston-Hearts 6.1 4.3 1.4 2.5 1.06 05-15:00
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.
0366 Artmedia-Púchov 1.45 4 5.8 1.07 2.4 05-10:30
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
