FIRESTONE
Típus, méret Ár
F590 FS 155/80 R13 1650
F590 FS 175/80 R14 2390
F590 FS 155/70 R13 1720
F590 FS 175/70 R13 2010
F590 FS 175/65 R14 2410
F590 FS 185/65 R14 2450
F590 FS 185/65 R15 2810
F590 FS 195/65 R15 3120
FH SZ 80 185/55 R15 4380
FH SZ 80 185/60 R14 2600
FH SZ 80 195/50 R15
NYÁRI GUMIABRONCSOK ÁRLISTÁJA (2)
Típus, méret Ár
F590 FS 155/80 R13 1650
F590 FS 175/80 R14 2390
F590 FS 155/70 R13 1720
F590 FS 175/70 R13 2010
F590 FS 175/65 R14 2410
F590 FS 185/65 R14 2450
F590 FS 185/65 R15 2810
F590 FS 195/65 R15 3120
FH SZ 80 185/55 R15 4380
FH SZ 80 185/60 R14 2600
FH SZ 80 195/50 R15 2530
FH SZ 80 195/60 R15 3560
FH SZ 80 205/60 R15 3520
FH TZ 200 FS 195/60 R14 2970
FH TZ 200 FS 195/65 R15 3330
FULDA
Diadem Linero 155/80 R13 1816
Diadem Linero 165/80 R13 2090
Diadem Linero 155/70 R13 1816
Diadem Linero 165/70 R13 2005
Diadem Linero 175/80 R14 2551
Diadem Linero 165/70 R14 2383
Diadem Linero 175/70 R14 2598
Diadem Linero 185/70 R14 2738
Carat Attiro 175/65 R14 2997
Carat Attiro 185/65 R14 2973
Carat Attiro 185/60 R14 2695
Carat Attiro 185/55 R14 3633
Carat Attiro 185/65 R15 3374
Carat Attiro 195/65 R15 3440
Carat Attiro 195/60 R15 3492
GOODYEAR
GT-2 165/65 R13 2647
GT-2 165/70 R14 3017
GT-2 175/80 R14 3256
GT-2 175/65 R14 3244
GT-2 185/65 R14 3173
GT-2 185/65 R15 3609
GT-3 155/70 R13 2460
GT-3 165/70 R13 2559
GT-3 165/70 R14 3175
GT-3 175/65 R14 3414
GT-3 175/70 R14 3492
GT-3 185/65 R14 3339
Eagle NCT ’5’ 175/65 R14 4559
Eagle NCT ’5’ 175/65 R15 5638
HANKOOK
K102 185/55 R14 2970
K102 195/50 R15 2870
K102 205/55 R16 4980
K102 215/55 R16 5550
K106 Kingstar 195/65 R15 2650
K106 Kingstar 195/55 R15 3690
K106 Kingstar 195/50 R15 2380
K106 Kingstar 195/60 R15 3660
K106 Kingstar 205/60 R15 3480
K106 Kingstar 205/55 R16 4380
K106 Kingstar 225/50 R16 4790
K406 205/60 R16 4950
K406 215/65 R15 4960
K406 225/60 R16 5970
K104 205/50 R16 5190
K104 225/45 R17 7390
KLÉBER
Viaxer AS 155/80 R13 1610
Viaxer AS 155/70 R13 1550
Viaxer AS 165/70 R13 1730
Viaxer AS 165/80 R13 1880
Viaxer AS 175/70 R14 2400
Dynaxer HP2 165/70 R14 2160
Dynaxer HP2 165/65 R14 2240
Dynaxer HP2 175/65 R14 2340
Dynaxer HP2 185/60 R15 3260
Dynaxer HP2 185/65 R15 2670
Dynaxer HP2 195/60 R15 3270
Dynaxer HP2 195/65 R15 2900
C100 165/70 R13 1860
C100 165/70 R14 2470
C100 175/65 R14 2900
KORMORAN
Impulser 135/80 R12 1090
Impulser 145/70 R13 1230
Impulser 155/80 R13 1260
Impulser 155/70 R13 1250
Impulser 165/70 R13 1270
Impulser 165/80 R13 1360
Impulser 165/70 R14 1600
Impulser 175/70 R13 1460
Impulser 175/70 R14 1770
Impulser 175/65 R14 1690
Impulser 185/65 R15 2140
Impulser 195/65 R15 2260
Runpro 185/60 R14 1890
(Forrás: amš extra) (Folytatjuk)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.