Hójelentés

Síközpont |  hőmérséklet | időjárás |hóréteg friss hó | a hó jellege |síelési feltételek

Alacsony-Tátra
|Čachovo - Selce |-13.0 |derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Čertovica | |derült |60 |0 |porhó |nagyon jó|
|Čertovica - STIV |-7.9 |napos |70 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Donovaly - Záhradište |-2.6 |derült |30 |0 |porhó |nagyon jó|
|Donovaly - Nová hoľa |-3.5 |derült |30 |0 |porhó |nagyon jó|
|Chopok Juh - Srdiečko |-4.0 |derült |110 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Juh - Kosodrevina | |derült |185 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Záhradky |-3.2 |derült |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Otupné |1.7 |derült |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Biela Púť |1.7 |derült |85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Liptovská Teplička |-11.0 |derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Mýto pod Ďumbierom |-13.9 |derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Opalisko - Závažná Poruba |-8.6 |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pavčina Lehota |-10.0 |derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Polomka - Bučník |-19.0 |derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|PARK SNOW Liptovské Revúce |-3.8 |jobbára felhős |35 |0 |porhó |nagyon jó|
|Skicentrum Telgárt |-8.6 |derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Šachtičky | |derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tále |-5.0 |napos |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vyšná Boca - Bačova roveň |-2.0 |derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|

Magas-Tátra
|Štrbské Pleso |1.2 |derült |100 |0 |porhó |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Lomnické sedlo |2.5 |derült |120 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Čučoriedky |2.5 |derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Štart-Tatranská Lomnica| |derült |70 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Jamy |-7.0 |derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Starý Smokovec - Hrebienok-Dolná lúka |-13.0 |derült |30 |0 |porhó |korlátozott |
|Starý Smokovec - Jakubkova lúka |0.3 |derült |40 |0 |porhó |nagyon jó|
|Kubašok - Sp. Bystré |-6.8 | |25 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Taja-T.Javorina |-1.0 |napos |40 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Hotel Štart Kežmarok | |napos |50 |10 |műhó|nagyon jó|
|Snowpark Lučivná | | |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Lopušná dolina - Ski Chem |-3.4 |felhős|45 |5 |porhó |nagyon jó|
|Nová Lopušná dolina - SKITATRY |-5.0 |felhős, havazás|70 |10 |műhó|nagyon jó|

Nyugati-Tátra
|Podbanské | |felhős|25 |0 |porhó |nagyon jó|
|Roháče - Spálená dolina |4.7 |napos |75 |0 |porhó |nagyon jó|
|Račkova dolina |2.5 |felhős|40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Zuberec - Janovky |-1.7 |felhős|55 |20 |műhó|nagyon jó|
|Zuberec - Milotín |1.5 |derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Žiar-Dolinky | |jobbára derült|40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Meander Skipark Oravice |-8.2 | |115 |115 |műhó|nagyon jó|

Bélai-havasok
|Ski Bachledova |-1.7 |derült |70 |10 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Strednica Ždiar | |derült |50 |0 |porhó |nagyon jó|
|Strachan Ski Centrum-Ždiar |-0.2 |napos |60 |0 |műhó|nagyon jó|

Lócsei-hegyek
|Ski centre Levoča - LD | |derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Dubovica-Žliabky | |jobbára derült|50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Lubovnianske Kúpele - Vysoká |-10.0 | |50 |0 |műhó|nagyon jó|

Nagy-Fátra
|Jasenská dolina |-8.2 |jobbára derült|70 |5 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Ružomberok |-4.2 |jobbára felhős |50 |5 |műhó|nagyon jó|
|Turecká - Krížna | |derült |30 |5 |fagyott |nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici |-5.0 |derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici - lanovka |-7.2 |derült |40 |10 |műhó|nagyon jó|
|Krahule |-5.4 |derült |50 |0 |porhó |nagyon jó|

Kis-Fátra
|Vrátna Free Time Zone - Starý Dvor | |derült |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Vrátna Free Time Zone - Chleb |-1.9 |derült |85 |0 |fagyott |nagyon jó|
|winter park MARTINKY |-3.0 |jobbára derült|65 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Snowland - Valčianska dolina |-6.8 |derült |90 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - BLV1 |-11.0 |derült |30 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - Sedačková lanovka | |derült |20 |0 |műhó|jó |
|Športcentrum Lučivná - Magura |-2.0 |derült |30 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Fačkovské sedlo - Kľak |-4.0 |derült |30 |0 |műhó|nagyon jó|

Sztrázsói-hegyek
|Ski Mojtín |-14.0 |felhős|35 |0 |fagyott |jó
|Čičmany |-6.0 |derült |60 |0 |fagyott |nagyon jó|

Körmöci-hegyek
|Králiky |-8.7 |derült |50 |0 | |nagyon jó|
|Medvedica - Malachov | |derült |50 |0 |műhó|jó |
|Ski - TMG Remata |-10.4 |derült |90 |10 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Kordíky | |derült |25 |5 |porhó |nagyon jó|

|Veporské vrchy
|Čierny Balog |-9.0 |felhős|50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Látky-Hotel Royal |-3.4 |derült |45 |0 |porhó |nagyon jó|
|Poľana |-2.9 |derült |40 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Ski Centre Košútka - Hriňová | |derült |50 |10 |műhó|nagyon jó|
|Ski Zbojská |-12.0 |felhős, havazás|40 |0 |porhó |nagyon jó|

|Stolické vrchy
|Skicentrum Kokava-línia |-8.0 |derült |50 |0 |porhó |nagyon jó|
|Vyšná Slaná - Július | |derült |30 |0 |műhó|nagyon jó|

|Vtáčnik
|Ski-Blanc Ostrý Grúň Kollárová | |derült |40 |10 |műhó|nagyon jó|
|Považský Inovec
|Ski centrum Kálnica | |felhős|35 |5 |porhó |jó |
|Bezovec | |felhős|40 |0 |műhó|nagyon jó|

Kis-Kárpátok
|Zochova chata - Piesok |-9.0 |felhős|30 |5 |műhó|nagyon jó|
|Pezinská Baba | |felhős|40 |5 |műhó|nagyon jó|

Fehér-Kárpátok
|Ski Land Stará Myjava |-10.0 |napos |60 |0 |műhó|nagyon jó|

|Javorníky
|Čertov - Lazy pod Makytou | |Derült |45 |20 |Műhó|nagyon jó|
|Ski Makov |-6.0 |jobbára felhős |40 |5 |Műhó|nagyon jó|
|Makov-Kasárne | | |30 |0 |porhó |jó |
|Skipark Dešná | |derült |50 |0 |porhó |nagyon jó|
|Ski Centrum Kohútka |-9.4 |derült |30 |0 |porhó |nagyon jó|

|Kysucká vrchovina
|Veľké Ostré |-8.0 |derült |30 |0 |fagyott |nagyon jó|
|RS Vadičov | |felhős|45 |15 |porhó |nagyon jó|

|Kysucké Beskydy
|Skalité - Serafínov |-12.0 |derült |40 |0 |porhó |nagyon jó|
|Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica|-11.1 |jobbára derült|60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Ski Čierne | |napos |40 |0 |műhó|nagyon jó|

|Oravské Beskydy
|Orava Snow - Oravská Lesná |-9.0 |jobbára derült|55 |5 |porhó |nagyon jó|

|Oravská Magura
|Skipark Kubínska hoľa |-2.8 |derült |40 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Ski Zábava-Hruštín |-5.6 |jobbára derült|65 |0 |műhó|nagyon jó|
|Racibor - Oravský Podzámok | |derült |55 |0 |műhó|nagyon jó|

|Skorušinské vrchy
|Brezovica |-10.0 |derült |55 |5 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Nižná Uhliská | |derült |60 |5 |műhó|nagyon jó|

|Pieniny
|Litmanová |-3.4 |derült |40 |5 |porhó |nagyon jó|

|Spišská Magura
|Skipark Sp.St.Ves | |felhős|50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Vyšné Ružbachy | |felhős|60 |0 |műhó|nagyon jó|

|Volovské vrchy
|Jahodná | |jobbára derült|60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Kavečany | |jobbára derült|50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Relax Center Plejsy |-11.0 |derült |50 |10 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Erika - Kojšovská hoľa |-2.4 |napos |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Poráč-Brodok |-4.2 |derült |50 |0 | |nagyon jó|

Szlovák Paradicsom
|Mlynky-Kruhová-Gugeľ | |derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Sp.N.Ves - Rittenberg | |derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vernár-Studničky |-2.6 | |35 |0 |műhó|nagyon jó|

|Čergov
|Drienica |-4.2 |jobbára felhős |50 |0 |porhó |nagyon jó|
|Fričkovce |-7.5 |felhős|20 |0 |műhó|nagyon jó|

|Bachureň
|Renčišov - Búče |-7.0 |jobbára felhős |20 |0 |műhó|jó |

|Nízke Beskydy
|Stebnícka Huta | |felhős|25 |0 |porhó |jó |
|Regetovka |-9.0 |slabé havazás |40 |0 |műhó|nagyon jó|

|Vihorlát
|Ski Park Chlmec | |jobbára derült|60 |10 |műhó|nagyon jó|

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?