ATHÉN 2004
Éremtáblázat
(49 szám után)
Kína 11 5 2
Ausztrália 6 3 5
Egyesült Államok 6 6 6
Japán 6 2 1
Ukrajna 3 1 1
Oroszország 2 5 4
Olaszország 2 3 3
Franciaország 2 2 4
Németország 2 2 1
Törökország 2 0 1
Görögország 2 0 1
Koreai Közt.
Éremtáblázat
ATHÉN 2004
Éremtáblázat
(49 szám után)
Kína 11 5 2
Ausztrália 6 3 5
Egyesült Államok 6 6 6
Japán 6 2 1
Ukrajna 3 1 1
Oroszország 2 5 4
Olaszország 2 3 3
Franciaország 2 2 4
Németország 2 2 1
Törökország 2 0 1
Görögország 2 0 1
Koreai Közt. 1 1 2
MAGYARORSZÁG 1 1 1
Thaiföld 1 0 2
Románia 1 0 1
Dél-Afrika 1 0 0
Egyesült Arab Emírségek 1 0 0
Hollandia 0 2 3
Koreai NDK 0 2 1
Ausztria 0 2 0
Lengyelország 0 2 0
SZLOVÁKIA 0 1 1
Nagy Britannia 0 1 1
Zimbabwe 0 1 1
Grúzia 0 1 0
Szerbia-Mont. 0 1 0
India 0 1 0
Portugália 0 1 0
Indonézia 0 1 0
Spanyolország 0 1 0
Kuba 0 0 4
Brazília 0 0 2
Belgium 0 0 2
Bulgária 0 0 2
Kolumbia 0 0 1
Csehország 0 0 1
Argentína 0 0 1
Mongólia 0 0 1
Kanada 0 0 1
Szlovénia 0 0 1
Szlovák érmesek
ARANY: –
EZÜST: Jozef Krnáč (cselgáncs, 66 kg)
BRONZ: Jozef Gönci (légpuska)
Magyar érmesek
ARANY: Nagy Tímea (párbajtőr egyéni)
EZÜST: Nemcsik Zsolt (kard egyéni)
BRONZ: Cseh László (400 m, vegyesúszás)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.