Éremtáblázat
Kína 5 1 1
Ausztrália 3 1 3
Japán 3 1 0
Olaszország 2 1 0
Ukrajna 2 0 1
Oroszország 1 3 2
Egyesült Államok 1 3 1
MAGYARORSZÁG 1 1 1
Törökország 1 0 0
Thaiföld 1 0 0
Franciaország 0 2 1
Németország 0 1 1
SZLOVÁKIA 0 1 0
Grúzia 0 1 0
Jugoszlávia 0 1 0
Nagy
ATHÉN 2004
Kína 5 1 1
Ausztrália 3 1 3
Japán 3 1 0
Olaszország 2 1 0
Ukrajna 2 0 1
Oroszország 1 3 2
Egyesült Államok 1 3 1
MAGYARORSZÁG 1 1 1
Törökország 1 0 0
Thaiföld 1 0 0
Franciaország 0 2 1
Németország 0 1 1
SZLOVÁKIA 0 1 0
Grúzia 0 1 0
Jugoszlávia 0 1 0
Nagy Britannia 0 1 0
Portugália 0 1 0
Indonézia 0 1 0
Bulgária 0 0 2
Kuba 0 0 2
Kolumbia 0 0 1
Csehország 0 0 1
Belgium 0 0 1
Magyar dobogósok
Arany: Nagy Tímea (párbajtőr, egyéni). Ezüst: Nemcsík Zsolt (kard egyéni). Bronz: Cseh László (400 m, vegyesúszás)
Szlovák érmesek
Arany: –
Ezüst: Jozef Krnáč (cselgáncs, 66 kg)
Bronz: –
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.