Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2006.2.21.
KOSÁRLABDA-NBA
0370 Washington-Minnesota 1.55 11 2.4 1.4 2.05 22-01:00
0371 Indiana-New Orleans 1.5 11 2.5 1.35 2.15 22-01:00
0372 Cleveland -Orlando 1.23 13 3.9 1.14 3.1 22-01:00
0373 Detroit-Atlanta 1.1 15 6 1.03 4.4 22-01:30
0374 Milwaukee -New Jersey 1.85 10 1.95 1.6 1.7 22-02:00
0375 Memphis-Toronto 1.3 12 3.4 1.2 2.7 22-02:00
0376 Dallas-L.A. Clippers 1.3 12 3.4 1.2 2.7 22-02:30
0377 San Antonio-Seattle 1.13 13 5.4 1.05 4 22-02:30
0378 Utah-Boston 1.47 12 2.6 1.32 2.2 22-03:00
0379 Denver-Charlotte 1.15 13 5 1.07 3.8 22-03:00
0380 Sacramento-Golden State 1.5 11 2.5 1.35 2.15 22-04:00
0381 L.A. Lakers-Portland 1.25 13 3.7 1.15 3 22-04:30
FUTBAL-ANGLIA 5.
0126 Altrincham-Halifax 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 21-20:45
0127 Burton-Cambridge Utd 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 21-20:45
0128 Forest Green-Gravesend 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 21-20:45
0129 Grays Athl.-Dag. & Red. 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 21-20:45
0130 Hereford-Aldershot 1.6 3.5 4.4 1.12 2 21-20:45
0131 Kidderminster -Crawley 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 21-20:45
0132 Stevenage -Canvey 1.6 3.5 4.4 1.12 2 21-20:45
0133 Woking-Exeter 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 21-20:45
0134 York City-Tamworth 1.6 3.5 4.4 1.12 2 21-20:45
FUTBALL-BELGIUM 1.
0839 Roeselare-Charleroi 2.35 2.9 2.95 1.3 1.46 21-20:30
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0877 Reims-Bastia 3 2.6 2.5 1.4 1.29 21-20:00
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA
0456 Bayern-AC Milan 2.35 3 2.85 1.31 1.47 21-20:45
0457 Benfica-Liverpool 2.8 2.9 2.5 1.4 1.35 21-20:45
0458 Eindhoven-Lyon 2.6 2.9 2.7 1.37 1.4 21-20:45
0459 RealMadrid-Arsenal 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 21-20:45
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA - 1.FÉLIDŐ
1102 1.f/Bayern-ACMilan 2.85 2.05 3.35 1.18 1.27 21-20:45
1106 1.f/Benfica-Liverpool 3.2 2.05 3 1.25 1.21 21-20:45
1110 1.f/PSV-Lyon 3.1 2.05 3.1 1.23 1.23 21-20:45
1114 1.f/Real-Arsenal 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 21-20:45
FUTBALL-TÖRÖK KUPA
0608 Besiktas-Sariyer 1.1 7.7 10 0 4.8 21-19:00
JÉGKORONG-OLIMPIA, FÉRFIAK
0194 Lettország-Kazachsztán 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 21-11:30
0195 Olaszország–Svájc 4.8 4.5 1.42 2.4 1.11 21-12:30
0196 Finnország-Németország 1.25 5.4 6.6 1.04 3.2 21-15:30
0197 Kanada–Csehország 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 21-16:30
0198 Svédország–Szlovákia 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 21-20:00
0199 USA–Oroszország 2.7 4.3 1.9 1.7 1.35 21-20:30
JÉGKORONG-OLIMPIA, FFI, 1.HARMAD
0905 1.h/Lettország-Kazachsztán 2.8 2.1 3.1 1.25 1.3 21-11:30
0909 1.h/Olaszország-Svájc 4.3 2.5 1.95 1.67 1.16 21-12:30
0913 1.h/Finnország-Németország 1.62 3 5 1.11 2 21-15:30
0917 1.h/Kanada-Csehország 2.9 2.1 3 1.31 1.33 21-16:30
0921 1.h/Svédország-Szlovákia 2.9 2.1 3 1.31 1.33 21-20:00
0925 1.h/USA-Oroszország 3.25 2.1 2.65 1.36 1.29 21-20:30
JÉGKORONG-OLIMPIA, FFI, 2.HARMAD
0906 2.h/Lettország-Kazachsztán 2.65 2.35 3 1.29 1.36 21-11:30
0910 2.h/Olaszország-Svájc 4.4 3.1 1.7 1.9 1.13 21-12:30
0914 2.h/Finnország-Németország 1.45 3.6 5.9 1.06 2.4 21-15:30
0918 2.h/Kanada-Csehország 2.8 2.3 2.9 1.31 1.33 21-16:30
0922 2.h/Svédország-Szlovákia 2.8 2.3 2.9 1.31 1.33 21-20:00
0926 2.h/USA-Oroszország 3.2 2.4 2.45 1.42 1.25 21-20:30
JÉGKORONG-OLIMPIA, FFI, 3.HARMAD
0907 3.h/Lettország-Kazachsztán 2.65 2.35 3 1.29 1.36 21-11:30
0911 3.h/Olaszország-Svájc 4 2.9 1.85 1.75 1.16 21-12:30
0915 3.h/Finnország-Németország 1.5 3.4 5.7 1.07 2.25 21-15:30
0919 3.h/Kanada-Csehország 2.8 2.3 2.9 1.31 1.33 21-16:30
0923 3.h/Svédország-Szlovákia 2.8 2.3 2.9 1.31 1.33 21-20:00
0927 3.h/USA-Oroszország 3.2 2.4 2.45 1.42 1.25 21-20:30
JÉGKORONG-OLIMPIA, FFI, GÓLOK SZÁMA (X=5)
0928 -5+/Lettország-Kazachsztán 2.15 5 2.15 21-11:30
0929 -5+/Olaszország-Svájc 2.15 5 2.15 21-12:30
0930 -5+/Finnország-Németroszág 2.25 5 2.05 21-15:30
0931 -5+/Kanada-Csehország 2.15 5 2.15 21-16:30
0932 -5+/Svédország-Szlovákia 2.1 5 2.2 21-20:00
0933 -5+/USA-Oroszország 2.3 5 2 21-20:30
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1152 -3+/Roeselare-Charleroi 1.9 4 2.7 0 1.7 21-20:30
0966 -3+/Bayern-AC Milan 1.75 4 3 0 1.85 21-20:45
0967 -3+/Benfica-Liverpool 1.6 4 3.6 0 2 21-20:45
0968 -3+/PSV-Lyon 1.7 4 3.2 0 1.9 21-20:45
0969 -3+/Real-Arsenal 1.85 4 2.8 0 1.75 21-20:45
FUTBALL-HAZAI GÓL
1153 g/Roeselare-Charleroi 1.22 21-20:30
0976 g/Bayern-AC Milan 1.2 21-20:45
0978 g/Benfica-FCLiverpool 1.28 21-20:45
0980 g/PSVEindhov-Lyon 1.25 21-20:45
0982 g/RealMadrid-Arsenal 1.12 21-20:45
FUTBALL-VENDÉGGÓL
1154 Roeselare-g/Charleroi 1.25 21-20:30
0977 Bayern-g/ACMilan 1.3 21-20:45
0979 Benfica-g/Liverpool 1.22 21-20:45
0981 PSV Eindhoven-g/Lyon 1.25 21-20:45
0983 Real Madrid-g/Arsenal 1.38 21-20:45
Szerda, 2006. 2. 22.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0080 Newcastle-Charlton 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 22-20:45
FUTBALL-BELGIUM1.
0643 StandardLiege-LaLouviere 1.25 5.4 8 1.01 3.2 22-20:30
0840 FCBrussels-Westerlo 2.3 3 2.9 1.3 1.48 22-20:30
FUTBALL-FINN LIGAKUPA
0645 Valkeakoski-TPSTurku 1.55 3.5 4.9 1.1 2.1 22-11:45
0644 Lahti-KooTeePee 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 22-17:00
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA
0460 AjaxAmsterdam-Inter 2.95 2.9 2.35 1.47 1.31 22-20:45
0461 Bremen-Juventus 2.95 2.9 2.35 1.47 1.31 22-20:45
0462 Chelsea-Barcelona 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 22-20:45
0463 Gl. Rangers-Villarreal 2.7 2.9 2.6 1.4 1.37 22-20:45
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA - 1. FÉLIDŐ
1118 1.f/Ajax-Inter 3.35 2.05 2.85 1.27 1.18 22-20:45
1122 1.f/Bremen-Juventus 3.35 2.05 2.85 1.27 1.18 22-20:45
1126 1.f/Chelsea-Barcelona 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 22-20:45
1130 1.f/Gl. Rangers-Villarreal 3.2 1.95 3.2 1.21 1.21 22-20:45
FUTBALL-MEXIKO
0251 Atlante-CDGuadalajar 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 23-03:30
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0261 Dresden-Rostock 2.7 3 2.5 1.4 1.35 22-18:00
FUTBALL-FRANCIA KUPA
0601 Montpellier-Roye 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 22-16:00
FUTBALL-GÖRÖG KUPA
0611 AEK-NikiVolou 1.22 5.2 8 1.01 3.3 22-18:00
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1050 -3+/Montpellie-Roye 1.8 4 2.9 0 1.8 22-16:00
0961 -3+/Dresden-Rostock 1.8 4 2.9 0 1.8 22-18:00
1047 -3+/StandardL-LaLouviere 2.05 4 2.45 0 1.57 22-20:30
1074 -3+/FCBrussel-Westerlo 1.9 4 2.7 0 1.7 22-20:30
0970 -3+/AjaxAmst.-Inter 1.67 4 3.3 0 1.92 22-20:45
0971 -3+/Bremen-Juventus 1.75 4 3 0 1.85 22-20:45
0972 -3+/Chelsea-FCBarcelona 1.7 4 3.2 0 1.9 22-20:45
0973 -3+/GlasgowRa-Villarreal 1.6 4 3.6 0 2 22-20:45
1042 -3+/Newcastle-Charlton 1.75 4 3 0 1.85 22-20:45
FUTBALL-HAZAI GÓL
1051 hg/Montpellier-Roye 1.02 22-16:00
0959 hg/Dresden-Rostock. 1.25 22-18:00
1048 hg/StandardLi-LaLouviere 1.02 22-20:30
1075 hg/FCBrussels-Westerlo 1.18 22-20:30
0984 hg/AjaxAmster-InterMilano 1.32 22-20:45
0986 hg/Bremen-Juventus 1.3 22-20:45
0988 hg/Chelsea-FCBarcelona 1.22 22-20:45
0990 hg/GlasgowRan-Villarreal 1.28 22-20:45
1045 hg/Newcastle-Charlton 1.15 22-20:45
FUTBALL-VENDÉGGÓL
1052 Montpellier-g/Roye 1.45 22-16:00
0960 Dresden-g/Rostock 1.22 22-18:00
1049 StandardLiege-g/LaLouviere 1.45 22-20:30
1076 FCBrussels-g/Westerlo 1.28 22-20:30
0985 AjaxAmsterdam-g/Inter 1.22 22-20:45
0987 Bremen-g/Juventus 1.2 22-20:45
0989 Chelsea-g/Barcelona 1.28 22-20:45
0991 Gl. Rangers-g/Villarreal 1.25 22-20:45
1046 Newcastle-g/Charlton 1.35 22-20:45
KÉZILABDA, FFI, NÉMETORSZÁG
0552 Dusseldorf-Gummersbach 6.4 10 1.12 4.6 1.02 22-19:30
0553 Melsungen-Magdeburg 4.4 9 1.23 3.1 1.1 22-19:30
0554 Kronau-Nordhorn 1.95 7 1.95 1.6 1.6 22-19:30
0555 Goppingen-Kiel 3.8 8.5 1.3 2.7 1.15 22-20:00
0556 Flensburg-Grosswallstadt 1.15 9.5 5.7 1.04 3.8 22-20:00
Csütörtök, 2006. 2. 23.
FUTBALL-HOLLANDIA 2.
0228 FCEindhoven-DenBosch 2.8 3.1 2.25 1.48 1.32 23-20:00
FUTBALL-SKANDINÁV LIGA
0848 Lyn-Midtjylland 2.25 3 3 1.29 1.5 23-18:30
0849 Djurgarden-Valerengen 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 23-18:30
0850 FCKodan-HammarbyIF 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 23-20:35
0851 IFKGoteborg-Lillestrom 2.2 3 3.1 1.27 1.52 23-20:35
FUTBALL-UEFA-KUPA
0583 Palermo-Slavia 1.52 3.7 5.5 1.08 2.2 23-16:00
0584 Rapid Buk.-Hertha 2.45 3 2.75 1.33 1.42 23-16:15
0585 Levski Sofia-Artmedia 1.45 4 5.8 1.07 2.4 23-17:00
0586 St. Peterburg-Rosenborg 1.6 3.5 5 1.1 2.05 23-18:00
0587 Sahtyar-Lille 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 23-18:00
0588 St.Bukurest-Heerenveen 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 23-18:00
0589 Hamburg-Thun 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 23-18:30
0590 Strasbourg-Litex 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 23-19:00
0591 Monaco-Basel 1.6 3.5 5 1.1 2.05 23-20:45
0592 Alkmaar-Betis 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 23-20:45
0593 Middlesbrough-Stuttgart 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 23-20:45
0594 Marseille-Bolton 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 23-20:45
0595 Lens-Udinese 2 3.1 3.4 1.22 1.65 23-20:45
0596 ASRoma-FCBrugge 1.37 4.4 6.5 1.04 2.6 23-21:00
0597 FCSevilla-Lok.Moskva 1.65 3.5 4.6 1.12 2 23-21:30
0598 Espanyol-Schalke 04 2.25 3 3 1.29 1.5 23-21:30
FUTBALL-UEFA-1.FÉLIDŐ
1165 1.f/ Palermo-Slavia 2 2.4 4.6 1.09 1.57 23-16:00
1169 1.f/ Rapid Buk.-Hertha 2.95 2.05 3.25 1.2 1.25 23-16:15
1173 1.f/Levski-Artmedia 1.9 2.5 4.8 1.08 1.65 23-17:00
1177 1.f/St.Peterb-Rosenborg 2.1 2.4 4.1 1.12 1.52 23-18:00
1181 1.f/Sahytar-Lille 2.45 2.2 3.7 1.15 1.37 23-18:00
1185 1.f/St.Bukure-Heerenveen 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 23-18:00
1189 1.f/Hamburg-Thun 1.67 2.75 5.7 1.04 1.85 23-18:30
1193 1.f/Strasbourg-LitexLovec 2.05 2.4 4.3 1.11 1.55 23-19:00
1197 1.f/Monaco-Basel 2.1 2.4 4.1 1.12 1.52 23-20:45
1201 1.f/Alkmaar-BetisSevilla 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 23-20:45
1205 1.f/Middlesbro-Stuttgart 2.4 2.2 3.8 1.15 1.4 23-20:45
1209 1.f/Marseille-Bolton 2.45 2.2 3.7 1.15 1.37 23-20:45
1213 1.f/Lens-Udinese 2.5 2.15 3.7 1.15 1.36 23-20:45
1217 1.f/ASRoma-FCBrugge 1.7 2.7 5.6 1.04 1.82 23-21:00
1221 1.f/FCSevilla-Lok.Moskva 2.15 2.35 4 1.13 1.5 23-21:30
1225 1.f/Esp.Barce-Schalke04 2.75 2.05 3.5 1.15 1.3 23-21:30
FUTBALL-HANDICAP(0:1)
1155 h01/Palermo-Slavia 2.35 3.5 0 0 1.42 23-16:00
1156 h01/LevskiSof-Artmedia 2.2 3.6 0 0 1.5 23-17:00
1157 h01/St.Peterb-Rosenborg 2.5 3.5 0 0 1.37 23-18:00
1158 h01/St.Bukure-Heerenveen 2.7 3.5 0 0 1.32 23-18:00
1159 h01/Hamburg-Thun 1.95 3.8 0 0 1.65 23-18:30
1160 h01/Strasbourg-Litex 2.45 3.5 0 0 1.38 23-19:00
1161 h01/Monaco-Basel 2.5 3.5 0 0 1.37 23-20:45
1162 h01/ASRoma-FCBrugge 2 3.8 0 0 1.6 23-21:00
1163 h01/FCSevilla-Lok.Moskva 2.6 3.5 0 0 1.35 23-21:30
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
0992 -3+/Palermo-SlaviaPraha 1.75 4 3 0 1.85 23-16:00
0993 -3+/RapidBuku-HerthaBSC 1.7 4 3.2 0 1.9 23-16:15
0994 -3+/LevskiSof-Artmedia 1.65 4 3.4 0 1.95 23-17:00
0995 -3+/St.Peterb-Rosenborg 1.8 4 2.9 0 1.8 23-18:00
0996 -3+/SahtyarDo-Lille 1.7 4 3.2 0 1.9 23-18:00
0997 -3+/St.Bukure-Heerenveen 1.8 4 2.9 0 1.8 23-18:00
0998 -3+/Hamburg-Thun 1.8 4 2.9 0 1.8 23-18:30
0999 -3+/Strasbourg-Litex 1.67 4 3.3 0 1.92 23-19:00
1000 -3+/Monaco-Basel 1.65 4 3.4 0 1.95 23-20:45
1001 -3+/Alkmaar-BetisSevilla 1.8 4 2.9 0 1.8 23-20:45
1002 -3+/Middlesbro-Stuttgart 1.75 4 3 0 1.85 23-20:45
1003 -3+/Marseille-Bolton 1.57 4 3.8 0 2.05 23-20:45
1004 -3+/Lens-Udinese 1.7 4 3.2 0 1.9 23-20:45
1005 -3+/ASRoma-FCBrugge 1.75 4 3 0 1.85 23-21:00
1006 -3+/FCSevilla-Lok.Moskva 1.65 4 3.4 0 1.95 23-21:30
1007 -3+/Espanyol-Schalke04 1.7 4 3.2 0 1.9 23-21:30
FUTBALL-HAZAI GÓL
1008 g/Palermo-SlaviaPraha 1.1 23-16:00
1010 g/RapidBukur-HerthaBSC 1.23 23-16:15
1012 g/LevskiSofi-Artmedia 1.12 23-17:00
1014 g/St.Peterbu-Rosenborg 1.12 23-18:00
1016 g/SachtarDon-Lille 1.16 23-18:00
1018 g/St.Bukures-Heerenveen 1.12 23-18:00
1020 g/Hamburg-Thun 1.08 23-18:30
1022 g/Strasbourg-Litex 1.12 23-19:00
1024 g/Monaco-Basel 1.12 23-20:45
1026 g/Alkmaar-BetisSevilla 1.2 23-20:45
1028 g/Middlesbrou-Stuttgart 1.18 23-20:45
1030 g/Marseille-Bolton 1.18 23-20:45
1032 g/Lens-Udinese 1.18 23-20:45
1034 g/ASRoma-FCBrugge 1.08 23-21:00
1036 g/FCSevilla-Lok.Moskva 1.12 23-21:30
1038 g/Espanyol-Schalke04 1.22 23-21:30
FUTBALL-VENDÉGGÓL
1009 Palermo-g/Slavia 1.4 23-16:00
1011 RapidBukures-g/Hertha 1.25 23-16:15
1013 LevskiSofia-g/Artmedia 1.45 23-17:00
1015 St.Peterburg-g/Rosenborg 1.38 23-18:00
1017 SachtarDonec-g/Lille 1.32 23-18:00
1019 St.Bukurest-g/Heerenveen 1.3 23-18:00
1021 Hamburg-g/Thun 1.45 23-18:30
1023 Strasbourg-g/Litexc 1.45 23-19:00
1025 Monaco-g/Basel 1.45 23-20:45
1027 Alkmaar-g/Betis 1.28 23-20:45
1029 Middlesbrough-g/Stuttgart 1.32 23-20:45
1031 Marseille-g/Bolton 1.35 23-20:45
1033 Lens-g/Udinese 1.28 23-20:45
1035 ASRoma-g/FCBrugge 1.4 23-21:00
1037 FCSevilla-g/Lok.Moskva 1.4 23-21:30
1039 Espanyol-g/Schalke04 1.28 23-21:30
Péntek, 2006. 2. 24.
FUTBALL-BELGIUM 1.
0156 Roeselare-Anderlecht 4 3.3 1.8 1.8 1.16 24-20:30
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0210 Bastia-Guingamp 1.7 3 4.7 1.11 1.9 24-20:30
0211 Brest-Valenciennes 2.75 2.6 2.75 1.35 1.35 24-20:30
0212 Caen-Istres 1.9 2.8 4 1.16 1.7 24-20:30
0213 Chateauroux-Laval 1.85 2.8 4.2 1.15 1.75 24-20:30
0214 Creteil-Amiens 1.95 2.7 3.9 1.17 1.67 24-20:30
0215 Dijon-Reims 1.9 2.8 4 1.16 1.7 24-20:30
0216 Grenoble-Lorient 2.75 2.6 2.75 1.35 1.35 24-20:30
0217 Gueugnon-Sedan 2.85 2.6 2.65 1.36 1.32 24-20:30
0218 LeHavre-Clermont 1.9 2.8 4 1.16 1.7 24-20:30
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0219 Roosendaal-Nijmegen 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 24-20:00
0220 Waalwijk-TwenteEnsched 2.45 3 2.75 1.33 1.42 24-20:30
FUTBALL-HOLLANDIA 2.
0229 Zwolle-Emmen 2.4 3.1 2.6 1.36 1.42 24-20:00
0230 Dordrecht-G.A.Eagles 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 24-20:00
0231 Omniworld-AGOVV 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 24-20:00
0232 DeGraafschap-Venlo 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 24-20:00
0233 Veendam-Excelsior 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 24-20:00
0234 Haarlem-Leeuwarden 1.65 3.4 4.2 1.13 1.95 24-20:00
0235 TOPOss-HelmondSport 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 24-20:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0271 GreutherFurth-Paderborn 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 24-19:00
0272 Saarbrucken-Aue 2.25 3 3 1.29 1.5 24-19:00
0273 Cottbus-Burghausen 2 3.1 3.4 1.22 1.65 24-19:00
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0304 GilVicente-BoavistaPorto 2.75 3 2.45 1.42 1.33 24-22:30
Szombat, 2006. 2. 25.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0081 Birmingham-Sunderland 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 25-16:00
0082 Blackburn-Arsenal 2.9 3 2.3 1.48 1.3 25-16:00
0083 Charlton-AstonVilla 2.25 3 3 1.29 1.5 25-16:00
0084 Chelsea-Portsmouth 1.16 6.8 9.8 0 4 25-16:00
0085 Newcastle-Everton 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 25-18:15
FUTBALL-ANGLIA 2.
0089 Coventry-Burnley 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 25-16:00
0090 Crewe-Brighton 2.4 3 2.8 1.32 1.45 25-16:00
0091 CrystalPalace-Norwich 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 25-16:00
0092 DerbyCounty-Plymouth 2.25 3 3 1.29 1.5 25-16:00
0093 HullCity-Wolverhampton 2.7 3 2.5 1.4 1.35 25-16:00
0094 Ipswich-Leicester 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 25-16:00
0095 Leeds-Luton 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 25-16:00
0096 Reading-Preston 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 25-16:00
0097 SheffieldUtd-Q.P.Rangers 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 25-16:00
0098 Southampton-SheffieldWdn 2 3.1 3.4 1.22 1.65 25-16:00
0099 Stoke-Millwall 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 25-16:00
0100 Watford-Cardiff 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 25-16:00
FUTBALL-BELGIUM 1.
0157 Genk-LaLouviere 1.45 4 5.8 1.07 2.4 25-20:00
0158 GBAntwerpen-Cercle 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 25-20:00
0159 St.Truiden-Charleroi 2.5 3 2.7 1.35 1.4 25-20:00
0160 Mouscron-Waregem 2.7 3 2.5 1.4 1.35 25-20:00
0161 Lierse-Westerlo 2.7 3 2.5 1.4 1.35 25-20:00
0162 Beveren-Lokeren 2.6 3 2.6 1.38 1.38 25-20:00
FUTBALL-BELGIUM 2.
0168 Dessel-Eupen 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 25-19:30
0165 Oostende-Waasland 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 25-20:00
0166 Mons-Heusden-Zolder 1.52 3.6 5 1.09 2.15 25-20:00
0167 Deinze-Heverlee 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 25-20:00
0169 Virton-St.Gilloise 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 25-20:00
0170 Geel-Lommel 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 25-20:00
0171 Tubize-RoyalAntwerp 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 25-20:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0180 Brno-SpartaPraha 3.9 3.2 1.85 1.75 1.17 25-14:25
0175 Plzen-Jablonec 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 25-17:00
0176 Zlin-Teplice 2.6 3 2.6 1.38 1.38 25-17:00
0181 Liberec-Jihlava 1.37 4.4 6.5 1.04 2.6 25-17:00
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.
0200 Nantes-ParisSG 2.65 2.8 2.75 1.34 1.36 25-17:15
0201 Auxerre-Toulouse 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 25-20:00
0202 Bordeaux-Metz 1.37 4.4 6.5 1.04 2.6 25-20:00
0203 LeMans-St.Etienne 1.9 3 4 1.17 1.7 25-20:00
0204 Lyon-Rennes 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 25-20:00
0205 Nancy-Sochaux 1.9 3 4 1.17 1.7 25-20:00
FUTBALL-GÖRÖGORSZÁG 1.
0240 IraklisSolun-Xanthi 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 25-14:00
0244 PAOKSolun-Olymp.Pireus 3.3 3.2 1.95 1.65 1.22 25-14:00
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0221 DenHaag-Arnhem 2.75 3 2.45 1.42 1.33 25-19:30
0222 Sp.Rotterdam-Tilburg 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 25-20:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.
0262 1.FCKoln-Leverkusen 2.75 3 2.45 1.42 1.33 25-15:30
0263 Bremen-Mgladbach 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 25-15:30
0264 Bielefeld-Dortmund 2.6 3 2.6 1.38 1.38 25-15:30
0265 Mainz-Klautern 2.2 3 3.1 1.27 1.52 25-15:30
0266 BayernMunchen-Frankfurt 1.25 5.4 8 1.01 3.2 25-15:30
0267 Wolfsburg-Hannover 2.4 3 2.8 1.32 1.45 25-15:30
0268 Schalke04-Nurnberg 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 25-15:30
FUTBALL-SKÓT KUPA
0820 Hearts-PartickThistle 1.15 6.2 9.5 0 4 25-13:15
0651 Falkirk-Hibernian 3 3.1 2.15 1.52 1.28 25-16:00
0652 Gretna-St.Mirren 2.6 2.9 2.6 1.37 1.37 25-16:00
0653 Hamilton-FCDundee 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 25-16:00
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0300 Nac.Funchal-Guimaraes 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 25-20:00
0303 Acad.Coimbra-Sport.Lisabon 3.9 3.2 1.85 1.75 1.17 25-22:15
FUTBALL-AUSZTRIA 1.
0315 Pasching-Admira (Linz) 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 25-18:30
0316 AustriaWien-SturmGraz 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 25-18:30
0317 GAKGraz-RapidWien 2.35 3 2.85 1.31 1.47 25-18:30
0318 Mattersburg-Ried 2.45 3 2.75 1.33 1.42 25-18:30
FUTBALL-SKÓCIA 1.
0622 Dunfermline-DundeeUtd 2.5 3 2.7 1.35 1.4 25-16:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0343 Atl.Madrid-Malaga 1.6 3.5 5 1.1 2.05 25-20:00
0337 Zaragoza-FCBarcelona 3.5 3.2 1.95 1.67 1.21 25-22:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.
0353 MalagaB-Valladolid 3.05 2.6 2.45 1.42 1.28 25-17:30
0350 Albacete-Levante 2.4 2.6 3.1 1.27 1.45 25-18:30
0352 Huelva-Eibar 1.6 3 5.6 1.07 2.05 25-18:30
0354 RealMadridB-Gijon 2.15 2.7 3.4 1.22 1.55 25-18:30
0355 Almeria-Tenerife 2 2.7 3.8 1.18 1.65 25-18:30
FUTBALL-SVÁJC 2.
0362 Wil-Wohlen 2.15 3.1 3 1.28 1.52 25-15:00
0361 Concor.Basel-Kriens 2.15 3.1 3 1.28 1.52 25-17:30
0363 FCLuzern-Lausanne 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 25-17:30
0364 Meyrin-Locarno 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 25-17:30
0365 Bellinzona-Baulmes 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 25-17:30
FUTBALL-OLASZORSZÁG 1.
0419 Reggina-Livorno 2.45 2.8 2.95 1.3 1.42 25-18:00
0420 Parma-Fiorentina 2.8 2.8 2.6 1.38 1.33 25-20:30
FUTBALL-TÖRÖKORSZÁG 1.
0439 Erciyesspor-Gaziantepspor 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 25-13:00
0440 Galatasaray-Manisaspor 1.4 4.5 5.3 1.06 2.5 25-18:00
Vasárnap, 2006. 2. 26.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0087 Liverpool-ManCity 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 26-13:15
0086 Bolton-Fulham 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 26-14:00
0088 WestBrom-Middlesbrough 2.4 3 2.8 1.32 1.45 26-16:00
FUTBALL-BELGIUM 1.
0163 FCBrugge-St Liege 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 26-15:00
0164 FCBrussels-AAGent 2.35 3 2.85 1.31 1.47 26-18:00
FUTBALL-BELGIUM 2.
0172 Hamme-Kortrijk 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 26-15:00
