Életkor Lányok BMI érték(kgm-2) A súlyfelesleggel rendelkezők (%)
száma* BMIk BMImin BMImax túlsúly kövérség
7 832 15,63 7,15 50,39 14,42 8,17
8 907 15,91 11,52 30,22 14,55 8,93
9 941 16,34 10,29 29,25 12,75 6,48
10 774 16,86 7,15 44,77 13,05 6,46
11 767 17,55 11,28 38,47 13,95 8,34
12 837 1
A túlsúlyos és kövér lányok aránya
száma* BMIk BMImin BMImax túlsúly kövérség
7 832 15,63 7,15 50,39 14,42 8,17
8 907 15,91 11,52 30,22 14,55 8,93
9 941 16,34 10,29 29,25 12,75 6,48
10 774 16,86 7,15 44,77 13,05 6,46
11 767 17,55 11,28 38,47 13,95 8,34
12 837 18,05 9,12 36 12,66 6,57
13 843 18,71 12,5 38,67 10,20 5,34
14 832 19,7 12,11 38,86 11,78 7,81
15 1025 20,22 13,22 34,68 10,15 5,76
16 1011 20,77 13,81 60 11,08 6,23
17 1034 20,87 7,15 50,39 10,35 6,77
18 939 21,03 13,52 56,53 11,40 6,82
*- a CAP 2001-es felmérésben résztvevők száma
BMIk- középérték, BMImin- alsó határ, BMImax- felső határ
Forrás. UVZ SR, CAP 2001
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.