Életkor Fiúk BMI érték(kgm-2) A súlyfelesleggel rendelkezők (%)
száma* BMIk BMImin BMImax túlsúly kövérség
7 833 15,67 8,89 34,51 11,28 7,20
8 898 15,89 8,71 29,48 10,58 7,13
9 973 16,5 9,14 41,83 12,33 8,94
10 746 17,04 11,85 38,39 14,61 9,52
11 734 17,42 12,02 29,67 15,67 9,81
12 791
A túlsúlyos és kövér fiúk aránya
száma* BMIk BMImin BMImax túlsúly kövérség
7 833 15,67 8,89 34,51 11,28 7,20
8 898 15,89 8,71 29,48 10,58 7,13
9 973 16,5 9,14 41,83 12,33 8,94
10 746 17,04 11,85 38,39 14,61 9,52
11 734 17,42 12,02 29,67 15,67 9,81
12 791 17,98 11,86 33,82 17,45 8,47
13 863 18,58 11,74 39,28 14,02 8,92
14 943 19,17 11,43 36,82 11,35 8,27
15 1114 20,14 13,31 37,87 13,02 7,27
16 1055 20,61 14,92 35,77 10,24 6,45
17 1020 21,29 14,29 37,38 10,00 7,55
18 919 21,66 14,27 38,02 11,75 5,66
*- a CAP 2001-es felmérésben résztvevők száma
BMIk- középérték, BMImin- alsó határ, BMImax- felső határ
Forrás. UVZ SR, CAP 2001
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.