Átlagbér: 10 000 korona
a spórolás 1 pilléres 2 pilléres különbség
hossza rendszer
10 6334 6308 -26
15 6993 6993 0
20 7721 7787 66
25 8525 8712 188
30 9412 9794 382
35 10392 11066 674
40 11473 12565 1092
42 11937 13239 1302Átlagbér: 15 000 korona
a spórolás 1 pilléres 2 pilléres különbsé
A nyugdíj összege a kétpilléres rendszerben
a spórolás 1 pilléres 2 pilléres különbség
hossza rendszer
10 6334 6308 -26
15 6993 6993 0
20 7721 7787 66
25 8525 8712 188
30 9412 9794 382
35 10392 11066 674
40 11473 12565 1092
42 11937 13239 1302Átlagbér: 15 000 korona
a spórolás 1 pilléres 2 pilléres különbség
hossza rendszer
10 9501 9463 -38
15 10490 10490 0
20 11582 11681 99
25 12787 13068 281
30 14118 14692 574
35 15587 16599 1011
40 17210 18848 1638
42 17905 19859 1954Átlagbér: 17 000 korona
a spórolás 1 pilléres 2 pilléres különbség
hossza rendszer
10 10 768 Sk 10 724 Sk -43
15 11 889 Sk 11 889 Sk 0
20 13 126 Sk 13 238 Sk 113
25 14 492 Sk 14 811 Sk 319
30 16 000 Sk 16 651 Sk 650
35 17 666 Sk 18 812 Sk 1 146
40 19 504 Sk 21 361 Sk 1 857
42 20 292 Sk 22 506 Sk 2 214
Átlagbér: 20 000 korona
a spórolás 1 pilléres 2 pilléres különbség
hossza rendszer
10 12668 12617 -51
15 13986 13987 0
20 15442 15575 132
25 17049 17424 375
30 18824 19589 765
35 20783 22132 1349
40 22946 25131 2184
42 23873 26478 2605Átlagbér: 25 000 korona
a spórolás 1 pilléres 2 pilléres különbség
hossza rendszer
10 15835 15771 -64
15 17483 17483 0
20 19303 19468 166
25 21312 21781 469
30 23530 24486 956
35 25979 27665 1686
40 28683 31413 2730
42 29842 33098 3256
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.