Pozsony. Januártól újra módosult a gyógyszerek ára, az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 230 fajta készítményért kevesebbet fizetünk majd, mintegy 250 többe kerül. „Csökken az ára azoknak a készítményeknek, melyek gyártói reagáltak a konkurencia alacsonyabb áraira, és maguk is csökkentették áraikat.
Pozsony. Januártól újra módosult a gyógyszerek ára, az egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint 230 fajta készítményért kevesebbet fizetünk majd, mintegy 250 többe kerül. „Csökken az ára azoknak a készítményeknek, melyek gyártói reagáltak a konkurencia alacsonyabb áraira, és maguk is csökkentették áraikat. Emelkedik azonban azok ára, melyeknek gyártói nem módosítottak az áraikon – mondta Ján Mazag, az egészségügyi minisztérium osztályvezetője. – Minden gyógyszermolekulából kapható ingyenes készítmény is.” Az alábbiakban azon készítmények listáját közöljük, melyek ára legalább 30 koronával emelkedett. A gyógyszerek neve mellett az első oszlopban a gyógyszermolekula-csoport szerepel, az adott csoportba tartozó készítmények azonos betegség kezelésére szolgálnak, gyakorlatilag felcserélhetők. „Minden ATC csoportban van a beteg számára ingyenes vagy olcsó készítmény” – állítja Tóth Ernesztína, a Szlovák Gyógyszerészkamara (SleK) szóvivője. A beteg orvosától kérheti másik gyógyszer felírását, ha a korábban használt készítményt drágának találja. „Mi csak akkor adhatunk ki olcsóbb, generikus gyógyszert, ha ezzel az orvos és a beteg is egyetért, ezt fel kell tüntetni a recept hátoldalán” – mondta a szóvivő. Az új gyógyszerárjegyzékben 4532 készítmény szerepel, ezek 33 százaléka teljesen ingyenes, kevesebb mint 20 koronát kell fizetni a készítmények 14 százalékáért, 20-50 korona a betegre eső árrész a gyógyszerek 15 százalékánál. A jegyzék 81 új gyógyszert is tartalmaz. Holnapi számunkban a csökkenő árú gyógyszerek listáját közöljük. (lpj)
ATC-csoport A gyógyszer neve A csomagolás típusa A páciens által fizetett új árrész régi árrész A által fizetett páciens Különbség J07AG51 ACT-HIB (+SOLV./STRIEK.) plv inj 1+1x0,5 ml 107,1 70,6 36,5
C08CA01 AGEN 10 tbl 30x10 mg 60 0 60
C08CA01 AMLODIPIN-RATIOPHARM 10 mg tbl 60x10 mg 157,4 35,8 121,6
C08CA01 AMLODIPIN-RATIOPHARM 5 mg tbl 60x5 mg 78,8 17,9 60,9
C08CA01 AMLO ZEK 5 tbl 30x5 mg 39,4 0 39,4
J01CR02 AMOKSIKLAV 2x457 mg/5 ml plv sus 1x140 ml 217 150,5 66,5
J01CR02 AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP 625 tbl flm 30x625 mg 470,7 436,9 33,8
J01CR02 AMOXICILLIN-RATIOPHARM COMP 625 tbl flm 100x625 mg 1508,5 1396 112,5
C08CA01 APRESA 10 tbl 30x10 mg 256,8 172,8 84
C08CA01 APRESA 10 tbl 60x10 mg 513,5 345,5 168
C08CA01 APRESA 5 tbl 30x5 mg 128,4 86,4 42
C08CA01 APRESA 5 tbl 60x5 mg 256,8 172,8 84
N06DA02 ARICEPT 10 mg tbl flm 28x10 mg (bl.) 861,8 118,9 742,9
N06DA02 ARICEPT 5 mg tbl flm 28x5 mg (blist.) 732,9 116,9 616
C09CA06 ATACAND 16 mg (blis.) tbl 28x16 mg 85,5 46,3 39,2
C09CA06 ATACAND 16 mg (blis.) tbl 56x16 mg 846,5 768,1 78,4
C09DA06 ATACAND PLUS 16/12,5 mg tbl 28 108,3 46,7 61,6
C10AA01 ATEREXA 10 (blis.) tbl flm 60x10 mg 279,7 223,7 56
C10AA01 ATEREXA 20 (blis.) tbl flm 30x20 mg 279,7 223,7 56
C10AA01 ATEREXA 20 (blis.) tbl flm 60x20 mg 559,6 447,6 112
C10AA01 ATEREXA 40 (blis.) tbl flm 30x40 mg 735,6 623,6 112
C10AA01 ATEREXA 40 (blis.) tbl flm 60x40 mg 1471,1 1247,1 224
J01CR02 AUGMENTIN DUO sir sic 1x140 ml 141,6 75,1 66,5
M01AX17 AULIN tbl 10x100 mg 80,9 42,4 38,5
M01AX17 AULIN tbl 60x100 mg 484 253 231
H05BA01 CALCITON 200 aer nas 14x200 UT 252,6 60,8 191,8
H05BA01 CALCITON 200 aer nas 28x200 UT 505,1 121,5 383,6
H05BA01 CALCITONINA HUBBER NAS. 200 UT aer nas 14x 200 UT 968,4 776,6 191,8
J01DA09 CEFADROX TABS tbl sol 10x1000 mg 56,4 19,4 37
J01DA09 CEFADROX TABS tbl sol 20x1000 mg 68,6 0 68,6
J01MA02 CIPROBAY tbl fc 10x750 mg 2174,3 2139,8 34,5
N06AB04 CITALEC 40 mg (blis.) tbl flm 30x40 mg 521,5 245,5 276
N06AB04 CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg tbl flm 30x20 mg (blis.) 78 20 58
N06AB04 CITALOPRAM-RATIOPHARM 20 mg tbl flm 56x20 mg (blis.) 145,6 37,3 108,3
C09DA03 CO-DIOVAN 160/12,5 mg tbl flm 28 103,5 41,9 61,6
C09DA03 CO-DIOVAN 160/25 mg tbl flm 28 103,5 41,9 61,6
C09DA03 CO-DIOVAN 80/12,5 mg tbl flm 28 260,1 209,7 50,4
L04AA01 CONSUPREN sol por 50 ml 100 mg/ ml 173 0 173
J05AB04 COPEGUS 200 mg tbl flm 42x200 mg 2398,9 2353,6 45,3
C08CA05 CORDIPIN XL 40 mg tbl mod. 20x40 mg 144 32 112
C08CA05 CORDIPIN XL 40 mg tbl mod 30x40 mg 206,3 38,3 168
C09AA03 DAPRIL 20 mg tbl 20x20 mg 166,6 122,6 44
N06AB04 DESITAL 20 mg (blister) tbl flm 28x20 mg 128,8 0 128,8
A10BB09 DIAPREL (DIAMICRON) tbl 60x80 mg 48 8,2 39,8
C09CA03 DIOVAN 160 cps 28x160 mg 310,5 271,3 39,2
C09CA03 DIOVAN 160 mg tbl flm 28x160 mg 111,9 72,7 39,2
C09BA02 ENAP H tbl 30 54,6 0 54,6
C09BA02 ENAP H tbl 60 123,6 9,6 114
C09BA02 ENAP H tbl 100 212,9 22,9 190
C09BA02 ENAP HL tbl 30 54,6 0 54,6
C09BA02 ENAP HL tbl 60 123,6 9,6 114
C09BA02 ENAP HL tbl 100 212,9 22,9 190
R05CB15 ERDOMED 225 mg granulát gro por 20x225 mg 265,1 202,1 63
R05CB15 ERDOMED 3,5 % sir gra 1x100 g 202,9 153,9 49
J01CR02 FORCID SOLUTAB 500/125 tbl sol 20 168,6 121,1 47,5
M05BA04 FOSAMAX 10 mg tbl 28x10 mg 251,5 80,7 170,8
M05BA04 FOSAMAX 10 mg tbl 28x10 mg 251,5 80,7 170,8
J02AC01 FUNGOLON 100 mg cps 8x100 mg 141,8 90,8 51
J07AG51 HIBERIX inj sic 1dav.+solv.+str. 504,2 467,7 36,5
A10AC01 HUMULIN N(=HUMULIN I) inj 1x10 ml/1 ku 88 0 88
A10AB01 HUMULIN R(REGULAR)(=HUMULIN S) inj 1x10 ml/1 KU 88 0 88
C09AA03 IRUMED 20 mg tbl 30x20 mg 186 120 66
J01FA09 Klabax 500mg tbl flm 14 x 500 mg 68,4 32,2 36,2
J01FA09 KLACID 250MG tbl flm 10x250 mg 225,9 190,9 35
J01FA09 KLACID 250MG tbl flm 10x250 mg 225,9 190,9 35
J01FA09 KLACID 250MG tbl flm 14x250 mg 299,3 250,3 49
J01FA09 KLACID 250MG tbl flm 14x250 mg 299,3 250,3 49
J01FA09 KLACID 500 tbl flm 14x500 mg 444,8 345,4 99,4
J01FA09 KLACID 500 tbl flm 20x500 mg 1431,2 1289,2 142
G01AF20 KLION D tbl vag 10x100 mg 77,8 36,8 41
N03AX09 LAMICTAL 100 mg tbl 30x100 mg 288,9 102,8 186,1
N03AX09 LAMICTAL 100 mg tbl mnd 30x100 mg 288,9 68,4 220,5
N03AX09 LAMICTAL 100 mg tbl 100x100 mg 536,6 151,7 384,9
N03AX09 LAMICTAL 100 mg tbl mnd 100x100 mg 536,6 151,7 384,9
N03AX09 LAMICTAL 25 mg tbl 21x25 mg 55 24,5 30,5
N03AX09 LAMICTAL 25 mg tbl 42x25 mg 113,2 52,3 60,9
N03AX09 LAMICTAL 50 mg tbl 42x50 mg 114,1 4,2 109,9
N03AX09 LAMICTAL 50 mg tbl 30x50 mg 148,2 23,5 124,7
D01BA02 LAMISIL tbl 14x125 mg 288,4 139,3 149,1
D01BA02 LAMISIL tbl 14x250 mg 379,8 81,6 298,2
A10BA02 Langerin 850 tbl flm 100x850 mg 137,1 98,9 38,2
L02AB01 MEGACE 160 mg tbl 30x160 mg (pl.) 578,7 449,7 129
L02AB01 MEGACE 160 mg tbl 100x160 mg (pl.) 1566,6 1136,6 430
L02AB01 MEGACE 40 mg tbl 100x40 mg (sk) 383,7 276,2 107,5
G03GA02 MERIONAL 150 UT inj sic 1x150 UT+solv 155 43,1 111,9
G03GA02 MERIONAL 150 UT inj sic 10x150 UT+solv 1550,4 432 1118,4
M01AX17 MESULID tbl 10x100 mg 80,9 42,4 38,5
M01AX17 MESULID tbl 15x100 mg 120,9 63,2 57,7
M01AX17 MESULID tbl 30x100 mg 241,9 126,4 115,5
M01AX17 MESULID tbl 60x100 mg 484 253 231
A10BA02 METFOGAMMA 500 TBL OBD 600x500 MG 170,8 35,8 135
A10BA02 METFOGAMMA 850 TBL OBD 600x850 MG 290,4 60,9 229,5
A10BA02 METFORMIN 850 tbl flm 100x850 mg 56,9 18,7 38,2
A10BA02 METFORMIN AL 850 tbl flm 120x850 mg 41,3 0 41,3
A10BA02 METFORMIN-RATIOPHARM 850 MG tbl flm 120x850 mg 42,3 0 42,3
H05BA01 MIACALCIC NASAL(+POČĺTAČ DÁVOK) spr 14df 200 UT/dáv. 252,6 60,8 191,8
C09DA MICARDISPLUS 40/12,5 mg tbl 28 82,1 31,7 50,4
C09DA MICARDISPLUS 80/12,5 mg tbl 28 92,1 30,5 61,6
N03AX12 NEURONTIN 300 mg cps 50x300 mg 146,6 15 131,6
N03AX12 NEURONTIN 300 mg cps 100x300 mg 293 29,6 263,4
N03AX12 NEURONTIN 400 mg cps 100x400 mg 64,5 30,3 34,2
C08CA01 NORMODIPINE 10 mg tbl 30x10 mg 112,8 28,8 84
C08CA01 NORMODIPINE 5 mg tbl 30x5 mg 56,4 14,4 42
C08CA01 NORVASC tbl 30x5 mg 314,7 272,7 42
C08CA01 NORVASC tbl 30x10 mg 491 407 84
N06AB05 PAROLEX 20 (blister) tbl flm 30x20 mg 40,6 0 40,6
N06AB05 PAROLEX 20 (blister) tbl flm 60x20 mg 82,7 0 82,7
N06AB05 PAROLEX 40 (blister) tbl flm 30x40 mg 32,2 0 32,2
N06AB05 PAROXETIN-RATIOPHARM 20 mg tbl flm 60 84 40 44
J06BA01 PASTEURIS.HUM.IMMUNOG.GRIF.16% sol inj 5 ml/800 mg 1103,6 0 1103,6
N03AX09 PLEXXO 100 mg tbl 30x100 mg 200,7 0 200,7
C08CA02 PRESID 10 mg tbl plg 100x10 mg 670,8 430,8 240
C08CA02 PRESID 2,5 mg tbl plg 100x2,5 mg 167,7 107,7 60
C08CA02 PRESID 5 mg tbl plg 100x5 mg 335,4 215,4 120
C09DA PRITORPLUS 80/12,5 mg tbl 28 91 29,4 61,6
G03BB01 PROVIRON-25 tbl 50x25 mg 205,6 142,5 63,1
G03BB01 PROVIRON-25 tbl 50x25 mg 205,6 142,5 63,1
J05AB04 REBETOL cps 84x200 mg 8261,1 7899,9 361,2
J05AB04 REBETOL cps 140x200 mg 13807,6 13205,6 602
N06AB05 REMOOD 20 mg tbl flm 30x20 mg 62 20 42
N05AX08 RISPERDAL 1 mg tbl flm 60x1 mg 1768,7 1538,3 230,4
N05AX08 RISPERDAL 2 mg tbl flm 20x2 mg 54,4 0 54,4
N05AX08 RISPERDAL 2 mg tbl flm 60x2 mg 3537,5 3076,7 460,8
N05AX08 RISPERDAL 3 mg tbl flm 20x3 mg 81,6 0 81,6
N05AX08 RISPERDAL 3 mg tbl flm 60x3 mg 5306,2 4615 691,2
N05AX08 RISPERDAL 4 mg tbl flm 20x4 mg 108,8 0 108,8
N05AX08 RISPERDAL 4 mg tbl flm 60x4 mg 7075,1 6153,5 921,6
N05AX08 RISSET 2 mg tbl flm 20x2 mg 37,6 0 37,6
N05AX08 RISSET 2 mg tbl flm 60x2 mg 62,8 0 62,8
N05AX08 RISSET 3 mg tbl flm 20x3 mg 56,4 0 56,4
N05AX08 RISSET 3 mg tbl flm 60x3 mg 94,2 0 94,2
N05AX08 RISSET 4 mg tbl flm 20x4xmg 75,2 0 75,2
N05AX08 RISSET 4 mg tbl flm 60x4xmg 124,6 0 124,6
C10AA01 ROCOZ 20 mg tbl flm 28x20 mg 1112 1059,7 52,3
C10AA01 ROCOZ 40 mg tbl flm 28x40 mg 2351,1 2246,5 104,6
N06AB04 SEROPRAM 20 mg (CIPRAMIL) tbl flm 28x20 mg 476,3 347,5 128,8
N06AB05 SEROXAT 20 mg tbl flm 30x20 mg 256,8 214,8 42
N06AB05 SEROXAT 30 mg tbl flm 20x30 mg 827,3 785,3 42
N06AB05 SEROXAT 30 mg tbl flm 30x30 mg 379,6 316,6 63
C10AA01 SIMGAL 20 MG (blis.) tbl flm 28x20 mg 101,6 49,3 52,3
C10AA01 SIMGAL 40 MG (blis.) tbl flm 28x40 mg 200,5 95,9 104,6
C10AA01 SIMVACARD 40 (blis.) tbl flm 28x40 mg 97,1 0 97,1
C10AA05 SORTIS 10 mg tbl flm 30x10 mg 504 252 252
C10AA05 SORTIS 20 mg tbl flm 30x20 mg 697,4 283,4 414
C10AA05 SORTIS 40 mg tbl flm 30x40 mg 181 73 108
C10AB05 SUPRELIP cps 30x200 mg 49 0 49
C10AB05 SUPRELIP cps 100x200 mg 163 0 163
D01BA02 TERBISIL KID tbl 14x125 mg 197,4 48,3 149,1
H05BA01 TONOCALCIN 200 I.U. spr nas 1x3,5 ml 699,7 316,1 383,6
C10AA05 TULIP 10 mg tbl flm 30x10 mg 192 38,6 153,4
C10AA05 TULIP 20 mg tbl flm 30x20 mg 283 19,4 263,6
J01DA08 VERCEF 250MG (BLIS.) cps 21 74,7 30,9 43,8
J01DA06 ZINNAT 125 mg tbl flm 14x125 mg 226,3 196,2 30,1
J01DA06 ZINNAT 250 mg tbl flm 14x250 mg 319,5 283,1 36,4
J01DA06 ZINNAT 500 mg tbl flm 14x500 mg 637,9 565,1 72,8
C10AA01 ZOCOR 20 mg tbl flm 28x20 mg 386,3 334 52,3
C10AA01 ZOCOR 40 mg tbl flm 28x40 mg 712,9 608,3 104,6
N06AB06 ZOLOFT 100 mg tbl flm 28x100 mg 797,6 708 89,6
N06AB06 ZOLOFT 50 mg tbl flm 28x50 mg 526,7 481,9 44,8
J05AB01 ZOVIRAX 400 mg tbl 70x400 mg 1117,7 1077,8 39,9
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.