Téli gumik árlistája

MATADOR
MP 55/56/58 Silika
165/70 R13 Q* 1620,-
185/60 R14 T 2350,-
195/65 R15 T 2790,-
155/70 R13 T 1650,-
165/70 R13 T 1830,-
175/70 R13 T 2090,-
165/70 R14 T 2380,-
185/70 R14 H 2590,-
185/65 R14 T 2530,-
195/60 R15 T 3610,-BARUM
Polaris OR60
145/80 R13 Q 1437,-
155/80 R13 Q 1581,-

MATADOR

MP 55/56/58 Silika

165/70 R13 Q* 1620,-

185/60 R14 T 2350,-

195/65 R15 T 2790,-

155/70 R13 T 1650,-

165/70 R13 T 1830,-

175/70 R13 T 2090,-

165/70 R14 T 2380,-

185/70 R14 H 2590,-

185/65 R14 T 2530,-

195/60 R15 T 3610,-BARUM

Polaris OR60

145/80 R13 Q 1437,-

155/80 R13 Q 1581,-

165/80 R13 Q 1646,-

165/70 R13 T 1616,-

175/70 R13 T 1831,-

185/70 R13 Q 2100,-

165/70 R14 T 2250,-

175/80 R14 Q 2055,-

185/70 R14 T 2560,-

195/65 R14 T 2900,-BRIDGESTONE

Blizzak LM18

145/70 R13 Q 3009,-

155/70 R13 Q 2955,-

165/70 R13 Q 3290,-

175/70 R13 Q 3468,-

165/70 R14 Q 3100,-

175/70 R14 T 4116,-

185/70 R14 T 5217,-

185/65 R14 T 4286,-

195/70 R14 T 5777,-

195/70 R15 S 6265,-CONTINENTAL

TS 780/790

155/70 R13 T 2775,-

165/70 R13 T 2755,-

165/70 R14 T 3235,-

175/65 R13 T 4035,-

175/65 R14 T 4185,-

175/70 R13 T 3565,-

185/55 R14 T 4670,-

185/60 R14 T 4105,-

195/50 R15 H 5460,-

205/50 R15 H 7100,-DUNLOP

SP Winter Sport

145/70 R13 Q 2669,-

165/70 R13 Q 2435,-

175/70 R13 T 3075,-

165/70 R14 T 2889,-

175/70 R14 T 4175,-

185/70 R14 T 4465,-

185/65 R14 T 3444,-

195/65 R14 T 5498,-

195/60 R14 T 4994,-

205/65 R15 H 6384,-

FIRESTONE

FW-930

145/80 R13 Q 1840,-

145/70 R13 Q 1990,-

155/80 R13 Q 2199,-

155/70 R13 Q 1840,-

165/80 R13 Q 2278,-

175/80 R14 Q 2846,-

175/70 R13 Q 2492,-

185/70 R14 T 3281,-

195/70 R15 S 4622,-

205/65 R15 T 4361,-GOODYEAR

Ultra Grip 5/6

165/70 R14 T 3444,-

165/70 R13 Q 3339,-

175/70 R13 T 3910,-

165/65 R13 Q 3745,-

175/65 R14 T 4758,-

185/65 R14 T 4845,-

185/60 R14 T 4766,-

185/55 R14 T 4927,-

195/65 R15 T 5675,-

205/55 R16 T 8714,-MICHELIN

Alpin

155/70 R13 Q 3540,-

165/70 R13 Q 3939,-

175/70 R13 T 4240,-

165/70 R14 Q 3649,-

175/80 R14 T 5854,-

185/65 R14 T 5133,-

185/70 R14 T 6250,-

195/65 R15 T 6174,-

195/55 R15 T 7350,-

205/65 R15 T 8290,-PIRELLI

Winter 190/210 Snowsport

185/65 R14 T 4606,-

185/60 R14 T 4403,-

185/65 R15 T 5243,-

185/55 R15 T 5214,-

195/65 R15 T 4611,-

205/65 R15 T 6341,-

205/60 R15 H 6488,-

215/65 R15 H 8632,-

215/55 R16 H 9906,-

225/60 R16 H 9559,-YOKOHAMA

F 310/600/700/720

165/70 R13 Q 2540,-

175/70 R13 Q 2690,-

175/65 R14 Q 3220,-

185/65 R14 T 3750,-

185/60 R14 T 3930,-

195/65 R15 T 4320,-

195/65 R15 H 5540,-

205/60 R15 T 5720,-

205/60 R16 Q 7560,-

235/60 R16 H 9340,-

*165 – a futófelület szélessége mm-ben

70 – a magasság és a szélesség aránya %-ban (profilszám)

R – radiális konstrukció

13 – a keréktárcsa átmérője hüvelykben

Q – a legnagyobb megengedett sebesség indexe (L: 120, M: 130, N: 140, P: 150, Q: 160, R: 170, S: 180, T: 190, U: 200, H: 210, V: 240 km/óra) (ams)Megjegyzés: Az árak tájékoztató jellegűek és márkakereskedőként eltérőek lehetnek

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?