ÖSSZEÁLLĺTÁS
Pilóta Futamok Pontok Pole Győzelmek VB-cím
száma száma position száma1. Michael Schumacher (D) 212 1186 63 83 7
2. Alain Prost (F) 200 798,5 33 51 4
3. Ayrton Senna (BR) 161 617 65 41 3
4. Nelson Piquet (BR) 204 485,5 24 23 3
5. Nigel Mansell (GB) 187 482 32 31 1
6.
F1-es versenyzők pontszámok szerinti 50-es toplistája
Pilóta Futamok Pontok Pole Győzelmek VB-cím
száma száma position száma1. Michael Schumacher (D) 212 1186 63 83 7
2. Alain Prost (F) 200 798,5 33 51 4
3. Ayrton Senna (BR) 161 617 65 41 3
4. Nelson Piquet (BR) 204 485,5 24 23 3
5. Nigel Mansell (GB) 187 482 32 31 1
6. David Coulthard (GB) 165 475 12 13 0
7. Rubens Barrichello (BR) 196 451 13 9 0
8. Niki Lauda (A) 171 420,5 24 25 3
9. Mika Häkkinen (FIN) 162 420 26 20 2
10. Gerhard Berger (A) 210 386 12 10 0
11. Jackie Stewart (GB) 99 360 17 27 3
12. Damon Hill (GB) 116 360 20 22 1
13. Carlos Reutemann (ARG) 146 310 6 12 0
14. Graham Hill (GB) 176 289 13 14 2
15. Emerson Fittipaldi (BR) 144 281 8 14 2
16. Riccardo Patrese (I) 256 281 6 6 0
17. Juan Manuel Fangio (ARG) 51 277 29 24 5
18. Jim Clark (GB) 72 274 33 25 2
19. Jack Brabham (AUS) 126 261 13 14 3
20. Jody Scheckter (ZA) 112 255 3 10 1
21. Ralf Schumacher (D) 127 259 5 6 0
22. Denis Hulme (NZ) 112 248 1 8 1
23. Jean Alesi (F) 201 241 2 1 0
24. Jacques Laffite (F) 176 228 7 6 0
25. Jacques Villeneuve (CDN) 133 213 13 11 1
26. Clay Regazzoni (CH) 132 212 5 5 0
27. Juan Pablo Montoya (COL) 68 211 11 4 0
28. Alan Jones (AUS) 116 206 6 12 1
29. Ronnie Peterson (S) 123 206 14 10 0
30. Bruce McLaren (AUS) 101 196,5 0 4 0
31. Eddie Irvine (GB) 146 191 0 4 0
32. Stirling Moss (GB) 66 186,6 16 16 0
33. Michele Alboreto (I) 194 186,5 2 5 0
34. Jacky Ickx (B) 116 181 13 8 0
35. René Arnoux (F) 149 181 18 7 0
36. Mario Andretti (USA) 128 180 18 12 1
37. John Surtees (GB) 111 180 8 6 1
38. James Hunt (GB) 92 179 14 10 1
39. Heinz-Harald Frentzen (D) 157 174 2 3 0
40. John Watson (GB) 68 169 2 5 0
41. Kimi Räikkonen (FIN) 68 169 3 2 0
42. Keke Rosberg (FIN) 114 159,5 5 5 1
43. Patrick Depailler (F) 95 141 1 2 0
44. Alberto Ascari (I) 32 140 14 13 2
45. Dan Gurney (USA) 86 133 3 4 0
46. Thierry Boutsen (B) 163 132 1 3 0
47. Jenson Button (GB) 78 130 1 0 0
48. Mike Hawthorn (GB) 45 127,6 4 3 1
49. Nino Farina (I) 33 127,3 5 5 1
50. Elio de Angelis (I) 108 122 3 2 0
(Forrás: ams)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.