Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2006. 4. 4.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0255 Birmingham-Bolton 2.6 3 2.6 1.38 1.38 04-20:45
FUTBALL-ANGLIA 3.
0278 Port Vale-Milton Keynes 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 04-20:45
FUTBALL-ANGLIA 4.
0291 Bury-Macclesfield 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 04-20:45
0292 Rochdale-Darlington 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 04-20:45
FUTBALL-CSEHORSZÁG 2.
0366 Kromeriz-Pardubice 2.15 3.1 3 1.28 1.52 04-16:30
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0997 Alkmaar-Breda 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 04-20:00
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA
0837 AC Milan-Lyon 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 04-20:45
0838 Villarreal-Inter Milano 2.6 2.9 2.7 1.37 1.4 04-20:45
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA – TOVÁBBJUTÁS
1193 t/AC Milan-Lyon 1.57 2.05 04-20:45
1194 t/Villarreal-Inter Milano 2.8 1.3 04-20:45
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA - 1.FÉLIDŐ
1140 1.f/AC Milan-Lyon 2.25 2.3 3.9 1.14 1.45 04-20:45
1144 1.f/Villarreal-Inter Milano 3.1 2.05 3.1 1.23 1.23 04-20:45
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA - 2.FÉLIDŐ
1141 2.f/AC Milan-Lyon 2.1 2.45 3.9 1.14 1.52 04-20:45
1145 2.f/Villarreal-Inter Milano 3 2.15 3 1.25 1.25 04-20:45
FUTBALL-OSZTRÁK KUPA
0598 Altach-Pasching 3 3 2.25 1.5 1.29 04-19:00
0599 Kapfenberg-Austria Wien 5.3 3.6 1.55 2.15 1.08 04-19:00
0600 Gratkorn-Ried 3 3 2.25 1.5 1.29 04-19:00
0601 Mattersburg-Rapid Wien 2.85 3 2.35 1.47 1.31 04-19:15
FUTBALL-OSZTRÁK KUPA – TOVÁBBJUTÁS
1176 t/Altach-Pasching 1.97 1.62 04-19:00
1177 t/Kapfenberg-Austria Wien 3 1.27 04-19:00
1178 t/Gratkorn-Ried 1.97 1.62 04-19:00
1179 t/Mattersburg -Rapid Wien 1.92 1.67 04-19:15
FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.
0557 Gornik Lecna-Arka Gdynia 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 04-18:30
0558 Korona Kielce -Szczecin 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 04-18:30
0559 Plock-Lech Poznan 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 04-18:30
0560 Zaglebie Lubin-Polon. Warsza 1.47 3.7 5.4 1.07 2.25 04-18:30
1414 Wodzislaw-Gornik Zabrze 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 04-18:30
FUTBALL-AUSZTRIA 2.
0592 Kufstein-Schwanenstadt 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 04-19:00
FUTBALL-SKÓCIA 2.
0996 Ross County-FC Dundee 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 04-20:45
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.
0649 Púchov-Ružomberok 3.1 3 2.2 1.52 1.27 04-15:30
0650 Žilina-Artmedia 2.3 3 2.9 1.3 1.48 04-17:30
FUTBALL-SZLOVÁKIA 2.
0656 Prešov-Humenné 1.6 3.5 4.4 1.12 2 04-15:30
0657 Slovan-Báč 1.15 6.2 9.5 0 4 04-15:30
0658 Michalovce-Lučenec 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 04-15:30
0659 D. Streda-Lipany 1.45 3.8 5.5 1.07 2.3 04-15:30
FUTBALL-SVÉDORSZÁG 1.
0014 Hammarby IF-Helsingborgs I 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 04-19:00
JÉGKORONG-DÁNIA PLAY OFF
0986 Sonderjyske-2.m/Aalborg 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 04-20:00
JÉGKORONG-DÁNIA - A HARMADIK HELYÉRT
0989 Nordsjaelland -Herning 2.25 4.2 2.25 1.5 1.5 04-20:00
JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG PLAY OFF
0849 Eisbaren-3.m/Hannover 1.55 4.5 3.7 1.19 2.15 04-19:30
0850 Düsseldorf -3.m/Köln 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 04-19:30
JÉGKORONG-NHL
0202 N.Y. Rangers-Philadelphia 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 05-01:00
0203 Montreal-Boston 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 05-01:30
0204 Minnesota-St. Louis 1.75 4.3 3 1.29 1.85 05-02:00
0205 Anaheim-Los Angeles 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 05-04:30
JÉGKORONG-OROSZORSZÁG PLAY OFF
0843 Omszk(1:1)-3.m/Magnitogo 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 04-13:30
JÉGKORONG-SVÉDORSZÁG PLAY OFF
0226 Farjestad-6.m/HV 71 2.1 4 2.5 1.44 1.57 04-20:00
0227 Linköping-6.m/Frolunda 2.2 4 2.4 1.48 1.53 04-20:00
FUTBALL-HANDICAP (1:0)
1180 h10/Kapfenberg-Austria Wien 0 3.5 2.45 1.38 0 04-19:00
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1226 -3+/Púchov-Ružomberok 1.7 4 3.2 0 1.9 04-15:30
1227 -3+/Žilina-Artmedia 1.65 4 3.4 0 1.95 04-17:30
1181 -3+/Altach-Pasching 1.75 4 3 0 1.85 04-19:00
1182 -3+/Kapfenberg-Austria Wien 1.8 4 2.9 0 1.8 04-19:00
1183 -3+/Gratkorn-Ried 1.8 4 2.9 0 1.8 04-19:00
1402 -3+/Hammarby I-Helsingb 1.8 4 2.9 0 1.8 04-19:00
1184 -3+/Mattersbur-Rapid Wien 1.85 4 2.8 0 1.75 04-19:15
1136 -3+/Alkmaar-Breda 2.45 4 2.05 0 1.39 04-20:00
1045 -3+/Birmingham-Bolton 1.7 4 3.2 0 1.9 04-20:45
1157 -3+/AC Milan-Lyon 1.7 4 3.2 0 1.9 04-20:45
1158 -3+/Villarreal-Inter Milano 1.65 4 3.4 0 1.95 04-20:45
FUTBALL-HAZAI GÓL
1185 g/Altach-Pasching 1.28 04-19:00
1187 g/Kapfenberg -Austria Wien 1.35 04-19:00
1189 g/Gratkorn-Ried 1.25 04-19:00
1412 g/Hammarby IF-Helsingborgs 1.2 04-19:00
1191 g/Mattersburg-Rapid Wien 1.25 04-19:15
1137 g/Alkmaar-Breda 1.02 04-20:00
1046 g/Birmingham -Bolton 1.28 04-20:45
1161 g/AC Milan-Lyon 1.12 04-20:45
1163 g/Villarreal -Inter Milano 1.25 04-20:45
FUTBALL-VENDÉGGÓL
1186 Altach-g/Pasching 1.25 04-19:00
1188 Kapfenberg-g/Austria Wien 1.08 04-19:00
1190 Gratkorn-g/Ried 1.22 04-19:00
1413 Hammarby IF-g/Helsingborg 1.3 04-19:00
1192 Mattersburg-g/Rapid Wien 1.18 04-19:15
1138 Alkmaar-g/Breda 1.45 04-20:00
1047 Birmingham-g/Bolton 1.25 04-20:45
1162 AC Milan-g/Lyon 1.4 04-20:45
1164 Villarreal-g/Inter Milano 1.25 04-20:45
Szerda, 2006. 4. 5.
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0379 Příbram-Blšany 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 05-17:00
0380 Ostrava-Brno 2 3.1 3.4 1.22 1.65 05-18:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 2.
0369 Ustí n. Labem -Olomouc B 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 05-16:30
0370 HFK Olomouc-Sparta Praha B 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 05-16:30
0371 Drnovice-Vítkovice 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 05-16:30
0367 Hr. Kralove-Kunovice 1.55 3.5 4.9 1.1 2.1 05-18:00
0368 Žižkov-Č. Budějovice 3.1 3.1 2.1 1.55 1.25 05-18:00
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA
0839 FC Barcelona-Benfica Lisabon 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 05-20:45
0840 Juventus -Arsenal 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 05-20:45
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA – TOVÁBBJUTÁS
1195 t/FC Barcelona-Benfica 1.22 3.2 05-20:45
1196 t/Juventus-Arsenal 3.4 1.2 05-20:45
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA - 1.FÉLIDŐ
1148 1.f/FC Barcelona-Benfica 1.6 2.9 6 1.03 2 05-20:45
1152 1.f/Juventus-Arsenal 2.35 2.25 3.8 1.15 1.42 05-20:45
FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA - 2.FÉLIDŐ
1149 2.f/FC Barcelo-Benfica 1.52 3.05 6.4 1.02 2.1 05-20:45
1153 2.f/Juventus-Arsenal 2.15 2.4 3.9 1.14 1.5 05-20:45
FUTBALL-HORVÁT KUPA
0003 HNK Rijeka -Hajduk Split 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 05-17:30
0004 Kamen Ingrad-Vart. Varazdin 2.5 3 2.6 1.36 1.39 05-18:00
FUTBALL-MAGYAR KUPA
0486 Debrecen(1:0) -Újpest 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 05-18:00
FUTBALL-TÖRÖK KUPA
1470 Gaziantepspor -Besiktas 3.3 3.1 2 1.6 1.23 05-19:00
FUTBALL-SKÓCIA 1.
0624 Celtic Glasgow-Hearts 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 05-20:45
0625 Hibernian-Kilmarnock 2.25 3 3 1.29 1.5 05-20:45
FUTBALL-SZLOVÁKIA 2.
0660 Šaľa-Nitra B 1.35 4.3 6.1 1.05 2.6 05-15:30
0661 Zlaté Moravce -Trnava B 1.45 3.8 5.5 1.07 2.3 05-15:30
0662 Podbrezová-Senec(Brezno) 2.6 3.1 2.4 1.42 1.36 05-15:30
0663 R. Sobota-Košice 3.1 3.1 2.1 1.55 1.25 05-15:30
JÉGKORONG-CSEHORSZÁG PLAY OFF
0332 Slavia-5.m/Č. Budějovice 1.5 4.5 4 1.15 2.25 05-17:00
JÉGKORONG-FINNORSZÁG PLAY OFF
0990 Oulu-1.m/Pori 1.55 4.3 3.8 1.19 2.15 05-17:30
0991 HIFK-1.m/Hameenlin 2.05 4 2.55 1.42 1.6 05-17:30
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1258 h01/Sion-YF Juventus 1.85 3.9 0 0 1.75 05-19:30
1259 h01/Vaduz-Locarno 2.35 3.5 0 0 1.42 05-19:30
1156 h01/FC Barcelona-Benfica 1.8 3.9 0 0 1.8 05-20:45
1212 h01/Celtic Glasgow-Hearts 2.4 3.5 0 0 1.4 05-20:45
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1116 -3+/Příbram-Blšany 1.6 4 3.6 0 2 05-17:00
1117 -3+/Ostrava-Brno 1.6 4 3.6 0 2 05-18:00
1159 -3+/FC Barcelona-Benfica 2.05 4 2.45 0 1.57 05-20:45
1160 -3+/Juventus-Arsenal 1.75 4 3 0 1.85 05-20:45
1214 -3+/Celtic Glasgow-Hearts 1.95 4 2.6 0 1.65 05-20:45
1221 -3+/Hibernian -Kilmarnock 1.95 4 2.6 0 1.65 05-20:45
FUTBALL-HAZAI GÓL
1120 g/Příbram-Blšany 1.15 05-17:00
1122 g/Ostrava-Brno 1.18 05-18:00
1165 g/FC Barcelona-Benfica 1.02 05-20:45
1167 g/Juventus-Arsenal 1.15 05-20:45
1215 g/Celtic Glasgow-Hearts 1.1 05-20:45
1222 g/Hibernian-Kilmarnock 1.18 05-20:45
FUTBALL-VENDÉGGÓL
1121 Příbram-g/Blšany 1.35 05-17:00
1123 Ostrava-g/Brno 1.35 05-18:00
1166 FC Barcelona-g/Benfica 1.6 05-20:45
1168 Juventus-g/Arsenal 1.38 05-20:45
1216 Celtic Glasgow-g/Hearts 1.4 05-20:45
1223 Hibernian-g/Kilmarnock 1.25 05-20:45
Csütörtök, 2006. 4. 6.
FUTBALL-TÖRÖK KUPA
1471 Denizlispor-Fenerbahce 4.4 3.5 1.6 2 1.12 06-19:00
FUTBALL-SKANDINÁV LIGA
0766 FC Koppenhága-Lilleström 2 3.1 3.4 1.22 1.65 06-20:35
FUTBALL-SVÁJC 1.
0701 Xamax-Yverdon 2.25 3 3 1.29 1.5 06-18:45
0699 FC Zürich-Schaffhausen 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 06-19:30
0700 Aarau-Thun 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 06-19:30
0702 St. Gallen-Grasshoppers 2.6 3 2.6 1.38 1.38 06-19:30
FUTBALL-SVÁJC 2.
0711 Bellinzona-Concor. Basel 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 06-19:30
0712 Lausanne-Chiasso 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 06-19:30
0713 AC Lugano-Wohlen 2.15 3.1 3 1.28 1.52 06-19:30
0714 FC Luzern-Baden 1.3 4.5 6.9 1.03 2.8 06-19:30
0715 Meyrin-Kriens 3.1 3.1 2.1 1.55 1.25 06-19:30
FUTBALL-UEFA
0030 St. Peterburg -FC Sevilla 2.25 3 3 1.29 1.5 06-18:00
0032 St. Bukarest -Rapid Bukarest 2 3.1 3.4 1.22 1.65 06-19:30
0031 Schalke 04 -Levszki Szófia 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 06-20:30
0033 Middlesbrough -FC Basel 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 06-21:00
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1287 -3+/St. Peterburg-FC Sevilla 1.75 4 3 0 1.85 06-18:00
1248 -3+/Xamax-Yverdon 1.9 4 2.7 0 1.7 06-18:45
1246 -3+/FC Zürich -Schaffhausen 2.05 4 2.45 0 1.57 06-19:30
1247 -3+/Aarau-Thun 1.75 4 3 0 1.85 06-19:30
1249 -3+/St. Gallen-Grasshoppers 1.8 4 2.9 0 1.8 06-19:30
1289 -3+/St. Bukarest-Rapid 1.65 4 3.4 0 1.95 06-19:30
1288 -3+/Schalke 04-Levszki Szófia 1.95 4 2.6 0 1.65 06-20:30
1290 -3+/Middlesbrough-FC Basel 1.8 4 2.9 0 1.8 06-21:00
FUTBALL-HAZAI GÓL
1291 g/St. Peterburg-FC Sevilla 1.22 06-18:00
1254 g/Xamax-Yverdon 1.18 06-18:45
1250 g/FC Zürich-Schaffhausen 1.02 06-19:30
1252 g/Aarau-Thun 1.22 06-19:30
1256 g/St. Gallen -Grasshoppers 1.25 06-19:30
1295 g/St. Bukarest-Rapid Bukarest 1.18 06-19:30
1293 g/Schalke 04-Levszki Szófia 1.05 06-20:30
1297 g/Middlesbrough-FC Basel 1.15 06-21:00
FUTBALL-VENDÉGGÓL
1292 St. Peterburg -g/FC Sevilla 1.25 06-18:00
1255 Xamax-g/Yverdon 1.28 06-18:45
1251 FC Zürich-g/Schaffhause 1.45 06-19:30
1253 Aarau-g/Thun 1.28 06-19:30
1257 St. Gallen-g/Grasshopper 1.25 06-19:30
1296 St. Bukarest -g/Rapid Bukarest 1.32 06-19:30
1294 Schalke 04 -g/Levszki Szófia 1.45 06-20:30
1298 Middlesbrough -g/FC Basel 1.32 06-21:00
Péntek, 2006. 4. 7.
FUTBALL-ANGLIA 2.
0266 Leicester-Crystal Palace 2.7 3 2.5 1.4 1.35 07-20:45
FUTBALL-BELGIUM 1.
0347 FC Brugge-Waregem 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 07-20:30
0348 Charleroi SC-Anderlecht 3.9 3.2 1.85 1.75 1.17 07-20:30
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0415 Amiens-Sete 1.7 3 4.7 1.11 1.9 07-20:30
0416 Bastia-Dijon 1.85 2.8 4.2 1.15 1.75 07-20:30
0417 Brest-Istres 2.2 2.7 3.3 1.23 1.52 07-20:30
0418 Chateauroux-Sedan 3 2.6 2.5 1.4 1.29 07-20:30
0419 Creteil-Clermont 1.8 2.8 4.5 1.13 1.8 07-20:30
0420 Le Havre-Grenoble 1.95 2.7 3.9 1.17 1.67 07-20:30
0421 Montpellier-Caen 2.5 2.6 3 1.29 1.4 07-20:30
0422 Reims-Laval 1.95 2.7 3.9 1.17 1.67 07-20:30
0423 Gueugnon-Lorient 2.75 2.6 2.75 1.35 1.35 07-20:35
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0424 Heerenveen-Feyenoord 3.1 3 2.2 1.52 1.27 07-20:30
FUTBALL-HOLLANDIA 2.
0433 Venlo-G.A. Eagles 1.45 3.8 5.5 1.07 2.3 07-20:00
0434 Omniworld-Dordrecht 2.9 3.1 2.2 1.5 1.3 07-20:00
0435 Haarlem-Maastricht 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 07-20:00
0436 Helmond Sport -Veendam 1.62 3.5 4.3 1.12 1.98 07-20:00
0437 Telstar-AGOVV 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 07-20:00
0438 TOP Oss-Volendam 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 07-20:00
0439 Sittard-Excelsior 3.9 3.4 1.7 1.85 1.15 07-20:00
0440 Zwolle-De Graafschap 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 07-20:00
0441 Leeuwarden-Den Bosch 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 07-20:00
0442 Emmen-FC Eindhoven 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 07-20:00
FUTBALL-MAGYARORSZÁG 1.
0484 MTK-FC Honvéd 1.4 4 5.8 1.06 2.5 07-19:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0511 Braunschweig-Aachen 3 3 2.25 1.5 1.29 07-19:00
0512 Bochum-Siegen 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 07-19:00
0513 Offenbach-Aue 2.25 3 3 1.29 1.5 07-19:00
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0570 Nac. Funchal-Belenenses 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 07-22:30
FUTBALL-AUSZTRIA 2.
0593 Leoben-LASK Linz 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 07-19:00
0594 SC Lustenau-Austria 2 3.1 3.3 1.23 1.6 07-19:00
0595 Gratkorn-Schwanenstadt 1.62 3.5 4.3 1.12 1.98 07-19:00
0596 Karnten-Altach 2 3.1 3.3 1.23 1.6 07-19:00
0597 Kufstein-Kapfenberg 2.9 3.1 2.2 1.5 1.3 07-19:00
Szombat, 2006. 4. 8.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0259 Tottenham-Manchester City 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 08-13:45
0256 Charlton-Everton 2.3 3 2.9 1.3 1.48 08-16:00
0257 Portsmouth-Blackburn 2.7 3 2.5 1.4 1.35 08-16:00
0258 Sunderland-Fulham 3 3 2.25 1.5 1.29 08-16:00
0260 Wigan-Birmingham 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 08-18:15
FUTBALL-ANGLIA 2.
0267 Brighton-Southampton 2.4 3 2.8 1.32 1.45 08-16:00
0268 Burnley-Q.P. Rangers 2.25 3 3 1.29 1.5 08-16:00
0269 Cardiff-Reading 2.9 3 2.3 1.48 1.3 08-16:00
0270 Crewe-Sheffield Wdn 2.4 3 2.8 1.32 1.45 08-16:00
0271 Derby County-Millwall 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 08-16:00
0272 Ipswich-Stoke 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 08-16:00
0273 Leeds-Plymouth 1.6 3.5 5 1.1 2.05 08-16:00
0274 Preston-Norwich 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 08-16:00
0275 Sheffield Utd -Hull City 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 08-16:00
0276 Wolverhampton -Coventry 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 08-16:00
FUTBALL-BELGIUM 1.
0354 Westerlo-Standard Liege 3.5 3.2 1.95 1.67 1.21 08-18:00
0349 Lokeren-AA Gent 2.5 3.1 2.6 1.35 1.4 08-20:00
0350 Beveren-La Louviere 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 08-20:00
0351 Lierse-GB Antwerpen 2 3.1 3.4 1.22 1.65 08-20:00
0352 St. Truiden-Cercle Brugge 2 3.1 3.4 1.22 1.65 08-20:00
0353 FC Brussels-Mouscron 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 08-20:00
FUTBALL-BELGIUM 2.
0360 Dessel-Lommel 3.1 3.1 2.1 1.55 1.25 08-19:30
0357 Deinze-Mons 3.3 3.2 1.95 1.65 1.22 08-20:00
0358 KV Mechelen-Eupen 2.15 3.1 3 1.28 1.52 08-20:00
0359 Royal Antwerp -Waasland 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 08-20:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0321 Sparta Praha-Slavia Praha 2.25 3 3 1.29 1.5 08-14:25
0322 Jihlava-Ostrava 2.5 3 2.7 1.35 1.4 08-18:00
0323 Slovácko-Blšany 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 08-20:00
FUTBALL-DÁNIA 1.
0392 Bröndby-Aalborg 1.45 4 5.8 1.07 2.4 08-17:00
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.
0405 Lens-Paris SG 2.15 2.85 3.4 1.22 1.55 08-17:15
0406 Ajaccio AC-Toulouse 2.2 2.85 3.3 1.25 1.52 08-20:00
0407 Auxerre-Le Mans 1.8 3.2 4.1 1.15 1.8 08-20:00
0408 Bordeaux-St. Etienne 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 08-20:00
0409 Metz-Troyes 2 2.9 3.7 1.19 1.65 08-20:00
0410 Monaco-Marseille 2.4 2.8 3 1.29 1.45 08-20:00
0411 Nancy-Lille 2.7 2.8 2.7 1.35 1.35 08-20:00
0412 Strasbourg-Nantes 1.95 3 3.8 1.18 1.67 08-20:00
0414 Lyon-Nice 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 08-20:00
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0425 Breda-Nijmegen 2.45 3 2.75 1.33 1.42 08-19:30
0427 Waalwijk-Heracles Almel 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 08-20:00
0428 Sp. Rotterdam -Roosendaal 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 08-20:00
FUTBALL-MAGYARORSZÁG 1.
0479 Újpest-Matáv Sopron 1.5 3.6 5.2 1.08 2.2 08-15:00
0482 REAC-Pécs 2.6 3 2.5 1.39 1.36 08-16:30
0480 Diósgyőr-Tatabánya 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 08-17:00
0481 Vasas-Debrecen 3 3.1 2.15 1.52 1.28 08-17:00
0483 Kaposvár-FC Pápa 1.57 3.5 4.7 1.11 2.05 08-17:00
0485 Zalaegerszeg-Székesfehérvár 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 08-17:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.
0502 K lautern-Hertha BSC 2.6 3 2.6 1.38 1.38 08-15:30
0503 Dortmund-Leverkusen 2.2 3 3.1 1.27 1.52 08-15:30
0504 1.FC Köln-Wolfsburg 2.4 3 2.8 1.32 1.45 08-15:30
0505 Bremen-Bayern München 2.8 2.9 2.5 1.4 1.35 08-15:30
0506 Bielefeld-Frankfurt 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 08-15:30
0507 Mainz-Hannover 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 08-15:30
0508 Stuttgart-Nürnberg 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 08-15:30
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0575 Leiria-Guimaraes 2.25 3 3 1.29 1.5 08-18:15
0569 Sport. Lisabon-FC Porto 2.45 3 2.75 1.33 1.42 08-21:45
FUTBALL-AUSZTRIA 1.
0587 Admira-Sturm Graz 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 08-18:30
0588 Rapid Wien-FC Wacker 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 08-18:30
0589 Ried-Pasching 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 08-18:30
0590 GAK Graz-Austria Wien 3.4 3.1 2 1.65 1.22 08-18:30
FUTBALL-SKÓCIA 1.
0626 Aberdeen-Hibernian 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 08-16:00
0627 Falkirk-Dundee Utd 2.6 3 2.6 1.38 1.38 08-16:00
0628 Hearts-Dunfermline 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 08-16:00
0629 Livingston-Inverness C.T. 3.7 3.2 1.9 1.7 1.2 08-16:00
0630 Glasgow Ranger-Motherwell 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 08-16:00
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.
0651 Ružomberok-B. Bystrica 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 08-15:30
0652 Púchov-Trnava 3.3 3.1 2.05 1.6 1.23 08-15:30
0653 Dubnica-Nitra 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 08-15:30
0654 Žilina-Inter 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 08-17:30
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0684 Malaga-Getafe 2.5 3 2.7 1.35 1.4 08-17:00
0679 Cadiz-Betis Sevilla 2.65 2.9 2.65 1.36 1.36 08-18:00
0685 Real Madrid-San Sebastian 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 08-20:00
0680 Celta Vigo-Valencia 2.6 3 2.6 1.38 1.38 08-22:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.
0689 Xerez-Eibar 1.7 3 4.7 1.11 1.9 08-18:30
0691 Ciud. Murcia-Gijon 2.15 2.7 3.4 1.22 1.55 08-18:30
0696 Real Madrid B -Ferrol 1.85 2.8 4.2 1.15 1.75 08-18:30
0728 Castellon-Levante 2.65 2.6 2.85 1.32 1.36 08-18:30
FUTBALL-OLASZORSZÁG 1.
0729 Livorno-Udinese 2.3 2.7 3.2 1.24 1.46 08-18:00
0730 Ascoli-Inter Milano 4 3.1 1.85 1.75 1.16 08-20:30
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.