A Formula kínálata

Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2006. 3. 14.
FUTBALL-ANGLIA 2.
0864 Preston -Ipswich 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 14-20:45

FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA
0019 Internazionale-Ajax 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 14-20:45

FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA, TOVÁBBJUTÁS
1045 t/Internazionale-Ajax 1.

Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont

Kedd, 2006. 3. 14.

FUTBALL-ANGLIA 2.

0864 Preston -Ipswich 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 14-20:45

FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA

0019 Internazionale-Ajax 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 14-20:45

FUTBALL-BAJNOKOK LIGÁJA, TOVÁBBJUTÁS

1045 t/Internazionale-Ajax 1.08 5 14-20:45

FUTBALL- BAJNOKOK LIGÁJA, 1. FÉLIDŐ

1041 1.f/Inter-Ajax 1.85 2.55 4.9 1.07 1.7 14-20:45

FUTBALL- BAJNOKOK LIGÁJA, 2. FÉLIDŐ

1042 2.f/Inter-Ajax 1.7 2.7 5.3 1.06 1.82 14-20:45

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.

0931 GreutherFurth-Aachen 2.6 2.9 2.7 1.37 1.4 14-18:00

FUTBALL-ANGOL KUPA

0609 ManchesterCit-AstonVilla 2 3.1 3.4 1.22 1.65 14-20:45

FUTBALL-ANGOL KUPA, TOVÁBBJUTÁS

1081 p/ManchesterC-AstonVilla 1.5 2.2 14-20:45

FUTBALL-FRANCIA KUPA

0789 LyonDuchere-ParisSG 7.5 4.8 1.3 2.9 1.02 14-20:30

FUTBALL-FRANCIA KUPA, TOVÁBBJUTÁS

1014 t/LyonDuchere-ParisSG 3.95 1.15 14-20:30

FUTBALL-AUSZTRIA 2.

0308 Leoben-Kapfenberg 2 3.1 3.3 1.23 1.6 14-19:00

0309 SCLustenau-Kufstein 1.3 4.5 6.9 1.03 2.8 14-19:00

0310 Gratkorn-Karnten 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 14-19:00

0311 Austria(am.)-Altach 2 3.1 3.3 1.23 1.6 14-19:00

0312 LASKLinz-Schwanenstadt 1.6 3.5 4.4 1.12 2 14-19:00

FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.

0690 Artmedia-Púchov 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 14-15:00

0691 B.Bystrica-Trnava 2.55 3 2.65 1.36 1.39 14-17:30

JÉGKORONG-CSEHORSZÁG PLAY OFF

0808 Zlin-SpartaPr 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 14-17:00

0809 Vitkovice-Znojmo 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 14-17:00

JÉGKORONG-CSEHORSZÁG PLAY OFF, TOVÁBBJUTÁS

1371 t/Zlin-SpartaPraha 1.75 1.85 14-17:00

1372 t/Vitkovice-Znojmo 1.7 1.9 14-17:00

JÉGKORONG-NHL

0507 Carolina-N.Y.Rangers 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 15-01:00

0508 Washington-Buffalo 2.7 4.3 1.9 1.7 1.35 15-01:00

0509 NewJersey-N.Y.Islanders 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 15-01:30

0510 Ottawa-TampaBay 1.75 4.3 3 1.29 1.85 15-01:30

0511 Toronto-Boston 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 15-01:30

0512 Nashville-Vancouver 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 15-02:00

0513 Minnesota-Edmonton 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 15-02:00

0514 LosAngeles-Phoenix 1.9 4.3 2.7 1.35 1.7 15-04:30

JÉGKORONG-AUSZTRIA PLAY OFF

0707 Villach(3:1)-5.m/Innsbruck 1.62 4.4 3.4 1.22 2 14-19:15

1817 Salzburg(3:1)-5.m/Vienna 1.45 4.5 4.5 1.13 2.35 14-19:15

JÉGKORONG-SZLOVÁKIA PLAY OFF

0712 Zilina(2:0)-3.m/Zvolen 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 14-17:00

0713 Poprad(2:0)-3.m/Trencin 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 14-17:00

JÉGKORONG-SZLOVÁKIA PLAY OFF TOVÁBBJUTÁS

1667 t/Zilina-Zvolen 1.35 2.5 14-17:00

1668 t/Poprad-Trencin 1.35 2.5 14-17:00

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

1106 h01/SzpartakMo-Vladivosztok 1.95 3.8 0 0 1.65 14-15:00

1166 h01/Artmedia-Púchov 2.15 3.6 0 0 1.52 14-15:00

1153 h01/SCLustena-Kufstein 1.8 3.9 0 0 1.8 14-19:00

1154 h01/LASKLinz-Schwanenstadt 2.5 3.5 0 0 1.37 14-19:00

1043 h01/Inter-Ajax 2.15 3.6 0 0 1.52 14-20:45

Szerda, 2006. 3. 15.

0776 Liverpool-Fulham 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 15-21:00

FUTBALL-ANGLIA 4.

0779 OxfordUtd-BristolRovers 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 15-20:45

FUTBALL-MEXIKÓ

0227 Pachuca-Tigres 1.55 3.5 4.9 1.1 2.1 16-00:05

0228 SanLuis-Necaxa 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 16-02:00

0229 Veracruz-CDGuadalajara 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 16-02:00

0224 CFAmerica-Toluca 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 16-03:00

0226 Monterrey-DoradosCul. 2 3.1 3.3 1.23 1.6 16-03:30

0230 UAGuadalajara-Jaguar.Chiapa 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 16-03:30

0231 Mon.Morelia-Atlante 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 16-03:30

0223 At.Guadalajar-U.N.A.M. 2.15 3.1 3 1.28 1.52 16-03:45

0225 CruzAzul-SantosLaguna 1.52 3.6 5 1.09 2.15 16-04:00

FUTBALL-ANGOL KUPA

0610 WestHam-Bolton 2.2 3 3.1 1.27 1.52 15-21:05

FUTBALL-ANGOL KUPA, TOVÁBBJUTÁS

1086 t/WestHam-Bolton 1.6 2 15-21:05

FUTBALL-MAGYAR KUPA

0771 Pécs-Vasas 2.2 3.2 2.8 1.3 1.5 15-15:00

0769 Sopron-FCHonvéd 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 15-17:00

0768 Újpest-Debrecen 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 15-18:00

0770 Kaposvár-Székesfehervar 3.3 3.1 2 1.6 1.23 15-18:00

FUTBALL-PORTUGÁL KUPA

0767 Setubal-BoavistaPorto 2.7 3 2.5 1.42 1.36 15-16:00

0764 Mar.Funchal-FCPorto 3.5 3.2 1.85 1.7 1.18 15-19:30

0766 Acad.Coimbra-Sport.Lisabon 3.4 3.2 1.9 1.67 1.21 15-21:30

0765 BenficaLisabo-Guimaraes 1.45 3.8 5.5 1.07 2.3 15-21:45

FUTBALL-SPANYOL KUPA

0680 LaCoruna-Espanyol 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 15-21:00

FUTBALL-SVÁJCI KUPA

0550 FCZurich-Y.B.Bern 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 15-20:15

0551 Winterthur-Sion 2.8 3.1 2.25 1.48 1.32 15-20:15

FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.

0801 GornikLecna-ArkaGdynia 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 15-18:30

FUTBALL-AUSZTRIA 1.

0301 AustriaWien-GAKGraz 1.8 3.3 4 1.16 1.8 15-19:30

0302 Admira-Ried 2.45 3 2.75 1.33 1.42 15-19:30

FUTBALL-SZLOVÉNIA.

1463 Domzale-NaftaLendava 1.57 3.5 4.7 1.11 2.05 15-15:00

FUTBALL-SVÁJC 2.

0407 Baulmes-Vaduz 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 15-19:00

FUTBALL-UEFA-KUPA

0330 Hamburg-RapidBukarest 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 15-19:00

0332 ASRoma-Middlesbrough 1.6 3.5 5 1.1 2.05 15-21:00

0336 FCSevilla-Lille 1.8 3.3 4 1.16 1.8 15-21:00

FUTBALL-UEFA-KUPA, TOVÁBBJUTÁS

1361 t/Hamburg-Rapid 2.25 1.47 15-19:00

1363 t/ASRoma-Middlesbrough 1.8 1.8 15-21:00

1367 t/FCSevilla-Lille 2 1.6 15-21:00

JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG PLAY OFF

1183 EisbarenBerli-Krefeld 1.6 4.4 3.5 1.21 2.05 15-19:30

1184 Ingolstadt-Hannover 1.65 4.4 3.3 1.23 1.98 15-19:30

1185 Dusseldorf-Hamburg 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 15-19:30

1186 Nurnberg-Koln 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 15-19:30

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

1301 h01/Hamburg-RapidBukurest 2.3 3.5 0 0 1.45 15-19:00

0972 h01/FCLiverpool-Fulham 2.1 3.6 0 0 1.55 15-21:00

1302 h01/Roma-Middlesbrough 2.5 3.5 0 0 1.37 15-21:00

1095 h01/Benfica-Guimaraes 2.2 3.6 0 0 1.5 15-21:45

Csütörtök, 2006. 3. 16.

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.

0790 Karlsruhe-Saarbrucken 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 16-18:00

0791 Unterhaching-Freiburg 2.5 3 2.7 1.35 1.4 16-18:00

FUTBALL-SKANDINÁV LIGA

0929 Djurgarden-Lillestrom 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 16-20:35

0930 FCKodan-Midtjylland 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 16-20:35

FUTBALL-UEFA-KUPA

0335 St.Peterburg-Marseille 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 16-17:00

0337 LevskiSofia-Udinese 2.45 3 2.75 1.33 1.42 16-17:30

0331 Strasbourg-FCBasel 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 16-18:00

0334 Schalke04-Palermo 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 16-20:30

0333 BetisSevilla-Steaua 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 16-21:30

FUTBALL-UEFA-KUPA, TOVÁBBJUTÁS

1366 t/St.Peterbu-Marseille 1.23 3.1 16-17:00

1368 t/LevskiSofi-Udinese 2.2 1.5 16-17:30

1362 t/Strasbourg-FCBasel 3.05 1.25 16-18:00

1365 t/Schalke04-Palermo 1.8 1.8 16-20:30

1364 t/BetisSevil-St.Bukurest 1.52 2.15 16-21:30

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

1304 h01/Schalke04-Palermo 2.55 3.5 0 0 1.36 16-20:30

1303 h01/BetisSevi-St.Bukurest 2.55 3.5 0 0 1.36 16-21:30

Péntek, 2006. 3. 17.

FUTBALL-BELGIUM 1.

0090 StandardLiege-Genk 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 17-20:30

FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.

0163 Clermont-Valenciennes 2.7 2.6 2.8 1.33 1.35 17-20:30

0164 Dijon-Gueugnon 2.1 2.7 3.5 1.21 1.57 17-20:30

0165 Grenoble-Caen 2.4 2.6 3.1 1.27 1.45 17-20:30

0166 Guingamp-Brest 2.1 2.7 3.5 1.21 1.57 17-20:30

0167 Istres-Montpellier 2.3 2.6 3.2 1.25 1.48 17-20:30

0170 Reims-Amiens 2.05 2.7 3.6 1.2 1.6 17-20:30

0172 Sete-Chateauroux 2.85 2.6 2.65 1.36 1.32 17-20:30

0169 Lorient-Bastia 2.45 2.6 3.05 1.28 1.42 17-20:35

FUTBALL-HOLLANDIA 1.

0173 Breda-Arnhem 2.35 3 2.85 1.31 1.47 17-20:30

FUTBALL-MAGYARORSZÁG 1.

0216 Ferencvaros-Zalaegerszeg 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 17-19:00

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.

0250 Siegen-Offenbach 2.35 3 2.85 1.31 1.47 17-19:00

0251 Aachen-Dresden 1.52 3.7 5.5 1.08 2.2 17-19:00

0252 Burghausen-Furth 2.55 3 2.65 1.36 1.39 17-19:00

FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.

0275 LegiaWarszawa-Cracovia 1.42 3.9 5.7 1.06 2.4 17-20:00

FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.

0286 Naval-Nac.Funchal 2.45 3 2.75 1.33 1.42 17-22:30

FUTBALL-TÖRÖKORSZÁG 1.

0438 Kayserispor-Besiktas 2.65 2.9 2.65 1.36 1.36 17-19:00

Szombat, 2006. 3. 18.

FUTBALL-ANGLIA 1.

0024 Everton-AstonVilla 2 3.1 3.4 1.22 1.65 18-13:45

0020 Arsenal-Charlton 1.45 4 5.8 1.07 2.4 18-16:00

0022 Blackburn-Middlesbrough 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 18-16:00

0023 Bolton-Sunderland 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 18-16:00

0025 ManchesterCit-Wigan 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 18-16:00

0026 WestBrom-ManchesterUtd 4.6 3.5 1.65 2 1.12 18-16:00

0027 WestHam-Portsmouth 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 18-16:00

0021 Birmingham-Tottenham 2.75 3 2.45 1.42 1.33 18-18:15

FUTBALL-ANGLIA 2.

0031 Coventry-Leeds 2.65 2.9 2.65 1.36 1.36 18-16:00

0032 CrystalPalace-Ipswich 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 18-16:00

0033 HullCity-Crewe 1.8 3.3 4 1.16 1.8 18-16:00

0034 Luton-DerbyCounty 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 18-16:00

0035 Millwall-Leicester 2.35 3 2.85 1.31 1.47 18-16:00

0036 Norwich-SheffieldUtd 2.65 2.9 2.65 1.36 1.36 18-16:00

0037 Plymouth-Cardiff 2.3 3 2.9 1.3 1.48 18-16:00

0038 Q.P.Rangers-Brighton 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 18-16:00

0039 Reading-Wolverhampton 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 18-16:00

0040 SheffieldWdn-Preston 2.8 3 2.4 1.45 1.32 18-16:00

0041 Stoke-Burnley 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 18-16:00

FUTBALL-BELGIUM 1.

0097 Westerlo-FCBrugge 3.3 3.1 2.05 1.6 1.23 18-18:00

0091 Waregem-Lierse 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 18-20:00

0092 Anderlecht-Beveren 1.23 5.6 8.4 1.01 3.3 18-20:00

0093 CharleroiSC-Lokeren 2.3 3 2.9 1.3 1.48 18-20:00

0094 GBAntwerpen-Mouscron 2.2 3 3.1 1.27 1.52 18-20:00

0095 CercleBrugge-FCBrussels 2.3 3 2.9 1.3 1.48 18-20:00

0096 LaLouviere-Roeselare 2.35 3 2.85 1.31 1.47 18-20:00

FUTBALL-BELGIUM 2.

0099 Lommel-SKRonse 1.47 3.7 5.4 1.07 2.25 18-20:00

0100 KVMechelen-Dessel 2.15 3.1 3 1.28 1.52 18-20:00

0101 Waasland-Hamme 2 3.1 3.3 1.23 1.6 18-20:00

0102 Heusden-Zolder-Deinze 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 18-20:00

0103 Virton-Geel 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 18-20:00

0104 Eupen-Mons 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 18-20:00

FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.

0114 SlaviaPraha-Pribram 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 18-14:25

0116 Slovacko-Jihlava 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 18-17:00

FUTBALL-DÁNIA 1.

0138 Silkeborg-Brondby 3.4 3.1 2 1.65 1.22 18-17:00

FUTBALL-DÁNIA 2.

0144 Bronshoj-Kolding 4.4 3.7 1.57 2.01 1.11 18-15:00

FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.

0153 LeMans-Nantes 1.9 3 4 1.17 1.7 18-17:15

0152 AjaccioAC-Monaco 3.1 2.8 2.3 1.48 1.27 18-20:00

0155 Metz-Rennes 2.55 2.8 2.85 1.32 1.4 18-20:00

0156 Nice-Nancy 2.2 2.85 3.3 1.25 1.52 18-20:00

0159 Sochaux-Lyon 3.8 3 1.95 1.67 1.18 18-20:00

0160 Toulouse-Lens 2.65 2.8 2.75 1.34 1.36 18-20:00

0161 Troyes-Bordeaux 3.3 2.85 2.2 1.52 1.25 18-20:00

FUTBALL-HOLLANDIA 1.

0174 PSVEindhoven-Nijmegen 1.25 5.4 8 1.01 3.2 18-19:30

0175 DenHaag-RodaKerkrade 2.5 3 2.7 1.35 1.4 18-19:30

0176 Heerenveen-Waalwijk 2 3.1 3.4 1.22 1.65 18-19:30

0177 HeraclesAlmel-Tilburg 2.2 3 3.1 1.27 1.52 18-19:30

FUTBALL-MAGYARORSZÁG 1.

0215 Pecs-Ujpest 3.3 3.1 2 1.6 1.23 18-15:00

0217 Tatabanya-MTK 2.6 3.1 2.4 1.42 1.36 18-15:00

0218 Szekesfehervar-Vasas 1.4 4 5.8 1.06 2.5 18-16:00

0219 Diosgyor-REAC 1.65 3.4 4.2 1.13 1.95 18-16:00

0220 MatavSopron-Kaposvar 1.55 3.5 4.9 1.1 2.1 18-16:00

0221 FCHonved-FCPapa 1.45 3.8 5.5 1.07 2.3 18-16:00

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.

0241 Wolfsburg-Hamburg 2.9 3 2.3 1.48 1.3 18-15:30

0242 Hannover-1.FCKoln 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 18-15:30

0243 Frankfurt-Duisburg 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 18-15:30

0244 Dortmund-Klautern 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 18-15:30

0245 Mgladbach-Stuttgart 2.45 3 2.75 1.33 1.42 18-15:30

0246 Leverkusen-Mainz 1.6 3.5 5 1.1 2.05 18-15:30

0247 Nurnberg-Bremen 3.1 3 2.2 1.52 1.27 18-15:30

FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.

0282 KoronaKielce-LechPoznan 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 18-14:30

0276 ArkaGdynia-GKSBelchatow 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 18-18:00

0277 GornikZabrze-PogonSzczecin 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 18-18:00

0278 GornikLecna-Grodzisk 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 18-18:00

0279 AmicaWronki-Polon.Warszaw 1.35 4.3 6.1 1.05 2.6 18-18:00

0280 ZaglebieLubin-Plock 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 18-18:00

FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.

0283 BoavistaPorto-Belenenses 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 18-20:00

0288 FCPorto-Pac.deFerreir 1.25 5.4 8 1.01 3.2 18-22:30

FUTBALL-AUSZTRIA 1.

0303 RapidWien-Admira 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 18-18:30

0304 SturmGraz-Ried 2 3.1 3.4 1.22 1.65 18-18:30

0305 FCWacker-Mattersburg 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 18-18:30

0306 Pasching-GAKGraz 2.5 3 2.7 1.35 1.4 18-18:30

FUTBALL-SKÓCIA 1.

0346 Aberdeen-Livingston 1.45 4 5.8 1.07 2.4 18-16:00

0348 Kilmarnock-Falkirk 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 18-16:00

0349 Motherwell-Hibernian 2.6 3 2.6 1.38 1.38 18-16:00

FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.

0368 Inter-Trnava 3.1 3 2.2 1.52 1.27 18-15:00

0369 Trencin-Nitra 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 18-15:00

0370 B.Bystrica-Puchov 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 18-15:00

0371 Ruzomberok-Zilina 2.4 3 2.8 1.32 1.45 18-15:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.

0387 Getafe-LaCoruna 2.55 3 2.65 1.36 1.39 18-18:00

0386 SanSebastian-FCBarcelona 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 18-20:00

0381 Villarreal-Atl.Madrid 2.3 3 2.9 1.3 1.48 18-22:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.

0392 Ejido-Huelva 2.8 2.6 2.7 1.35 1.33 18-18:30

0394 Elche-Albacete 2.3 2.6 3.2 1.25 1.48 18-18:30

0395 Ciud.Murcia-Hercules 2 2.7 3.8 1.18 1.65 18-18:30

0396 Tenerife-Xerez 2.7 2.7 2.7 1.35 1.35 18-18:30

0401 Lleida-RealMurcia 2.4 2.6 3.1 1.27 1.45 18-18:30

FUTBALL-SVÁJC 1.

0405 Thun-Schaffhausen 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 18-17:30

0404 Grasshoppers-Yverdon 1.6 3.5 5 1.1 2.05 18-19:30

FUTBALL-SVÁJC 2.

0409 Bellinzona-Locarno 1.7 3.4 3.9 1.15 1.85 18-17:30

0410 Concor.Basel-Chiasso 2.55 3 2.55 1.38 1.38 18-17:30

0411 Baden-ChauxdeFonds 2.9 3.1 2.2 1.5 1.3 18-17:30

0412 Lausanne-Meyrin 1.25 5 7.3 1.02 3.1 18-17:30

0413 Vaduz-ACLugano 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 18-17:30

0414 Wil-YFJuventus 1.67 3.4 4.1 1.14 1.9 18-17:30

FUTBALL-OLASZORSZÁG 1.

0425 Treviso-Cagliari 2.75 3 2.45 1.43 1.35 18-18:00

0420 Livorno-Juventus 4.2 3.3 1.75 1.85 1.15 18-20:30

FUTBALL-TÖRÖKORSZÁG 1.

0439 Manisaspor-Denizlispor 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 18-15:00

0440 Ankaragucu-Fenerbahce 4.4 3.5 1.67 1.95 1.13 18-18:00

Vasárnap, 2006. 3. 19.

FUTBALL-ANGLIA 1.

0029 Newcastle-Liverpool 2.7 3 2.5 1.4 1.35 19-14:30

0028 Fulham-Chelsea 5.5 3.7 1.52 2.2 1.08 19-17:00

FUTBALL-BELGIUM 1.

0098 AAGent-St.Truiden 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 19-18:00

FUTBALL-BELGIUM 2.

0105 Heverlee-Tubize 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 19-15:00

0106 St.Gilloise-Oostende 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 19-15:00

0107 Kortrijk-RoyalAntwerp 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 19-15:00

FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.

0112 Jablonec-Ml.Boleslav 2 3.1 3.4 1.22 1.65 19-15:00

0118 Blsany-Liberec 3.7 3.2 1.9 1.7 1.2 19-15:00

0113 Olomouc-Most 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 19-17:00

0115 Plzen-Zlin 2 3.1 3.4 1.22 1.65 19-17:00

0119 Teplice-Brno 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 19-17:00

FUTBALL-DÁNIA 1.

0139 Midtjylland-AarhusGF 2.2 3 3.1 1.27 1.52 19-13:15

0140 Odense-Esbjerg 2 3.1 3.4 1.22 1.65 19-15:00

0141 Sonderjyske-Aalborg 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 19-15:00

0142 Horsens-Viborg 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 19-15:00

0143 FCKodan-Nordsjaelland 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 19-17:30

FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.

0154 Lille-Marseille 2 2.9 3.7 1.19 1.65 19-17:30

0158 St.Etienne-Strasbourg 1.9 3 4 1.17 1.7 19-18:00

0157 ParisSG-Auxerre 2.05 2.9 3.6 1.2 1.6 19-20:45

FUTBALL-GÖRÖGORSZÁG 1.

0192 Akratitos-Levadeiakos 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 19-14:00

0193 Atromitos-Larisa 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 19-14:00

0194 IraklisSolun-Aigaleo 1.67 3.4 4.1 1.14 1.9 19-14:00

0195 Kalamaria-IonikosPireus 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 19-14:00

0196 Kallithea-AEK 4.9 3.5 1.55 2.1 1.1 19-14:00

0197 Panathinaikosz-OFI 1.2 5.5 8.2 1.01 3.5 19-14:00

0198 Panioniosz-PAOK 2.55 3 2.55 1.38 1.38 19-14:00

0199 Xanthi-Olymp.Pireus 4.3 3.5 1.62 1.98 1.12 19-14:00

FUTBALL-HOLLANDIA 1.

0178 Alkmaar-Feyenoord 2.45 3 2.75 1.33 1.42 19-12:30

0179 Groningen-AjaxAmsterdam 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 19-14:30

0180 Sp.Rotterdam-Utrecht 2.75 3 2.45 1.42 1.33 19-14:30

0181 Roosendaal-TwenteEnsched 4 3.3 1.8 1.8 1.16 19-14:30

FUTBALL-SKÓT LIGAKUPA

0661 np/Dunfermlin-CelticGlasgow 7.5 4.8 1.3 2.9 1.02 19-16:00

FUTBALL-SKÓT LIGAKUPA, GYŐZTES

0938 v/Dunfermlin-CelticGlasgow 3.95 1.15 19-16:00

FUTBALL-MAGYARORSZÁG 1.

0222 Debrecen-Gyor 1.55 3.5 4.9 1.1 2.1 19-11:30

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.

0248 BayernMunchen-Schalke04 1.65 3.5 4.6 1.12 2 19-17:30

0249 HerthaBSC-Bielefeld 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 19-17:30

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.

0253 Saarbrucken-Freiburg 2.75 3 2.45 1.42 1.33 19-15:00

0254 Karlsruhe-Ahlen 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 19-15:00

0255 Unterhaching-Cottbus 2.65 2.9 2.65 1.36 1.36 19-15:00

0256 Bochum-Braunschweig 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 19-15:00

0257 Paderborn-1860Munchen 2.3 3 2.9 1.3 1.48 19-15:00

FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.

0281 WislaKrakow-Wodzislaw 1.42 3.9 5.7 1.06 2.4 19-17:00

FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.

0284 Braga-Mar.Funchal 1.6 3.5 5 1.1 2.05 19-17:00

0287 Amadora-Setubal 2.35 3 2.85 1.31 1.47 19-17:00

0289 Guimaraes-Acad.Coimbra 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 19-17:00

0290 Penafiel-GilVicente 2.6 3 2.6 1.38 1.38 19-17:00

0285 RioAve-BenficaLisabo 3.7 3.2 1.9 1.7 1.2 19-19:30

0291 Leiria-Sport.Lisabon 3.7 3.2 1.9 1.7 1.2 19-21:30

FUTBALL-AUSZTRIA 1.

0307 Salzburg-AustriaWien 2.3 3 2.9 1.3 1.48 19-15:30

FUTBALL-SKÓCIA 1.

0350 Hearts-GlasgowRanger 2.65 2.9 2.65 1.36 1.36 19-13:30

FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.

0372 Artmedia-Dubnica 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 19-10:30

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.

0382 FCSevilla-Mallorca 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 19-17:00

0383 Cadiz-Alaves 2.3 3 2.9 1.3 1.48 19-17:00

0385 Esp.Barcelona-Osasuna 2.35 3 2.85 1.31 1.47 19-17:00

0390 Santander-Valencia 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 19-17:00

0388 Malaga-Zaragoza 2.6 3 2.6 1.38 1.38 19-19:00

0389 RealMadrid-BetisSevilla 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 19-19:00

0384 CeltaVigo-Bilbao 1.8 3.3 4 1.16 1.8 19-21:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.

0400 Lorca-RealMadridB 1.95 2.7 3.9 1.17 1.67 19-12:00

0393 Ferrol-Tarragona 3 2.6 2.5 1.4 1.29 19-17:00

0397 Gijon-Numancia 2.55 2.6 2.95 1.3 1.39 19-17:00

0398 Valladolid-Castellon 1.85 2.8 4.2 1.15 1.75 19-17:00

0399 Eibar-Almeria 2.75 2.6 2.75 1.35 1.35 19-17:30

0391 Levante-MalagaB 1.8 2.8 4.5 1.13 1.8 19-18:00

FUTBALL-SVÁJC 1.

1624 Y.B.Bern-Xamax 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 19-13:30

0402 Xamax-Y.B.Bern 2.85 3 2.35 1.47 1.31 19-14:30

0403 Aarau-FCZurich 3.4 3.1 2 1.65 1.22 19-16:00

0406 St.Gallen-Basel 4 3.3 1.8 1.8 1.16 19-16:15

FUTBALL-SVÁJC 2.

0408 Baulmes-Wohlen 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 19-14:30

0415 Sion-Winterthur 1.47 3.7 5.4 1.07 2.25 19-14:30

