A Formula kínálata

Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2006. 01. 24.
FUTBALL-AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA (Egyiptom)
0008 Líbia-Elefántcsontpart 6.5 4.4 1.37 2.6 1.04 24-16:15
0009 Egyiptom-Marokkó 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 24-19:00

FUTBALL-ANGLIA 2.
0022 Plymouth-Leicester 1.9 3.2 3.7 1.2 1.

Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont

Kedd, 2006. 01. 24.

FUTBALL-AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA (Egyiptom)

0008 Líbia-Elefántcsontpart 6.5 4.4 1.37 2.6 1.04 24-16:15

0009 Egyiptom-Marokkó 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 24-19:00

FUTBALL-ANGLIA 2.

0022 Plymouth-Leicester 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 24-20:45

FUTBALL-ANGLIA 3.

0024 Blackpool-Doncaster 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 24-20:45

FUTBALL-ANGLIA 4.

0034 Mansfield-Chester 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 24-20:45

0035 Notts County-Northampton 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 24-20:45

0036 Stockport-Grimsby 3.1 3.1 2.1 1.55 1.25 24-20:45

0037 Torquay Utd -Rochdale 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 24-20:45

FUTBALL-ANGLIA 5.

0049 Aldershot-Canvey 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 24-20:45

0050 Burton-Halifax 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 24-20:45

0051 Dag. & Red. -Crawley 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 24-20:45

0052 Forest Green-Tamworth 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 24-20:45

0053 Gravesend-Grays Athletic 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 24-20:45

0054 Morecambe-Scarborough 1.55 3.5 4.9 1.1 2.1 24-20:45

0055 Stevenage-Woking 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 24-20:45

0056 York City-Southport 1.6 3.5 4.4 1.12 2 24-20:45

FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.

0665 Dijon -Laval 1.9 3 4 1.17 1.7 24-20:00

FUTBALL-LDV TROPHY CUP

0661 Carlisle-Kidderminster 1.52 3.6 5 1.09 2.15 24-20:45

0662 Cheltenham-Colchester 2.9 3.1 2.2 1.5 1.3 24-20:45

0663 Macclesfield-Hereford 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 24-20:45

0664 Swansea -Walsall 1.7 3.4 3.9 1.15 1.85 24-20:45

FUTBALL-ANGOL LIGAKUPA

0115 Arsenal –Wigan (0:1) 1.45 4 5.8 1.07 2.4 24-20:45

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.

1051 Siegen-Karlsruhe 2.5 3 2.7 1.35 1.4 24-18:00

1052 Dresden -Greuther Furth 3.1 3 2.2 1.52 1.27 24-18:00

FUTBALL-NÉMET KUPA

0666 Bayern Munchen-Mainz 1.27 5.1 7.8 1.02 3.1 24-20:30

FUTBALL-OLASZ KUPA

0576 Lazio-Inter 3.1 2.6 2.4 1.45 1.27 24-21:00

JÉGKORONG-CSEHORSZÁG

0385 Trinec-Litvinov 1.75 4.3 3 1.29 1.85 24-17:00

0386 Zlin-Liberec 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 24-17:00

0387 Kladno-K. Vary 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 24-17:30

0388 Plzen -Slavia Praha 2.35 4.2 2.15 1.55 1.45 24-17:30

0389 Znojmo-Vitkovice 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 24-17:30

0390 Pardubice-C. Budejovice 1.65 4.4 3.3 1.23 1.98 24-18:00

0391 Sparta Praha-Vsetin 1.2 6 7.3 1.03 3.6 24-18:30

JÉGKORONG-DÁNIA

0420 Frederikshavn -Herning 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 24-19:00

0421 Aalborg -Odense 1.47 4.5 4.3 1.14 2.3 24-19:30

0422 Herlev-Sonderjyske 2.9 4.3 1.8 1.8 1.3 24-20:00

JÉGKORONG-FINNORSZÁG

0427 Hameenlinna -Jyvaskyla 1.65 4.4 3.3 1.23 1.98 24-17:30

0428 Ilves -HIFK 2.35 4.2 2.15 1.55 1.45 24-17:30

0429 Kuopio-Tappara 3.9 4.5 1.52 2.2 1.17 24-17:30

0430 Oulu-Rauma 1.42 4.5 4.8 1.11 2.4 24-17:30

0431 Lahti -TPS Turku 2.25 4.2 2.25 1.5 1.5 24-17:30

0432 Lappeenranta-Pori 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 24-17:30

JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG

0443 Koln-Iserlohn 1.37 4.5 5.4 1.08 2.6 24-19:30

0444 Eisbaren Berli-Hannover 1.65 4.4 3.3 1.23 1.98 24-19:30

JÉGKORONG-NHL

0230 N.Y. Islanders-New Jersey 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 25-01:00

0231 N.Y. Rangers-Buffalo 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 25-01:00

0232 Atlanta -Boston 1.9 4.3 2.7 1.35 1.7 25-01:00

0233 Columbus-Vancouver 2.7 4.3 1.9 1.7 1.35 25-01:00

0234 Detroit -Nashville 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 25-01:30

0235 Tampa Bay-Florida 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 25-01:30

0236 Minnesota-Phoenix 2 3.9 2.65 1.4 1.65 25-02:00

0237 Colorado-Calgary 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 25-03:00

0238 San Jose-Los Angeles 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 25-04:30

JÉGKORONG-AUSZTRIA

0468 Salzburg-Vienna 1.5 4.5 4 1.15 2.25 24-19:15

0469 Graz-Innsbruck 2.45 4.2 2.05 1.6 1.42 24-19:15

0470 Linz-Villach 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 24-19:15

JÉGKORONG-OROSZORSZÁG

0484 Novokuzneck -Cerepovec 2.25 4.2 2.25 1.5 1.5 24-12:30

0480 Omsk-Dinamo Moskva 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 24-13:30

0477 Magnitogorsk-Ufa 1.35 4.6 5.6 1.07 2.7 24-14:30

0485 Perm-Niznekamsk 2.7 4.3 1.9 1.7 1.35 24-14:30

0481 Toljatti-HK CSKA Moskva 2.4 4.2 2.1 1.57 1.44 24-15:30

0478 Jaroslavl-Spartak Moskva 1.57 4.5 3.6 1.2 2.1 24-16:30

0479 Kazan -Voskresensk 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 24-16:30

0483 Vitjaz Cechov -St. Peterburg 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 24-16:30

0482 Tver-Novosibirsk 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 24-17:00

JÉGKORONG-SZLOVÁKIA

0496 Martin-Zvolen 2.4 4.2 2.1 1.57 1.44 24-17:00

0497 L. Mikulas-Trencin 2.6 4.3 1.95 1.67 1.38 24-17:00

0498 Kosice-Nitra 1.9 4.3 2.7 1.35 1.7 24-17:00

0499 Zilina-Poprad 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 24-17:00

0495 Slovan-Skalica 1.52 4.5 3.9 1.17 2.2 24-18:30

JÉGKORONG-SVÁJC

0510 Rapperswil-Zurich 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 24-19:45

0660 Fribourg-Davos 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 24-19:45

JÉGKORONG-SVÉDORSZÁG

0524 Mora-Brynas 2 4.2 2.5 1.4 1.65 24-19:00

0525 Djurgarden-Frolunda 2.4 4.2 2.1 1.57 1.44 24-19:00

0526 Sodertalje-MoDo 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 24-19:00

Szerda, 2006. 01. 25.

FUTBALL-AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA (Egyiptom)

0010 Angola-Kongói DK 2.3 3 2.9 1.3 1.48 25-16:15

0011 Kamerun-Togó 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 25-19:00

FUTBALL-ANGLIA 2.

0023 Southampton-Crystal Pal. 2.7 3 2.5 1.4 1.35 25-20:45

FUTBALL-ANGOL LIGAKUPA

0116 Man Utd-Blackburn(1:1) 1.45 4 5.8 1.07 2.4 25-21:00

FUTBALL-SKÓT LIGAKUPA (SEMLEGES PÁLYA)

0575 Dunfermline-Livingstone 2.5 3 2.7 1.35 1.4 25-20:45

FUTBALL-BARÁTSÁGOS MÉRKŐZÉS

0650 Mexikó-Norvégia (San Fran.) 2 3.1 3.4 1.22 1.65 26-05:00

FUTBALL-BELGA KUPA

0111 Waregem -Westerlo 2.25 3 3 1.29 1.5 25-20:30

0112 St. Truiden -Charleroi SC 2.45 3 2.75 1.33 1.42 25-20:30

0113 AA Gent -Standard Liege 2.75 3 2.45 1.42 1.33 25-20:30

0114 Mouscron-Beveren 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 25-20:30

FUTBALL-NÉMET KUPA

0667 Bielefeld-Offenbach 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 25-19:00

0668 1860 Munchen-Frankfurt 2.65 2.9 2.65 1.36 1.36 25-19:00

0669 St. Pauli-Bremen 5.8 4 1.45 2.4 1.07 25-20:30

FUTBALL-SPANYOL KUPA

0350 Real Madrid -Betis 1.37 4.4 6.5 1.04 2.6 25-20:00

0351 Esp. Barcelona-Cadiz(2:0) 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 25-20:00

0352 Valencia-La Coruna(0:1 1.8 3.3 4 1.16 1.8 25-22:00

FUTBALL-OLASZ KUPA

0577 Udinese -Sampdoria 2.4 2.6 3.1 1.27 1.45 25-18:00

0578 AC Milan-Palermo 1.4 3.6 6.9 1.04 2.5 25-21:00

FUTBALL-LG CUP

0375 Finnország-Kórea 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 25-14:40

0376 Szaud-Arábia–Görögo. 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 25-18:00

JÉGKORONG-CSEHORSZÁG 2.

0406 Havirov -Ml. Boleslav 2.2 4 2.3 1.48 1.52 25-17:30

0407 Olomouc -Chomutov 2.15 4 2.35 1.45 1.55 25-18:00

0408 Usti n. Labem -Jihlava 1.6 4.2 3.5 1.21 2.05 25-18:00

0409 Beroun-Ostrava 1.9 4 2.8 1.35 1.7 25-18:00

0410 Hr. Kralove -Trebic 1.52 4.2 3.9 1.17 2.2 25-18:00

0412 Kadan -Jind. Hradec 1.52 4.2 3.9 1.17 2.2 25-18:00

Csütörtök, 2006. 01. 26.

FUTBALL-AFRIKAI NEMZETEK KUPÁJA (Egyiptom)

0012 Zambia-Guinea 2.85 3 2.35 1.47 1.31 26-16:15

0013 Tunézia-Dél-Afrika 1.8 3.3 4 1.16 1.8 26-19:00

FUTBALL-SPANYOL KUPA

0989 Zaragoza-Barcelona 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 26-21:00

FUTBALL-OLASZ KUPA

0579 Juventus-AS Roma 1.52 3.2 6 1.06 2.2 26-21:00

JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG

0445 Frankfurt-Krefeld 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 26-19:30

JÉGKORONG-NORVÉGIA

0458 Comet -Trondheim 1.57 4.5 3.6 1.2 2.1 26-18:00

0461 Stavanger-Storhamar 2.8 4.3 1.85 1.75 1.33 26-18:15

0459 Manglerud-Lillehammer 3 4.3 1.75 1.85 1.29 26-18:30

0462 Valerengen-Frisk-Asker 1.5 4.5 4 1.15 2.25 26-18:30

0460 Sarpsborg-Stjernen 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 26-19:00

Péntek, 2006. 01. 27.

FUTBALL-ANGLIA 3.

0025 Nottingham-Barnsley 2 3.1 3.3 1.23 1.6 27-20:45

0026 Southend-Swindon 1.55 3.5 4.9 1.1 2.1 27-20:45

FUTBALL-BELGIUM 1.

0097 GB Antwerpen-Anderlecht 4 3.3 1.8 1.8 1.16 27-20:30

FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.

1038 Reims -Grenoble 2.05 2.9 3.6 1.2 1.6 27-20:00

FUTBALL-HOLLANDIA 1.

0137 Roda Kerkrade -Alkmaar 3.4 3.1 2 1.65 1.22 27-20:30

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.

0165 M gladbach-Bayern Munchen 4 3.3 1.8 1.8 1.16 27-20:30

FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.

0190 Pac.de Ferreir-Boavista Porto 2.6 3 2.6 1.38 1.38 27-22:30

JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG

0446 Hamburg -Augsburg 1.45 4.5 4.5 1.13 2.35 27-19:30

0447 Hannover-Iserlohn 1.65 4.4 3.3 1.23 1.98 27-19:30

0448 Ingolstadt-Kassel 1.32 4.7 6 1.06 2.8 27-19:30

0449 Nurnberg-Mannheim 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 27-19:30

0450 Dusseldorf-Duisburg 1.4 4.5 5 1.1 2.5 27-19:30

JÉGKORONG-SVÁJC

0511 Ambri -Fribourg 1.9 4 2.8 1.35 1.7 27-19:45

0512 Kloten-Basel 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 27-19:45

0513 Lugano-Zug 1.67 4.4 3.2 1.25 1.95 27-19:45Szombat, 2006. 01. 28.

FUTBALL-BELGIUM 1.

0100 St. Truiden –St. Liege 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 28-18:00

0093 Lierse-Beveren 2.5 3 2.7 1.35 1.4 28-20:00

0094 FC Brussels -Lokeren 2.3 3 2.9 1.3 1.48 28-20:00

0095 Genk-Westerlo 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 28-20:00

0096 Mouscron-Charleroi 2 3.1 3.4 1.22 1.65 28-20:00

0098 La Louviere -Waregem 2.85 3 2.35 1.47 1.31 28-20:00

0099 Cercle Brugge -Gent 2.6 3 2.6 1.38 1.38 28-20:00

FUTBALL-BELGIUM 2.

0102 Deinze-Dessel 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 28-20:00

0103 Oostende-Antwerpen 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 28-20:00

0104 Mons-KV Mechelen 1.57 3.5 4.7 1.11 2.05 28-20:00

0105 Heusden-Z-Lommel 2.8 3.1 2.25 1.48 1.32 28-20:00

0106 Virton-Heverlee 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 28-20:00

0107 Geel-Kortrijk 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 28-20:00

FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.

0127 Bordeaux-Lens 1.8 3.2 4.1 1.15 1.8 28-17:15

0128 Auxerre -Rennes 1.8 3 4.3 1.15 1.8 28-20:00

0129 Le Mans -Toulouse 1.8 3.2 4.1 1.15 1.8 28-20:00

0130 Marseille-Sochaux 1.6 3.5 5 1.1 2.05 28-20:00

0131 Nancy -Ajaccio 1.75 3.3 4.2 1.15 1.85 28-20:00

0132 Nantes-Troyes 1.9 3 4 1.17 1.7 28-20:00

0133 St. Etienne -Nice 1.95 3 3.8 1.18 1.67 28-20:00

0134 Strasbourg-Paris SG 3.1 2.8 2.3 1.48 1.27 28-20:00

FUTBALL-GÖRÖGORSZÁG 1.

0652 Akratitos-Aigaleo 2.6 3.1 2.4 1.42 1.36 28-14:00

0653 Kallithea-Larisa 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 28-14:00

FUTBALL-HOLLANDIA 1.

0138 Tilburg -Nijmegen 2.9 3 2.3 1.48 1.3 28-19:30

0139 Roosendaal-Heerenveen 4.1 3.4 1.75 1.85 1.15 28-19:30

0140 Sp. Rotterdam-Twente 2.6 3 2.6 1.38 1.38 28-20:00

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.

0166 Nurnberg-Hamburg 3.1 3.1 2.15 1.55 1.27 28-15:30

0167 Mainz -1.FC Koln 2 3.1 3.4 1.22 1.65 28-15:30

0168 Stuttgart-Duisburg 1.45 4 5.8 1.07 2.4 28-15:30

0169 Dortmund-Wolfsburg 1.65 3.5 4.6 1.12 2 28-15:30

0170 Leverkusen-Frankfurt 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 28-15:30

0171 Hertha BSC-Hannover 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 28-15:30

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.

0174 Saarbrucken -Paderborn 2.5 3 2.7 1.35 1.4 28-13:00

0175 Freiburg-Dresden 1.45 4 5.8 1.07 2.4 28-13:00

0176 Aue -Burghausen 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 28-13:00

FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.

0183 Naval -Amadora 2.5 3 2.7 1.35 1.4 28-18:00

0182 Benfica-Sporting 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 28-20:45

FUTBALL-SKÓCIA 1.

0200 Aberdeen-Kilmarnock 2.45 3 2.75 1.33 1.42 28-16:00

0201 Celtic Glasgow-Dundee Utd 1.2 6 9 1.01 3.6 28-16:00

0202 Dunfermline -Motherwell 2.8 3 2.4 1.45 1.32 28-16:00

0203 Hearts-Hibernian 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 28-16:00

0204 Livingston-Falkirk 2.25 3 3 1.29 1.5 28-16:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.

0330 Cadiz -Santander 2.4 3 2.8 1.32 1.45 28-18:00

0333 Bilbao-Getafe 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 28-20:00

0336 Atl. Madrid -La Coruna 2.55 3 2.65 1.36 1.39 28-22:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.

0339 Ejido-Levante 2.55 2.6 2.95 1.3 1.39 28-18:30

0345 Tarragona-Tenerife 1.9 2.8 4 1.16 1.7 28-18:30

0347 Malaga B-Hercules 2.6 2.6 2.9 1.31 1.38 28-18:30

0348 Real Madrid B-Xerez 3.3 2.7 2.2 1.52 1.23 28-18:30

FUTBALL-OLASZORSZÁG 1.

0359 Palermo-Siena 1.67 3.4 4.6 1.13 1.95 28-18:00

0358 AC Milan-Sampdoria 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 28-20:30

Vasárnap, 2006. 01. 29.

FUTBALL-BELGIUM 1.

0101 Roeselare-FC Brugge 3.9 3.2 1.85 1.75 1.17 29-18:00

FUTBALL-BELGIUM 2.

0108 St. Gilloise-Waasland 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 29-15:00

0109 Hamme -Eupen 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 29-15:00

0110 SK Ronse-Tubize 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 29-15:00

FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.

0135 Lille -Metz 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 29-18:00

0136 Monaco-Lyon 3.1 2.8 2.3 1.48 1.27 29-20:45

FUTBALL-GÖRÖGORSZÁG 1.

0654 Levadeiakos -Kalamaria 2 3.1 3.3 1.23 1.6 29-14:00

0655 Xanthi-OFI Kreta 1.6 3.5 4.4 1.12 2 29-14:00

0656 Panionios-Olympiakos 5.8 4 1.4 2.5 1.06 29-14:00

0657 Panathin.-Ionikos 1.25 5 7.3 1.02 3.1 29-14:00

0658 Atromitos-PAOK 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 29-14:00

0659 Iraklisz -AEK 3 3.1 2.15 1.52 1.28 29-14:00

FUTBALL-HOLLANDIA 1.

0141 Den Haag-Eindhoven 5 3.5 1.6 2.05 1.1 29-12:30

0142 Groningen-Breda 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 29-14:30

0143 Waalwijk-Arnhem 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 29-14:30

0144 Ajax-Utrecht 1.45 4 5.8 1.07 2.4 29-14:30

0145 Heracles-Feyenoord 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 29-16:30

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.

0172 K lautern-Schalke 04 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 29-17:30

0173 Bielefeld-Bremen 3.4 3.1 2 1.65 1.22 29-17:30

FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.

0177 Unterhaching-Siegen 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 29-15:00

0178 Cottbus -Bochum 2.5 3 2.7 1.35 1.4 29-15:00

0179 Ahlen -Braunschweig 2.35 3 2.85 1.31 1.47 29-15:00

0180 Rostock -1860 Munchen 2.35 3 2.85 1.31 1.47 29-15:00

0181 Furth-Offenbach 1.45 4 5.8 1.07 2.4 29-15:00

FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.

0186 Belenenses-Penafiel 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 29-17:00

0187 Mar. Funchal-Leiria 2.2 2.9 3.2 1.27 1.52 29-17:00

0188 Funchal-Gil Vicente 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 29-17:00

0184 Rio Ave -FC Porto 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 29-20:15

0185 Braga -Guimaraes 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 29-22:15

FUTBALL-SKÓCIA 1.

0205 Inverness.-Gl. Rangers 4.6 3.5 1.65 2 1.12 29-15:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.

0328 Valencia-Zaragoza 1.65 3.5 4.6 1.12 2 29-17:00

0329 FC Sevilla-Villarreal 2.4 3 2.8 1.32 1.45 29-17:00

0332 Esp. Barcelona-Malaga 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 29-17:00

0334 Alaves-San Sebastian 2.6 3 2.6 1.38 1.38 29-17:00

0337 Osasuna -Betis Sevilla 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 29-17:00

0335 Mallorca-FC Barcelona 5.8 4 1.45 2.4 1.07 29-19:00

0331 Celta Vigo-Real Madrid 3.3 3.1 2.05 1.6 1.23 29-21:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.

0344 Albacete-Gijon 2.4 2.6 3.1 1.27 1.45 29-12:00

0338 Castellon-Lleida 2.25 2.7 3.25 1.24 1.5 29-17:00

0340 Ferrol-Lorca 2.5 2.6 3 1.29 1.4 29-17:00

0342 Real Murcia -Valladolid 2.5 2.6 3 1.29 1.4 29-17:00

0341 Elche -Eibar 1.85 2.8 4.2 1.15 1.75 29-17:30

0346 Huelva-Ciud. Murcia 1.75 2.9 4.5 1.12 1.85 29-17:30

0349 Almeria -Numancia 1.8 2.8 4.5 1.13 1.8 29-18:00

FUTBALL-OLASZORSZÁG 1.

0353 Ascoli-Juventus 5 3.5 1.6 2.05 1.1 29-15:00

0354 Chievo-Reggina 1.7 3.4 4.3 1.14 1.9 29-15:00

0355 Empoli-Parma 2.3 2.8 3.1 1.27 1.48 29-15:00

0357 Messina -Cagliari 2.1 2.9 3.5 1.21 1.58 29-15:00

0360 AS Roma -Livorno 1.75 3.3 4.2 1.15 1.85 29-15:00

0361 Treviso -Lazio Roma 2.9 2.8 2.5 1.41 1.31 29-15:00

0362 Udinese -Fiorentina 2.6 2.8 2.8 1.33 1.38 29-15:00

0356 Lecce -Inter Milano 5.6 3.8 1.5 2.25 1.07 29-20:30

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?