A DÖNTŐK ÖRÖKTÁBLÁZATA

Ki mennyit játszott, mennyit nyert, ki rúgta a legtöbb gólt, s kapta a legkevesebbet? Ország részvétel m gy d v gk p1. Brazília 16 80 53 14 13 173:78 120
2. Németország 14 78 45 17 16 162:103 107
3. Olaszország 14 66 38 16 12 105:62
4. Argentína 12 57 29 10 18 100:69 68
5. Anglia 10 45 20 13 12 62:42 53
6.

Ki mennyit játszott, mennyit nyert, ki rúgta a legtöbb gólt, s kapta a legkevesebbet? Ország részvétel m gy d v gk p1. Brazília 16 80 53 14 13 173:78 120

2. Németország 14 78 45 17 16 162:103 107

3. Olaszország 14 66 38 16 12 105:62

4. Argentína 12 57 29 10 18 100:69 68

5. Anglia 10 45 20 13 12 62:42 53

6. Franciaország 10 41 21 6 14 86:58 48

7. Spanyolország 10 40 16 10 14 61:48 42

8. Jugoszlávia 9 37 16 8 13 60:46 40

9. Uruguay 9 37 15 8 14 61:52 38

10. Hollandia 7 32 14 9 9 56:36 37

11. Svédország 9 38 14 9 15 66:60 37

12. Szovjetunió 7 31 15 6 10 53:34 36

13. Magyarország 9 32 15 3 14 87:57 33

14. Lengyelország 5 25 13 5 7 39:29 31

15. Ausztria 7 29 12 4 13 43:47 28

16. Csehszlovákia 8 30 11 5 14 44:45 27

17. Mexikó 11 37 8 10 19 39:75 26

18. Belgium 10 32 9 7 16 40:56 25

19. Románia 7 21 8 5 8 30:32 21

20. Chile 7 26 7 6 12 31:40 20

21. Skócia 8 23 4 7 12 25:41 15

22. Svájc 7 22 6 3 13 33:51 15

23. Paraguay 5 15 4 6 5 19:27 14

24. Bulgária 7 26 3 8 15 22:53 14

25. Portugália 2 9 6 0 3 19:12 12

26. Kamerun 4 14 3 6 5 13:26 12

27. Dánia 2 9 5 1 3 19:13 11

28. Észak-ĺrország 3 13 3 5 5 13:19 11

29. Peru 4 15 4 3 8 19:31 11

30. Horvátország 1 7 5 0 2 11:5 10

31. Egyesült Államok 6 17 4 1 12 18:38 9

32. Nigéria 2 8 4 0 4 13:13 8

33. Marokkó 4 13 2 4 7 12:18 8

34. Kolumbia 4 13 3 2 8 14:23 8

35. Norvégia 3 8 3 3 7 7:8 7

36. ĺrország 2 9 1 5 3 4:7 7

37. Német DK 1 6 2 2 2 5:5 6

38. Wales 1 5 1 3 1 4:4 5

39. Algéria 2 6 2 1 3 6:10 5

40. Szaúd-Arábia 2 7 2 1 4 7:13 5

41. Costa Rica 1 4 2 0 2 4:6 4

42. Tunézia 2 6 1 2 3 4:6 4

43. Dél-Korea 5 14 0 4 10 11:43 4

44. Korei NDK 1 4 1 1 2 5:9 3

45. Kuba 1 3 1 1 1 5:12 3

46. Irán 2 6 1 1 4 4:12 3

47. Ororszország 1 3 1 0 2 7:6 2

48. Törökország 1 3 1 0 2 10:11 2

49. Honduras 1 3 0 2 1 2:3 2

50. Izrael 1 3 0 2 1 1:3 2

51. Dél-Afrika 1 3 0 2 1 3:6 2

52. Egyiptom 2 4 0 2 2 3:6 2

53. Jamaica 1 3 1 0 2 3:9 2

54. Kuvait 1 3 0 1 2 2:6 1

55. Ausztrália 1 3 0 1 2 0:6 1

56. Bolívia 3 6 0 1 5 1:20 1

57. Irak 1 3 0 0 3 1:4 0

58. Japán 1 3 0 0 3 1:4 0

59. Kanada 1 3 0 0 3 0:5 0

60. Hollandia 1 1 0 0 1 0:6 0

61. Arab Emírségek 1 3 0 0 3 2:11 0

62. Új-Zéland 1 3 0 0 3 2:12 0

63. Görögország 1 3 0 0 3 0:10 0

64. Haiti 1 3 0 0 3 2:14 0

65. Zaire 1 3 0 0 3 0:14 0

66. Salvador 2 6 0 0 6 1:22 0Németország és az NSZK eredményei együtt szerepelnek. Az összevethetőség érdekében a legutóbbi két vb-t is kétpontos győzelemmel számoltuk, noha hivatalosan már 3 pont járt a győzelemért. A 11-esekkel eldőlő találkozókat a 120 perc utáni döntetlennel szerepeltetjük. A 2002-es döntő négy abszolút újonca, Ecuador, Kína, Szenegál és Szlovénia majd csak a torna után kerül fel az öröktáblázatra.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Korábbi cikkek a témában

Ezt olvasta már?