Járás A települések Képviselőket Polgármestert Szavazók száma Szavazók, Részvétel Leadott Érvényes szavazatok száma A megválasztandó Megválasztott
száma választó választó a választói akiknek %-ban borítékok Képviselőket Polgármestert képviselők képviselők
a járásban települések te
HELYHATÓSÁGI VÁLASZTÁSOK 2002 – JÁRÁSI ÖSSZESĺTETT ADATOK
száma választó választó a választói akiknek %-ban borítékok Képviselőket Polgármestert képviselők képviselők
a járásban települések települések névjegyzék kiadták száma választók választók száma száma
száma száma szerint a szavazólapot
Pozsony I 1 1 1 39 967 12 819 32.07 12 815 12 080 12 276 37 37
Pozsony II 3 3 3 94 186 24 417 25.92 24 383 22 964 23 543 88 88
Pozsony III 3 3 3 53 832 18 799 34.92 18 781 17 546 18 346 84 84
Pozsony IV 6 6 6 75 972 22 673 29.84 22 656 21 546 22 062 115 115
Pozsony V 4 4 4 104 131 22 078 21.2 22 063 20 403 21 433 72 72
Malacky 25 25 25 51 110 24 540 48.01 24 535 23 444 24 001 228 228
Pezinok 17 17 17 43 925 22 105 50.32 22 102 21 360 21 649 159 159
Szenc 29 29 29 41 783 22 424 53.66 22 417 21 595 21 508 232 232
Dunaszerdahely 67 67 67 89 278 51 495 57.67 51 487 49 266 50 095 515 515
Galánta 36 36 36 74 019 40 795 55.11 40 787 39 259 39 860 325 325
Hlohovec 24 24 23 35 546 16 897 47.53 16 893 16 212 16 357 186 186
Piešťany 27 27 27 51 345 24 292 47.31 24 277 23 386 23 624 219 219
Senica 31 31 31 46 844 22 980 49.05 22 972 21 962 22 400 261 261
Skalica 21 21 21 36 163 16 996 46.99 16 989 16 329 16 431 169 169
Trnava 45 45 45 100 008 45 015 45.01 44 995 43 206 43 705 375 375
Bánovce nad Bebravou 43 43 43 29 958 15 467 51.62 15 465 14 890 14 996 257 257
Ilava 21 21 21 48 080 22 037 45.83 22 033 21 141 21 445 175 175
Myjava 17 17 17 23 294 11 923 51.18 11 916 11 390 11 661 129 129
Nové Mesto nad Váhom 34 34 34 50 259 26 136 52.0 26 134 24 984 25 279 274 274
Partizánske 23 23 23 38 061 18 674 49.06 18 663 18 103 18 330 184 184
Považská Bystrica 28 28 28 49 742 21 763 43.75 21 757 20 657 21 098 203 203
Prievidza 52 51 51 109 787 53 558 48.78 53 542 51 548 52 221 437 435
Púchov 21 21 21 35 324 20 274 57.39 20 272 19 405 19 674 173 173
Trenčín 37 37 37 89 490 39 718 44.38 39 706 38 095 38 468 305 305
Komárom 41 41 41 82 297 44 254 53.77 44 239 42 723 43 207 355 355
Léva 89 89 89 94 748 54 282 57.29 54 269 52 438 52 918 617 617
Nyitra 62 62 62 128 388 58 899 45.87 58 876 56 771 57 222 480 480
Érsekújvár 62 62 62 118 779 67 734 57.02 67 714 64 742 66 219 513 513
Vágsellye 13 13 13 42 442 21 589 50.86 21 579 20 838 21 226 139 139
Topoľčany 54 54 54 58 615 31 464 53.67 31 456 30 271 30 842 386 386
Zlaté Moravce 33 33 33 33 655 21 395 63.57 21 386 20 500 20 880 259 259
Bytča 12 12 12 22 882 12 229 53.44 12 218 11 669 11 946 110 110
Čadca 23 23 23 69 026 32 046 46.42 32 034 30 754 31 151 237 237
Dolný Kubín 24 23 23 29 239 16 512 56.47 16 509 15 875 16 018 180 179
Kysucké Nové Mesto 14 14 14 25 387 14 621 57.59 14 609 13 730 14 233 118 118
Liptovský Mikuláš 56 56 56 58 371 30 661 52.52 30 647 29 565 29 707 366 366
Martin 43 42 42 76 496 31 267 40.87 31 224 30 030 30 320 309 307
Námestovo 24 24 24 37 359 22 164 59.32 22 160 21 174 21 507 218 218
Ružomberok 25 25 25 46 446 23 460 50.51 23 451 22 444 22 607 204 204
Turčianske Teplice 26 26 25 13 236 8 412 63.55 8 409 8 114 8 134 151 151
Tvrdošín 15 15 14 24 915 16 571 66.51 16 563 16 008 16 207 130 130
Žilina 53 53 53 121 696 62 348 51.23 62 317 59 259 60 844 425 425
Banská Bystrica 42 42 42 89 095 39 298 44.1 39 289 37 421 38 446 290 290
Banská Štiavnica 15 15 15 13 150 7 215 54.86 7 213 6 992 7 049 97 97
Brezno 30 30 30 50 742 26 966 53.14 26 961 25 865 26 215 248 248
Detva 15 15 15 26 194 13 915 53.12 13 912 13 266 13 723 117 117
Krupina 36 36 36 17 302 10 700 61.84 10 698 10 295 10 341 210 210
Losonc 57 57 56 57 774 28 171 48.76 28 164 27 105 27 440 381 381
Poltár 22 22 22 17 903 10 998 61.43 10 990 10 556 10 773 147 147
Nagyrőce 42 42 42 31 028 18 526 59.7 18 521 17 720 17 976 254 254
Rimaszombat 107 107 107 62 865 37 883 60.26 37 873 36 386 36 849 628 628
Nagykürtös 71 71 71 35 693 23 790 66.65 23 777 22 916 23 120 419 419
Zvolen 25 25 25 54 011 22 327 41.33 22 323 21 475 21 635 185 185
Žarnovica 18 18 18 21 235 13 448 63.32 13 442 12 890 13 213 140 140
Žiar nad Hronom 35 35 35 37 602 20 168 53.63 20 160 18 999 19 530 250 250
Bardejov 86 86 86 55 298 33 158 59.96 33 100 31 823 32 135 518 518
Humenné 61 61 61 49 207 27 957 56.81 27 952 26 872 26 932 379 379
Kežmarok 41 41 41 43 373 24 511 56.51 24 499 23 060 23 592 299 299
Levoča 33 32 33 22 844 12 712 55.64 12 668 12 172 12 168 204 203
Medzilaborce 23 23 23 9 780 6 463 66.08 6 463 6 115 6 311 123 123
Poprad 29 29 29 77 895 34 423 44.19 34 416 33 032 33 380 263 263
Prešov 91 90 91 120 111 59 597 49.61 59 567 57 066 58 002 622 620
Sabinov 43 43 43 37 231 22 608 60.72 22 602 21 440 21 920 303 303
Snina 34 34 34 29 431 15 800 53.68 15 788 15 113 15 343 208 208
Stará Ľubovňa 44 44 44 35 117 20 601 58.66 20 598 19 739 19 689 305 305
Stropkov 43 43 42 15 472 9 547 61.7 9 544 9 041 9 151 241 241
Svidník 68 66 66 24 715 15 702 63.53 15 694 15 064 15 257 369 363
Vranov nad Topľou 68 68 68 55 088 35 896 65.16 35 892 34 451 34 750 456 456
Gelnica 20 20 20 22 652 14 504 64.02 14 504 13 709 14 028 157 157
Kassa I 6 6 6 53 405 15 038 28.15 15 023 14 429 14 422 124 124
Kassa II 8 7 8 62 161 16 240 26.12 16 233 14 976 15 449 140 139
Kassa III 2 2 2 25 949 5 447 20.99 5 447 5 094 5 297 42 42
Kassa IV 6 6 6 49 150 14 136 28.76 14 127 13 299 13 633 108 108
Kassa-vidék 114 114 113 79 940 49 988 62.53 49 980 47 935 48 035 773 773
Nagymihály 78 78 76 82 997 45 582 54.92 45 554 43 619 44 320 545 545
Rozsnyó 62 62 62 47 316 29 253 61.82 29 242 28 050 28 476 409 409
Sobrance 47 47 47 17 999 13 188 73.27 13 186 12 663 12 788 267 267
Spišská Nová Ves 36 36 36 67 130 33 959 50.58 33 951 32 161 32 939 284 284
Tőketerebes 82 82 82 78 400 48 781 62.22 48 778 46 943 47 670 588 588
Összesen 2 924 2 916 2 911 4 173 336 2 066 279 49.51 2 065 431 1 977 428 2 007 647 21 492 21 477
Városok és városrészek 175 174 175 2 377 067 863 715 36.33 863 284 824 438 844 587 3135 3134
Községek 2 749 2 742 2 736 1 796 269 1 202 564 66.94 1 202 147 1 152 990 1 163 060 18 357 18 343
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.