a szervezet neve az adomány összege (Sk)
Szlovák Gázművek (SPP) Alapítvány 105 155 099
Közép-európai Alapítvány 42 485 312
Konto Orange Alap 24 388 609
U. S.
ŐK KAPTÁK A LEGTÖBBET
Szlovák Gázművek (SPP) Alapítvány 105 155 099
Közép-európai Alapítvány 42 485 312
Konto Orange Alap 24 388 609
U. S. STEEL Alapítvány 21 953 587
Pontis Alapítvány 15 777 868
VÚB Alapítvány 15 546 282
Szlovák Biztosító Alapítvány 14 638 684
Rákellenes Liga 14 382 121
Az egészséges egészségügyért 12 157 484
Az ortopédiát és a rehabilitációt támogatók szövetsége 9 875 742
Gyermekrák Elleni Szövetség 8 838 261
ZSNP és Slovalco Alapítvány 8 340 119
PLAMIENOK nonprofit szervezet 8 113 899
Szlovák Szülők Szövetsége 7 586 711
SANUS, a megelőző gyógyászatért alapítvány 6 932 125
Tatra Bank Alapítvány 6 782 272
Munkaadók Országos Uniója (RÚZ) 6 711 088
Szlovákiai Gyermekalapítvány 6 172 439
Podbrezovái Vasmű Alapítvány 5 963 222
KVARTETO 5 174 130
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.