Kerület 9/2004 5/2005 9/2004 5/2005 9/2004 5/2005 Gimnáziumok Szakközépiskolák SzaktanintézetekPozsonyi 140 45 641 170 388 92
Nagyszombati 124 71 839 357 411 145
Trencséni 136 77 787 289 652 182
Nyitrai 160 97 1195 541 859 311
Zsolnai 202 106 1093 460 850 264
Bes
ÁLLÁSTALAN KÖZÉPISKOLÁT VÉGZETTEK
Kerület 9/2004 5/2005 9/2004 5/2005 9/2004 5/2005 Gimnáziumok Szakközépiskolák SzaktanintézetekPozsonyi 140 45 641 170 388 92
Nagyszombati 124 71 839 357 411 145
Trencséni 136 77 787 289 652 182
Nyitrai 160 97 1195 541 859 311
Zsolnai 202 106 1093 460 850 264
Besztercebányai 209 146 1422 706 941 393
Eperjesi 193 140 1578 737 1095 450
Kassai 258 199 1457 722 1026 495
Összesen 1422 881 9012 3982 6222 2332 (Forrás: Oktatási Információs és Prognosztikai Intézet, az adatok az állástalanok létszámát jelzik)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2012. 08.19.
Színtelen és szagtalan
2012. 08.19.
Az az igazság, hogy nagyon gyenge ez a miniszter
2012. 08.19.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.