Columbus - Chicago 3:4 (1:1, 0:1, 2:1 - 0:0, 0:1)
New Jersey - Atlanta 6:1 (1:0, 5:0, 0:1)
Toronto - New York Rangers 5:2 (0:1, 0:1, 5:0)
New York Islanders - Montreal 4:5 (2:1, 2:0, 0:4)
Boston - Dallas 5:1 (1:1, 1:0, 3:0)
Buffalo - Washington 5:0 (3:0, 1:0, 1:0
Tampa Bay - Ottawa 3:2 po (0:0, 1:2, 1:0 - 0:0, 1:0)
Nashville - Florida 3:2 (1:1, 0:1, 1:0 - 0:0, 1:0)
St. Louis - Pittsburgh 3:6 (2:1, 0:3, 1:2),
Los Angeles - Calgary 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)
Phoenix - Minnesota 2:3 (1:0, 1:2, 0:1)
Philadelphia - Edmonton 4:5 (1:2, 2:3, 1:0)
Carolina - Toronto 6:4 (0:1, 4:2, 2:1)
Atlanta - Florida 5:3 (1:0, 3:2, 1:1)
Anaheim - Calgary 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)
Colorado - San Jose 3:5 (1:2, 0:1, 2:2
Vancouver - Detroit 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Hétvége az NHL-ben
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Korábbi cikkek a témában
2024. 11.05.
Megint menesztették az érsekújvári hokisok edzőjét
2024. 10.03.
Prágai meccsekkel rajtol az NHL
2024. 06.07.
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.