Dél-szlovákiai sakkozók ranglistája

Újra összeállítottuk a dél-szlovákiai Élő-pontosok ranglistáját. Jelenleg 87 sakkozót jegyzünk. Továbbra is vezet az érsekújvári Vass Ferenc. A lista a hivatalos FIDE-rangsorból készült, amely 2008. október 1-től december 31-ig érvényes.
DÉL-SZLOVÁKIA
1.    (19.)    Vass Ferenc    2402
2.    (23.)    Rigó Zsolt    2390
3.    (27.)    Mészáros Mihály    2376
4.    (29.)    Balogh Tamás    2369
5.    (32.)    Ráchela Milán    2358
6.    (47.)    Csoltó Róbert    2315
7.    (53.)    Horváth Márió    2300
8.    (57.)    Balogh Péter    2289
9.    (60.)    ifj. Kukel Imre    2285
10.    (62.)    Jankó Zoltán    2281
11.    (63.)    Farkas Gábor    2279
12.    (67.)    Varga Dávid    2270
13.    (73.)    Jankó László    2258
14.    (82.)    Petényi Tamás    2251
15.    (92.)    Zuzana Borošová    2234
16.    (103.)    Szegi Tamás    2224
17.    (129.)    Szamos Sándor    2207
18.    (142.)    Nagy Attila    2199
19.    (151.) Bottyán Péter    2192
20.    (152.)    ifj. Csoltó Tibor    2191
21.    (154.)    Ján Brešťák    2191
22.    (158.)    Michal Jankó    2188
23.    (192.)    Dolník Attila    2171
24.    (198.)    Csiba Dominik    2169
25.    (210.)    Tepper Ferenc    2162
26.    (224.)    Lancz András    2153
27.    (247.)    Štefan Blaho    2139
28.    (257.)    Töröttő Antal    2133
29.    (260.)    Csoltó Tibor    2132
30.    (262.)    Bárczi Tibor    2132
31.    (283.)    Berza István        2116
32.    (294.)    Mészáros Lóránt    2109
33.    (295.)    Hegedűs Roland    2108
34.    (317.)    Toma Rudolf    2103
35.    (322.)    Bebiak József    2101
36.    (325.)    Szegi Viktor    2100
37.    (377.)    Száraz Béla    2075
38.    (380.)    Ráchela József    2072
39.    (396.)    Gyöpös István    2064
40.    (406.)    Bárczi Viktor    2062
41.    (420.)    Kovács József    2057
42.    (425.)    Pereszlényi Géza    2055
43.    (440.)    Iván Imre    2049
44.    (449.)    Kendi István    2044
45.    (456.)    Gróf István    2043
46.    (462.)    Csiba Péter    2041
47.    (478.)    Székely István    2038
48.    (499.)    Kántor Tamás    2028
49.    (511.)    Lipčák Norbert    2023
50.    (533.)    Magyar Ferenc    2015
51.    (537.)    Illés Iván    2013
52.    (547.)    Polgári László    2010
53.    (551.)    Pallag Gergely    2009
54.    (560.)    Anita Obržálková    2005
55.    (588.)    Osztruzslík Márk    1993
56.    (605.)    Jóba Pál    1986
57.    (606.)    Kukel Imre    1986
58.    (609.)    Gyarmati Tihamér    1985
59.    (641.)    Szitási János    1972
60.    (644.)    Juhász László    1972
61.    (663.)    Cséfalvay István    1965
62.    (668.)    Tóbiás Győző    1962
63.    (669.)    Kántor József    1961
64.    (716.)    Nagy Ödön    1939
65.    (760.)    Pallag György    1921
66.    (791.)    Kántor Réka    1903
67.    (792.)    Istók Béla    1903
68.    (796.)    Szabó Gábor    1902
69.    (803.)    Jakab Róbert    1898
70    (809.)    Both Lajos    1895
71.    (812.)    Bóna Zoltán    1892
72.    (814.)    Kosár Miklós    1891
73.    (849.)    ifj. Kosár Miklós    1862
74.    (852.)    Nagy Attila    1861
75.    (858.)    Öllős László    1856
76.    (889.)    Édes Zsófia    1830
77.    (891.)    Lelkes Béla    1829
78.    (911.)    Bott Tamás    1807
79.    (921.)    Lelkes Olivér    1794
80.    (922.)    Szabó Vendel    1792
81.    (938.)    Hoffer Ferenc    1774
82.    (941.)    Kántor Tamás    1770
83.    (964.)    Takács László    1726
84.    (968.)    Kalmár Tamás    1714
85.    (972.)    Ivana Kahancová    1700
86.    (992.)    Jana Kahancová    1605
87.    (997.)    Vörös Csaba    1404

Zárójelben helyezés a szlovákiai FIDE-listások között
Észrevételek a [email protected] internetes vagy a J. Mészáros Károly, Új Szó szerkesztősége, Lazaretská 12, 811 08 Bratislava címre küldhetők.

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?