Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2005. 11. 15.
FUTBALL-ARGENTĺNA
0161 Quilmes-Gim. La Plata 2.7 3.1 2.3 1.47 1.33 16-01:00
0160 Racing B.A.-Gim. Jujuy 1.67 3.4 4.1 1.14 1.9 16-01:10
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0253 Bastia-Sedan 2.1 2.9 3.5 1.21 1.58 15-20:30
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2. – 1.FÉLIDŐ
1637 1.f/Bastia -Sedan 2.6 2.1 3.6 1.16 1.33 15-20:30
FUTBALL-U 21 EB-PÓTSELEJTEZŐ
0671 Németo.(21)-Cseho.(21)(2:0) 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 15-18:00
0676 Olaszo.(21) -Magyaro.(21)(1:1) 1.25 5.4 8 1.01 3.2 15-21:00
0677 Franciao.(21)-Anglia(21)(1:1) 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 15-21:00
FUTBALL-U 21 EB-PÓTSELEJTEZŐ - 1.FÉLIDŐ
0997 1.f/Német.(21) -Cseh.(21)(2:0) 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 15-18:00
1017 1.f/Olasz.(21)-Magyar.(21)(1:1) 1.5 3.2 6.4 1.02 2.15 15-21:00
1021 1.f/Francia.(21-Anglia(21)(1:1) 2.4 2.2 3.8 1.15 1.4 15-21:00
FUTBALL-U 21 EB-PÓTSELEJTEZŐ – TOVÁBBJUTÁS
1028 t/Német.(21)-Cseh.(21)(2:0) 1.04 6 15-18:00
1033 t/Olasz.(21)-Magyar.21)(1:1) 1.07 5.2 15-21:00
1034 t/Francia.(21) -Anglia(21)(1:1) 1.3 2.8 15-21:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0876 Észak-ĺrország -Portugália 5.5 3.7 1.52 2.2 1.08 15-21:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL – 1.FÉLIDŐ
1122 1.f/Észak-ĺrország-Portugália 4.6 2.4 2 1.57 1.09 15-21:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0872 Ciprus(21)-Wales(21) 3.5 3.3 1.85 1.7 1.19 15-14:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG DÉL
0889 Regensburg-Bayern M. 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 15-19:00
FUTBALL-ANGOL KUPA
0807 Scunthorpe-Bury 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 15-20:30
0804 Harrogate-Torquay Utd 2.85 3 2.35 1.47 1.31 15-20:45
0805 Milton Keynes -Lincoln 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 15-20:45
0806 Rushden-Halifax 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 15-20:45
0809 Woking-Southport 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 15-20:45
0810 Yeovil-Macclesfield 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 15-20:45
FUTBALL-HORVÁT KUPA
0279 HNK Rijeka-Vinogradar 1.13 6.8 9.6 0 4.2 15-17:00
0280 Kamen Ingrad-Slaven Belupo 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 15-17:00
FUTBALL-LENGYEL KUPA
0869 Wodzislaw-Amica Wronki( 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 15-18:00
FUTBALL-SKÓCIA 2.
0891 Brechin City-St. Mirren 5.5 3.8 1.45 2.3 1.07 15-20:30
0892 FC Dundee-Hamilton 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 15-20:45
JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG
0566 Düsseldorf-Duisburg 1.5 4.5 4 1.15 2.25 15-19:30
0567 Frankfurt-Krefeld 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 15-19:30
0568 Nürnberg-Köln 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 15-19:30
0569 Hamburg-Augsburg 1.57 4.5 3.6 1.2 2.1 15-19:30
0570 Hannover-Iserlohn 1.5 4.5 4 1.15 2.25 15-19:30
0571 Ingolstadt -Kassel 1.35 4.6 5.6 1.07 2.7 15-19:30
0572 Mannheim-Eisbaren Berli 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 15-19:30
JÉGKORONG-NHL
0005 Buffalo-New Jersey 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 16-01:00
0006 Washington-Tampa Bay 2.35 4.2 2.15 1.55 1.45 16-01:00
0007 Montreal-Florida 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 16-01:30
0008 Ottawa-Carolina 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 16-01:30
0009 Toronto-N.Y. Rangers 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 16-01:30
0010 Nashville-Los Angeles 2.25 4.2 2.25 1.5 1.5 16-02:00
JÉGKORONG-NHL – 1.HARMAD
1356 1.h/Buffalo-New Jersey 2.85 2.3 2.85 1.32 1.32 16-01:00
1358 1.h/Washington-Tampa Bay 2.85 2.3 2.85 1.32 1.32 16-01:00
1360 1.h/Montreal-Florida 2.5 2.4 3.1 1.27 1.41 16-01:30
1362 1.h/Ottawa -Carolina 2.4 2.4 3.3 1.24 1.44 16-01:30
1364 1.h/Toronto-N.Y. Rangers 2.7 2.35 2.95 1.3 1.35 16-01:30
1366 1.h/Nashville -Los Angeles 2.85 2.3 2.85 1.32 1.32 16-02:00
JÉGKORONG-NHL A MECCS GYŐZTESE
1357 gy/Buffalo -New Jersey 1.83 1.77 16-01:00
1359 gy/Washington -Tampa Bay 1.85 1.75 16-01:00
1361 gy/Montreal-Florida 1.6 2 16-01:30
1363 gy/Ottawa-Carolina 1.55 2.05 16-01:30
1365 gy/Toronto -N.Y. Rangers 1.75 1.85 16-01:30
1367 gy/Nashville-Los Angeles 1.8 1.8 16-02:00
JÉGKORONG-AUSZTRIA
0595 Graz-Salzburg 2.35 4.2 2.15 1.55 1.45 15-19:15
0596 Linz-Villach 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 15-19:15
0597 KAC Klagenfurt-Vienna 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 15-19:15
JÉGKORONG-SVÁJC
0631 Ambri-Fribourg 1.8 4.3 2.9 1.3 1.8 15-19:45
0632 Bern-Basel 1.6 4.4 3.5 1.21 2.05 15-19:45
0633 Kloten-Zug 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 15-19:45
0634 Rapperswil -Servette 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 15-19:45
0635 Langnau-Lugano 3 4.3 1.75 1.85 1.29 15-19:45
0636 Zürich-Davos 2.25 4.2 2.25 1.5 1.5 15-19:45
JÉGKORONG-SVÉDORSZÁG
0649 Timra-Mora 1.7 4.4 3.1 1.27 1.9 15-19:00
0650 Brynas-HV 71 2.5 4.2 2 1.65 1.4 15-19:00
0651 Linkoping-Farjestad 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 15-19:00
0652 Frolunda-MoDo 1.45 4.5 4.5 1.13 2.35 15-19:00
0653 Sodertalje -Djurgarden 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 15-19:00
KÉZILABDA-FÉRFIAK NÉMETORSZÁG
0763 Flensburg-Melsungen 1.03 12 10.5 0 7 15-20:00
RÖPLABDA-NŐK BAJNOKCSAPATOK VILÁGKUPÁJA
0856 Japán-Lengyelország 1.95 1.65 15-10:30
TENISZ-M – PONTOS EREDMÉNY
0981 pe/Federer R. -Ljubicic I. 1.9 3.3 4.1 5.6 15-12:00
0983 pe/Nalbandian -Coria G. 1.9 3.3 4.1 5.6 15-12:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
0992 h01/Német.(21) -Cseh.(21)(2:0) 2.55 3.5 0 0 1.38 15-18:00
0994 h01/Olasz.(21)-Magyar(21)(1:1) 1.7 3.9 0 0 1.9 15-21:00
FUTBALL-HANDICAP (1:0)
1109 h10/Észak-ĺrország-Portugália 0 3.6 2.2 1.5 0 15-21:00
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1036 -3+/Német.(21)-Cseh.(21)(2:0) 1.7 4 3.2 0 1.9 15-18:00
1640 -3+/Bastia -Sedan 1.67 4 3.3 0 1.92 15-20:30
1041 -3+/Olasz.21)-Magyar.(21)(1:1) 1.8 4 2.9 0 1.8 15-21:00
1042 -3+/Francia.(21-Anglia(21)(1:1) 1.7 4 3.2 0 1.9 15-21:00
1170 -3+/Észak-ĺrország-Portugália 1.8 4 2.9 0 1.8 15-21:00
FUTBALL-HAZAI GÓL
1044 g/Német.(21)-Cseh.(21)(2:0) 1.12 15-18:00
1641 g/Bastia-Sedan 1.2 15-20:30
1054 g/Olasz.(21) -Magyar.(21)(1:1) 1.08 15-21:00
1056 g/Francia.(21)-Anglia(21)(1:1) 1.15 15-21:00
1184 g/Észak-ĺrország -Portugália 1.45 15-21:00
FUTBALL-VENDÉGGÓL
1045 Német.(21)-g/Cseh.(21)(2:0) 1.35 15-18:00
1642 Bastia-g/Sedan. 1.32 15-20:30
1055 Olasz.(21)-g/Magyar.(21)(1:1) 1.55 15-21:00
1057 Francia.(21)-g/Anglia(21)(1:1) 1.32 15-21:00
1185 Észak-ĺrország-g/Portugália 1.1 15-21:00
Szerda, 2005. 11. 16.
FUTBALL-ARGENTĺNA
0165 Banfield-Lanus 1.6 3.5 4.4 1.12 2 16-21:10
0159 Estud. La Plata-Independiente 2.15 3.1 3 1.28 1.52 16-23:30
0164 Newell s S.F. -Instituto 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 17-01:00
FUTBALL-BRAZĺLIA
0196 Flamengo R.J.-Fortaleza 1.9 3 3.6 1.16 1.64 16-22:30
0197 Palmeiras-Juventude 1.65 3.4 4.2 1.13 1.95 16-22:30
0198 Goias-Sao Paulo 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 16-23:30
0199 Internacional-Brasiliense 1.37 4.2 5.9 1.05 2.55 16-23:30
0200 Santos-Parana(Sao Paolo) 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 17-00:45
0201 Figueirense-Vasco da Gama 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 17-00:45
0202 Sao Caetano-Corinthians 3.2 3.1 2.05 1.57 1.24 17-00:45
FUTBALL-U 21 EB-PÓTSELEJTEZŐ
0672 Horvátország(21)-Szerbia és M.(21) 3.1 3.4 1.22 1.65 16-14:00
0673 Dánia(21) -Oroszország(21) 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 16-19:00
0674 Hollandia(21) -Szlovénia(21) 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 16-19:45
0675 Belgium(21)-Ukrajna(21) 1.8 3.3 4 1.16 1.8 16-20:30
0678 Portugália(21)-Svájc(21) 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 16-21:00
FUTBALL-U 21 EB-PÓTSELEJTEZŐ – 1.FÉLIDŐ
1001 1.f/Horvát(21)-Szerbia és M.(21) 2.5 2.15 3.7 1.15 1.36 16-14:00
1005 1.f/Dánia(21)-Oroszország(21) 2.4 2.2 3.8 1.15 1.4 16-19:00
1009 1.f/Holland.(21)-Szlovénia(21) 1.67 2.75 5.7 1.04 1.85 16-19:45
1013 1.f/Belgium(21)-Ukrajna(21) 2.3 2.25 3.9 1.14 1.43 16-20:30
1025 1.f/Portugália (21)-Svájc(21) 1.67 2.75 5.7 1.04 1.85 16-21:00
FUTBALL-U 21 EB-PÓTSELEJTEZŐ – TOVÁBBJUTÁS
1029 t/Horvát.(21) -Szerbia és M.(21) 3.4 1.2 16-14:00
1030 t/Dánia(21)-Oroszország(21) 1.1 4.7 16-19:00
1031 t/Hollandia(21)-Szlovénia(21) 1.25 3.05 16-19:45
1032 t/Belgium(21)-Ukrajna(21) 1.05 5.8 16-20:30
1035 t/Portugália(21)-Svájc(21) 1.12 4.3 16-21:00
FUTBALL-VB-PÓTSELEJTEZŐ
0666 Ausztrália-Uruguay(0:1) 2.35 3 2.85 1.31 1.47 16-10:00
0668 Bahrein-Trinidad és Tobago 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 16-17:00
0667 Törökország-Svájc 1.8 3.3 4 1.16 1.8 16-19:15
0669 Csehország -Norvégia(1:0) 1.45 4 5.8 1.07 2.4 16-20:15
0670 Szlovákia-Spanyolország(1:5) 3.1 3.1 2.15 1.55 1.27 16-20:15
FUTBALL-VB-PÓTSELEJTEZŐ – 1.FÉLIDŐ
1067 1.f/Ausztrália-Uruguay(0:1) 2.85 2.05 3.35 1.18 1.27 16-10:00
1075 1.f/Bahrein-Trinidad és Tobago 2.45 2.2 3.7 1.15 1.37 16-17:00
1071 1.f/Törökország-Svájc 2.3 2.25 3.9 1.14 1.43 16-19:15
1079 1.f/Csehország-Norvégia(1:0) 1.9 2.5 4.8 1.08 1.65 16-20:15
1083 1.f/Szlovákia-Spanyolo.(1:5) 3.6 2.1 2.65 1.32 1.18 16-20:15
FUTBALL-VB-PÓTSELEJTEZŐ – TOVÁBBJUTÁS
1061 t/Ausztrália-Uruguay(0:1) 2.7 1.32 16-10:00
1063 t/Bahrein-Trinidad és Tobago 1.35 2.6 16-17:00
1062 t/Törökország-Svájc 2.7 1.32 16-19:15
1064 t/Csehország-Norvégia(1:0) 1.02 8 16-20:15
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0877 Japán-Angola 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 16-11:20
0878 Dél-Korea-Szerbia és M. 2.7 3 2.5 1.4 1.35 16-12:00
0881 Katar -Argentína 8 5.4 1.25 3.2 1.01 16-16:00
0883 Luxemburg-Kanada 6.7 4.5 1.35 2.7 1.04 16-20:00
0884 Ciprus-Wales 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 16-20:00
0885 Görögország-Magyarország 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 16-20:15
0886 Lengyelország-Észtország 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 16-20:30
0887 Olaszország-Elefántcsontp. 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 16-21:00
0888 Mexikó-Bulgária 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 17-03:00FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL – 1.FÉLIDŐ
1126 1.f/Japán-Angola 2.15 2.35 4 1.13 1.5 16-11:20
1130 1.f/Dél-Korea-Szerbia és M. 3.2 1.95 3.2 1.21 1.21 16-12:00
1138 1.f/Katar-Argentína 6.4 3.2 1.5 2.15 1.02 16-16:00
1146 1.f/Luxemburg-Kanada 5.7 2.75 1.67 1.85 1.04 16-20:00
1150 1.f/Ciprus -Wales 3.6 2.1 2.6 1.33 1.16 16-20:00
1154 1.f/Görögország -Magyar. 2.1 2.4 4.1 1.12 1.52 16-20:15
1158 1.f/Lengyelország -Észtország 1.62 2.9 5.8 1.04 1.95 16-20:30
1162 1.f/Olaszo.–Elefántcsontp. 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 16-21:00
1166 1.f/Mexikó -Bulgária 2.1 2.4 4.1 1.12 1.52 17-03:00
FUTBALL-ANGOL KUPA
0813 Chesterfield-Leyton Orient 1.8 3.3 4 1.16 1.8 16-20:30
0811 Boston Utd-Swindon 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 16-20:45
0812 Burton-Peterborough 3.1 3.1 2.15 1.55 1.27 16-20:45
0814 Oldham-Chasetown 1.15 7 10 0 4.1 16-20:45
0815 Oxford Utd-Eastbourne 1.27 5.1 7.8 1.02 3.1 16-20:45
FUTBALL-LENGYEL KUPA
0870 Radomiak Radom-Lech Poznan 3.2 3.1 2.05 1.57 1.24 16-13:00
JÉGKORONG-FINNORSZÁG
0552 Espoo -Jyvaskyla 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 16-17:30
0553 TPS Turku-Hameenlinna 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 16-17:30
JÉGKORONG-FINNORSZÁG – 1.HARMAD
1257 1.h/Espoo-Jyvaskyla 2.7 2.25 3.1 1.3 1.37 16-17:30
1259 1.h/TPS Turku -Hameenlinna 2.9 2.2 2.9 1.33 1.33 16-17:30
JÉGKORONG-FINNORSZÁG – A MECCS GYŐZTESE
1258 gy/Espoo-Jyvaskyla 1.75 1.85 16-17:30
1260 gy/TPS Turku-Hameenlinna 1.83 1.77 16-17:30
JÉGKORONG-OROSZORSZÁG
0607 Novokuznyeck-Ufa 2.25 4.2 2.25 1.5 1.5 16-12:30
0606 Novoszibirszk-Toljatti 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 16-13:30
0608 Omsk-Kazany 1.75 4.3 3 1.29 1.85 16-13:30
0605 Magnitogorszk-Perm 1.2 6 7.3 1.03 3.6 16-14:30
0609 Voszkresenszk-Nyizsnekamszk 1.75 4.3 3 1.29 1.85 16-16:30
0611 Vitjaz Cechov -Szpartak 2.9 4.3 1.8 1.8 1.3 16-16:30
0604 Dinamo Moszkva -HK CSZKA 1.9 4.3 2.7 1.35 1.7 16-17:00
0610 Tver-Jaroszlavl 2.6 4.3 1.95 1.67 1.38 16-17:00
KÉZILABDA-FÉRFIAK SVÉDORSZÁG
0779 Savehof-Lindesberg 1.05 12 8.8 0 6 16-19:00
0780 Guif-Skovde 1.95 7 1.95 1.6 1.6 16-19:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1110 h01/Japán-Angola 2.5 3.5 0 0 1.37 16-11:20
0993 h01/Holland.(21)-Szlovénia(21) 1.8 3.9 0 0 1.8 16-19:45
1060 h01/Csehország-Norvégia(1:0) 2 3.8 0 0 1.6 16-20:15
1113 h01/Görögország-Magyaro. 2.5 3.5 0 0 1.37 16-20:15
1114 h01/Lengyelország -Észtország 1.8 3.9 0 0 1.8 16-20:30
0995 h01/Portugália(21)-Svájc(21) 2 3.8 0 0 1.6 16-21:00
1115 h01/Olaszo.-Elefántcsontp. 2.6 3.5 0 0 1.3 16-21:00
1116 h01/Mexikó -Bulgária 2.5 3.5 0 0 1.37 17-03:00
FUTBALL-HANDICAP (1:0)
1111 h10/Katar-Argentína 0 4.2 1.57 2.05 0 16-16:00
1112 h10/Luxemburg-Kanada 0 3.9 1.8 1.8 0 16-20:00
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1086 -3+/Ausztrália -Uruguay(0:1) 1.65 4 3.4 0 1.95 16-10:00
1171 -3+/Japán-Angola 1.75 4 3 0 1.85 16-11:20
1172 -3+/Dél-Korea-Szerbia és M. 1.75 4 3 0 1.85 16-12:00
1037 -3+/Horvát.(21)-Szerbia és M.(21) 1.8 4 2.9 0 1.8 16-14:00
1174 -3+/Katar-Argentína 2.35 4 2.15 0 1.42 16-16:00
1088 -3+/Bahrein-Trinidad és Tobago 1.7 4 3.2 0 1.9 16-17:00
1038 -3+/Dánia(21)-Oroszo.(21)(1:0) 1.7 4 3.2 0 1.9 16-19:00
1087 -3+/Törökország-Svájc 1.8 4 2.9 0 1.8 16-19:15
1039 -3+/Holland.(21)-Szlovénia(21) 1.7 4 3.2 0 1.9 16-19:45
1176 -3+/Luxemburg-Kanada 2.15 4 2.35 0 1.52 16-20:00
1177 -3+/Ciprus-Wales 1.8 4 2.9 0 1.8 16-20:00
1089 -3+/Csehország-Norvégia(1:0) 1.9 4 2.7 0 1.7 16-20:15
1090 -3+/Szlovákia-Spanyolo.(1:5) 1.8 4 2.9 0 1.8 16-20:15
1178 -3+/Görögország -Magyaro. 1.7 4 3.2 0 1.9 16-20:15
1040 -3+/Belgium(21)-Ukrajna(21) 1.9 4 2.7 0 1.7 16-20:30
1179 -3+/Lengyelország -Észtország 2 4 2.5 0 1.6 16-20:30
1043 -3+/Portugália(21)-Svájc(21) 1.75 4 3 0 1.85 16-21:00
1180 -3+/Olaszo.-Elefántcsontp. 1.75 4 3 0 1.85 16-21:00
1181 -3+/Mexikó-Bulgária 1.95 4 2.6 0 1.65 17-03:00
FUTBALL-HAZAI GÓL
1091 g/Ausztrália-Uruguay(0:1) 1.22 16-10:00
1186 g/Japán-Angola 1.12 16-11:20
1188 g/Dél-Korea-Szerbia és M. 1.28 16-12:00
1046 g/Horvát.(21)-Szerbia és M.(21) 1.18 16-14:00
1192 g/Katar-Argentína 1.5 16-16:00
1095 g/Bahrein -Trinidad és Tobago 1.2 16-17:00
1048 g/Dánia(21) -Oroszo.(21)(1:0 1.15 16-19:00
1093 g/Törökország -Svájc 1.15 16-19:15
1050 g/Hollandia(21) -Szlovénia(21) 1.1 16-19:45
1196 g/Luxemburg-Kanada 1.45 16-20:00
1198 g/Ciprus-Wales 1.28 16-20:00
1097 g/Csehország-Norvégia(1:0) 1.1 16-20:15
1099 g/Szlovákia-Spanyolo.(1:5) 1.35 16-20:15
1200 g/Görögország-Magyarország 1.15 16-20:15
1052 g/Belgium(21-Ukrajna(21) 1.15 16-20:30
1202 g/Lengyelország-Észtország 1.1 16-20:30
1058 g/Portugália(21)-Svájc(21) 1.1 16-21:00
1204 g/Olaszország-Elefántcsontp. 1.15 16-21:00
1206 g/Mexikó-Bulgária 1.15 17-03:00
FUTBALL-VENDÉGGÓL
1092 Ausztrália-g/Uruguay(0:1 1.28 16-10:00
1187 Japán-g/Angola 1.32 16-11:20
1189 Dél-Korea-g/Szerbia és M. 1.25 16-12:00
1047 Horváto.(21)-g/Szerbia és M.(21) 1.25 16-14:00
1193 Katar -g/Argentína 1.03 16-16:00
1096 Bahrein-g/Trinidad és Tobago 1.32 16-17:00
1049 Dánia(21) -g/Oroszország(21) 1.32 16-19:00
1094 Törökország-g/Svájc 1.32 16-19:15
1051 Hollandia(21) -g/Szlovénia 1.47 16-19:45
1197 Luxemburg-g/Kanada 1.1 16-20:00
1199 Ciprus-g/Wales 1.15 16-20:00
1098 Csehország -g/Norvégia(1:0) 1.6 16-20:15
1100 Szlovákia-g/Spanyolország 1.18 16-20:15
1201 Görögország-g/Magyarország 1.35 16-20:15
1053 Belgium(21)-g/Ukrajna(21) 1.28 16-20:30
1203 Lengyelország-g/Észtország 1.6 16-20:30
1059 Portugália(21-g/Svájc(21) 1.4 16-21:00
1205 Olaszország-g/Elefántcsontp. 1.32 16-21:00
1207 Mexikó-g/Bulgária 1.4 17-03:00
Csütörtök, 2005. 11. 17.
FUTBALL-ARGENTĺNA
0167 Arsenal Sarand-Boca Juniors 3.2 3.1 2.05 1.57 1.24 17-19:10
0163 River Plate-San Lorenzo 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 17-21:20
0158 Velez Sarsfield-Olimpo 1.6 3.5 4.4 1.12 2 17-23:30
0162 Tiro Federal-Argentinos Jun 2.4 3.1 2.6 1.36 1.42 18-00:05
0166 Colon S.F.-Rosario S.F. 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 18-00:05
FUTBALL-BRAZĺLIA
0203 Coritiba-Ponte Preta 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 17-23:30
0204 Cruzeiro-Atl. Paranaens 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 17-23:30
0205 Fluminense -Atl. Mineiro 1.52 3.8 4.5 1.09 2.06 17-23:30
0206 Paysandu-Botafogo R.J. 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 18-00:30
JÉGKORONG-CSEHORSZÁG
0512 Sparta Praha-Plzeň 1.65 4.4 3.3 1.23 1.98 17-18:30
JÉGKORONG-CSEHORSZÁG – 1.HARMAD
1210 1.h/Sparta Praha-Plzeň 2.15 2.5 3.7 1.19 1.55 17-18:30
JÉGKORONG-FINNORSZÁG
0554 HIFK-Jokerit 1.9 4.3 2.7 1.35 1.7 17-17:30
0555 Ilves-Tappara 2.7 4.3 1.9 1.7 1.35 17-17:30
0556 Oulu-Espoo 1.57 4.5 3.6 1.2 2.1 17-17:30
0557 Rauma-Pori 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 17-17:30
0558 Lahti-Lappeenranta 2.9 4.3 1.8 1.8 1.3 17-17:30
JÉGKORONG-FINNORSZÁG – 1.HARMAD
1261 1.h/HIFK-Jokerit 2.45 2.4 3.2 1.25 1.43 17-17:30
1263 1.h/Ilves-Tappara 3.2 2.4 2.45 1.43 1.25 17-17:30
1265 1.h/Oulu-Espoo 2.05 2.6 3.9 1.17 1.6 17-17:30
1267 1.h/Rauma-Pori 2.5 2.3 3.3 1.27 1.42 17-17:30
1269 1.h/Lahti-Lappeenranta 3.3 2.45 2.35 1.45 1.24 17-17:30
JÉGKORONG-FINNORSZÁG – A MECCS GYŐZTESE
1262 gy/HIFK-Jokerit 1.57 2.03 17-17:30
1264 gy/Ilves-Tappara 2.03 1.57 17-17:30
1266 gy/Oulu-Espoo 1.37 2.45 17-17:30
1268 gy/Rauma-Pori 1.6 2 17-17:30
1270 gy/Lahti-Lappeenranta 2.1 1.52 17-17:30
JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG
0573 Kassel-Mannheim 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 17-19:30
JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG – A MECCS GYŐZTESE
1314 gy/Kassel-Mannheim 1.83 1.77 17-19:30
JÉGKORONG-NORVÉGIA
0585 Comet-Mangliaerud 1.3 4.8 6.3 1.05 2.9 17-18:30
0586 Sarpsborg-Stavanger 2.05 4.2 2.45 1.42 1.6 17-18:30
0587 Stjernen-Frisk-Asker 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 17-18:30
0588 Storhamar-Trondheim 1.32 4.7 6 1.06 2.8 17-18:30
0589 Valerengen -Lillehammer 1.5 4.5 4 1.15 2.25 17-18:30
JÉGKORONG-NORVÉGIA – A MECCS GYŐZTESE
1484 gy/Comet-Mangliaerud 1.17 3.5 17-18:30
1486 gy/Sarpsborg-Stavanger 1.67 1.92 17-18:30
1488 gy/Stjernen-Frisk-Asker 1.55 2.05 17-18:30
1490 gy/Storhamar-Trondheim 1.18 3.4 17-18:30
1492 gy/Valerengen-Lillehammer 1.32 2.6 17-18:30
JÉGKORONG-OROSZORSZÁG
0612 St. Peterburg-Cerepovec 1.9 4.3 2.7 1.35 1.7 17-17:00
Péntek, 2005. 11. 18.
FUTBALL-ANGLIA 2.
0111 Derby County-Wolverhampton 2.7 3 2.5 1.4 1.35 18-20:45
FUTBALL-ANGLIA 3.
0123 Swansea-Yeovil 1.7 3.4 3.9 1.15 1.85 18-20:45
FUTBALL-ANGLIA 4.
0135 Cheltenham -Lincoln 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 18-20:45
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0254 Tilburg-Arnhem 2.85 3 2.35 1.47 1.31 18-20:30
FUTBALL-HOLLANDIA 2.
0263 Telstar-G.A. Eagles 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 18-20:00
0264 TOP Oss-De Graafschap 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 18-20:00
0265 Sittard-Den Bosch 3.5 3.2 1.85 1.7 1.18 18-20:00
0266 Zwolle-Maastricht 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 18-20:00
0267 Leeuwarden-FC Eindhoven 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 18-20:00
0268 Emmen-Veendam 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 18-20:00
0269 Venlo-Excelsior 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 18-20:00
0270 Omniworld-Volendam 4.3 3.5 1.62 1.98 1.12 18-20:00
0271 Helmond Sport-Dordrecht 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 18-20:00
0272 Haarlem-AGOVV 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 18-20:00
FUTBALL-ĺRORSZÁG 1.
0300 Waterford Utd-Drogheda Utd 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 18-20:45
0301 FC Bohemian-Shelbourne 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 18-20:45
0302 Cork City-Derry City 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 18-20:45
0303 St. Patrick’s-Longford Town 2.4 3.1 2.6 1.36 1.42 18-20:45
0304 U.C.D.-Shamrock Rover 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 18-20:45
0305 Finn Harps-Bray Wander. 2.6 3.1 2.4 1.42 1.36 18-20:45FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0332 Paderborn-Siegen 1.8 3.3 4 1.16 1.8 18-19:00
0333 Bochum-Aachen 1.8 3.3 4 1.16 1.8 18-19:00
0334 Braunschweig-Burghausen 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 18-19:00
0335 Offenbach-Karlsruhe 2.45 3 2.75 1.33 1.42 18-19:00
FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.
0358 Legia Warszawa-Gornik Zabrze 1.27 4.8 7.1 1.02 3 18-20:00
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0372 Guimaraes-Gil Vicente 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 18-22:30
FUTBALL-AUSZTRIA 2.
0389 Leoben-SC Lustenau 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 18-19:00
0390 Altach-Kufstein 1.37 4.2 5.9 1.05 2.55 18-19:00
