Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2006.05.30.
KOSÁRLABDA-GÖRÖGORSZÁG, FÉRFIAK, PLAY OFF
0967 Panathinaikosz -Olimpiakosz 1.25 15 3.4 1.15 3 30-18:00
0968 Marous-Aris 1.62 13 2.15 1.47 1.95 30-19:00
KOSÁRLABDA-NBA PLAY OFF
0292 Phoenix(1:2)-4.m/Dallas 1.9 10 1.9 1.65 1.
A Formula kínálata
Kedd, 2006.05.30.
KOSÁRLABDA-GÖRÖGORSZÁG, FÉRFIAK, PLAY OFF
0967 Panathinaikosz -Olimpiakosz 1.25 15 3.4 1.15 3 30-18:00
0968 Marous-Aris 1.62 13 2.15 1.47 1.95 30-19:00
KOSÁRLABDA-NBA PLAY OFF
0292 Phoenix(1:2)-4.m/Dallas 1.9 10 1.9 1.65 1.65 31-03:00
KOSÁRLABDA-NBA PLAY OFF – TOVÁBBJUTÁS
0846 t/Phoenix-Dallas 2.6 1.35 31-03:00
KOSÁRLABDA-WNBA
0134 Indiana-New York 1.3 12 3.4 1.2 2.7 31-01:00
0133 Chicago-Los Angeles 2.5 11 1.5 2.15 1.35 31-03:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0120 Csehország -Costa Rica 1.37 4.4 6.5 1.04 2.6 30-18:00
0123 Lengyelország-Kolumbia 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 30-18:00
0119 Chile -Elefántcs. 3 3 2.25 1.5 1.29 30-19:00
0122 Németország-Japán 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 30-20:30
0118 Argentina-Angola 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 30-21:00
0121 Anglia -Magyarország 1.37 4.4 6.5 1.04 2.6 30-21:05
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ
1120 1.f/Csehország-Costa Rica 1.7 2.7 5.6 1.04 1.82 30-18:00
1132 1.f/Lengyelország -Kolumbia 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 30-18:00
1116 1.f/Chile-Elefántcs. 3.5 2.05 2.75 1.3 1.15 30-19:00
1128 1.f/Németország-Japán 2.05 2.4 4.3 1.11 1.55 30-20:30
1112 1.f/Argentina -Angola 1.67 2.75 5.7 1.04 1.85 30-21:00
1124 1.f/Anglia-Magyarország 1.7 2.7 5.6 1.04 1.82 30-21:05
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 2.FÉLIDŐ
1121 2.f/Csehország-Costa Rica 1.62 2.85 5.8 1.04 1.95 30-18:00
1133 2.f/Lengyelország -Kolumbia 2.4 2.25 3.6 1.16 1.4 30-18:00
1117 2.f/Chile-Elefántcs. 3.5 2.2 2.5 1.36 1.18 30-19:00
1129 2.f/Németország-Japán 1.9 2.55 4.6 1.09 1.65 30-20:30
1113 2.f/Argentina -Angola 1.6 2.9 6 1.03 2 30-21:00
1125 2.f/Anglia-Magyarország 1.62 2.85 5.8 1.04 1.95 30-21:05
FUTBALL-ĺR KUPA
0832 Monaghan Utd-Dublin City 3.3 3.1 2 1.6 1.23 30-21:00
FUTBALL-LG CUP
0749 Líbia -Uruguay 4.4 3.5 1.6 2 1.12 30-18:00
0750 Tunézia-Belorusszia 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 30-20:30
JÉGKORONG-NHL PLAY OFF
0017 Buffalo(2:3)-6.m/Carolina 2.1 4 2.5 1.44 1.57 31-01:30
JÉGKORONG-NHL PLAY OFF – TOVÁBBJUTÁS
0862 t/Buffalo-Carolina 2.8 1.28 31-01:30
TENISZ-FRENCH OPEN, FÉRFIAK
0393 Roddick A. -Martin A. 1.65 1.95 30-11:00
0394 Sabau R. -Kindlmann D. 1.9 1.7 30-11:00
0395 Mahut N. -Vanek J. 1.7 1.9 30-11:00
0396 Rochus O.-Faurel J.C. 1.13 4.15 30-11:00
0397 Baghdatis M.-Portas A. 1.4 2.4 30-11:00
0398 Tipsarevic J. -Benneteau J. 1.7 1.9 30-11:00
0401 Ferrer D.-Garcia-Lopez G 1.2 3.4 30-11:00
0402 Chardy J.-Bjorkman J. 1.8 1.8 30-11:00
0403 Ramirez Hidalg-Ascione T. 1.42 2.35 30-11:00
0404 Rochus Ch. -Johansson T. 1.75 1.85 30-11:00
0405 Verdasco F.-Chela J.I. 1.65 1.95 30-11:00
0406 Monaco J.-Van Gemerden M 1.45 2.3 30-11:00
0407 Simon G. -Hernandez O. 1.35 2.6 30-11:00
0408 Ljubicic I.-Berlocq C. 1.1 4.7 30-11:00
0411 Massa Ed.-Norman D. 1.7 1.9 30-11:00
0412 Monfils G. -Murray A. 1.62 1.97 30-11:00
0413 Haas T.-Schuttler R. 1.3 2.8 30-11:00
0414 Vicente F. -Waske A. 1.65 1.95 30-11:00
0415 Horna L. -Djokovic N. 1.8 1.8 30-11:00
0416 Gonzalez F.-Safin M. 1.6 2 30-11:00
0417 Hewitt L.-Hernych J. 1.45 2.3 30-11:00
0418 Daniel M.-Montcourt M. 1.45 2.3 30-11:00
0419 Karlovic I.-Patience O. 1.6 2 30-11:00
0420 Hrbaty D.-Roitman S. 1.22 3.2 30-11:00
0421 Mathieu P.H.-Phau B. 1.22 3.2 30-11:00
0422 Vik R.-Serra F. 1.95 1.65 30-11:00
TENISZ-FRENCH OPEN, NŐK
0457 Henin J. -Ani M. 1.03 7 30-11:00
0458 Jakimova A.-Craybas J. 1.8 1.8 30-11:00
0459 Ruano-Pascal V-Cornet A. 1.45 2.3 30-11:00
0460 Koukalova K.-Garbin T. 1.55 2.1 30-11:00
0461 Ivanovic A.-Stosur S. 1.35 2.6 30-11:00
0462 Loit E.-Fernandez C. 1.45 2.3 30-11:00
0463 Kloesel S. -Czink M. 1.6 2 30-11:00
0464 Myskina A. -Mirza S. 1.16 3.8 30-11:00
0465 Groenefeld A. -Pin C. 1.1 4.7 30-11:00
0466 Yan Zi-Jackson J. 1.65 1.95 30-11:00
0467 Hsieh Su-Wei-Johansson M. 1.35 2.6 30-11:00
0468 Kirilenko M.-Bremond S. 1.12 4.3 30-11:00
0469 Dulko G. -Beygelzimer J. 1.4 2.4 30-11:00
0470 Fedak J. -Brandi K. 1.6 2 30-11:00
0471 Asagoe S.-Perry S. 1.7 1.9 30-11:00
0472 Petrova N. -Morigami A. 1.05 5.8 30-11:00
0475 Pironkova T.-Sanchez-Lorenz 1.7 1.9 30-11:00
0476 Peer S.-Savcuk O. 1.15 3.95 30-11:00
0477 Golovin T. -Zheng J. 1.9 1.7 30-11:00
0478 Lisjak I.-Voskoboeva G. 1.8 1.8 30-11:00
0479 Schruff J. -Ondraskova Z. 1.65 1.95 30-11:00
0480 Hingis M.-Raymond L. 1.03 7 30-11:00
0481 Hantuchova D. -Dominguez 1.4 2.4 30-11:00
0482 Camerin M.A.-Gagliardi E. 1.6 2 30-11:00
0485 Medina G.A.-Azarenka V. 1.4 2.4 30-11:00
0486 Peschke K. -Kanepi K. 1.7 1.9 30-11:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1095 h01/Csehország-Costa Rica 2 3.8 0 0 1.6 30-18:00
1097 h01/Németország-Japán 2.4 3.5 0 0 1.4 30-20:30
1094 h01/Argentina -Angola 1.95 3.8 0 0 1.65 30-21:00
1096 h01/Anglia-Magyarország 2 3.8 0 0 1.6 30-21:05
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
0871 -3+/Csehország-Costa Rica 1.95 4 2.6 0 1.65 30-18:00
0874 -3+/Lengyelország -Kolumbia 1.85 4 2.8 0 1.75 30-18:00
0870 -3+/Chile-Elefántcs.(Fr 1.8 4 2.9 0 1.8 30-19:00
0873 -3+/Németország-Japán 1.9 4 2.7 0 1.7 30-20:30
0869 -3+/Argentina -Angola 2.15 4 2.35 0 1.52 30-21:00
0872 -3+/Anglia-Magyarország 1.9 4 2.7 0 1.7 30-21:05
FUTBALL-HAZAI GÓL
0905 g/Csehország -Costa Rica 1.02 30-18:00
0911 g/Lengyelország-Kolumbia 1.18 30-18:00
0903 g/Chile -Elefántcs.(Fr 1.03 30-19:00
0909 g/Németország -Japán 1.1 30-20:30
0901 g/Argentina-Angola 1.02 30-21:00
0907 g/Anglia-Magyarország 1.05 30-21:05
FUTBALL-VENDÉGGÓL
0906 Csehország -g/Costa Rica 1.5 30-18:00
0912 Lengyelország-g/Kolumbia 1.3 30-18:00
0904 Chile -g/Elefántcs. 1.2 30-19:00
0910 Németország-g/Japán 1.4 30-20:30
0902 Argentina-g/Angola 1.55 30-21:00
0908 Anglia-g/Magyarország 1.45 30-21:05
Szerda, 2006.05.31.
KOSÁRLABDA-OLASZORSZÁG, FÉRFIAK, PLAY OFF
0844 Benett. Trevis-Virtus Ro 1.3 14 3.1 1.2 2.7 31-20:30
FUTBALL-BRAZĺLIA
0151 Juventude-Ponte Preta 1.6 3.5 4.4 1.12 2 01-00:30
0152 Fortaleza-Vasco da Gama 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 01-00:30
0153 Cruzeiro -Atl. Paranaens 1.65 3.4 4.2 1.13 1.95 01-00:30
0154 Sao Caetano-Internacional 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 01-01:30
0155 Sao Paulo-Fluminense 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 01-02:45
0156 Gremio-Santos 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 01-02:45
0157 Flamengo R.J. -Palmeiras 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 01-02:45
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0125 Észtország-Új Zéland 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 31-16:00
0127 Iran-Bosznia-H. 1.8 3.3 4 1.16 1.8 31-16:30
0128 Paraguay -Grúzia 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 31-18:30
0129 Szaúd Arábia-Törökorsz 4.6 3.5 1.65 2 1.12 31-20:00
0130 Szlovénia-Trinidad/Tobag 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 31-20:15
0131 Svájc-Olaszország 3 2.9 2.3 1.48 1.3 31-20:45
0126 Franciaország -Dánia 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 31-21:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ
1136 1.f/Észtország-Új Zéland 2.25 2.3 3.9 1.14 1.45 31-16:00
1144 1.f/Iran -Bosznia-H. 2.3 2.25 3.9 1.14 1.43 31-16:30
1148 1.f/Paraguay-Grúzia 2.05 2.4 4.3 1.11 1.55 31-18:30
1152 1.f/Szaúd A.-Törökorsz 4 2.35 2.15 1.5 1.13 31-20:00
1156 1.f/Szlovénia -Trinidad/Tobag 2.35 2.25 3.8 1.15 1.42 31-20:15
1160 1.f/Svajc-Olaszország 3.4 2.05 2.8 1.28 1.16 31-20:45
1140 1.f/Franciaország-Dánia 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 31-21:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 2.FÉLIDŐ
1137 2.f/Észtország-Új Zéland 2.1 2.45 3.9 1.14 1.52 31-16:00
1145 2.f/Iran -Bosznia-H. 2.15 2.4 3.9 1.14 1.5 31-16:30
1149 2.f/Paraguay-Grúzi 1.9 2.55 4.6 1.09 1.65 31-18:30
1153 2.f/Szaúd A.-Törökorsz 4 2.5 2 1.57 1.13 31-20:00
1157 2.f/Szlovénia -Trinidad/Tobag 2.15 2.4 3.9 1.14 1.5 31-20:15
1161 2.f/Svajc-Olaszország 3.4 2.2 2.55 1.35 1.19 31-20:45
1141 2.f/Franciaország-Dánia 2.05 2.5 3.9 1.14 1.55 31-21:00
FUTBALL-MLS
0226 Washington -Columbus 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 01-01:30
0227 Colorado -Los Angeles 1.8 3.3 4 1.16 1.8 01-03:30
FUTBALL-NORVÉGIA 2.
0358 Tromsdalen -Honefoss 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 31-18:00
FUTBALL-NORVÉGIA 2. - 1.FÉLIDŐ
1281 1.f/Tromsdalen-Honefoss 3 2.1 3.1 1.23 1.25 31-18:00
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.
0243 Dubnica-B. Bystrica 2 3.1 3.4 1.22 1.65 31-17:00
0244 Ruzomberok -Trencin 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 31-17:00
0245 Artmedia -Inter 1.45 4 5.8 1.07 2.4 31-17:00
0246 Zilina-Trnava(Prievidza) 2.4 3 2.8 1.32 1.45 31-17:00
0247 Puchov-Nitra 2.6 3 2.6 1.38 1.38 31-17:00
FUTBALL-SVÉDORSZÁG 2.
0264 Jonkop. Sodra -Assyriska 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 31-19:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1282 h01/Ruzomberok-Trencin 2.15 3.6 0 0 1.52 31-17:00
1283 h01/Artmedia-Inter 2.2 3.6 0 0 1.5 31-17:00
1098 h01/Paraguay-Grúzia 2.4 3.5 0 0 1.4 31-18:30
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
0877 -3+/Irán -Bosznia-H. 1.7 4 3.2 0 1.9 31-16:30
0850 -3+/Dubnica-B. Bystrica 1.8 4 2.9 0 1.8 31-17:00
0865 -3+/Ruzomberok-Trencin 1.9 4 2.7 0 1.7 31-17:00
0866 -3+/Artmedia-Inter 1.8 4 2.9 0 1.8 31-17:00
0867 -3+/Zilina -Trnava(Prievi 1.8 4 2.9 0 1.8 31-17:00
0868 -3+/Puchov -Nitra 1.8 4 2.9 0 1.8 31-17:00
0878 -3+/Paraguay-Grúzia 1.85 4 2.8 0 1.75 31-18:30
0879 -3+/Szaud Ar.-Törökorsz 1.8 4 2.9 0 1.8 31-20:00
0880 -3+/Szlovénia -Trinidad/Tobag 1.7 4 3.2 0 1.9 31-20:15
0881 -3+/Svajc-Olaszország 1.75 4 3 0 1.85 31-20:45
0876 -3+/Franciaország-Dánia 1.7 4 3.2 0 1.9 31-21:00
FUTBALL-HAZAI GÓL
0917 g/Irán-Bosznia-H. 1.18 31-16:30
0919 g/Paraguay-Grúzia 1.12 31-18:30
0921 g/Szaud-Ar.-Törökorsz 1.35 31-20:00
0923 g/Szlovénia-Trinidad/Tobag 1.25 31-20:15
0925 g/Svájc-Olaszország 1.32 31-20:45
0915 g/Franciaország -Dánia 1.12 31-21:00
FUTBALL-VENDÉGGÓL
0918 Irán-g/Bosznia-H 1.35 31-16:30
0920 Paraguay -g/Grúzia 1.4 31-18:30
0922 Szaúd Arábia-g/Törökorsz 1.18 31-20:00
0924 Szlovénia-g/Trinidad/To 1.35 31-20:15
0926 Svájc-g/Olaszország 1.2 31-20:45
0916 Franciaország-g/Dánia 1.45 31-21:00
Csütörtök, 2006.06.01.
KOSÁRLABDA-NÉMETORSZÁG, FÉRFI PLAY OFF
0359 Koln(1:0)-2.m/Alba Berl 1.7 12 2 1.55 1.8 01-20:00
KOSÁRLABDA-SPANYOLORSZÁG, FÉRFI PLAY OFF
0864 Tau Ceramica-1.m/Barcelona 1.57 13 2.25 1.42 2 01-20:30
KOSÁRLABDA-OLASZORSZÁG, FÉRFI PLAY OFF
0845 Fortit. Bologn-1.m/Napoli 1.32 14 3 1.21 2.6 01-20:30
FUTBALL-BELGIUM 1., OSZTÁLYOZÓ
0298 Hamme -Geel 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 01-19:00
0299 Lierse-Lommel 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 01-19:00
FUTBALL - BELGIUM 1., OSZTÁLYOZÓ - 1.FÉLIDŐ
0965 1.p/Hamme-Geel 3 2.1 3.1 1.23 1.25 01-19:00
0966 1.p/Lierse -Lommel 2.25 2.2 4.1 1.12 1.45 01-19:00
FUTBALL-OLASZORSZÁG 1., OSZTÁLYOZÓ
0833 Cesena-1.m/AC Torino 2.6 2.8 2.7 1.35 1.37 01-19:00
0834 Modena-1.m/Mantova 2 2.9 3.6 1.22 1.65 01-21:00
FUTBALL- OLASZORSZÁG 1., OSZTÁLYOZÓ. - 1.FÉLIDŐ
0970 1.f/Cesena -1.m/AC Torino 3.1 2.05 3.1 1.23 1.23 01-19:00
0974 1.f/Modena -1.m/Mantova 2.5 2.15 3.7 1.15 1.36 01-21:00
FUTBALL- OLASZORSZÁG 1., OSZTÁLYOZÓ - TOVÁBBJUTÁS
0997 t/Cesena -AC Torino 2.3 1.45 01-19:00
0998 t/Modena -Mantova 1.7 1.9 01-21:00
FUTBALL-BRAZĺLIA
0158 Parana-Santa Cruz 1.5 3.6 5.2 1.08 2.2 02-01:30
0159 Corinthians-Goias 2 3 3 1.2 1.5 02-01:30
0160 Botafogo R.J. -Figueirense 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 02-01:30
FUTBALL-FINNORSZÁG 1.
0191 Valkeakoski-Lahti 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 01-17:30
0192 KuPS Kuopio-Honka Espoo 2.9 3 2.3 1.48 1.3 01-17:30
0193 IFK Mariehamn -Inter Turku 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 01-17:30
0194 TPS Turku-KooTeePee 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 01-17:30
0195 Vaasa -HJK Helsinki 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 01-17:30
0196 Myllykoski -Jaro 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 01-17:30
FUTBALL-FINNORSZÁG 2.
0202 MP Mikkelin-VIFK 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 01-17:30
0203 Hameenlinna-PP 70 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 01-17:30
0204 JIPPO -Rakuunat 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 01-17:30
0205 PK-35 -Viik. Helsinki 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 01-17:30
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0132 Norvégia-Korea 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 01-19:00
0303 Hollandia-Mexikó 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 01-20:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ
1164 1.f/Norvégia -Korea 2.55 2.1 3.7 1.15 1.35 01-19:00
1172 1.f/Hollandia -Mexiko 2.25 2.3 3.9 1.14 1.45 01-20:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 2.FÉLIDŐ
1165 2.f/Norvégia -Korea 2.35 2.25 3.7 1.15 1.42 01-19:00
1173 2.f/Hollandia -Mexiko 2.1 2.45 3.9 1.14 1.52 01-20:00
FUTBALL-SVÉDORSZÁG 2.
0265 Degerfors-Orebro SK 3.3 3.2 1.95 1.65 1.22 01-19:00
0266 Falkenbergs FF-Ljungskile 2.7 3.1 2.3 1.47 1.33 01-19:00
0267 GIF Sundsvall -IFK Norrkoping 2.15 3.1 3 1.28 1.52 01-19:00
0268 Landskrona -Trelleborgs FF 2.15 3.1 3 1.28 1.52 01-19:00
0269 Mjallby AIF-Qviding FIF 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 01-19:00
0270 Umea-Brommapojkarna 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 01-19:00
0271 Atvidaberg -Vasby 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 01-19:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1001 h01/Myllykoski-Jaro 2.15 3.6 0 0 1.52 01-17:30
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
0882 -3+/Norvégia -Korea 1.8 4 2.9 0 1.8 01-19:00
0884 -3+/Hollandia-Mexiko 1.9 4 2.7 0 1.7 01-20:00
FUTBALL-HAZAI GÓL
0927 g/Norvégia-Korea 1.18 01-19:00
0931 g/Hollandia-Mexiko 1.12 01-20:00
FUTBALL-VENDÉGGÓL
0928 Norvégia-g/Korea 1.32 01-19:00
0932 Hollandia-g/Mexiko 1.32 01-20:00
Péntek, 2006.06.02.
KOSÁRLABDA-SPANYOLORSZÁG, FÉRFI PLAY OFF
0863 Malaga-1.m/DKV Joven 1.32 14 3 1.21 2.6 02-20:15
FUTBALL-ĺRORSZÁG 1.
0220 Drogheda Utd-FC Bohemian 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 02-20:45
0221 Dublin City-Cork City 3.2 3.1 2.05 1.57 1.24 02-20:45
0222 Waterford Utd -St. Patrick’s 3.2 3.1 2.05 1.57 1.24 02-20:45
0223 U.C.D.-Derry City 3.5 3.2 1.85 1.7 1.18 02-21:00
0224 Shelbourne -Bray Wander. 1.37 4.2 5.9 1.05 2.55 02-21:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0304 Németország-Kolumbia 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 02-19:00
0753 Lichtenstein-Togo 5.6 3.8 1.5 2.25 1.07 02-19:30
0305 Svédország-Chile 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 02-20:00
0306 Angola-Törökorsz 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 02-20:00
0302 Olaszország-Ukrajna 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 02-20:50
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ
1176 1.f/Németország-Kolumbia 2.15 2.35 4 1.13 1.5 02-19:00
1236 1.f/Lichtenst-Togo 4.6 2.4 2 1.57 1.09 02-19:30
1180 1.f/Svédorsz-Chile 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 02-20:00
1184 1.f/Angola -Törökorsz 3.6 2.1 2.6 1.33 1.16 02-20:00
1168 1.f/Olaszország -Ukrajna 2.4 2.2 3.8 1.15 1.4 02-20:50
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 2.FÉLIDŐ
1177 2.f/Németország-Kolumbia 2 2.5 4 1.13 1.57 02-19:00
1237 2.f/Lichtenst-Togo 4.8 2.55 1.85 1.7 1.08 02-19:30
1181 2.f/Svédország-Chile 2.05 2.5 3.9 1.14 1.55 02-20:00
1185 2.f/Angola -Törökorsz 3.6 2.25 2.4 1.4 1.16 02-20:00
1169 2.f/Olaszország -Ukrajna 2.2 2.35 3.8 1.15 1.47 02-20:50
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1092 h01/Shelbourne-Bray Wander. 2 3.8 0 0 1.6 02-21:00
FUTBALL-HANDICAP (1:0)
1106 h10/Lichtenst-Togo 0 3.5 2.3 1.45 0 02-19:30
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
0885 -3+/Németország-Kolumbia 1.9 4 2.7 0 1.7 02-19:00
0886 -3+/Svédország-Chile 1.85 4 2.8 0 1.75 02-20:00
0887 -3+/Angola -Törökorsz 1.85 4 2.8 0 1.75 02-20:00
0883 -3+/Olaszország -Ukrajna 1.8 4 2.9 0 1.8 02-20:50
FUTBALL-HAZAI GÓL
0933 g/Németország -Kolumbia 1.15 02-19:00
0935 g/Svédország -Chile 1.12 02-20:00
0937 g/Angola-Törökorsz 1.35 02-20:00
0929 g/Olaszország-Ukrajna 1.12 02-20:50
FUTBALL-VENDÉGGÓL
0934 Németország-g/Kolumbia 1.35 02-19:00
0936 Svédország-g/Chile 1.4 02-20:00
0938 Angola-g/Törökorsz 1.18 02-20:00
0930 Olaszország-g/Ukrajna 1.32 02-20:50
Szombat, 2006.06.03.
FUTBALL-DÁNIA 2.
0189 HIK-Randers 3.2 3.5 1.85 1.67 1.21 03-15:00
0190 Bronshoj -Lyngby 5.8 4 1.4 2.5 1.06 03-15:00
FUTBALL-ĺRORSZÁG 1.
0225 Sligo Rovers-Longford Town 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 03-20:30
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0307 Anglia -Jamaica 1.25 5.4 8 1.01 3.2 03-15:00
0308 Csehország -Trinidad/Tobag 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 03-17:30
0309 Svájc-Kína 1.45 4 5.8 1.07 2.4 03-17:30
0310 Horvátorsz -Lengyelország 2.4 3 2.8 1.32 1.45 03-17:30
0311 Luxemburg-Portugália 18 10.5 1.04 6.5 0 03-20:00
0312 Spanyolország -Egyiptom 1.52 3.7 5.5 1.08 2.2 03-22:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ
1188 1.f/ Anglia-Jamaica 1.5 3.2 6.4 1.02 2.15 03-15:00
1192 1.f/Csehország-Trinidad/Tobag 1.6 2.9 6 1.03 2 03-17:30
1196 1.f/Svájc-Kína 1.9 2.5 4.8 1.08 1.65 03-17:30
1200 1.f/Horvátorsz-Lengyelország 2.9 2.05 3.3 1.19 1.26 03-17:30
1204 1.f/Luxemburg-Portugália 15 7 1.07 5 0 03-20:00
1208 1.f/Spanyolország-Egyiptom 2 2.4 4.6 1.09 1.57 03-22:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 2.FÉLIDŐ
1189 2.f/Anglia-Jamaica 1.45 3.35 6.8 1.01 2.25 03-15:00
1193 2.f/Csehország-Trinidad 1.52 3.05 6.4 1.02 2.1 03-17:30
1197 2.f/Svájc-Kína 1.75 2.65 5.2 1.06 1.8 03-17:30
1201 2.f/Horvátorsz-Lengyelország 2.65 2.2 3.3 1.2 1.32 03-17:30
1205 2.f/Luxemburg-Portugália 15 7 1.07 5 0 03-20:00
1209 2.f/Spanyolország-Egyiptom 1.85 2.55 4.8 1.08 1.7 03-22:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.
0255 Xerez -Tarragona 3.1 2.5 2.5 1.42 1.27 03-18:30
0258 Tenerife -Elche 1.65 3 5.1 1.09 1.98 03-18:30
0259 Gijon -Ferrol 1.35 3.8 7.5 1.02 2.7 03-18:30
0257 Ciud. Murcia-Real Murcia 1.45 3.4 6.6 1.04 2.4 03-20:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1099 h01/Anglia-Jamaica 1.65 4 0 0 1.95 03-15:00
1100 h01/Csehország-Trinidad 1.8 3.9 0 0 1.8 03-17:30
1101 h01/Svajc-Kína 2.2 3.6 0 0 1.5 03-17:30
1102 h01/Spanyolország-Egyiptom 2.35 3.5 0 0 1.42 03-22:00
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
0888 -3+/Anglia-Jamaica 2.8 4 1.85 0 1.3 03-15:00
0889 -3+/Csehország-Trinidad 2.15 4 2.35 0 1.52 03-17:30
0890 -3+/Svajc-Kína 1.9 4 2.7 0 1.7 03-17:30
0891 -3+/Horvátorsz-Lengyelország 1.8 4 2.9 0 1.8 03-17:30
0892 -3+/Luxemburg-Portugália 4.5 4 1.47 0 1.11 03-20:00
0893 -3+/Spanyolország-Egyiptom 2.3 4 2.2 0 1.45 03-22:00
FUTBALL-HAZAI GÓL
0939 g/Anglia-Jamaica 1.01 03-15:00
0941 g/Csehország -Trinidad 1.02 03-17:30
0943 g/Svájc-Kína 1.05 03-17:30
0945 g/Horvátorsz -Lengyelország 1.25 03-17:30
0947 g/Luxemburg-Portugália 2.5 03-20:00
0949 g/Spanyolország -Egyiptom 1.02 03-22:00
FUTBALL-VENDÉGGÓL
0940 Anglia -g/Jamaica 2 03-15:00
0942 Csehország -g/Trinidad 1.65 03-17:30
0944 Svájc-g/Kína 1.55 03-17:30
0946 Horvátorsz -g/Lengyelország 1.28 03-17:30
0948 Luxemburg-g/Portugália 1.01 03-20:00
0950 Spanyolország -g/Egyiptom 1.45 03-22:00
Vasárnap, 2006.06.04.
FUTBALL-FINNORSZÁG 1.
0197 HJK Helsinki-Valkeakoski 2.25 3 3 1.29 1.5 04-17:30
0198 Honka Espoo-Myllykoski 2.75 3 2.45 1.42 1.33 04-17:30
0199 Inter Turku-Vaasa 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 04-17:30
0200 Jaro-TPS Turku 2.5 3 2.7 1.35 1.4 04-17:30
0201 KooTeePee-IFK Mariehamn 2.2 3 3.1 1.27 1.52 04-17:30
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0317 Japán -Málta 1.25 5.4 8 1.01 3.2 04-15:00
0319 Hollandia-Ausztrália 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 04-15:00
0315 Korea-Ghana 2.7 3 2.5 1.4 1.35 04-16:00
0313 Brazilia -Új Zéland 1.08 8.8 14 0 5.4 04-18:00
0316 Kolumbia -Marokkó 2.6 3 2.6 1.38 1.38 04-19:00
0318 Macedónia -Törökorsz 5 3.5 1.6 2.05 1.1 04-20:00
