A Formula kínálata

Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2006. 5. 23.
KOSÁRLABDA-FÉRFIAK FRANCIAORSZÁG PLAY OFF
0417 Cholet-1.m/Pau-Orthe 2.3 13 1.55 2.05 1.4 23-20:00
0418 Le Mans-1.m/Villeurba 1.65 13 2.1 1.5 1.9 23-20:00
0419 Chalon Saone-1.m/Nancy 2 12 1.7 1.8 1.55 23-20:00
0420 Gravelines-1.

Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont

Kedd, 2006. 5. 23.

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK FRANCIAORSZÁG PLAY OFF

0417 Cholet-1.m/Pau-Orthe 2.3 13 1.55 2.05 1.4 23-20:00

0418 Le Mans-1.m/Villeurba 1.65 13 2.1 1.5 1.9 23-20:00

0419 Chalon Saone-1.m/Nancy 2 12 1.7 1.8 1.55 23-20:00

0420 Gravelines-1.m/Strasbourg 1.85 12 1.85 1.68 1.68 23-20:00

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK NÉMETORSZÁG PLAY OFF

0015 Köln(1:2)-4.m/Bamberg 1.55 13 2.3 1.4 2.05 23-18:45

0014 Bremerhaven(1:2) -4.m/Alba 2.3 13 1.55 2.05 1.4 23-20:45

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK OLASZORSZÁG PLAY OFF

0304 Benett. Treviso -3.m/Milano 1.27 15 3.3 1.16 2.9 23-20:30

0305 Siena(1:1)-3.m/Virtus Roma 1.45 14 2.5 1.3 2.25 23-20:30

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK TÖRÖKORSZÁG PLAY OFF

0483 Besiktas(1:1) -2.m/Efes 1.9 12 1.8 1.7 1.65 23-18:00

KOSÁRLABDA-NBA PLAY OFF

0898 Detroit-1.m/Miami 1.52 11 2.45 1.37 2.1 24-02:00

KOSÁRLABDA-NBA PLAY OFF - TOVÁBBJUTÁS

0972 t/Detroit-/Miami 1.5 2.2 24-02:00

FUTBALL-FINNORSZÁG 2.

0166 Atlantis FC-Viik. Helsinki 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 23-17:30

FUTBALL-U19-ES EB-SELEJTEZŐK

0421 Grúzia(19) -ĺrország(19) 5.6 3.8 1.5 2.25 1.07 23-11:00

0422 Szlovákia(19) -Törökország(19) 2.7 3 2.5 1.4 1.35 23-11:00

FUTBALL-U21-ES EB

0346 Szerbia és M(21)-Németo.(21) 3.7 3.2 1.9 1.7 1.2 23-18:15

0347 Portugália(21)-Franciao.(21) 2.5 3 2.7 1.35 1.4 23-20:45

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL

0356 Dél-Kórea-Szenegál 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 23-13:00

0357 Ausztria-Horvátország 2.9 3 2.3 1.48 1.3 23-20:30

0358 USA-Marokkó 1.8 3.3 4 1.16 1.8 24-01:00

0112 Románia-Uruguay(USA) 2.7 3 2.5 1.4 1.35 24-05:00

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ

0682 1.f/Dél-Kórea-Szenegál 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 23-13:00

0686 1.f/Ausztria-Horvátország 3.4 2.05 2.8 1.28 1.16 23-20:30

0690 1.f/USA-Marokkó 2.3 2.25 3.9 1.14 1.43 24-01:00

0674 1.f/Románia-Uruguay(USA) 3.2 1.95 3.2 1.21 1.21 24-05:00

FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.

0248 Nitra-Trnava 2.65 2.9 2.65 1.36 1.36 23-17:00

0249 Púchov-Inter 2.3 3 2.9 1.3 1.48 23-17:00

0250 Žilina-Trenčín 1.6 3.5 5 1.1 2.05 23-17:00

0251 Artmedia-B. Bystrica 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 23-17:00

0252 Dubnica-Ružomberok 4.6 3.5 1.65 2 1.12 23-17:00

FUTBALL-SZLOVÁKIA 1. - 1.FÉLIDŐ

0871 1.f/Nitra-Trnava 3.15 2 3.15 1.22 1.22 23-17:00

0873 1.f/Púchov-Inter 2.8 2.05 3.4 1.16 1.28 23-17:00

0875 1.f/Žilina-Trenčín 2.1 2.4 4.1 1.12 1.52 23-17:00

0877 1.f/Artmedia-B. Bystrica 1.8 2.6 5.1 1.06 1.75 23-17:00

0879 1.f/Dubnica-Ružomberok 4 2.35 2.15 1.5 1.13 23-17:00

JÉGKORONG-NHL PLAY OFF

0394 Edmonton(2:0) -3.m/Anaheim 2.15 4 2.45 1.45 1.55 24-02:00

JÉGKORONG-NHL PLAY OFF - TOVÁBBJUTÁS

1088 t/Edmonton-Anaheim 1.25 3 24-02:00

KÉZILABDA-FÉRFIAK NÉMETORSZÁG

0007 Kronau-Flensburg 3 8.5 1.42 2.3 1.25 23-19:30

0009 Kiel-Lemgo 1.25 8.5 4.3 1.11 3 23-20:00

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

1074 h01/Žilina-Trenčín 2.5 3.5 0 0 1.37 23-17:00

1075 h01/Artmedia-B. Bystrica 2.1 3.6 0 0 1.55 23-17:00

FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)

0759 -3+/Dél-Kórea-Szenegál 1.9 4 2.7 0 1.7 23-13:00

0870 -3+/Nitra-Trnava 1.7 4 3.2 0 1.9 23-17:00

0872 -3+/Púchov-Inter 1.7 4 3.2 0 1.9 23-17:00

0874 -3+/Žilina-Trenčín 1.8 4 2.9 0 1.8 23-17:00

0876 -3+/Artmedia-B. Bystrica 1.65 4 3.4 0 1.95 23-17:00

0878 -3+/Dubnica-Ružomberok 1.7 4 3.2 0 1.9 23-17:00

0625 -3+/Szerbia és M-Németo.(21) 1.8 4 2.9 0 1.8 23-18:15

0760 -3+/Ausztria-Horvátország 1.8 4 2.9 0 1.8 23-20:30

0629 -3+/Portugália(21)-Franciao.(21) 1.6 4 3.6 0 2 23-20:45

0761 -3+/USA-Marokkó 1.85 4 2.8 0 1.75 24-01:00

0757 -3+/Románia-Uruguay(USA) 1.8 4 2.9 0 1.8 24-05:00

FUTBALL-HAZAI GÓL

0783 g/Dél-Kórea-Szenegál 1.15 23-13:00

0665 g/Szerbia(21)-Németo.(21) 1.32 23-18:15

0785 g/Ausztria-Horvátország 1.28 23-20:30

0667 g/Portugália(21)-Franciao.(21) 1.28 23-20:45

0787 g/USA-Marokkó 1.12 24-01:00

0779 g/Románia-Uruguay(USA) 1.25 24-05:00

FUTBALL-VENDÉGGÓL

0784 Dél-Kórea-g/Szenegál 1.28 23-13:00

0666 Szerbia(21)-g/Németo.(21) 1.12 23-18:15

0786 Ausztria-g/Horvátország 1.2 23-20:30

0668 Portugália(21)-g/Franciao (21) 1.3 23-20:45

0788 USA-g/Marokkó 1.4 24-01:00

0780 Románia-g/Uruguay(USA) 1.18 24-05:00

Szerda, 2006. 5. 24.

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK CSEHORSZÁG

0388 Kunin-4.m/Nymburk 2.9 14 1.35 2.5 1.23 24-17:40

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK GÖRÖGORSZÁG PLAY OFF

0316 Marouszi(1:2)-4.m/Olimp. 2.4 13 1.5 2.15 1.35 24-17:00

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK OLASZORSZÁG PLAY OFF

0306 Fortit. Bologna -3.m/Biella 1.1 16 5.3 1.03 4.4 24-20:30

0307 Napoli(2:0)-3.m/Udine 1.3 14 3.1 1.2 2.7 24-20:30

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK TÖRÖKORSZÁG PLAY OFF

0484 Ulker-2.m/Banvitspo 1.1 16 5.3 1.03 4.4 24-19:00

FUTBALL-BRAZĺLIA

0113 Parana-Figueirense 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 25-00:30

0114 Juventude-Santa Cruz 1.52 3.6 5 1.09 2.15 25-00:30

0115 Cruzeiro-Ponte Preta 1.65 3.4 4.2 1.13 1.95 25-00:30

0116 Sao Paulo-Palmeiras 1.65 3.4 4.2 1.13 1.95 25-01:30

0117 Sao Caetano-Atl. Paranaens 2.15 3.1 3 1.28 1.52 25-02:45

0118 Fortaleza-Fluminense 2.4 3.1 2.6 1.36 1.42 25-02:45

0119 Flamengo R.J. -Santos 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 25-02:45

FUTBALL-CSEHORSZÁG 2.

0133 Brno B-Pardubice 1.85 2.9 4 1.13 1.68 24-17:00

FUTBALL-FINNORSZÁG 2.

0167 VIFK-KPV Kokkola 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 24-17:30

FUTBALL-IZLAND 1.

0177 KR Reykjavik-Fylkir 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 24-21:15

0178 Grindavik-Keflavik 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 24-22:00

FUTBALL-U21-ES EB

0348 Ukrajna(21)-Hollandia(21) 3.3 3.1 2.05 1.6 1.23 24-18:15

0349 Olaszország(21) -Dánia(21) 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 24-20:45

FUTBALL-U21-ES EB - 1.FÉLIDŐ

0635 1.f/Ukrajna(21)-Hollandia(21) 3.7 2.1 2.55 1.35 1.15 24-18:15

0639 1.f/Olaszország(21)-Dánia(21) 2.25 2.3 3.9 1.14 1.45 24-20:45

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL

0359 Norvégia-Paraguay 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 24-19:00

0369 Magyarország-Új-Zéland 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 24-19:00

0194 ĺrország-Chile 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 24-20:30

0360 Belgium-Törökország 2.45 3 2.75 1.33 1.42 24-20:30

0361 Ekvádor-Kolumbia(USA) 2.75 3 2.45 1.42 1.33 25-00:30

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ

0694 1.f/Norvégia-Paraguay 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 24-19:00

0722 1.f/Magyarország-Új-Zéland 2 2.4 4.6 1.09 1.57 24-19:00

0678 1.f/ĺrország-Chile 2.35 2.25 3.8 1.15 1.42 24-20:30

0698 1.f/Belgium-Törökország 2.95 2.05 3.25 1.2 1.25 24-20:30

0702 1.f/Ekvádor-Kolumbia(USA) 3.25 2.05 2.95 1.25 1.2 25-00:30

FUTBALL-MLS

0195 New York-Dallas 2.75 3 2.45 1.42 1.33 25-00:30

FUTBALL-SZLOVÉN KUPA

0018 Publikum Celje-Koper 2.4 3 2.6 1.36 1.42 24-20:00

FUTBALL-SZLOVÉN KUPA – GYŐZTES

1195 gy/Publikum Celje-Koper 1.7 1.9 24-20:00

FUTBALL-SZLOVÁKIA 2.

0258 Báč-Lučenec 3.3 3.1 2 1.6 1.23 24-17:00

0259 Humenné-Lipany 1.6 3.5 4.4 1.12 2 24-17:00

0260 Prešov-Nitra B 1.32 4.4 6.6 1.04 2.75 24-17:00

0261 Slovan-Trnava B 1.27 4.8 7.1 1.02 3 24-17:00

0262 Michalovce-Senec 2.4 3.1 2.6 1.36 1.42 24-17:00

0263 D. Streda-Košice 3.4 3.2 1.9 1.67 1.21 24-17:00

0264 Šaľa-Podbrezová 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 24-17:00

0265 Zlaté Moravce -R. Sobota 2.55 3 2.55 1.38 1.38 24-17:00

FUTBALL-SVÉDORSZÁG 2.

0285 Ljungskile-Atvidaberg 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 24-19:00

KÉZILABDA-FÉRFIAK NÉMETORSZÁG

0008 Göppingen-Wilhelmshaven 1.21 9 4.7 1.08 3.25 24-20:00

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

0985 h01/Magyarország-Új-Zéland 2.3 3.5 0 0 1.45 24-19:00

FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)

0633 -3+/Ukrajna(21)-Hollandia(21) 1.8 4 2.9 0 1.8 24-18:15

0762 -3+/Norvégia-Paraguay 1.85 4 2.8 0 1.75 24-19:00

0769 -3+/Magyarország-Új-Zéland 2.15 4 2.35 0 1.52 24-19:00

1077 -3+/Ljungskile-Atvidaberg 1.7 4 3.2 0 1.9 24-19:00

0758 -3+/ĺrország-Chile 1.65 4 3.4 0 1.95 24-20:30

0763 -3+/Belgium-Törökország 1.75 4 3 0 1.85 24-20:30

0637 -3+/Olaszország(21)-Dánia(21) 1.75 4 3 0 1.85 24-20:45

0764 -3+/Ekvádor-Kolumbia(USA) 1.75 4 3 0 1.85 25-00:30

FUTBALL-HAZAI GÓL

0669 g/Ukrajna(21)-Hollandia(21) 1.32 24-18:15

0789 g/Norvégia-Paraguay 1.18 24-19:00

0803 g/Magyarország-Új-Zéland 1.1 24-19:00

0781 g/ĺrország-Chile 1.15 24-20:30

0791 g/Belgium-Törökország 1.22 24-20:30

0671 g/Olaszország(21)-Dánia(21) 1.12 24-20:45

0793 g/Ekvádor-Kolumbia(USA) 1.25 25-00:30

FUTBALL-VENDÉGGÓL

0670 Ukrajna(21)-g/Hollandia(21) 1.12 24-18:15

0790 Norvégia-g/Paraguay 1.28 24-19:00

0804 Magyarország-g/Új-Zéland 1.4 24-19:00

0782 ĺrország-g/Chile 1.4 24-20:30

0792 Belgium-g/Törökország 1.3 24-20:30

0672 Olaszország(21) -g/Dánia(21) 1.35 24-20:45

0794 Ekvádor-g/Kolumbia(USA) 1.25 25-00:30

Csütörtök, 2006. 5. 25.

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK SPANYOLORSZÁG PLAY OFF

0339 Tau Ceramica-3.m/Girona 1.18 15 4 1.1 3.4 25-20:30

0341 Joventut -3.m/Gran Canaria 1.35 14 2.9 1.23 2.5 25-20:30

0338 Uni. Malaga -3.m/Estudiante 1.13 15 4.7 1.05 4 25-21:00

FUTBALL-OSZTÁLYOZÓ BELGIUM 1.

0913 Geel-Lierse 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 25-19:00

0914 Hamme-Lommel 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 25-19:00

FUTBALL-BRAZĺLIA

0120 Gremio-Goias 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 26-01:30

0121 Corinthians-Internacional 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 26-01:30

0122 Botafogo R.J. -Vasco da Gama 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 26-01:30

FUTBALL-FINNORSZÁG 1.

0162 HJK Helsinki-IFK Mariehamn 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 25-13:00

0161 Jaro-KuPS Kuopio 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 25-17:30

0163 Lahti-Vaasa 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 25-17:30

0164 Tampere Utd-Valkeakoski 2 3.1 3.4 1.22 1.65 25-17:30

0165 TPS Turku-Myllykoski 2.9 3 2.3 1.48 1.3 25-17:30

FUTBALL-FINNORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ

0603 1.f/HJK Helsinki-Mariehamn 2.05 2.4 4.3 1.11 1.55 25-13:00

0599 1.f/Jaro-KuPS Kuopio 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 25-17:30

0607 1.f/Lahti-Vaasa 2.25 2.3 3.9 1.14 1.45 25-17:30

0611 1.f/Tampere Utd-Valkeakoski 2.5 2.15 3.7 1.15 1.36 25-17:30

0615 1.f/TPS Turku -Myllykoski 3.4 2.05 2.8 1.28 1.16 25-17:30

FUTBALL-FINNORSZÁG 1. - 2.FÉLIDŐ

0604 2.f/HJK Helsinki-Mariehamn 1.9 2.55 4.6 1.09 1.65 25-13:00

0600 2.f/Jaro-KuPS Kuopio 2.4 2.25 3.6 1.16 1.4 25-17:30

0608 2.f/Lahti-Vaasa 2.1 2.45 3.9 1.14 1.52 25-17:30

0612 2.f/Tampere Utd-Valkeakoski 2.3 2.3 3.7 1.15 1.43 25-17:30

0616 2.f/TPS Turku -Myllykoski 3.4 2.2 2.55 1.35 1.19 25-17:30

FUTBALL-FINNORSZÁG 2.

0168 PK-35-MP Mikkelin 1.67 3.4 4.1 1.14 1.9 25-14:00

0169 Hameenlinna-JIPPO 2.4 3.1 2.6 1.36 1.42 25-16:00

0170 Rovaniemi-Klubi04 1.7 3.4 3.9 1.15 1.85 25-17:30

FUTBALL-IZLAND 1.

0179 Vigingur-Br. Kopavogur 2.6 3.1 2.4 1.42 1.36 25-18:00

0180 Vestmannaeyar -Valur 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 25-21:15

0181 Hafnarfjordur -Akranes 1.4 4 5.8 1.06 2.5 25-22:00

FUTBALL-IZLAND 1. - 1.FÉLIDŐ

0976 1.f/Vigingur-Br. Kopavogur 3.15 2 3.15 1.22 1.22 25-18:00

0977 1.f/Vestmannaeyar-Valur 3.1 2.05 3.1 1.23 1.23 25-21:15

0978 1.f/Hafnarfjordur-Akranes 1.8 2.6 4.8 1.08 1.75 25-22:00

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL

0362 Ausztrália-Görögország 2.25 3 3 1.29 1.5 25-11:30

0363 Svédország-Finnország 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 25-15:00

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ

0706 1.f/Ausztrália -Görögország 2.75 2.05 3.5 1.15 1.3 25-11:30

0710 1.f/Svédország-Finnország 2 2.4 4.6 1.09 1.57 25-15:00

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 2.FÉLIDŐ

0707 2.f/Ausztrália -Görögország 2.5 2.2 3.5 1.18 1.36 25-11:30

0711 2.f/Svédország-Finnország 1.85 2.55 4.8 1.08 1.7 25-15:00

FUTBALL-NORVÉGIA 2.

0224 FK Haugesund-Bodo 3 3.1 2.15 1.52 1.28 25-18:00

0225 Kongsvinger-Bryne 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 25-18:00

0226 Moss-Hodd 1.5 3.6 5.2 1.08 2.2 25-18:00

0227 Pors Grenland -Stromsgodset 2.8 3.1 2.25 1.48 1.32 25-18:00

0228 Sogndal-Honefoss 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 25-18:00

0229 Sarpsborg FK-Lov Ham 2.4 3.1 2.6 1.36 1.42 25-18:00

0230 Tromsdalen-Manglerud 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 25-18:00

0231 Aalesund-Follo 1.25 5 7.3 1.02 3.1 25-18:00

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

0971 h01/HJK Helsinki-Mariehamn 2.4 3.5 0 0 1.4 25-13:00

0982 h01/Svédország-Finnország 2.3 3.5 0 0 1.45 25-15:00

0973 h01/Hafnarfjordur-Akranes 2.1 3.6 0 0 1.55 25-22:00

Péntek, 2006. 5. 26.

KOSÁRLABDA-FÉRFIAK SPANYOLORSZÁG PLAY OFF

0340 Barcelona(2:0)-3.m/Real M. 1.32 14 3 1.21 2.6 26-20:15

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL

0364 Dél-Kórea-Bosznia-Herc. 1.52 3.7 5.5 1.08 2.2 26-13:00

0365 Szaúd-Arábia-Cseho.(Ausztria) 5.8 4 1.45 2.4 1.07 26-18:00

0366 Törökország-Ghana(Németo.) 2.25 3 3 1.29 1.5 26-20:45

0370 USA-Venezuela 1.45 4 5.8 1.07 2.4 27-01:00

0367 Észak-ĺrország-Románia(USA) 5.6 3.8 1.5 2.25 1.07 27-03:00

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ

0995 1.f/Dél-Kórea-Bosznia-Herc. 2 2.4 4.6 1.09 1.57 26-13:00

0714 1.f/Szaúd-A..-Cseho.(Ausztria) 4.8 2.5 1.9 1.65 1.08 26-18:00

0718 1.f/Töröko.-Ghana(Németo.) 2.75 2.05 3.5 1.15 1.3 26-20:45

1003 1.f/USA-Venezuela 1.9 2.5 4.8 1.08 1.65 27-01:00

0999 1.f/Észak-ĺro.-Románia(USA) 4.6 2.4 2 1.57 1.09 27-03:00

FUTBALL-AUSZTRIA 2.

0238 LASK Linz-Kufstein 1.22 5.2 8 1.01 3.3 26-19:00

0239 Karnten-Kapfenberg 1.6 3.5 4.4 1.12 2 26-19:00

0240 Gratkorn-Altach 2.4 3.1 2.6 1.36 1.42 26-19:00

0241 SC Lustenau-Schwanenstadt 1.4 4 5.8 1.06 2.5 26-19:00

0242 Leoben-Austria 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 26-19:00

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

0895 h01/LASK Linz -Kufstein 1.6 4 0 0 2 26-19:00

0896 h01/Karnten-Kapfenberg 2.5 3.5 0 0 1.37 26-19:00

0897 h01/Lustena-Schwanenstadt 2.1 3.6 0 0 1.55 26-19:00

0986 h01/USA-Venezuela 2.2 3.6 0 0 1.5 27-01:00

FUTBALL-HANDICAP (1:0)

0983 h10/Szaúd-A.-Cseho.(Ausztria) 0 3.6 2.2 1.5 0 26-18:00

0984 h10/Észak-ĺro.-Románia(USA) 0 3.5 2.3 1.45 0 27-03:00

Szombat, 2006. 5. 27.

FUTBALL-OSZTÁLYOZÓ ANGLIA 2.

0398 Swansea-Barnsley 2.55 2.9 2.75 1.36 1.41 27-16:00

FUTBALL-OSZTÁLYOZÓ ANGLIA 2. – GYŐZTES

0547 gy/Swansea-Barnsley 1.75 1.85 27-16:00

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL

0371 Németország-Luxemburg 1.03 11 20 0 7 27-17:00

0373 Svájc-Elefántcsontpart 2.3 3 2.9 1.3 1.48 27-17:30

0376 Wales-Trinidad(Ausztria) 2.6 3 2.6 1.38 1.38 27-18:15

0379 Portugália-Kapverde-szigetek 1.08 8.8 14 0 5.4 27-19:15

0374 Dánia-Paraguay 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 27-20:00

0372 Szerbia és M-Uruguay 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 27-20:15

0375 Hollandia-Kamerun 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 27-20:30

0377 Franciaország-Mexikó 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 27-21:00

0380 Kolumbia-Románia(USA) 2.55 3 2.65 1.36 1.39 27-21:30

0378 Spanyolország-Oroszország 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 27-22:00

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL - 1.FÉLIDŐ

0730 1.f/Svájc-Elefántcsontpart 2.8 2.05 3.4 1.16 1.28 27-17:30

0742 1.f/Wales-Trinidad(Auszria) 3.1 2.05 3.1 1.23 1.23 27-18:15

1007 1.f/Portugália-Kapverde 1.15 5.5 12 0 3.8 27-19:15

0734 1.f/Dánia-Paraguay 2.4 2.2 3.8 1.15 1.4 27-20:00

0726 1.f/Szerbia és M-Uruguay 2.35 2.25 3.8 1.15 1.42 27-20:15

0738 1.f/Hollandia -Kamerun 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 27-20:30

0746 1.f/Franciaország-Mexikó 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 27-21:00

1011 1.f/Kolumbia-Románia(USA) 3.05 2.05 3.15 1.22 1.24 27-21:30

0750 1.f/Spanyolország-Oroszország 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 27-22:00

FUTBALL-MLS

0196 Salt Lake-Colorado 2.4 3 2.8 1.32 1.45 27-22:00

0197 New England-Houston 2.25 3 3 1.29 1.5 28-01:30

0198 Kansas City-Washington 2.35 3 2.85 1.31 1.47 28-02:30

0199 Chivas-Chicago 2.85 3 2.35 1.47 1.31 28-05:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.

0276 Ferrol-Tenerife 2.5 3.1 2.5 1.38 1.38 27-18:30

0282 Malaga B-Almeria 3.9 3.1 1.8 1.73 1.14 27-18:30

0278 Real Murcia-Hercules 2.25 2.3 3.9 1.14 1.45 27-19:00

0283 Lorca-Eibar 1.32 3.9 8 1.01 2.8 27-19:00

0274 Levante-Valladolid 1.57 3.1 5.7 1.07 2.1 27-20:00

FUTBALL-SVÉDORSZÁG 2.

0286 Qviding FIF-GIF Sundsvall 3.2 3.1 2.05 1.57 1.24 27-17:00

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

0987 h01/Hollandia -Kamerun 2.7 3.5 0 0 1.32 27-20:30

0988 h01/Franciaország-Mexikó 2.7 3.5 0 0 1.32 27-21:00

0989 h01/Spanyolország-Oroszo. 2.7 3.5 0 0 1.32 27-22:00

Vasárnap, 2006. 5. 28.

FUTBALL-OSZTÁLYOZÓ ANGLIA 3.

0399 Grimsby-Cheltenham 2.5 2.9 2.8 1.34 1.42 28-16:00

FUTBALL-OSZTÁLYOZÓ ANGLIA 3. - GYŐZTES

0557 gy/Grimsby-Cheltenham 1.75 1.85 28-16:00

FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL

0383 Ukrajna-Costa Rica 1.52 3.7 5.5 1.08 2.2 28-16:00

0387 Törökország-Észto(Németo.) 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 28-16:00

0381 Marokkó-Mali(Franciaország) 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 28-17:00

0386 Horvátország-Irán 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 28-18:00

0384 Ekvádor-Macedónia(Spanyolo) 1.6 3.5 5 1.1 2.05 28-20:00

0385 USA-Lettország 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 29-01:00

FUTBALL-NORVÉGIA 1.

0219 Lillerström-Sandefjord 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 28-18:00

0220 Rosenborg-Ham-Kam 1.47 3.9 5.7 1.07 2.3 28-18:00

0221 Kristiansand-Stabaek 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 28-18:00

0222 Vik. Stavanger-Odd Grenland 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 28-18:00

0223 Valerengen-Molde 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 28-18:00

0218 Brann Bergen-Lyn 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 28-20:00

FUTBALL-NORVÉGIA 1. - 1.FÉLIDŐ

0830 1.f/Lillerström-Sandefjord 1.85 2.55 4.9 1.07 1.7 28-18:00

0834 1.f/Rosenborg -Ham-Kam 1.95 2.4 4.8 1.08 1.6 28-18:00

0838 1.f/Kristiansa-Stabaek 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 28-18:00

0842 1.f/V. Stavanger-Odd Grenland 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 28-18:00

0846 1.f/Valerengen-Molde 2.45 2.2 3.7 1.15 1.37 28-18:00

0826 1.f/Brann Bergen-Lyn 2.45 2.2 3.7 1.15 1.37 28-20:00

FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.

0281 Huelva-Castellon 1.52 3.2 6 1.06 2.2 28-12:00

0284 Lleida-Real Madrid B 2.05 3 3.2 1.22 1.55 28-17:30

0275 Ejido-Gijon 1.9 2.8 4 1.16 1.7 28-19:00

0277 Elche-Ciud. Murcia 3.2 2.6 2.3 1.48 1.25 28-19:00

0279 Albacete-Xerez 2.5 2.6 3 1.29 1.4 28-19:00

0280 Tarragona-Numancia 1.75 2.9 4.5 1.12 1.85 28-19:00

FUTBALL-SVÉDORSZÁG 2.

0287 Assyriska-Landskrona 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 28-17:00

0288 Brommapojkarna-Degerfors 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 28-17:00

0289 IFK Norrkoping-Umea 1.55 3.5 4.9 1.1 2.1 28-17:00

0290 Trelleborgs FF-Mjallby AIF 1.6 3.5 4.4 1.12 2 28-17:00

0292 Orebro SK-Falkenbergs FF 1.47 3.7 5.4 1.07 2.25 28-17:00

FUTBALL-HANDICAP (0:1)

0990 h01/Ukrajna-Costa Rica 2.35 3.5 0 0 1.42 28-16:00

0993 h01/Töröko.-Észto.(Németo.) 2.15 3.6 0 0 1.52 28-16:00

0992 h01/Horvátország-Irán 2.3 3.5 0 0 1.45 28-18:00

1072 h01/Lillerström-Sandefjord 2.15 3.6 0 0 1.52 28-18:00

1073 h01/Rosenborg -Ham-Kam 2.25 3.5 0 0 1.47 28-18:00

0991 h01/USA-Lettország 2.3 3.5 0 0 1.45 29-01:00

FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)

0548 -3+/Grimsby-Cheltenham 1.7 4 3.2 0 1.9 28-16:00

0778 -3+/Ukrajna-Costa Rica 1.7 4 3.2 0 1.9 28-16:00

0851 -3+/Lillerström-Sandefjord 1.95 4 2.6 0 1.65 28-18:00

0852 -3+/Rosenborg -Ham-Kam 1.9 4 2.7 0 1.7 28-18:00

0853 -3+/Kristiansand-Stabaek 2.1 4 2.4 0 1.55 28-18:00

0854 -3+/V. Stavanger-Odd Grenland 1.85 4 2.8 0 1.75 28-18:00

0855 -3+/Valerengen-Molde 1.9 4 2.7 0 1.7 28-18:00

0850 -3+/Brann Bergen-Lyn 1.95 4 2.6 0 1.65 28-20:00

FUTBALL-HAZAI GÓL

