Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Szerda, 2006. 5. 3.
KOSÁRLABDA-NBA, PLAY OFF
0706 Cleveland-Washington 1.55 11 2.4 1.4 2.05 04-01:00
KOSÁRLABDA-NBA, PLAY OFF – TOVÁBBJUTÁS
1894 t/Cleveland -Washington 1.5 2.2 04-01:00
FUTBALL-ANGLIA 1.
0062 Bolton-Middlesbrough 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 03-21:00
FUTBALL-ANGLIA 1. - 1.FÉLIDŐ
1032 1.f/Bolton-Middlesbrough 2.15 2.35 4 1.13 1.5 03-21:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0140 Ostrava -Brno 2.3 3.1 2.7 1.32 1.44 03-18:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1050 1.f/Ostrava -Brno 2.9 2.05 3.3 1.19 1.26 03-18:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 2.
0141 Hlucin-Kunovice 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 03-17:00
0918 Zizkov-Olomouc B 1.9 3.3 3.3 1.21 1.65 03-18:00
FUTBALL-DÁNIA 2.
0172 Fremad Amager -Brabrand 1.8 3.5 3.4 1.19 1.72 03-18:30
0173 Lyngby-Fredericia 1.55 3.8 4.5 1.1 2.06 03-18:30
0174 Bronshoj-Kolding 5 4.2 1.45 2.28 1.08 03-18:30
0175 AB Kodan-Herfolge 2.45 3.2 2.45 1.39 1.39 03-19:00
0176 Koge -HIK 1.7 3.7 3.7 1.16 1.85 03-19:00
0177 Frem Kodan-Randers 3.7 3.5 1.75 1.8 1.17 03-19:00
0178 Skjold-Nykobing 3.7 3.5 1.75 1.8 1.17 03-19:00
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.
0043 Auxerre -Marseille 2.3 2.8 3.1 1.27 1.48 03-20:45
0044 Rennes-Paris SG 2.3 2.8 3.1 1.27 1.48 03-20:45
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1204 1.f/Auxerre -Marseille 2.8 2.05 3.4 1.16 1.28 03-20:45
1208 1.f/Rennes-Paris SG 2.8 2.05 3.4 1.16 1.28 03-20:45
FUTBALL-HOLLANDIA, RÁJÁTSZÁS AZ UEFA-KUPÁÉRT
1740 Heerenveen-Twente 2 3.1 3.4 1.22 1.65 03-20:00
FUTBALL-HOLLANDIA, AZ UEFA-KUPÁÉRT, TOVÁBBJUTÁS
1819 t/Heerenveen-Twente 1.19 3.5 03-20:00
FUTBALL-HOLLANDIA, A BL-ÉRT
0902 Groningen-Ajax 3 3 2.25 1.5 1.29 03-19:00
FUTBALL-HOLLANDIA, A BL-ÉRT, TOVÁBBJUTÁS
1239 t/Groningen –Ajax 8 1.02 03-19:00
FUTBALL-HOLLANDIA, AZ INTERTOTÓÉRT
0903 Nijmegen-Arnhem 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 03-19:00
FUTBALL-HOLLANDIA, AZ INTERTOTÓÉRT, TOVÁBBJUTÁS
1244 t/Nijmegen-Arnhem 1.92 1.67 03-19:00
FUTBALL-JAPÁN
0243 Omiya Ardija-Hiroshima 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 03-09:00
0244 Ichihara Utd-Urawa 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 03-09:00
0245 Nagoya-Yokohama 2.55 3.1 2.45 1.41 1.38 03-12:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.
0279 Frankfurt -K lautern 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 03-20:00
0280 Bayern Munchen-Stuttgart 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 03-20:00
0281 Wolfsburg -Mainz 2 3.1 3.4 1.22 1.65 03-20:00
0282 Schalke 04-Bielefeld 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 03-20:00
0283 Duisburg-Bremen 5.5 3.7 1.52 2.2 1.08 03-20:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1286 1.f/Frankfurt -K lautern 2.6 2.1 3.6 1.16 1.33 03-20:00
1290 1.f/Bayern Mun-Stuttgart 1.8 2.6 5.1 1.06 1.75 03-20:00
1294 1.f/Wolfsburg -Mainz 2.5 2.15 3.7 1.15 1.36 03-20:00
1298 1.f/Schalke 04-Bielefeld 2 2.4 4.6 1.09 1.57 03-20:00
1302 1.f/Duisburg-Bremen 4.6 2.4 2 1.57 1.09 03-20:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0298 Rostock -Freiburg 2.3 3 2.9 1.3 1.48 03-17:30
0299 Karlsruhe -Braunschweig 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 03-17:30
0300 Cottbus -Dresden 1.85 3.4 3.5 1.2 1.72 03-17:30
0301 Ahlen-Greuther Furth 2.4 3.2 2.6 1.37 1.43 03-17:30
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2. - 1.FÉLIDŐ
1420 1.f/Rostock -Freiburg 2.8 2.05 3.4 1.16 1.28 03-17:30
1424 1.f/Karlsruhe -Braunschweig 2.4 2.2 3.8 1.15 1.4 03-17:30
1427 1.f/Cottbus -Dresden 2.35 2.25 3.8 1.15 1.42 03-17:30
1428 1.f/Ahlen -Greuther Furth 2.9 2.05 3.3 1.19 1.26 03-17:30
FUTBALL-NORVÉGIA 1.
0340 Molde-Brann Bergen 2.4 3.1 2.7 1.35 1.44 03-18:00
0341 Sandefjord-Lyn 2.75 3 2.45 1.42 1.33 03-19:00
0342 Kristiansand-Fredrikstad 1.8 3.3 4 1.16 1.8 03-19:00
0343 Tromso-Odd Grenland 2.4 3 2.8 1.32 1.45 03-19:00
0344 Valerengen-Vik. Stavanger 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 03-19:00
0339 Ham-Kam -Lillestrom 2.9 3 2.3 1.48 1.3 03-20:00
FUTBALL-NORVÉGIA 1. - 1.FÉLIDŐ
1435 1.f/Molde -Brann Bergen 2.9 2.05 3.3 1.19 1.26 03-18:00
1439 1.f/Sandefjord-Lyn 3.25 2.05 2.95 1.25 1.2 03-19:00
1443 1.f/Kristiansa-Fredrikstad 2.3 2.25 3.9 1.14 1.43 03-19:00
1447 1.f/Tromso-Odd Grenland 2.9 2.05 3.3 1.19 1.26 03-19:00
1451 1.f/Valerengen-Vik. Stavanger 2.35 2.25 3.8 1.15 1.42 03-19:00
1430 1.f/Ham-Kam -Lillestrom 3.4 2.05 2.8 1.28 1.16 03-20:00
FUTBALL-HORVÁT KUPA
0236 Vart. Varazdi -HNK Rijeka 2.4 3 2.6 1.33 1.39 03-20:15
FUTBALL-MAGYAR KUPA
0922 Szekesfeherva -Debrecen 2.15 2.9 3.15 1.23 1.51 03-18:00
FUTBALL- LENGYEL KUPA
0368 Plock-Zaglebie Lubin 2.5 3 2.6 1.36 1.39 03-15:45
FUTBALL-OROSZ KUPA
0419 CSKA Moskva -St. Peterburg 1.7 3.4 3.9 1.15 1.85 03-12:00
0420 Spartak Moskva-Ramenskoje 1.8 3.2 3.7 1.17 1.75 03-17:30
FUTBALL-OLASZ KUPA
0561 AS Roma -Internazionale 2.5 2.8 2.9 1.31 1.41 03-20:45
FUTBALL-TÖRÖK KUPA
0920 Besiktas-Fenerbahce 2.9 3.1 2.2 1.5 1.3 03-19:00
FUTBALL-ROMÁNIA 1.
0402 St. Bukurest-Pandurii 1.2 5.5 8.2 1.01 3.5 03-19:30
FUTBALL-SKÓCIA 1., RÁJÁTSZÁS
0423 Celtic-Kilmarnock 1.28 5 7.7 1.02 3 03-20:45
0424 Hearts-Aberdeen 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 03-20:45
0425 Inverness C.T.-Falkirk 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 03-20:45
0426 Livingston-Motherwell 3.1 3 2.2 1.52 1.27 03-20:45
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.
0433 Inter-Dubnica 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 03-17:00
0434 Trencin -Trnava 2.9 3 2.3 1.48 1.3 03-17:00
0435 B. Bystrica -Nitra 2 3.1 3.4 1.22 1.65 03-17:00
0436 Ruzomberok-Puchov 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 03-17:00
0437 Artmedia-Zilina 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 03-17:00
FUTBALL-SZLOVÉNIA 1.
0446 Nova Gorica -BST Domzale 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 03-20:15
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0455 Villarreal-Malaga 1.45 4 5.8 1.07 2.4 03-20:00
0456 FC Sevilla-Getafe 1.8 3.3 4 1.16 1.8 03-20:00
0457 Cadiz-San Sebastian 2.35 3 2.85 1.31 1.47 03-20:00
0459 Esp. Barcelona-La Coruna 2.55 3 2.65 1.36 1.39 03-20:00
0460 Bilbao-Zaragoza 1.8 3.3 4 1.16 1.8 03-20:00
0461 Alaves-Betis Sevilla 2.4 3 2.8 1.32 1.45 03-20:00
0462 Mallorca-Valencia 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 03-20:00
0463 Atl. Madrid -Osasuna 2.45 3 2.75 1.33 1.42 03-20:00
0458 Celta Vigo-FC Barcelona 2.85 3 2.35 1.47 1.31 03-21:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1530 1.f/Villarreal-Malaga 1.9 2.5 4.8 1.08 1.65 03-20:00
1534 1.f/FC Sevilla-Getafe 2.3 2.25 3.9 1.14 1.43 03-20:00
1538 1.f/Cadiz -San Sebastian 2.85 2.05 3.35 1.18 1.27 03-20:00
1546 1.f/Esp. Barce-La Coruna 3.05 2.05 3.15 1.22 1.24 03-20:00
1550 1.f/Bilbao-Zaragoza 2.3 2.25 3.9 1.14 1.43 03-20:00
1554 1.f/Alaves-Betis Sevilla 2.9 2.05 3.3 1.19 1.26 03-20:00
1558 1.f/Mallorca-Valencia 3.6 2.1 2.6 1.33 1.16 03-20:00
1562 1.f/Atl. Madri-Osasuna 2.95 2.05 3.25 1.2 1.25 03-20:00
1542 1.f/Celta Vigo-FC Barcelona 3.35 2.05 2.85 1.27 1.18 03-21:00
FUTBALL-SVÁJC 1.
0486 Aarau-Schaffhausen 2.3 3 2.9 1.3 1.48 03-20:15
0487 Grasshoppers-Y.B. Bern 2.2 3 3.1 1.27 1.52 03-20:15
0488 St. Gallen-Xamax 2 3.1 3.4 1.22 1.65 03-20:15
0489 Thun -FC Zurich 3.7 3.2 1.9 1.7 1.2 03-20:15
0490 Yverdon -Basel 4.6 3.5 1.65 2 1.12 03-20:15
FUTBALL-SVÁJC 1. - 1.FÉLIDŐ
1494 1.f/Aarau -Schaffhausen 2.8 2.05 3.4 1.16 1.28 03-20:15
1498 1.f/Grasshoppe-Y.B. Bern 2.7 2.05 3.6 1.15 1.31 03-20:15
1502 1.f/St. Gallen-Xamax 2.5 2.15 3.7 1.15 1.36 03-20:15
1506 1.f/Thun-FC Zurich 3.8 2.2 2.4 1.4 1.15 03-20:15
1510 1.f/Yverdon -Basel 4 2.35 2.15 1.5 1.13 03-20:15
FUTBALL-SVÁJC 2.
0497 YF Juventus -FC Luzern 3.9 3.4 1.7 1.85 1.15 03-17:30
0498 Bellinzona-Sion 3.7 3.2 1.8 1.75 1.17 03-19:30
0499 Chaux de Fonds-Winterthur 1.67 3.4 4.1 1.14 1.9 03-19:30
0500 Concor. Basel -Lausanne 3.9 3.4 1.7 1.85 1.15 03-19:30
0501 Kriens-Locarno 1.75 3.4 3.6 1.16 1.75 03-19:30
0502 AC Lugano -Meyrin 1.4 4 5.8 1.06 2.5 03-19:30
0503 Wil-Vaduz 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 03-19:30
0504 Wohlen-Baden 1.7 3.6 3.6 1.15 1.8 03-19:30
FUTBALL-SVÉDORSZÁG 1.
0518 Malmo FF-Halmstads BK 1.8 3.3 4 1.16 1.8 03-19:00
0519 Orgryte IS-Elfsborg Boras 2.9 3 2.3 1.48 1.3 03-19:00
0520 Hammarby IF -AIK Stockholm 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 03-20:00
FUTBALL-SVÉDORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1707 1.f/Malmo FF-Halmstads BK 2.3 2.25 3.9 1.14 1.43 03-19:00
1711 1.f/Orgryte IS-Elfsborg Boras 3.4 2.05 2.8 1.28 1.16 03-19:00
1715 1.f/Hammarby I-AIK Stockh 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 03-20:00
FUTBALL-SVÉDORSZÁG 2.
0532 GIF Sundsvall -Orebro SK 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 03-19:00
0533 Landskrona-IFK Norrkoping 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 03-19:00
FUTBALL-SVÉDORSZÁG 2. - 1.FÉLIDŐ
1734 1.f/GIF Sundsv-Orebro SK 2.8 2.1 3.3 1.2 1.28 03-19:00
1735 1.f/Landskrona-IFK Norrkoping 2.6 2.1 3.6 1.16 1.33 03-19:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1481 h01/Ruzomberok-Puchov 1.95 3.8 0 0 1.65 03-17:00
1482 h01/Artmedia-Zilina 2.3 3.5 0 0 1.45 03-17:00
1673 h01/Chaux de F-Winterthur 2.65 3.5 0 0 1.33 03-19:30
1677 h01/AC Lugano -Meyrin 2.1 3.6 0 0 1.55 03-19:30
1266 h01/Bayern Mun-Stuttgart 2.1 3.6 0 0 1.55 03-20:00
1267 h01/Schalke 04-Bielefeld 2.3 3.5 0 0 1.45 03-20:00
1528 h01/Villarreal-Malaga 2.2 3.6 0 0 1.5 03-20:00
1034 h01/Bolton-Middlesbrough 2.65 3.5 0 0 1.33 03-21:00
FUTBALL-HANDICAP (1:0)
1268 h10/Duisburg-Bremen 0 3.5 2.35 1.42 0 03-20:00
FUTBALL-GÓLOK SZÁMA (X=3)
1488 -3+/Inter -Dubnica 1.8 4 2.9 0 1.8 03-17:00
1489 -3+/Trencin -Trnava 1.85 4 2.8 0 1.75 03-17:00
1490 -3+/B. Bystric-Nitra 1.75 4 3 0 1.85 03-17:00
1491 -3+/Ruzomberok-Puchov 1.7 4 3.2 0 1.9 03-17:00
1492 -3+/Artmedia-Zilina 1.75 4 3 0 1.85 03-17:00
1104 -3+/Ostrava -Brno(dohr.) 1.8 4 2.9 0 1.8 03-18:00
1236 -3+/Groningen-Ajax 1.9 4 2.7 0 1.7 03-19:00
1243 -3+/Nijmegen(0-Arnhem 1.8 4 2.9 0 1.8 03-19:00
1720 -3+/Malmo FF-Halmstads BK 1.7 4 3.2 0 1.9 03-19:00
1721 -3+/Orgryte IS-Elfsborg Boras 1.8 4 2.9 0 1.8 03-19:00
1345 -3+/Frankfurt -K lautern 1.85 4 2.8 0 1.75 03-20:00
1346 -3+/Bayern Mun-Stuttgart 2.15 4 2.35 0 1.52 03-20:00
1347 -3+/Wolfsburg -Mainz 1.8 4 2.9 0 1.8 03-20:00
1348 -3+/Schalke 04-Bielefeld 2 4 2.5 0 1.6 03-20:00
1349 -3+/Duisburg-Bremen 2.05 4 2.45 0 1.57 03-20:00
1609 -3+/Villarreal-Malaga 1.7 4 3.2 0 1.9 03-20:00
1610 -3+/FC Sevilla-Getafe 1.7 4 3.2 0 1.9 03-20:00
1611 -3+/Cadiz -San Sebastian 1.65 4 3.4 0 1.95 03-20:00
1613 -3+/Esp. Barce-La Coruna 1.65 4 3.4 0 1.95 03-20:00
1614 -3+/Bilbao-Zaragoza 1.7 4 3.2 0 1.9 03-20:00
1615 -3+/Alaves-Betis Sevilla 1.65 4 3.4 0 1.95 03-20:00
1616 -3+/Mallorca-Valencia 1.7 4 3.2 0 1.9 03-20:00
1617 -3+/Atl. Madri-Osasuna 1.6 4 3.6 0 2 03-20:00
1722 -3+/Hammarby I-AIK Stockh 1.9 4 2.7 0 1.7 03-20:00
1833 -3+/Heerenveen-Twente 1.8 4 2.9 0 1.8 03-20:00
1513 -3+/Aarau -Schaffhausen 1.8 4 2.9 0 1.8 03-20:15
1514 -3+/Grasshoppe-Y.B. Bern 1.85 4 2.8 0 1.75 03-20:15
1515 -3+/St. Gallen-Xamax 1.95 4 2.6 0 1.65 03-20:15
1516 -3+/Thun-FC Zurich 1.85 4 2.8 0 1.75 03-20:15
1517 -3+/Yverdon -Basel 1.8 4 2.9 0 1.8 03-20:15
1211 -3+/Rennes-Paris SG(dohr 1.65 4 3.4 0 1.95 03-20:45
1738 -3+/Auxerre -Marseille(doh 1.65 4 3.4 0 1.95 03-20:45
1055 -3+/Bolton-Middlesbrough 1.75 4 3 0 1.85 03-21:00
1612 -3+/Celta Vigo-FC Barcelona 1.85 4 2.8 0 1.75 03-21:00
Csütörtök, 2006. 5. 4.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0063 ManCity-Arsenal 4.4 3.5 1.67 1.95 1.13 04-20:45
0064 Sunderland-Fulham 3.1 3 2.2 1.52 1.27 04-20:45
FUTBALL-ANGLIA 1. - 1.FÉLIDŐ
1037 1.f/Manchester-Arsenal 4 2.35 2.15 1.5 1.13 04-20:45
1042 1.f/Sunderland-Fulham 3.6 2.05 2.7 1.31 1.15 04-20:45
FUTBALL-DÁNIA 1.
0160 Esbjerg -Sonderjyske 1.6 3.5 5 1.1 2.05 04-19:00
0161 Aarhus GF -Horsens 2.45 3 2.75 1.33 1.42 04-19:00
0162 Aalborg -Silkeborg 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 04-19:00
0163 Viborg-FC Kodan 3.4 3.1 2 1.65 1.22 04-19:00
0165 Odense-Midtjylland 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 04-19:00
0164 Brondby -Nordsjaelland 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 04-20:00
FUTBALL-DÁNIA 1. - 1.FÉLIDŐ
1115 1.f/Esbjerg -Sonderjyske 2.1 2.4 4.1 1.12 1.52 04-19:00
1120 1.f/Aarhus GF -Horsens 2.95 2.05 3.25 1.2 1.25 04-19:00
1124 1.f/Aalborg -Silkeborg 2.4 2.2 3.8 1.15 1.4 04-19:00
1128 1.f/Viborg-FC Kodan 3.7 2.15 2.5 1.36 1.15 04-19:00
1137 1.f/Odense-Midtjylland 2.25 2.3 3.9 1.14 1.45 04-19:00
1132 1.f/Brondby -Nordsjaelland 1.67 2.75 5.7 1.04 1.85 04-20:00
FUTBALL-FINNORSZÁG 1.
0187 Valkeakoski -Inter Turku 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 04-17:30
0188 KuPS Kuopio -Lahti 3.1 3.1 2.15 1.55 1.27 04-17:30
0189 Myllykoski-Tampere Utd 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 04-17:30
0190 TPS Turku -Honka Espoo 2.25 3 3 1.29 1.5 04-17:30
0191 Vaasa-IFK Mariehamn 2.45 3 2.75 1.33 1.42 04-18:00
FUTBALL-FINNORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1166 1.f/Valkeakosk-Inter Turku 2.2 2.35 3.9 1.14 1.47 04-17:30
1170 1.f/KuPS Kuopi-Lahti 3.6 2.1 2.65 1.32 1.18 04-17:30
1174 1.f/Myllykoski-Tampere Utd 2.65 2.1 3.6 1.18 1.32 04-17:30
1178 1.f/TPS Turku -Honka Espoo 2.75 2.05 3.5 1.15 1.3 04-17:30
1182 1.f/Vaasa -IFK Mariehamn 2.95 2.05 3.25 1.2 1.25 04-18:00
FUTBALL-ĺRORSZÁG 1.
0256 Shelbourne-Drogheda Utd 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 04-21:00
FUTBALL-ĺRORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1254 1.f/Shelbourne-Drogheda Utd 2.7 2.1 3.4 1.19 1.31 04-21:00
FUTBALL-NORVÉGIA 1.
0345 Stabaek -Rosenborg 3.4 3.1 2 1.65 1.22 04-19:00
FUTBALL-NORVÉGIA 1. - 1.FÉLIDŐ
1455 1.f/Stabaek -Rosenborg 3.7 2.15 2.5 1.36 1.15 04-19:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0464 Santander -Real Madrid 4 3.3 1.8 1.8 1.16 04-22:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1566 1.f/Santander -Real 3.9 2.25 2.3 1.43 1.14 04-22:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1117 h01/Esbjerg -Sonderjyske 2.5 3.5 0 0 1.37 04-19:00
1134 h01/Brondby -Nordsjaelland 1.95 3.8 0 0 1.65 04-20:00
FUTBALL-HANDICAP (1:0)
1039 h10/ManCity-Arsenal 0 3.5 2.65 1.33 0 04-20:45
FUTBALL- GÓLOK SZÁMA (X=3)
1185 -3+/Valkeakosk-Inter Turku 1.7 4 3.2 0 1.9 04-17:30
1186 -3+/KuPS Kuopi-Lahti 1.75 4 3 0 1.85 04-17:30
1187 -3+/Myllykoski-Tampere Utd 1.67 4 3.3 0 1.92 04-17:30
1188 -3+/TPS Turku -Honka Espoo 1.8 4 2.9 0 1.8 04-17:30
1189 -3+/Vaasa -IFK Mariehamn 1.75 4 3 0 1.85 04-18:00
1140 -3+/Esbjerg -Sonderjyske 1.8 4 2.9 0 1.8 04-19:00
1141 -3+/Aarhus GF -Horsens 1.75 4 3 0 1.85 04-19:00
1142 -3+/Aalborg -Silkeborg 1.75 4 3 0 1.85 04-19:00
1143 -3+/Viborg-FC Kodan 1.75 4 3 0 1.85 04-19:00
1145 -3+/Odense-Midtjylland 1.75 4 3 0 1.85 04-19:00
1144 -3+/Brondby -Nordsjaelland 1.8 4 2.9 0 1.8 04-20:00
1056 -3+/Manchester-Arsenal 1.8 4 2.9 0 1.8 04-20:45
1057 -3+/Sunderland-Fulham 1.8 4 2.9 0 1.8 04-20:45
1257 -3+/Shelbourne-Drogheda Utd 1.65 4 3.4 0 1.95 04-21:00
1618 -3+/Santander -Real Madrid 1.85 4 2.8 0 1.75 04-22:00
Péntek, 2006. 5. 5.
FUTBALL- ANGLIA, OSZTÁLYOZÓ AZ 1. LIGÁÉRT
1792 Leeds-Preston 2.25 3 3 1.29 1.5 05-20:45
FUTBALL-HOLLANDIA, OSZTÁLYOZÓ AZ 1. LIGÁÉRT
0904 De Graafschap -Tilburg 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 05-20:00
FUTBALL-BELGIUM 1.
0110 Lokeren -GB Antwerpen 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 05-20:30
0111 FC Brugge -Genk 1.65 3 5.2 1.12 2 05-20:30
0113 St. Truiden -FC Brussels 2.2 3 3.1 1.27 1.52 05-20:30
0115 Standard Liege-AA Gent 1.45 4.5 5 1.07 2.4 05-20:30
0116 Anderlecht-Waregem 1.18 6.4 9.3 0 3.8 05-20:30
0117 Westerlo-La Louviere 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 05-20:30
0118 Charleroi SC-Cercle Brugge 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 05-20:30
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0211 Amiens-Dijon 2.15 2.9 3.2 1.23 1.52 05-20:30
0212 Brest-Caen 2.9 2.8 2.4 1.42 1.29 05-20:30
0213 Chateauroux -Gueugnon 2 2.7 3.8 1.18 1.65 05-20:30
0214 Creteil -Grenoble 2 2.7 3.8 1.18 1.65 05-20:30
0215 Guingamp-Sete 1.55 3.1 5.9 1.06 2.15 05-20:30
0216 Laval-Clermont 2.2 2.7 3.3 1.23 1.52 05-20:30
0217 Le Havre-Istres 1.9 2.8 4 1.16 1.7 05-20:30
0218 Montpellier -Bastia 2.55 2.6 2.95 1.3 1.39 05-20:30
0219 Reims-Sedan 3.9 2.7 1.95 1.67 1.17 05-20:30
0220 Valenciennes-Lorient 2.45 2.8 2.85 1.31 1.41 05-20:30
FUTBALL-ĺRORSZÁG 1.
0257 Cork City -Waterford Utd 1.5 3.6 5.2 1.08 2.2 05-20:45
0258 Derry City-Bray Wander. 1.4 4 5.8 1.06 2.5 05-20:45
0259 Dublin City -St. Patrick’s 2.4 3 2.7 1.33 1.42 05-20:45
FUTBALL- NEMZETKÖZI FUTBALL (USA)
0923 Mexiko-Venezuela 1.5 3.8 5.6 1.07 2.25 06-05:00
FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.
0360 Legia-Amica Wronki 1.45 3.8 5.5 1.07 2.3 05-20:00
FUTBALL-SZLOVÁKIA 2.
0438 Senec-Humenne 1.3 4.5 6.9 1.03 2.8 05-19:30
JÉGKORONG- VILÁGBAJNOKSÁG
0580 USA-Norvégia 1.22 5.7 7.1 1.03 3.4 05-15:15
0581 Finnország-Szlovénia 1.08 8.5 11 0 5.4 05-16:15
0582 Dánia-Kanada 9 8 1.11 4.8 0 05-19:15
0583 Lettország-Csehország 5.6 4.6 1.35 2.7 1.07 05-20:15
JÉGKORONG- VILÁGBAJNOKSÁG, 1. HARMAD
0982 1.h/USA -Norvégia 1.45 3.6 5.9 1.06 2.4 05-15:15
0986 1.h/Finnország-Szlovénia 1.18 5.8 8.6 1.01 3.8 05-16:15
0990 1.h/Dánia-Kanada 8 5.1 1.22 3.4 1.01 05-19:15
0994 1.h/Lettország-Csehország 4.5 3.1 1.67 1.95 1.13 05-20:15
JÉGKORONG-VB, VÉGSŐ HELYEZÉS:
1 1-2 1-4
1750 Kanada - 5 2.8 1.25 05-15:15
1751 Svédország- 5.2 2.9 1.26 05-15:15
1752 Oroszország- 5.5 3 1.3 05-15:15
1753 Csehország 5.5 3 1.3 05-15:15
1754 Finnország 6 3.5 1.6 05-15:15
1755 Szlovákia 12 5.5 2 05-15:15
1756 USA 12 5.5 2 05-15:15
1757 Svájc 40 15 4 05-15:15
1758 Lettország 80 30 8 05-15:15
1759 Belorusszia 90 35 10 05-15:15
Szombat, 2006. 5. 6.
FUTBALL-ANGLIA, OSZTÁLYOZÓ AZ 1. LIGÁÉRT
1793 Crystal Palace-Watford 2.3 3 2.9 1.3 1.48 06-13:15
FUTBALL- ANGLIA, OSZTÁLYOZÓ A 4. LIGÁÉRT
0952 Halifax -Grays Athletic 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 06-16:00
0953 Morecambe -Hereford 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 06-16:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0139 Slavia Praha-Brno 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 06-14:25
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.
0200 Le Mans -Lens 3.1 3 2.2 1.52 1.25 06-20:00
0201 Lille-Lyon 2.5 3 2.7 1.36 1.42 06-20:00
0202 Marseille -Strasbourg 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 06-20:00
0203 Nancy-Auxerre 2.6 3 2.6 1.39 1.39 06-20:00
0204 Nantes-Bordeaux 2.7 2.8 2.7 1.35 1.35 06-20:00
0205 Nice -Metz 1.6 3.5 5 1.1 2.05 06-20:00
0206 Paris SG-Ajaccio AC 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 06-20:00
0207 St. Etienne -Rennes 2.9 3 2.3 1.48 1.27 06-20:00
0208 Sochaux -Troyes 1.95 3 3.8 1.18 1.67 06-20:00
0209 Toulouse-Monaco 2.6 2.8 2.8 1.33 1.38 06-20:00
FUTBALL-ĺRORSZÁG 1.
0260 U.C.D.-Sligo Rovers 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 06-18:15
0261 Longford-FC Bohemian 2.55 3 2.55 1.38 1.38 06-20:30
FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.
0361 Wisla Krakow-Gornik Zabrze 1.28 4.7 7 1.03 2.9 06-17:30
FUTBALL-AUSZTRIA 1.
0387 Mattersburg -Rapid Wien 2.7 3 2.5 1.4 1.35 06-18:30
0388 GAK Graz-Sturm Graz 2.2 3 3.1 1.27 1.52 06-18:30
0389 Austria Wien-FC Wacker 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 06-18:30
0390 Salzburg-Pasching 1.6 3.5 5 1.1 2.05 06-18:30
0391 Ried -Admira 1.45 4 5.8 1.07 2.4 06-18:30
FUTBALL-OROSZORSZÁG 1. 0411 CSKA Moskva -Perm 1.37 4.4 6.5 1.04 2.6 06-13:00
0412 Lok. Moskva -St. Peterburg 1.95 3 3.8 1.18 1.67 06-13:00
