Járás, város Részvétel (%) Gašparovič Mečiar
Szenci járás 39,55 70,36 29,63
Szenc 47,20 70,13 29,86
Dunaszerdahelyi járás 11,67 81,74 18,25
Dunaszerdahely 11,71 80,39 19,60
Bős 7,25 83,33 16,66
Somorja 20,46 82,85 17,15
Nagymegyer 7,83 79,44 20,55
Galántai járás 30,98 61,20 38,79
Galánta 30
Az elnökválasztás második fordulójának eredményei a dél-szlovákiai járások és nagyobb települések tükrében
Szenci járás 39,55 70,36 29,63
Szenc 47,20 70,13 29,86
Dunaszerdahelyi járás 11,67 81,74 18,25
Dunaszerdahely 11,71 80,39 19,60
Bős 7,25 83,33 16,66
Somorja 20,46 82,85 17,15
Nagymegyer 7,83 79,44 20,55
Galántai járás 30,98 61,20 38,79
Galánta 30,66 75,02 24,97
Vágsellyei járás 28,19 65,87 34,12
Vágsellye 34,52 72,13 27,86
Nyitrai járás 47,50 54,97 45,02
Nyitra 49,77 60,70 39,29
Érsekújvári járás 32,57 60,82 39,17
Érsekújvár 33,78 75,67 24,32
Tardoskedd 15,08 78,57 21,42
Udvard 21,13 79,83 20,16
Párkány 19,51 77,39 22,60
Komáromi járás 16,00 74,05 25,94
Komárom 21,71 77,82 22,17
Ógyalla 24,41 70,67 29,32
Gúta 10,42 80,58 19,41
Lévai járás 36,64 63,55 36,44
Léva 39,33 73,61 26,83
Ipolyság 18,46 72,58 27,41
Zselíz 30,98 64,88 35,11
Nagykürtösi járás 36,76 61,39 38,60
Nagykürtös 38,52 70,09 29,90
Losonci járás 37,45 68,11 31,88
Losonc 40,18 77,54 22,45
Fülek 16,70 75,15 24,84
Nagyrőcei járás 37,71 60,69 39,30
Nagyrőce 41,76 72,01 27,98
Tornalja 18,19 73,52 26,47
Rimaszombati járás 34,91 70,50 29,49
Rimaszombat 36,00 76,90 23,09
Feled 21,27 66,94 33,05
Rozsnyói járás 36,78 64,87 35,12
Rozsnyó 32,26 79,46 20,53
Pelsőc 27,31 66,33 33,66
Kassa-vidék 37,58 62,35 37,64
Szepsi 27,54 71,76 28,23
Tőketerebesi járás 37,85 57,23 42,76
Tőketerebes 41,17 57,57 42,42
Királyhelmec 15,13 68,00 31,99
Tiszacsernyő 15,41 65,48 34,51
Nagymihályi járás 39,65 52,87 47,12
Nagykapos 15,92 73,27 26,72
Az adatok százalékban értendők (Forrás: Szlovák Statisztikai Hivatal)
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.