ÁPRILIS 1-JÉTŐL OLCSÓBB GYÓGYSZEREK

ATC-csoport A gyógyszer neve A csomagolás típusa A páciens Különb-
által fizetett ség
új térítési (Sk)
díj(Sk)
C09BA06 ACCUZIDE 10 tbl flm 30 0 -60
C09BA06 Accuzide 20 tbl flm 30 29 -69,2
C04AD03 AGAPURIN RETARD tbl obd 100x400 mg 119,9 -112
C04AD03 AGAPURIN RETARD tbl obd 20x400 m

ATC-csoport A gyógyszer neve A csomagolás típusa A páciens Különb-

által fizetett ség

új térítési (Sk)

díj(Sk)

C09BA06 ACCUZIDE 10 tbl flm 30 0 -60

C09BA06 Accuzide 20 tbl flm 30 29 -69,2

C04AD03 AGAPURIN RETARD tbl obd 100x400 mg 119,9 -112

C04AD03 AGAPURIN RETARD tbl obd 20x400 mg 27,5 -22,4

C04AD03 AGAPURIN SR 400 tbl plg 100x 400 mg 119,9 -158,6

M05BA04 Alendronat-ratiopharm 70 mg tbl 4x70 mg 0 -25,2

R03BA08 ALVESCO 40 Inhaltor sol 1x(60adagx40mcg) 279,4 -375,9

A10BB12 AMARYL 3,0 tbl 30x3 mg 71,5 -86,4

M01AH05 ARCOXIA 120MG tbl 7x120 mg 265 -753

M01AH05 ARCOXIA 90mg tbl 14x90 mg 509 -747

M05BA03 AREDIA 30 mg plv inf 2x10 ml/30 mg 3178,2 -1893,1

M05BA03 AREDIA 90 mg plv inf 1x10 ml/90 mg 2769,2 -1419,2

C08CA02 AURONAL 10MG tbl plg 30x10mg 61,4 -53,2

A10BD03 AVANDAMET tbl 56 (2 mg/500 mg) 109,3 -240,5

A10BD03 AVANDAMET tbl 56 (4 mg/1000 mg) 111,4 -190,4

J01FA10 AZITROX 250 TBL FLM 6X250MG 31,5 -47,5

R02AB03 BIOPAROX aer 1x20 ml 71,2 -84,8

C07AB07 BISOCARD 10 mg tbl flm 60x10 mg 30 -78,6

C07AB07 Bisoprolol-ratiopharm 10 mg tbl 100 x 10 mg 70 -52,1

M05BA02 BONEFOS cps 100x400 mg 0 -247,6

M05BA02 BONEFOS 800 MG tbl flm 60x800 mg 98 -364

R06AE07 Cetirizine Sandoz 10 mg tbl flm 10x10 mg 13 -283,9

L01XA01 Cisplatin-Teva 1mg/ml con inf 1x10mg/10ml 0 -107,1

L04AA01 CONSUPREN sol 50 ml 100 mg/ ml 140,9 -1446,4

G04BD07 Detrusitol SR 2mg cps pld 28x2mg 1132 -314,2

G04BD07 Detrusitol SR 4mg cps pld 28x4mg 124 -342,2

G04BD07 Detrusitol SR 4mg cps pld 98x4mg 1435,9 -196

C01DA14 ELANTAN LONG cps ret 20x50 mg 30 -143,3

L04AA01 EQUORAL sol por 1x50 ml 0 -1417,8

B02BD02 Fanhdi 100 I.U./ml plv iol 1x1500 I.U. 0 -137,1

J02AC01 FLUCO SANDOZ 150 mg cps dur 1x150 mg 4 -206

C09AA09 Fosinopril-Teva 20 mg tbl, 30 28,3 -64,5

S01AA24 KANAMYCIN-POS gtt oph 1x5 ml 64,8 -182,6

A12AX KOMBI-KALZ 1000/880 gra eff 30x8 g 94 -62,9

N03AX09 Lameton 25 mg tbl 30x25 mg (blis.) 0 -602

N03AX09 Lameton 50 mg tbl 30x50 mg (blis.) 0 -60,3

N03AX09 LAMICTAL 25 mg tbl 21x25 mg 5,8 -127,6

N03AX09 LAMICTAL 25 mg tbl 42x25 mg 11,5 -258,3

N03AX09 LAMICTAL 50 mg tbl 42x50 mg 0 -388,8

C08CA03 LOMIR SRO cps ret 30x5 mg 49,2 -42,8

R06AX13 LORATADIN-ratiopharm 10 mg tbl 30x10 mg 57,8 -388,9

N06BX03 LUCETAM 1200 MG tbl flm 60x1200 mg 67,7 -24,6

C10AA02 MEDOSTATIN tbl 30x20 mg 33,3 -34,6

C10AA02 MEDOSTATIN tbl 100x20 mg 122,6 -111,5

C09AA05 Meramyl 2,5mg 30 tbl 75,5 -299,9

L01XD03 METVIX krém 1x2g 0 -160,1

N06AX11 Mirtazapine Teva 15 mg tbl flm 30x 15 mg 5,3 -131,2

N06AX11 Mirtazapine Teva 30 mg tbl flm 30x 30 mg 10,6 -262,4

N06AX11 Mirtazapine Teva 45 mg tbl flm 30x45 mg 15,9 -393,6

A04AA01 ONDANTOR 4 mg tbl flm 10x4 mg 0 -183,5

A04AA01 Onsetrogen 2mg/ml sol inj 5x4 ml 0 -99,2

M05BA03 Pamidronate-Teva 3mg/ml con inf 1x10 ml/30 mg 0 -1870,9

M05BA03 Pamidronate-Teva 3mg/ml con inf 1x20 ml/ 60 mg 0 -3741,9

M05BA03 Pamidronate-Teva 3mg/ml con inf 1x30 ml/ 90 mg 0 -2519,7

M05BA03 Pamitor 15 mg/ml (PE) con inf 1x2 ml/30mg 54 -639,5

M05BA03 Pamitor 15mg/ml (PE) con inf 1x6 ml/90 mg 0 -865,2

C04AD03 PENTOXIFYLLIN AL 400 RETARD tbl ret 100x400 mg 85,7 -112

C09AA05 PIRAMIL 10 mg tbl 100x10 mg (blis.) 20 -121,8

N03AX09 Plexxo 100 MG tbl 30x100 mg 0 -194,5

N03AX09 Plexxo 100 MG tbl 100x100 mg 0 -648,2

S01G X10 Purivist in opo 1x5ml 139,8 -5401,5

CM01AC06 Recoxa 15 tbl 20x15 11 -114,4

N05AX08 RISSET 1 mg tbl flm 60x1 mg 15,6 -102,6

D10BA01 ROACCUTANE ROCHE cps 30x10 mg 60 -107,5

D10BA01 ROACCUTANE ROCHE cps 30x20 mg 83,8 -109,2

L04AA01 SANDIMMUN NEORAL 100 mg/ ml sol por 1x50 ml 0 -1526,1

H01CB02 SANDOSTATIN LAR plv inj 1x30 mg + sol. 0 -21423,9

N02AA01 Sevredol 10 mg tbl flm 60x10 mg 48,4 -177,2

N06AB06 STIMULOTON 50MG tbl flm 30x50mg 0 -78,6

G04CA02 Tamsulosin-Teva 0,4 mg cps mod 30 0 -79,6

B01AC05 TICLID 250 MG tbl obd 20x250 mg 92,4 -42,2

H05BA01 TONOCALCIN 200 I. U. spr nas 1x3,5 ml 32,5 -239,1

N02AX02 TRAMABENE (DAV.P.) gtt 100 ml 0 -115

N02AX02 TRAMAL gtt 96 ml/9,6 g 39,2 -183

N02AX02 TRAMAL RETARD 200 tbl flm 30x200 mg 80 -131,3

C09BA05 TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl 28x5 mg/25 mg 41,9 -234,6

R06AE07 ZODAC tbl flm 90x10 mg 117 -46,2

A RÖVIDĺTÉSEK MAGYARÁZATA

aer– aero-diszperziós gyógyszer

cps – kapszula

gra – granulátum

gtt – csöppek

inj – injekció

plv – por formájú készítmény

sir – szirup

sol – oldat

sus – szuszpenzió

tbl – tabletta

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?