Tisztség 2005 2006
Alapbér+Átalánydíj Alapbér+Átalánydíj
Parlamenti képviselő 47 700 + 33 390-38 160 51 600 + 36 120-41 280
Kormányfő 94 100 + 22 000 100 000 + 22 000
Miniszterelnök-helyettes 89 550 + 20 000 95 400 + 20 000
Miniszter 71 550 + 18 000 77 400 + 18 000
Államfő 190 800 + 40 000 20
Alapbér+Átalánydíj Alapbér+Átalánydíj
Parlamenti képviselő 47 700 + 33 390-38 160 51 600 + 36 120-41 280
Kormányfő 94 100 + 22 000 100 000 + 22 000
Miniszterelnök-helyettes 89 550 + 20 000 95 400 + 20 000
Miniszter 71 550 + 18 000 77 400 + 18 000
Államfő 190 800 + 40 000 206 000 + 40 000
A parlamenti képviselők esetében az átalánydíj attól függ, fővárosi vagy vidéki politikusról van-e szó. (Az adatok koronában értendők)
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.