Ki hány preferenciaszavazatot kapott?

Pozsony |

<p>A „karikázás” most is módosította a pártlisták eredeti sorrendjét. Az alábbiakban közöljük a parlamenti pártok, valamint az SNS és az MKP preferenciaszavazatait.</p>

A képviselőjelölt neve előtti szám a listán elfoglalt eredeti helye, a második szám pedig a karikák száma. Eredmények 99,94 százalékos feldolgozottságnál.

Smer

1 Robert Fico     760 713
3 Robert Kaliňák     484 506
2 Pavol Paška     273 004
4 Marek Maďarič     184 149
7 Ján Počiatek     148 037
8 Richard Raši     90 037
5 Dušan Čaplovič     76 742
6 Peter Kažimír     71 375
20 Ľubomír Jahnátek     38 043
14 Juraj Blanár     34 024

KDH
3 Daniel Lipšic     104 543
1 Ján Figeľ     103 918
2 Pavol Hrušovský     58 792
10 Radoslav Procházka     47 112
8 Jana Žitňanská     38 570
4 Július Brocka     21 098
6 Ján Hudacký     11 005
34 Jozef Mikloško     9 460
5 Ivan Uhliarik     9 019
17 Monika Gibalová     7 931

Egyszerű Emberek és Független Személyiségek
150 Igor Matovič     150 138
149 Erika Jurinová     52 778
147 Jozef Viskupič     42 851
148 Martin Fecko     41 599
12 Štefan Kuffa     23 459
9 Alojz Hlina     20 159
5 Mikuláš Huba     17 118
3 Eva Horváthová     14 690
1 Martin Mojžiš     11 988
11 Richard Vašečka     9 953

Híd
1 Bugár  Béla    121 240
2 Simon Zsolt     50 852
3 Solymos László     21 094
4 Rudolf Chmel     19 579
14 Nagy József     18 813
5 Gál Gábor     17 523
10 Andrej Hrnčiar     15 145
6 Bastrnák Tibor     12 008
13 František Šebej     11 164
11 Érsek Árpád     8 555

SDKÚ
3 Lucia Žitňanská     102 799
2 Ivan Mikloš     56 446
1 Mikuláš Dzurinda     27 131
9 Pavol Frešo     21 473
11 Magdaléna Vášáryová     19 704
20 Miroslav Beblavý     14 904
6 Ivan Štefanec     13 455
18 Ľudovít Kaník     13 417
7 Martin Fedor     11 367
12 Viliam Novotný     10 093

SaS
1 Richard Sulík     83 693
2 Daniel Krajcer     48 501
4 Ľubomír Galko     37 349
3 Juraj Miškov     25 256
7 Jozef Kollár     21 881
5 Jozef Mihál     20 459
11 Lucia Nicholsonová     16 713
9 Martin Poliačik     7 579
15 Peter Osuský     7 501
12 Martin Chren     5 747

-----------------------------------------------------
SNS
1 Ján Slota     59 334
2 Andrej Danko     36 482
3 Rafael Rafaj     31 419
4 Ján Mikolaj     13 855
6 Štefan Zelník     10 350
20 Marek Uram     6 733
10 Miroslav Jureňa     5 647
19 Pavel Kapusta     5 077
8 Milada Belásová     4 155
13 Adrián Kucek     4 019

MKP
1 Berényi József      44 659
10 Csáky Pál      25 795
2 Bárdos Gyula      20 510
6 Szigeti László      19 552
3 Farkas Iván     13 678
4 Horváth Árpád      9 189
16 Petheő Attila      6 310
14 Miklós László     6 046
5 Fenes Iván     5 672
9 Csúsz Péter     5 341

forrás: statisztikai hivatal

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?