Megye 4.Q/2006* 2006 2005
Pozsony 5600 5200 4900
Nagyszombat 11 300 10 300 8900
Trencsén 12 900 12 900 10 600
Nyitra 28 600 26 300 19 900
Zsolna 28 300 25 900 22 500
Besztercebánya 17 800 16 900 12 500
Eperjes 46 800 44 800 35 100
Kassa 17 500 15 400 11 100
Összesen 168 800 158 100 125 400
* 2006.
Pozsony 5600 5200 4900
Nagyszombat 11 300 10 300 8900
Trencsén 12 900 12 900 10 600
Nyitra 28 600 26 300 19 900
Zsolna 28 300 25 900 22 500
Besztercebánya 17 800 16 900 12 500
Eperjes 46 800 44 800 35 100
Kassa 17 500 15 400 11 100
Összesen 168 800 158 100 125 400
* 2006. negyedik negyedév
Forrás: Statisztikai hivatal
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.