SZEMÉLYGÉPKOCSIK 700 000—750 000 KORONÁÉRT (2)

Modell Ajtók száma cm3 kW/LE Ár
Renault Mégane Grandtour 1.9 dCi Authentique 5 1870 88/120 737 200
Renault Mégane Grandtour 1.9 dCi Expression 5 1870 88/120 747 200
Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi Dynamique 5 1461 73/100 700 900*
Renault Mégane Grandtour 1.6 16V Dynamique Luxe aut.

Modell Ajtók száma cm3 kW/LE Ár

Renault Mégane Grandtour 1.9 dCi Authentique 5 1870 88/120 737 200

Renault Mégane Grandtour 1.9 dCi Expression 5 1870 88/120 747 200

Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi Dynamique 5 1461 73/100 700 900*

Renault Mégane Grandtour 1.6 16V Dynamique Luxe aut. 5 1598 83/115 729 800*

Renault Mégane Grandtour 2.0 16V Dynamique Luxe 5 1998 99/136 746 900

Renault Mégane Grandtour 1.6 16V Privilége aut. 5 1598 83/115 708 100*

Renault Mégane Grandtour 1.5 dCi Privilége 5 1461 73/100 709 900*

Renault Mégane Grandtour 1.6 16V Privilége Luxe aut. 5 1598 83/115 738 800*

Renault Scénic 1.8 16V Expression 5 1783 88/120 744 200

Renault Scénic 1.9 dCi Authentique 5 1870 78/106 704 200

Renault Scénic II 1.5 dCi Authentique 5 1461 73/100 734 900*

Renault Scénic II 1.5 dCi Authentique Confort 5 1461 60/80 724 900

Renault Scénic II 1.5 dCi Expression 5 1461 60/80 704 900

Renault Scénic II 1.5 dCi Expression 5 1461 73/100 744 900*

Renault Scénic II 1.5 dCi Expression Confort 5 1461 60/80 734 900

Renault Scénic II 1.6 16V Dynamique 5 1598 83/115 716 900

Renault Scénic II 1.6 16V Privilége 5 1598 83/115 725 900

Renault Laguna 1.6 16V Authentique 5 1598 79/107 718 900

SEAT Leon 1.8i 20 Top Sport 5 1781 132/180 726 700

SEAT Toledo 1.6 16V Sport 4 1597 77/105 730 200

Škoda Octavia Rider 1.8 T 5 1781 110/150 707 900

Škoda Octavia Elegance 1.8 T 5 1781 110/150 709 900

Škoda Octavia Elegance 1.9 TDI 5 1896 81/110 719 990

Škoda Octavia Rider 1.9 TDI 5 1896 81/110 717 990

Škoda Octavia Combi Rider 1.9 TDI 5 1896 66/90 739 990

Škoda Octavia Combi Ambiente 1.9 TDI 5 1896 96/131 729 990

Toyota Yaris 1.5 VVT-i Sport 3 1497 77/105 704 000

Toyota Yaris 1.5 VVT-i Sport 5 1497 77/105 729 000

Toyota Corolla 1.6 VVT-i Sol 5 1598 81/110 719 500

Toyota Corolla 2.0 D-4D Terra 5 1995 66/90 703 500

Toyota Corolla Verso 1.6 VVT-i Terra 5 1598 81/110 719 900

Toyota Avensis 1.6 Terra 4 1598 81/110 729 000

Volkswagen Golf 2.0 Trendline 4-Motion 3 1984 85/116 735 200

Volkswagen Golf 1.9 TDI Basis 3 1896 96/131 722 900

Volkswagen Golf Variant 1.6 16V Pacifik 5 1595 77/105 709 500

Volkswagen Golf Variant 1.9 TDI Pacifik 5 1896 66/90 718 900

Volkswagen Bora 1.6 16V Basis 4 1595 77/105 708 800

Volkswagen Bora 1.6 16V Manager 4 1595 77/105 708 800

Volvo S40 1.8 4 1783 90/122 736 000

Volvo V40 1.6 5 1587 80/109 736 000

* később érkezik

Forrás: auto motor a šport

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?