A Manchester City tíz pontra növelte előnyét az angol labdarúgó-bajnokság élén, miután a 16. fordulóból pótolt mérkőzésen 3–1-re győzött a tabellán hetedik Everton vendégeként.
Premier League – Fontos három pontot gyűjtött a Manchester City
A találkozót a manchesteri gárda keretében koronavírussal megfertőződött játékosok miatt halasztották el december végén.
Az állás:
1. Manchester City 24 49–15 56 pont
2. Manchester United 24 50–31 46
3. Leicester City 24 42–26 46
4. Chelsea 24 40–24 42
5. West Ham United 24 37–28 42
6. FC Liverpool 24 45–32 40
7. Everton 23 35–33 37
8. Aston Villa 22 36–24 36
9. Tottenham Hotspur 23 36–25 36
10. Arsenal 24 31–25 34
11. Leeds United 23 40–42 32
12. Wolverhampton Wanderers 24 25–32 30
13. Southampton 23 30–39 29
14. Crystal Palace 24 27–42 29
15. Burnley 24 18–30 27
16. Brighton 24 25–30 26
17. Newcastle United 24 25–40 25
18. Fulham 24 20–32 19
19. West Bromwich Albion 24 19–55 13
20. Sheffield United 24 15–40 11
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.