Sorszám – párosítás – 1 – x – 2 – 1x – x2 – időpont
Kedd, 2006. 3. 21.
FUTBALL-ANGLIA 2.
0011 Leeds-Crystal Palace 2 3.1 3.4 1.22 1.65 21-20:45
FUTBALL-ANGLIA 3.
0174 Bradford-Blackpool 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 21-20:45
0175 Doncaster-Colchester 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 21-20:45
0176 Gillingham-Brentford 2.9 3.1 2.2 1.5 1.3 21-20:45
0177 Walsall-Yeovil 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 21-20:45
FUTBALL-JAPÁN
0359 Kyoto-Hiroshima 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 21-11:00
FUTBALL-ANGOL KUPA
0241 Birmingham-FC Liverpool 4 3.3 1.8 1.8 1.16 21-20:45
FUTBALL-BELGA KUPA
0238 Standard Liege-Waregem 1.6 3.5 5 1.1 2.05 21-20:30
0239 Charleroi SC-Mouscron 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 21-20:30
FUTBALL-FRANCIA KUPA
0302 Colmar-Rennes 7.5 4.8 1.3 2.9 1.02 21-18:15
0303 Nantes-Dijon 1.67 3.4 4.6 1.13 1.95 21-20:00
0304 Lyon-Bastia 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 21-21:00
FUTBALL-FRANCIA KUPA – TOVÁBBJUTÁS
1639 t/Colmar-Rennes 3.95 1.15 21-18:15
1642 t/Nantes-Dijon 1.33 2.65 21-20:00
1645 t/Lyon-Bastia 1.16 3.8 21-21:00
FUTBALL-GÖRÖG KUPA
0344 AEK Athén-Agrot. Asteras 1.15 6.2 9.5 0 4 21-18:00
FUTBALL-LENGYEL KUPA
0444 Korona Kielce -Zaglebie Lubin 2.1 3.1 3.1 1.25 1.55 21-14:30
FUTBALL-OSZTRÁK KUPA
0477 Austria -Ried 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 21-19:00
0478 Altach-Sturm Graz 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 21-19:00
0479 St. Pölten-Gratkorn 2.5 3 2.6 1.36 1.39 21-19:00
FUTBALL-OSZTRÁK KUPA – TOVÁBBJUTÁS
1683 t/Austria.-Ried 1.73 1.87 21-19:00
1685 t/Altach-Sturm Graz 1.75 1.85 21-19:00
1687 t/St. Pölten-Gratkorn 1.75 1.85 21-19:00
FUTBALL-TÖRÖK KUPA
0642 Kayserispor-Besiktas 2.55 3 2.55 1.38 1.38 21-19:00
FUTBALL-AUSZTRIA 2.
0470 Leoben-Karnten 2.45 3.1 2.55 1.38 1.41 21-19:00
0471 Kufstein-Schwanenstadt 2.5 3.1 2.5 1.39 1.39 21-19:00
FUTBALL-SKÓCIA 2.
0516 Stranraer-Ross County 3.3 3.2 1.95 1.65 1.22 21-20:30
0786 Brechin City-St. Mirren 5.7 3.9 1.42 2.4 1.06 21-20:45
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0559 FC Barcelona-Getafe 1.25 5.4 8 1.01 3.2 21-21:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1734 1.f/FC Barcelo-Getafe 1.5 3.2 6.4 1.02 2.15 21-21:00
JÉGKORONG-CSEHORSZÁG PLAY OFF
0149 Zlín(2:2)-5.m/Sparta Praha 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 21-17:00
0150 Vítkovice(2:2) -5.m/Znojmo 2 4.2 2.5 1.4 1.65 21-17:00
JÉGKORONG-CSEHORSZÁG PLAY OFF – TOVÁBBJUTÁS
1201 t/Zlín-Sparta Praha 1.75 1.85 21-17:00
1202 t/Vítkovice-Znojmo 1.7 1.9 21-17:00
JÉGKORONG-DÁNIA PLAY OFF
0718 Herning(0:2)-3.m/Sonderjys 1.7 4.4 3.1 1.27 1.9 21-20:00
0719 Aalborg(2:0)-3.m/Nordsjael 1.52 4.5 3.9 1.17 2.2 21-20:00
JÉGKORONG-FINNORSZÁG PLAY OFF
0781 Espoo(1:1)-3.m/Jyvaskyla 1.95 4.1 2.65 1.38 1.67 21-17:30
JÉGKORONG-NÉMETORSZÁG PLAY OFF
0162 Krefeld(1:2)-4.m/Eisbaren 2.4 4.2 2.1 1.57 1.44 21-19:30
0163 Hannover(1:2) -4.m/Ingolstad 2.25 4.2 2.25 1.5 1.5 21-19:30
0164 Hamburg(1:2)-4.m/Düsseldorf 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 21-19:30
0165 Köln(3:0)-4.m/Nürnberg 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 21-19:30
JÉGKORONG-NHL
0087 Boston-Atlanta 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 22-01:00
0088 N.Y. Islanders-Montreal 2.15 4.2 2.35 1.45 1.55 22-01:00
0089 Philadelphia-New Jersey 2 4.2 2.5 1.4 1.65 22-01:00
0090 Columbus-Phoenix 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 22-01:00
0092 Ottawa-Pittsburgh 1.42 4.5 4.8 1.11 2.4 22-01:00
0091 Detroit-Nashville 1.95 4.3 2.6 1.38 1.67 22-01:30
0093 Toronto-Carolina 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 22-01:30
0094 St. Louis-San Jose 2.5 4.2 2 1.65 1.4 22-02:00
0095 Minnesota-Calgary 2.2 4.2 2.3 1.48 1.52 22-02:00
0096 Edmonton-Vancouver 2.1 4.2 2.4 1.44 1.57 22-03:00
JÉGKORONG-NORVÉGIA PLAY OFF
0888 Stavanger-1.m/Valerenge 2.3 4.2 2.2 1.52 1.48 21-18:30
JÉGKORONG-AUSZTRIA PLAY OFF
0895 Salzburg-1.m/Villach 1.85 4.3 2.8 1.33 1.75 21-19:15
JÉGKORONG-SVÁJC PLAY OFF
0898 Lugano-1.m/Kloten 1.57 4.5 3.6 1.2 2.1 21-20:00
0899 Davos-1.m/Rapperswi 1.6 4.4 3.5 1.21 2.05 21-20:00
JÉGKORONG-SVÉDORSZÁG PLAY OFF
0141 Lulea(2:3)-6.m/Linkoping 2.3 4 2.3 1.51 1.51 21-19:00
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1657 h01/AEK Athén -Agrot. 1.4 4.7 0 0 2.4 21-18:00
1641 h01/Nantes-Dijon 2.65 3.5 0 0 1.33 21-20:00
1631 h01/Standard L-Waregem 2.5 3.5 0 0 1.37 21-20:30
1644 h01/Lyon-Bastia 1.85 3.9 0 0 1.75 21-21:00
1730 h01/FC Barcelo-Getafe 1.65 4 0 0 1.95 21-21:00
Szerda, 2006. 3. 22.
KOSÁRLABDA-FÉRFIAK EUROLIGA 2. FÁZIS
0672 Liet. Rytas-Tau Ceramica 1.9 12 1.9 1.65 1.65 22-17:45
0671 CSZKA Moszkva-Bamberg 1.06 16 7.5 0 5.2 22-18:15
0674 Efes Istanbul -Panathin. Athén 1.9 12 1.9 1.65 1.65 22-19:15
0673 Benett. Trevis-Cibona Zagreb 1.35 14 3.1 1.23 2.5 22-20:45
FUTBALL-ANGLIA 4.
0192 Boston Utd-Northampton 2.55 3 2.55 1.38 1.38 22-20:45
FUTBALL-BELGIUM 2.
0228 SK Ronse-Royal Antwerp 2.6 3.1 2.4 1.42 1.36 22-20:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0309 Olomouc-Plzeň 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 22-17:00
0762 Blšany-Ml. Boleslav 2.6 3 2.6 1.38 1.38 22-17:00
0763 Zlín-Slavia Praha 3 3 2.25 1.5 1.29 22-17:00
FUTBALL-NEMZETKÖZI FUTBALL
0751 Németország-USA 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 22-20:30
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0766 Siegen-Greuther Furt 3 3 2.25 1.5 1.29 22-17:30
FUTBALL-ANGOL KUPA
0242 Chelsea-Newcastle 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 22-21:05
FUTBALL-FRANCIA KUPA
0305 Marseille-Sochaux 1.6 3.5 5 1.1 2.05 22-17:00
0306 Calais-Brest 3.6 2.9 2.05 1.6 1.2 22-20:00
0307 Vitre-Lille(Rennes) 7.8 5.1 1.27 3.1 1.02 22-20:00
0308 Montpellier-Bordeaux 4.1 3.2 1.8 1.8 1.15 22-20:45
FUTBALL-FRANCIA KUPA – TOVÁBBJUTÁS
1648 t/Marseille-Sochaux 1.3 2.8 22-17:00
1650 t/Calais-Brest 2.15 1.52 22-20:00
1653 t/Vitre-Lille(Rennes) 4.15 1.13 22-20:00
1655 t/Montpellier -Bordeaux 2.4 1.4 22-20:45
FUTBALL-GÖRÖG KUPA
0345 Olimp. Pireusz -Larisza 1.32 4.4 6.6 1.04 2.75 22-18:00
FUTBALL-HOLLAND KUPA
0334 PSV Eindhoven -Alkmaar 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 22-19:00
0335 Ajax-Roda Kerkrade 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 22-21:00
FUTBALL-MAGYAR KUPA
0387 Vasas(1:0)-Pécs 1.9 3.1 3.4 1.2 1.67 22-15:00
0389 Székesfehérvár -Kaposvár 1.35 4.3 6.1 1.05 2.6 22-15:00
0787 Matáv Sopron-1.m/FC Honvéd 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 22-17:00
FUTBALL-LENGYEL KUPA
0445 Lech Poznan(0 -Plock 1.85 3.2 3.5 1.18 1.7 22-20:00
FUTBALL-PORTUGÁL KUPA
1543 FC Porto-Sport. Lisabon 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 22-21:45
FUTBALL-OSZTRÁK KUPA
0480 Austria Wien-FC Wacker 1.42 3.9 5.7 1.06 2.4 22-19:00
FUTBALL-ROMÁN KUPA
0507 Rapid Bukurest-Petr. Ploesti 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 22-15:00
0508 Farul Constant-Nat. Bukurest 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 22-17:00
FUTBALL-OROSZ KUPA
1566 Kazany-CSKA Moszkva 2.7 3.1 2.3 1.47 1.33 22-16:00
1569 Ramenszkoje-Dinamo 2.55 3 2.55 1.38 1.38 22-16:00
1570 Szpartak-Lok. Moszkva 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 22-16:00
1568 St. Peterburg -Torpedo 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 22-18:00
FUTBALL-OLASZ KUPA
0640 Palermo-AS Roma 2.7 2.9 2.6 1.4 1.37 22-18:15
0641 Inter Milano-Udinese 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 22-21:00
FUTBALL-TÖRÖK KUPA
0644 Samsunspor -Denizlispor 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 22-15:00
0643 Galatasaray -Fenerbahce 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 22-19:00
FUTBALL-LENGYELORSZÁG 1.
0434 GKS Belchatow -Gornik Lecna( 2.15 3.1 3 1.28 1.52 22-18:30
0435 Wodzislaw-Gornik Zabrze 2.05 3.1 3.2 1.24 1.57 22-18:30
FUTBALL-AUSZTRIA 1.
0464 Admira-Mattersburg 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 22-19:30
FUTBALL-SKÓCIA 1.
0509 Celtic Glasgow-Inverness C.T 1.28 5 7.7 1.02 3 22-20:45
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.
0540 Artmedia-Púchov 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 22-15:00
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1. - 1.FÉLIDŐ
1727 1.f/Artmedia-Púchov 1.8 2.6 5.1 1.06 1.75 22-15:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0560 Valencia-Villarreal 1.8 3.3 4 1.16 1.8 22-20:00
0561 Betis Sevilla-Santander 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 22-20:00
0562 La Coruna-Malaga 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 22-20:00
0563 Bilbao-Esp. Barcelona 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 22-20:00
0564 Alaves-Celta Vigo 2.55 3 2.65 1.36 1.39 22-20:00
0565 Mallorca-Cadiz 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 22-20:00
0566 Osasuna-San Sebastian 1.65 3.5 4.6 1.12 2 22-20:00
0567 Zaragoza-Real Madrid 3.3 3.1 2.05 1.6 1.23 22-21:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.
0788 Numancia-Hercules 1.95 2.7 3.9 1.17 1.67 22-20:30
FUTBALL-SVÁJC 1.
0590 Basel-Aarau 1.3 4.8 7.5 1.02 2.9 22-19:30
0591 Schaffhausen-Y.B. Bern 3.1 3.1 2.15 1.55 1.27 22-19:30
0592 Thun-Grasshoppers 2.2 3 3.1 1.27 1.52 22-19:30
0593 Yverdon-St. Gallen 2.3 3 2.9 1.3 1.48 22-19:30
0594 FC Zürich-Xamax 1.42 4.2 5.9 1.06 2.45 22-19:30
JÉGKORONG-OROSZORSZÁG PLAY OFF
0871 Omsk-1.m/HK CSKA M 1.67 4.4 3.2 1.25 1.95 22-13:30
0868 Magnitogorsk-1.m/Toljatti 1.25 5.4 6.6 1.04 3.2 22-14:30
0869 Kazan-1.m/Ufa 1.57 4.5 3.6 1.2 2.1 22-16:30
0870 Jaroslavl-1.m/Voskresen 1.6 4.4 3.5 1.21 2.05 22-16:30
FUTBALL-HANDICAP (0:1)
1728 h01/Artmedia-Púchov 2.1 3.6 0 0 1.55 22-15:00
1647 h01/Marseille -Sochaux 2.5 3.5 0 0 1.37 22-17:00
1659 h01/Olimp. Pireusz-Larisza 1.85 3.9 0 0 1.75 22-18:00
1690 h01/Austria Wi-FC Wacker 2.15 3.6 0 0 1.52 22-19:00
1774 h01/Basel-Aarau 1.8 3.9 0 0 1.8 22-19:30
1775 h01/FC Zürich -Xamax 2.15 3.6 0 0 1.52 22-19:30
1811 h01/Chiasso-Meyrin 1.85 3.9 0 0 1.75 22-19:30
1731 h01/La Coruna -Malaga 2.45 3.5 0 0 1.38 22-20:00
1732 h01/Osasuna-San Sebastian 2.6 3.5 0 0 1.35 22-20:00
1602 h01/Németország-USA 2.45 3.5 0 0 1.38 22-20:30
1721 h01/Celtic Glasgow-Inverness 1.75 3.9 0 0 1.85 22-20:45
1670 h01/Ajax Amste-Roda 2.1 3.6 0 0 1.55 22-21:00
1698 h01/Inter Milano-Udinese 1.8 3.9 0 0 1.8 22-21:00
1627 h01/Chelsea-Newcastle 1.95 3.8 0 0 1.65 22-21:05
FUTBALL-HANDICAP (1:0)
1652 h10/Vitre-Lille(Rennes) 0 3.9 1.7 1.9 0 22-20:00
Csütörtök, 2006. 3. 23.
KOSÁRLABDA-FÉRFIAK EUROLIGA 2. FÁZIS
0668 Olimp. Pireusz -Barcelona 1.6 13 2.3 1.42 1.97 23-19:45
0669 M. Tel Aviv-Fortit. Bologn 1.21 15 4.1 1.12 3.25 23-19:45
0667 Unicaja Malaga-Zalgiris Kauna 1.3 14 3.4 1.2 2.7 23-20:45
0670 Real Madrid-Ulker Istanbul 1.17 15 4.6 1.09 3.5 23-20:45
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0310 Ostrava-Most 1.8 3.3 4 1.16 1.8 23-17:00
FUTBALL-ANGOL KUPA
0243 Charlton-Middlesbrough 2.2 3 3.1 1.27 1.52 23-21:05
FUTBALL-PORTUGÁL KUPA
1544 Setubal-Guimaraes 2.45 3 2.75 1.33 1.42 23-21:45
FUTBALL-TÖRÖK KUPA
0645 Gaziantepspor -Malatyaspor 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 23-19:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0568 Atl. Madrid-FC Sevilla 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 23-22:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1. - 1.FÉLIDŐ
1770 1.f/Atl. Madrid-FC Sevilla 2.55 2.1 3.7 1.15 1.35 23-22:00
JÉGKORONG-FINNORSZÁG PLAY OFF
0783 HIFK-1.m/Lappeenra 1.52 4.3 4 1.17 2.2 23-17:30
0784 Hameenlinna-1.m/Ilves 1.62 4.2 3.5 1.22 2 23-17:30
0785 Tappara-1.m/Pori 1.75 4.1 3 1.29 1.85 23-17:30
Péntek, 2006. 3. 24.
FUTBALL-ANGLIA 2.
0012 Burnley-Norwich 2.55 3 2.65 1.36 1.39 24-20:45
FUTBALL-BELGIUM 1.
0218 Charleroi SC-Standard Liege 3.1 3.1 2.15 1.55 1.27 24-20:30
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0292 Amiens-Laval 2.15 2.7 3.4 1.22 1.55 24-20:30
0293 Bastia-Istres 1.62 3 5.4 1.08 2 24-20:30
0294 Caen-Clermont 1.67 3 4.9 1.1 1.95 24-20:30
0295 Chateauroux-Guingamp 2.45 2.6 3.05 1.28 1.42 24-20:30
0296 Gueugnon-Grenoble 2.1 2.7 3.5 1.21 1.57 24-20:30
0297 Valenciennes-Reims 1.75 2.9 4.5 1.12 1.85 24-20:30
0298 Creteil-Sedan 2.7 2.6 2.8 1.33 1.35 24-20:35
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0311 Arnhem-Sp. Rotterdam 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 24-20:30
FUTBALL-HOLLANDIA 2.
0324 Telstar-Excelsior 3.3 3.1 2 1.6 1.23 24-20:00
0325 Sittard-FC Eindhoven 2.65 3.1 2.35 1.45 1.35 24-20:00
0326 Helmond Sport -Volendam 2.3 3.1 2.7 1.33 1.47 24-20:00
0327 Omniworld-De Graafschap 3.2 3.1 2.05 1.57 1.24 24-20:00
0328 Emmen-Dordrecht 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 24-20:00
0329 Leeuwarden-Veendam 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 24-20:00
0330 TOP Oss-Maastricht 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 24-20:00
0331 Zwolle-Haarlem 2.25 3.1 2.8 1.32 1.48 24-20:00
0332 Venlo-Den Bosch 2.15 3.1 3 1.28 1.52 24-20:00
FUTBALL-MAGYARORSZÁG 1.
0379 Győr-Tatabánya 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 24-19:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 2.
0408 Offenbach-Aachen 3 3 2.25 1.5 1.29 24-19:00
0409 Braunschweig-Paderborn 2.25 3 3 1.29 1.5 24-19:00
0410 Dresden-Burghausen 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 24-19:00
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0446 Nac. Funchal-Rio Ave 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 24-22:30
FUTBALL-AUSZTRIA 2.
0472 Leoben-Schwanenstadt 2 3.1 3.3 1.23 1.6 24-19:00
0473 SC Lustenau-Altach 1.9 3.2 3.4 1.21 1.67 24-19:00
0474 Gratkorn-Kapfenberg 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 24-19:00
0475 Karnten-Kufstein 1.42 3.9 5.7 1.06 2.4 24-19:00
0476 LASK Linz-Austria 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 24-19:00
FUTBALL-TÖRÖKORSZÁG 1.
0650 Besiktas-Konyaspor 1.45 4 5.8 1.07 2.4 24-19:00
Szombat, 2006. 3. 25.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0003 FC Liverpool-Everton 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 25-13:45
0001 Aston Villa-Fulham 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 25-16:00
0002 Chelsea-Manchester City 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 25-16:00
0005 Sunderland-Blackburn 4 3.3 1.8 1.8 1.16 25-16:00
0006 Wigan-West Ham 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 25-16:00
0004 Portsmouth-Arsenal 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 25-18:15
FUTBALL-ANGLIA 2.
0013 Brighton-Luton 2.5 3 2.7 1.35 1.4 25-16:00
0014 Cardiff-Q.P. Rangers 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 25-16:00
0015 Crewe-Coventry 2.7 3 2.5 1.4 1.35 25-16:00
0016 Derby County-Crystal P 2.7 3 2.5 1.4 1.35 25-16:00
0017 Ipswich-Hull City 1.8 3.3 4 1.16 1.8 25-16:00
0018 Leeds-Stoke 1.55 3.6 5.3 1.08 2.15 25-16:00
0019 Leicester-Reading 3 3 2.25 1.5 1.29 25-16:00
0020 Preston-Plymouth 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 25-16:00
0021 Sheffield Utd -Southampton 1.62 3.5 4.8 1.11 2.02 25-16:00
0022 Watford-Millwall 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 25-16:00
0023 Wolves -Sheffield Wdn 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 25-16:00
FUTBALL-BELGIUM 1.
0219 Beveren-AA Gent 2.85 3 2.35 1.47 1.31 25-20:00
0220 St. Truiden-Waregem 2.8 3 2.4 1.45 1.32 25-20:00
0221 Lierse-La Louviere 1.85 3.2 3.9 1.17 1.75 25-20:00
0222 Lokeren-Westerlo 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 25-20:00
0223 FC Brussels-GB Antwerpen 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 25-20:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0249 Sparta Praha-Teplice 1.65 3.5 4.6 1.12 2 25-14:25
0247 Liberec-Jablonec 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 25-17:00
0250 Jihlava-Blšany 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 25-17:00
FUTBALL-DÁNIA 1.
0268 Nordsj. -FC Koppenhága 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 25-17:00
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.
0282 Lyon-Toulouse 1.32 4.7 7.1 1.03 2.8 25-17:15
0283 Ajaccio AC-Metz 2.15 2.85 3.4 1.22 1.55 25-20:00
0284 Auxerre-St. Etienne 1.7 3.4 4.3 1.14 1.9 25-20:00
0285 Lens-Sochaux 1.75 3.3 4.2 1.15 1.85 25-20:00
0286 Marseille-Le Mans 1.85 3.1 4 1.16 1.75 25-20:00
0287 Nancy-Nantes 2.15 2.85 3.4 1.22 1.55 25-20:00
0288 Rennes-Troyes 1.67 3.4 4.6 1.13 1.95 25-20:00
0289 Strasbourg-Lille 2.75 2.8 2.65 1.36 1.34 25-20:00
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 2.
0299 Brest-Sete 1.75 2.9 4.5 1.12 1.85 25-20:00
FUTBALL-HOLLANDIA 1.
0312 Tilburg-PSV Eindhoven 5.7 3.9 1.47 2.3 1.07 25-19:30
0317 Roda Kerkrade -Roosendaal 1.35 4.5 6.7 1.04 2.7 25-19:30
0313 Nijmegen-Groningen 2.2 3 3.1 1.27 1.52 25-20:00
0314 Twente Ensched-Heerenveen 2.2 3 3.1 1.27 1.52 25-20:00
FUTBALL-MAGYARORSZÁG 1.
0380 Kaposvár-Ferencváros 2.6 3.1 2.4 1.42 1.36 25-15:00
0381 MTK-Matáv Sopron 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 25-17:00
0382 Diósgyőr-Pécs 2.35 3.1 2.65 1.35 1.45 25-17:00
0383 Vasas-REAC 1.75 3.3 3.8 1.16 1.8 25-17:00
0384 FC Pápa-Székesfehérvár 4.4 3.5 1.6 2 1.12 25-17:00
0385 Zalaegerszeg-FC Honvéd 1.95 3.2 3.3 1.22 1.65 25-17:00
FUTBALL-NÉMETORSZÁG 1.
0399 Mainz-Hertha BSC 2.5 3 2.7 1.35 1.4 25-15:30
0400 Stuttgart-Leverkusen 2.05 3.1 3.3 1.23 1.6 25-15:30
0401 Hamburg-Dortmund 1.7 3.5 4.2 1.15 1.9 25-15:30
0402 Schalke 04-Wolfsburg 1.45 4 5.8 1.07 2.4 25-15:30
0403 Duisburg-Bayern 5.1 3.6 1.57 2.1 1.09 25-15:30
0404 1.FC Köln-Frankfurt 2.45 3 2.75 1.33 1.42 25-15:30
0405 Bremen-Hannover 1.6 3.5 5 1.1 2.05 25-15:30
FUTBALL-PORTUGÁLIA 1.
0454 Benfica Lisabon-Braga 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 25-20:00
0447 Mar. Funchal-Belenenses 2.2 3 3.1 1.27 1.52 25-22:30
FUTBALL-AUSZTRIA 1.
0465 Admira-Rapid Wien 3.2 3.1 2.1 1.58 1.25 25-18:30
0466 Ried-Sturm Graz 2.2 3 3.1 1.27 1.52 25-18:30
0467 Mattersburg-FC Wacker 2.45 3 2.75 1.33 1.42 25-18:30
0468 GAK Graz-Pasching 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 25-18:30
FUTBALL-SKÓCIA 1.
0510 Aberdeen-Motherwell 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 25-16:00
0511 Dundee Utd-Kilmarnock 2.8 3 2.4 1.45 1.32 25-16:00
0512 Falkirk-Hearts 5.5 3.7 1.52 2.2 1.08 25-16:00
0513 Hibernian-Inverness C.T. 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 25-16:00
0514 Glasgow R-Dunfermline 1.23 5.6 8.4 1.01 3.3 25-16:00
FUTBALL-SZLOVÁKIA 1.
0541 Dubnica-Trnava 2.75 3 2.45 1.42 1.33 25-15:00
0542 Nitra-Inter 1.67 3.5 4.4 1.13 1.95 25-15:00
0543 Púchov-Trencin 2.4 3 2.8 1.32 1.45 25-15:00
0544 Žilina-B. Bystrica 1.65 3.5 4.6 1.12 2 25-17:30
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 1.
0569 Villarreal-Betis Sevilla 1.75 3.4 4.1 1.15 1.85 25-18:00
0576 Malaga-FC Barcelona 5.5 3.7 1.52 2.2 1.08 25-20:00
0574 Bilbao-Osasuna 2.45 3 2.75 1.33 1.42 25-22:00
FUTBALL-SPANYOLORSZÁG 2.
0582 Hercules-Tenerife 2.2 2.7 3.3 1.23 1.52 25-18:30
0584 Albacete-Real Murcia 2.25 2.7 3.25 1.24 1.5 25-18:30
0585 Tarragona-Elche 1.85 2.8 4.2 1.15 1.75 25-18:30
0589 Almeria-Lorca 2.3 2.6 3.2 1.25 1.48 25-18:30
FUTBALL-OLASZORSZÁG 1.
0627 Parma-Inter Milano 3.6 2.9 2.05 1.6 1.2 25-18:00
0622 Juventus-AS Roma 1.65 3.4 4.7 1.12 2 25-20:30
0625 AC Milan-Fiorentina 1.6 3.5 5 1.1 2.05 25-20:30
FUTBALL-TÖRÖKORSZÁG 1.
0646 Genclerbirligi-Manisaspor 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 25-15:00
0654 Diyarbakirspor-Sivaspor 2.4 3 2.8 1.32 1.45 25-15:00
0653 Denizlispor-Galatasaray 4.2 3.5 1.7 1.9 1.15 25-18:00
Vasárnap, 2006. 3. 26.
FUTBALL-ANGLIA 1.
0009 Middlesbrough -Bolton 2.45 3 2.75 1.33 1.42 26-14:30
0007 Charlton-Newcastle 2.35 3 2.85 1.31 1.47 26-15:00
0008 Manchester Utd-Birmingham 1.27 5.1 7.8 1.02 3.1 26-17:00
FUTBALL-BELGIUM 1.
0224 FC Brugge-Anderlecht 2.3 3 2.9 1.3 1.48 26-13:00
0225 Roeselare-Cercle Brugge 1.9 3.2 3.7 1.2 1.7 26-15:00
0226 Mouscron-Genk 2.65 3 2.55 1.39 1.36 26-18:00
FUTBALL-BELGIUM 2.
0236 SK Ronse-Heusden-Zolder 2.2 3.1 2.9 1.3 1.5 26-15:00
0237 Kortrijk-Eupen 1.7 3.4 3.9 1.15 1.85 26-15:00
FUTBALL-CSEHORSZÁG 1.
0244 Zlín-Olomouc 2.3 3 2.9 1.3 1.48 26-17:00
0245 Příbram-Ostrava 2.15 3.1 3.1 1.27 1.55 26-17:00
0246 Most-Plzeň 1.95 3.2 3.5 1.21 1.67 26-17:00
0248 Brno-Slovácko 2.1 3.1 3.2 1.25 1.58 26-17:00
FUTBALL-DÁNIA 1.
0269 Esbjerg-Odense 2.55 3 2.65 1.36 1.39 26-13:15
0270 Aarhus GF-Midtjylland 2.55 3 2.65 1.36 1.39 26-15:00
0271 Aalborg-Sonderjyske 1.57 3.6 5.1 1.09 2.1 26-15:00
0272 Viborg-Horsens 1.65 3.5 4.6 1.12 2 26-15:00
0273 Brondby-Silkeborg 1.4 4.3 6.1 1.06 2.5 26-17:30
FUTBALL-FRANCIAORSZÁG 1.
