A gyógyszer neve A beteg hozzáfizetése
május 1-ig május 1-jétől különbözet
ACTRAPID HM PENFILL 100ut/ml inj 5x3 ml/300 UT 115,8 57,2 58,6
ACTRAPID NOVOLET inj 5x3 ml/300 UT 884,1 845,3 38,8
ATACAND 16 mg (blis.) tbl 28x16 mg 156,1 45,2 110,9
ATACAND 16 mg (blis.
Május elsején ismét módosul néhány gyógyszer ára
május 1-ig május 1-jétől különbözet
ACTRAPID HM PENFILL 100ut/ml inj 5x3 ml/300 UT 115,8 57,2 58,6
ACTRAPID NOVOLET inj 5x3 ml/300 UT 884,1 845,3 38,8
ATACAND 16 mg (blis.) tbl 28x16 mg 156,1 45,2 110,9
ATACAND 16 mg (blis.) tbl 56x16 mg 970,9 766,1 204,8
ATACAND PLUS 16/12,5 mg tbl 28 133,3 46,1 87,2
ATEHEXAL 100 tbl flm 30x100 mg 35,9 0 35,9
AURONAL 10MG tbl plg 30x10mg 98,2 45,5 52,7
BONEFOS 800 MG tbl flm 60x800 mg 180,3 0 180,3
BONEFOS cps 100x400 mg 150,4 0 150,4
CIPRINOL 500 tbl 10x500 mg 76,4 40,5 35,9
CLARITINE tbl 10x10 mg 99,6 13,2 86,4
CLARITINE tbl 30x10 mg 196,1 39,8 156,3
CO-DIOVAN 80/12,5 mg tbl flm 28 226,2 61,5 164,7
CROMOHEXAL gtt oph 1x10 ml 73,1 27,2 45,9
DICLAC RETARD tbl ret 20x100 mg 81,4 17,1 64,3
ENAP H tbl 100 73,5 30,8 42,7
ENAP HL tbl 100 73,4 30,8 42,6
FORCID Solutab 500/125 tbl. 20x500 mg 147,9 92,8 55,1
FOSAMAX 70 mg tbl 4x70 mg 166,7 82,1 84,6
HUMULIN R CAR TRIDGE inj 5x3 ml/300 UT 125,66 7,3 58,3
IRUMED 10 mg tbl 30x10 mg 291,2 2,3 288,9
IRUMED 20 mg tbl 30x20 mg 291,7 89,4 202,3
KYTRIL tbl flm 10x1 mg 313,6 0 313,6
LA-FU 50mg/ml sol inj 10x5ml 99,6 5,8 93,8
LAMICTAL 100MG tbl mnd 30x100 mg 102,5 27,5 75
LAMICTAL 25 mg tbl 42x25 mg 114,9 52,5 62,4
LAMICTAL 50 mg tbl 42x50 mg 56,6 4,6 52
LAMICTAL 5MG tbl mnd 30x5 mg 44,9 0 44,9
LANZUL cps 14x30 mg 101,6 11,2 90,4
LETIZEN tbl sol 50x10 mg 60,2 20,5 39,7
LIPANOR 100 mg cps 30x100 mg 99,1 48,4 50,7
MABRON 50MG cps 30x50 mg 58,3 1,1 57,2
MEDOFLUCON 150mg cps 10x150mg 200,1 138,1 62
MEDOFLUCON 50mg cps 100x50mg 848,2 475,4 372,8
MEDOSTATIN tbl 100x20 mg 289,3 146,4 142,9
MEDOSTATIN tbl 30x20 mg 92,2 41,5 50,7
MINIRIN 0,1 MG tbl 90x0,1 MG 4338,2 0 4338,2
MINIRIN 0,1MG tbl 30x0,1 mg 1446,1 0 1446,1
MINIRIN 0,2 MG tbl 30x0,2 mg 2457,1 0 2457,1
MINIRIN 0,2 MG tbl 90x0,2 mg 7371,1 0 7371,1
OILATUM EMOLLIENT liq exn 1x500 ml 169,1 122,2 46,9
OPRAZOLE tbl ent 14x20 mg 119,8 43,9 75,9
OSPEN 1500 tbl obd 30x1500 ku 54,8 17 37,8
PLENDIL 10 tbl fc 30x10 mg 118,8 78,5 40,3
PLENDIL 5 tbl fc 30x5 mg 77,6 41,6 36
Plexxo 100 MG tbl 100x100 mg 56 0 56
Plexxo 100 MG tbl 30x100 mg 83,8 0 83,8
Plexxo 25 MG tbl 30x25 mg 37,5 0 37,5
Plexxo 50 MG tbl 30x50 mg 53,5 0 53,5
REQUIP 0,25MG tbl flm 210x0,25 mg 236 50,1 185,9
REQUIP 5MG tbl flm 21x5 mg 72,3 5,7 66,6
SERVICLOR 500 mg cps 21x500 mg 182,7 54,1 128,6
SIMVOR 10 MG tbl flm 30x10 mg 57 17,5 39,5
SINGULAIR 10 MG tbl flm 28x10 mg 635,5 292,8 342,7
SINGULAIR 5 MG tbl mnd 28x5 mg 144,1 63,1 81
SORTIS 20 mg tbl flm 30x20 mg 161,3 97,8 63,5
SORTIS 40 mg tbl flm 30x40 mg 369,7 160,9 208,8
SPASMEX 15 tbl 30x15 mg 126,1 42,8 83,3
SUMAMED cps 6x250 mg 164,8 114,3 50,5
SUPRELIP cps 100x200 mg 92,8 41,9 50,9
TAMIFEN tbl 100x10 mg (plas.) 82,2 0 82,2
THIOCTACID 600 T inj 5x24 ml/600 mg 164,8 62,6 102,2
TIMOHEXAL 0,10% gtt oph 1x5 ml 103,6 39,1 64,5
TIMOHEXAL 0,10% gtt oph 3x5 ml 171,8 116,3 55,5
TIMOHEXAL 0,25% gtt oph 1x5 ml 117 43,2 73,8
TIMOHEXAL 0,25% gtt oph 3x5 ml 218 115,1 102,9
TIMOHEXAL 0,50% gtt oph 1x5 ml 116 35,3 80,7
TIMOHEXAL 0,50% gtt oph 3x5 ml 243,3 93,4 149,9
Tralgit SR 100 tbl plg 50x100mg 224,7 64,2 160,5
Tralgit SR 150 tbl plg 30x150mg 209,7 57,9 151,8
TRAMAL cps 20x50 mg 78,1 26 52,1
TRAMAL gtt 1x10 ml/1 g 73,4 32,2 41,2
TRAMAL gtt 96 ml/9,6 g 281,6 123,3 158,3
TRILEPTAL 150 tbl flm 50x150 mg 204,6 143,7 60,9
TRILEPTAL 300 tbl flm 50x300 mg 185,7 58,2 127,5
TRILEPTAL 600 tbl flm 50x600 mg 769,2 524,4 244,8
TRITACE 10 tbl 28x10 mg 337,8 254,5 83,3
TRITACE 10 tbl 28x10 mg 218,7 132,4 86,3
TRITACE 10 tbl 30x10 mg 356,6 267,3 89,3
TRITACE 10 tbl 30x10 mg 118,5 23,1 95,4
TRITACE 5 tbl 30x5 mg 86,4 2,5 83,9
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl 28x2,5 mg/12,5 mg 131,1 59,7 71,4
TRITAZIDE 2,5 mg/12,5 mg tbl 30x2,5 mg/12,5 mg 97,8 20,3 77,5
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl 28x5 mg/25 mg 538,4 161,6 376,8
TRITAZIDE 5 mg/25 mg tbl 30x5 mg/25 mg 494,7 88,9 405,8
VASILIP 10 tbl flm 28x10 mg 115,9 33,9 82
VIDEX EC 250 mg cps ent 30x250 mg 2879,3 0 2879,3
VIDEX EC 400 mg cps ent 30x400 mg 4349,6 0 4349,6
WELLBUTRIN SR tbl ret 60x150 mg 63,1 21 42,1
XALACOM int oph 1x2,5 ml 230,7 107,6 123,1
XALATAN gtt oph 1x2,5 ml 230,7 107,6 123,1
XELODA 500 mg tbl flm 120x500 mg 98,2 21 77,2
ZOCOR 40 mg tbl obd 28x40 mg 514,2 420,1 94,1
A gyógyszer neve A beteg hozzáfizetése
május 1-ig május 1-jétől különbözet
ACTOS 30 mg tbl 28x30 mg 2123,7 2178,3 54,6
ACTOS 30 mg tbl 50x30 mg 3792,4 3889,8 97,4
Amoxicillin-ratiopharm comp 625 tbl flm 100 x 625 mg 901,2 1046,2 145
AREDIA 30 mg plv inf 2x10 ml/30 mg 2284,8 2343,5 58,7
ATEREXA 20 (blis.) tbl flm 60x20 mg 211,3 274,2 62,9
ATEREXA 40 (blis.) tbl flm 30x40 mg 227,3 421,9 194,6
ATEREXA 40 (blis.) tbl flm 60x40 mg 454,6 843,7 389,1
Augmentin SR tbl plg 28x1 Al blis 248,1 312,4 64,3
Augmentin SR tbl plg 28x1 PVC blis 248,1 312,4 64,3
AURORIX 300MG tbl flm 30x300 mg 104,1 242,1 138
AURORIX tbl fc 30x150 mg 80,5 211 130,5
AVANDIA 4 mg tbl flm 112x4 mg 2964,6 3040,7 76,1
AVANDIA 8 mg tbl flm 112x8 mg 5929,5 6081,9 152,4
BENEMICIN 300 mg cps 100x300 mg 1 62,5 61,5
CEFACLOR 500-SL cps 21 131 188,3 57,3
CEROXIM 500 mg tbl 1x10x500 mg 0 104 104
CETROTIDE 3 mg plv iol 1x3 mg+solv. 2127,7 2182,4 54,7
COZAAR 50 mg tbl flm 28x50 mg 918,5 1229,3 310,8
DEPRANTIN cps 30x20 mg 609,4 680,5 71,1
DEPREX LÉČIVA cps 30x20 mg 77,9 135,3 57,4
DIFLAZON 100 mg cps 28x100 mg 55,1 282 226,9
DILATREND 12,5 mg tbl 28x12,5 mg 236,2 347,6 111,4
DILATREND 25 mg tbl 28x25 mg 61,8 159,1 97,3
DILATREND 6,25 mg tbl 28x6,25 mg 124,5 181,7 57,2
DIROTON 20 MG (BLIS.) tbl 28x20 mg 70,6 135,6 65
FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 14x50 mg 224,2 286,3 62,1
FLUCONAZOL 50-SLOVAKOFARMA cps 20x50 mg 448,8 540,8 92
FOSTIMON HP 75 UT inj sic 10x75 UT+solv 2385,4 2446,7 61,3
FRAXIPARINE FORTE (11,4KU) sol inj 10x0,6 ml 0,5 82,4 81,9
FRAXIPARINE FORTE (15,2KU) sol inj 10x0,8 ml 0,5 109,7 109,2
fungolon100 cps.8x100mg 137,5 205,4 67,9
fungolon50 cps.8x50mg 68,8 218,7 149,9
HIVID (SKL.LIEK.) tbl flm 100x0,375 mg 2426,9 2489,2 62,3
INFANRIX HIB plv inj 1x0,5ml 1351,9 1449,8 97,9
INVIRASE 200 mg cps 270x200 mg 4120,2 4226,1 105,9
KEPPRA 1000 mg tbl flm 100x1000 mg 2794,3 2866,1 71,8
KLACID 500 tbl flm 20x500 mg 997,5 1078,6 81,1
Lisinopril-ratiopharm 20 mg tbl 30 x 20 mg 32 100,6 68,6
Lisinopril-ratiopharm 20 mg tbl 50 x 20 mg 50 164,1 114,1
LUVERIS 75 plv inj 10x75 ut+solv 11195,2 11482,9 287,7
LUVERIS 75 plv inj 3x75 ut+solv 3358,5 3444,9 86,4
MEGACE 160 mg tbl 100x160 mg (pl.) 0 332,7 332,7
MEGACE 160 mg tbl 30x160 mg (pl.) 29,3 208,5 179,2
MEGACE 40 mg tbl 100x40 mg (sk) 0 75,1 75,1
MENOPUR plv inj 10 amp+ solv. 2793,2 2864,9 71,7
MYCOMAX 100 cps 28x100 mg 62,7 289,8 227,1
MYCOMAX 100 cps 7x100 mg 62,4 120,3 57,9
MYCOMAX 50 cps 28x50 mg 1015,5 1154,3 138,8
MYCOSYST 150 mg cps 4x150 mg 104,2 159,8 55,6
POLYOXIDONIUM 6 mg plv inj 5x6 mg 2828,3 2901 72,7
Presid tbl 100x10mg 140,9 226,6 85,7
PROZAC cps 28x20 mg 1074,3 1153,6 79,3
PUREGON 100UT inj 10x100 ut+1oxsol 7768,4 7968 199,6
PUREGON 100UT inj 3x100 ut+3xsolv. 2330,1 2390 59,9
PUREGON 100UT inj 5x100 ut+5xsolv. 1884,2 3984 99,8
PUREGON 150UT inj 10x150 ut+10xsol 11652,6 11952,1 299,5
PUREGON 150UT inj 3x150 ut+3xsolv. 3495,8 3585,6 89,8
PUREGON 150UT inj 5x150 ut+5xsolv. 5826,3 5976 149,7
PUREGON 50UT inj 10x50 ut+10xsolv 3884,2 3984 99,8
RELPAX 80 mg tbl flm 2x80 mg 0 65,7 65,7
REMINYL 12 mg tbl flm 56x12 mg 2343,8 2404,1 60,3
RISPERDAL 1MG tbl flm 20x1 mg 43 279,2 236,2
RISPERDAL 1MG tbl flm 60x1 mg 561,2 1280,9 719,7
RISPERDAL 2MG tbl flm 20x2 mg 70,1 558,5 488,4
RISPERDAL 2MG tbl flm 60x2 mg 1074,6 2562 1487,4
RISPERDAL 3MG tbl flm 20x3 mg 96,6 837,6 741
RISPERDAL 3MG tbl flm 60x3 mg 1586,6 3842,9 2256,3
RISPERDAL 4MG tbl flm 20x4 mg 124 1118,4 994,4
RISPERDAL 4MG tbl flm 60x4 mg 2096,4 5123,9 3027,5
ROCOZ 40 mg tbl flm 28x40 mg 1834,9 2058,3 223,4
SANDOSTATIN LAR plv inj 1x20 mg + sol. 2349 2409,4 60,4
SANDOSTATIN LAR plv inj 1x30 mg + sol. 31988 32810,1 822,1
SERDOLECT 12 mg tbl flm 100x12 mg 8851,1 9078,5 227,4
SERDOLECT 12 mg tbl flm 28x12 mg 2478,3 2542 63,7
SERDOLECT 16 mg tbl flm 100x16 mg 2213,5 2270,4 56,9
SERDOLECT 20 mg tbl flm 100x20 mg 2383,2 2444,4 61,2
SERDOLECT 4 mg tbl flm 100x4 mg 3998,4 4101,1 102,7
Serlift 100 MG tbl flm 30 x 100 mg 0 102,4 102,4
SIMGAL 40 MG (blis.) tbl flm 28x40 mg 36,4 213,5 177,1
Simvastatin-ratiopharm 20 mg tbl flm 100 x 20 mg 100 198,4 98,4
Simvastatin-ratiopharm 40 mg tbl flm 30 x 40 mg 46 235,9 189,9
Simvastatin-ratiopharm 40 mg tbl flm 50 x 40 mg 126,7 444,6 317,9
STARLIX 60 mg tbl flm 84x60 mg 2515,8 2580,5 64,7
STIMULOTON 50MG tbl flm 30x50mg 22,6 109,3 86,7
SUMAMED tbl 6x125 mg 73,6 128,8 55,2
ZINNAT 250 mg tbl fc 14x250 mg 162,2 232,4 70,2
ZINNAT 500 mg tbl fc 10x500 mg 107 230,8 123,8
ZINNAT 500 mg tbl fc 14x500 mg 286,9 463,7 176,8
ZOFRAN ZYDIS 8 MG tbl sol 10x8 mg 2553,4 2619 65,6
ZOLOFT 100 mg tbl flm 28x100 mg 143,5 532 388,5
ZOLOFT 50 mg tbl flm 28x50 mg 305,7 393,9 88,2
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.