<p>Hatpárti parlament fog alakulni, melyben a Smernek lesz a legtöbb képviselője, de még az SNS-szel is csak 71-en vannak. Öt párt is kevesebb szavazatot kapott, mint a Pali Búcsúpohara Vidám Politikai Párt. Tíz párt van 3 százalék alatt. Nem hivatalos végeredmény.</p>
Választási eredmények - országos összesítés pártonként
részvételi arány: 58,83%
párt |elért eredmény százalékban|parlamenti mandátumok száma
Smer-SD |34,79 |62 |
Szlovák Demokratikus és Keresztény Unió |15,42 |28 |
Szabadság és Szolidaritás |12,14 |22 |
Kereszténydemokrata Mozgalom |8,52 |15 |
Híd |8,12 |14 |
Szlovák Nemzeti Párt |5,07 |9 |
Magyar Koalíció Pártja |4,33 |- |
Demokratikus Szlovákiáért Mozgalom |4,32 |- |
Demokratikus Baloldal Pártja |2,41 |- |
A Mi Szlovákiánk Néppárt |1,33 |- |
Szlovákia Kommunista Pártja |0,83 |- |
Únia - Egy Párt Szlovákiának |0,70 |- |
Paliho Kapurková, veselá politická strana|0,57 |- |
Európai Demokrata Párt |0,40 |- |
Nová demokracia |0,31 |- |
Roma Koalíció Pártja |0,27 |- |
Szlovákiai munkásszövetség |0,24 |- |
AZEN Szövetség a Nemzetek Európájáért|0,13 |- |
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.