A nominálbérek emelkedése az 1. félévben

Régió         Átlagbér (Sk)         Növekedés (%)
Szlovákia    14 546    +7,7
Pozsonyi kerület         19 189    +8,7
Pozsony I&nbsp

Régió         Átlagbér (Sk)         Növekedés (%)

Szlovákia    14 546    +7,7

Pozsonyi kerület         19 189    +8,7

Pozsony I    19 607    +8,5

Pozsony II  20 011    +8,2

Pozsony III 19 033    +7,5

Pozsony IV 21 438    +9,1

Pozsony V  18 268    +12,7

Pozsony együtt         19 465    +8,6

Malacka      16 118    +15,3

Bazin         13 621    +13,4

Szenc         15 132    +9,2

Nagyszombati kerület         13 474    +9,5

Dunaszerdahely         11 234    +7,6

Galánta        11 289    +9,4

Galgóc        14 333    +10,5

Pöstyén      13 333    +8,4

Szakolca     14 339    +7,6

Nagyszombat         15 430    +10,1

Trencséni kerület         12 793    +6,4

Bánovce nad Bebravou         10 839    +2,3

Illava         12 415    +5,5

Myjava        12 593    +6,0

Vágújhely   13 419    +7,8

Partizánske 10 886    +4,0

Vágbeszterce         12 180    +3,7

Privigye      13 233    +4,6

Púchov        15 545    +9,9

Trencsén    12 436    +7,5

Nyitrai kerület         12 263    +8,1

Komárom   10 474    +6,7

Léva         12 005    +10,0

Nyitra         12 819    +8,6

Érsekújvár  12 146    +6,8

Vágsellye    14 090    +3,9

Nagytapolcsány         12 038    +9,4

Aranyosmarót         11 471    +10,4

Zsolnai kerület         12 747    +6,6

Alsókubin   12 871    +6,3

Liptószentmiklós         12 425    +5,6

Turócszentmárton         13 585    +6,6

Rózsahegy  14 458    +9,6

Zsolna        13 417    +5,9

Besztercebányai kerület         12 340    +6,0

Besztercebánya         12 655    +5,5

Selmecbánya         13 459    +9,8

Breznóbánya         13 015    +4,0

Korpona      10 986    +7,6

Losonc        10 998    +7,5

Poltár         11 204    +8,8

Nagyrőce    12 545    +5,8

Rimaszombat         11 148    +8,4

Nagykürtös  9991         +4,4

Zólyom       12 333    +6,9

Garamszentkereszt       14 706    +5,2

Eperjesi kerület         11 408    +6,5

Bártfa         8951         +3,8

Homonna    12 299    +2,1

Késmárk     11 190    +13,1

Lőcse         10 410    +6,3

Mezőlaborc 10 120    +3,4

Poprád       13 202    +6,2

Eperjes        12 019    +7,0

Sabinov      10 552    +10,1

Ólubló       10 511    +10,2

Kassai kerület         14 464    +9,7

Gelnica        10 756    +9,0

Kassa I        14 086    +13,5

Kassa II       21 711    +12,5

Kassa III      12 109    +5,9

Kassa IV      13 002    +7,5

Kassa-vidék         11 694    +4,4

Nagymihály         12 006    +2,9

Rozsnyó      11 697    +7,9

Szobránc    9405         +2,0

Igló         11 726    +5,1

Tőketerebes         10 244    +4,7

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?