ÖRÖKRANGLISTA

1. Szovjetunió, FÁK 87 63 67
2. Norvégia 83 87 69
3. Egyesült Államok 59 59 41
4. NDK 43 39 36
5. Ausztria 39 53 53
6. Svédország 39 28 36
7. Finnország 38 49 48
8. Németország 35 30 25
9. Svájc 29 31 32
10. Olaszország 27 27 23
11. Kanada 26 25 28
12. Oroszország 20 14 7
13.

1. Szovjetunió, FÁK 87 63 67

2. Norvégia 83 87 69

3. Egyesült Államok 59 59 41

4. NDK 43 39 36

5. Ausztria 39 53 53

6. Svédország 39 28 36

7. Finnország 38 49 48

8. Németország 35 30 25

9. Svájc 29 31 32

10. Olaszország 27 27 23

11. Kanada 26 25 28

12. Oroszország 20 14 7

13. Hollandia 19 23 19

14. NSZK 18 19 18

15. Franciaország 18 17 26

16. Dél-Korea 9 3 4

17. Japán 8 9 12

18. Nagy-Britannia 7 4 13

19. Csehszlovákia 2 8 15

31. Magyarország 0 2 4

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?