|Síköpont |Hőmérséklet (C)|időjárás |Hóréteg (cm)|Friss hó (cm)|A hó jellege|Síelési felvételek |
|Alacsony-Tátra
|Čachovo - Selce |3.0 |felhős |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Čertovica | |felhős |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Čertovica - STIV |-1.0 |enyhe havazás|50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Donovaly - Záhradište |-2.6 |felhős, havazás |25 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Donovaly - Nová hoľa |-2.7 |felhős, havazás |25 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Chopok Juh - Srdiečko |-4.0 |jobbára derült |110 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Juh - Kosodrevina | |jobbára derült |185 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Záhradky |-1.7 |jobbára derült, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Otupné |-4.4 |jobbára derült, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Chopok Sever - Biela Púť |-4.4 |jobbára derült, havazás|85 |0 |műhó|nagyon jó|
|Liptovská Teplička |-6.0 |felhős, havazás |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Mýto pod Ďumbierom |3.6 |jobbára derült |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Opalisko - Závažná Poruba |0.8 |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pavčina Lehota |-2.0 |felhős |40 |0 |nedves |jó |
|Polomka - Bučník |1.4 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|PARK SNOW Liptovské Revúce |-3.1 |felhős, havazás |30 |0 |porhó |nagyon jó|
|Skicentrum Telgárt |0.8 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Šachtičky | |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tále |-3.0 |jobbára derült |60 |0 |műhó|Nagyon jó|
|Vyšná Boca - Bačova roveň |0.4 |derült |45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Magas-Tátra
|Štrbské Pleso |-3.5 |felhős, havazás |100 |0 |porhó |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Lomnické sedlo |-6.0 |felhős, havazás |120 |0 |nedves |nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Čučoriedky |-4.9 |felhős, havazás |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Štart-Tatranská Lomnica| |felhős, havazás |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Tatranská Lomnica - Jamy |-1.4 |felhős, havazás |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Starý Smokovec - Jakubkova lúka |0.3 |felhős, havazás |40 |0 |porhó |nagyon jó|
|Kubašok - Sp. Bystré |1.8 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Taja-T.Javorina |-2.0 |felhős, havazás |35 |5 |porhó |nagyon jó|
|Hotel Štart Kežmarok | |köd |40 |0 |műhó|Nagyon jó|
|Snowpark Lučivná | | |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Lopušná dolina - Ski Chem |-2.6 |felhős |45 |0 | |nagyon jó|
|Nová Lopušná dolina - SKITATRY | |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Liptói-havasok (Nyugati-Tátra)
|Podbanské |0.0 |felhős |15 |0 |nedves |korlátozott |
|Roháče - Spálená dolina |-3.0 |felhős |75 |0 |műhó|nagyon jó|
|Račkova dolina |-1.4 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Zuberec - Janovky |-2.5 |felhős |70 |0 | |nagyon jó|
|Zuberec - Milotín |-2.8 |derült |60 |10 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Žiar-Dolinky | |enyhe havazás|40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Meander Skipark Oravice |-2.0 | |90 |0 |műhó|nagyon jó|
|Bélai-havasok
|Ski Bachledova |-2.7 |jobbára derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skicentrum Strednica Ždiar | |jobbára derült |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Strachan Ski Centrum-Ždiar |-3.1 |jobbára derült |70 |0 |műhó|nagyon jó|
|Lőcsei-hegyek
|Ski centre Levoča - LD | |felhős, havazás |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ľubovnianske Kúpele - Vysoká |2.0 | |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Nagy-Fátra
|Jasenská dolina |0.5 |felhős, havazás |70 |0 |Műhó|nagyon jó|
|Skipark Ružomberok |-3.9 |felhős, havazás |40 |0 |műhó|jó |
|Turecká - Krížna | |jobbára felhős |30 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici |-2.0 |jobbára felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skalka pri Kremnici - lanovka |-1.2 |jobbára derült |40 |0 |Műhó|Nagyon jó|
|Krahule |-2.0 |felhős |30 |0 |műhó|nagyon jó|
|Kis-Fátra
|Vrátna Free Time Zone - Starý Dvor | |felhős |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Vrátna Free Time Zone - Chleb |-5.4 |köd |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|winter park MARTINKY |-3.0 |felhős, havazás |60 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Snowland - Valčianska dolina |0.2 |felhős |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Športcentrum Lučivná - BLV1 |-1.0 |felhős, havazás |30 |0 |műhó|jó |
|Športcentrum Lučivná - Sedačková lanovka | |felhős, havazás |20 |0 |műhó|jó |
|Športcentrum Lučivná - Magura |-1.0 |felhős, havazás |20 |0 |fagyott |jó
|Fačkovské sedlo - Kľak |-1.0 |jobbára felhős |20 |0 |nedves |jó |
Strážovské vrchy
|Čičmany |-1.0 |felhős, havazás |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Körmöci-hegyek
|Králiky |0.3 |jobbára felhős |30 |0 | |nagyon jó|
|Medvedica - Malachov | |jobbára derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski - TMG Remata |1.8 |derült |80 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Kordíky | |felhős, havazás |25 |3 |porhó |nagyon jó|
|Veporské vrchy
|Čierny Balog |-0.2 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Látky-Hotel Royal |-2.2 |derült |35 |5 |műhó|nagyon jó|
|Poľana |-2.2 |derült |40 |0 |nedves |nagyon jó|
|Ski Centre Košútka - Hriňová | |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Zbojská |0.0 |felhős, ködszitálás |40 |0 |nedves |nagyon jó|
|Stolické vrchy
|Skicentrum Kokava-línia |-3.0 |derült |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Vyšná Slaná - Július |1.0 |jobbára derült |30 |0 |műhó|jó |
|Vtáčnik
|Ski-Blanc Ostrý Grúň Kollárová | |jobbára felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Považský Inovec
|Ski centrum Kálnica |0.0 |jobbára derült |30 |0 |műhó|jó |
|Bezovec | |jobbára derült |30 |0 |műhó|jó |
|Kis-Kárpátok
|Zochova chata - Piesok |-1.0 |felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pezinská Baba | |felhős, havazás |45 |1 |műhó|nagyon jó|
|Fehér-Kárpátok
|Ski Land Stará Myjava |2.0 |felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Javorníky
|Čertov - Lazy pod Makytou | |jobbára felhős |40 |5 |műhó|nagyon jó|
|Ski Makov |2.0 |felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Makov-Kasárne | |derült |20 |0 |fagyott |jó |
|Skipark Dešná | |jobbára derült |50 |0 |fagyott |nagyon jó|
|Ski Centrum Kohútka |-2.0 |felhős |20 |0 |fagyott |jó |
|Kysucká vrchovina
|RS Vadičov | |felhős |25 |0 |nedves |jó |
|Kysucké Beskydy
|Skalité - Serafínov |-6.0 |jobbára derült |20 |0 | |korlátozott |
|Snow Paradise Veľká Rača Oščadnica|-4.4 |enyhe havazás|60 |0 |fagyott |jó |
|Ski Čierne | |derült |25 |5 |műhó|korlátozott |
|Oravské Beskydy
|Orava Snow - Oravská Lesná | |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Oravská Magura
|Skipark Kubínska hoľa |-2.7 |enyhe havazás|30 |0 |fagyott |jó |
|Ski Zábava-Hruštín |-3.1 |jobbára derült, havazás|60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Racibor - Oravský Podzámok | |enyhe havazás|45 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skorušinské vrchy
|Brezovica |-3.0 |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Ski Centrum Nižná Uhliská | |derült |60 |0 |műhó|nagyon jó|
|Pieniny
|Litmanová |-2.6 |felhős |40 |0 |műhó|nagyon jó|
|Spišská Magura
|Skipark Sp.St.Ves | |jobbára derült |50 |0 |műhó|jó |
|Skipark Vyšné Ružbachy | |jobbára derült |60 |0 |műhó|jó |
|Volovské vrchy
|Jahodná | |jobbára felhős |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Kavečany | |jobbára derült |40 |0 |műhó|jó |
|Relax Center Plejsy |-1.0 |köd |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Skipark Erika - Kojšovská hoľa |-2.6 | |30 |0 |fagyott |jó |
|Poráč-Brodok |-1.7 |felhős |30 |0 |fagyott |jó |
|Szlovák paradicsom
|Mlynky-Kruhová-Gugeľ |-1.0 |jobbára derült |50 |0 |műhó|nagyon jó|
|Sp.N.Ves - Rittenberg | |felhős |35 |0 |műhó|nagyon jó|
|Vernár-Studničky |-3.2 | |30 |0 |műhó|jó |
|Čergov
|Drienica |-1.7 |felhős, havazás |50 |0 |porhó |nagyon jó|
|Nízke Beskydy
|Regetovka |-0.8 |jobbára derült |40 |0 |műhó|jó |
|Vihorlát
|Ski Park Chlmec |0.0 |felhős |30 |0 |műhó|jó |
Hójelentés
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.