HC Banská Bystrica - HC Košice 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)
MHk 32 Liptovský Mikuláš - SkiPark MHK Kežmarok 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
HK Aquacity ŠKP Poprad - Dukla Trenčín 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
HK 36 Skalica - HK Ardo Nitra 7:1 (3:0, 2:1, 2:0)
HK Orange "20" - HKm Zvolen 1:2 (0:1, 1:0, 0:1)
MsHK Garmin Žilina - Slovan Bratislava 2:3 (1:0, 1:1, 0:1 - 0:0, 0:1)
1. Košice 31 20 3 1 0 0 7 126:68 68
2. Liptovský Mikuláš 29 18 0 2 0 2 7 102:77 60
3. Martin 29 15 1 1 2 4 6 100:80 55
4. Slovan 29 13 1 5 2 0 8 105:77 53
5. Banská Bystrica 30 14 1 3 1 1 10 108:87 52
6. Zvolen 29 15 0 1 2 2 9 97:82 51
7. Skalica 29 12 2 3 1 2 9 98:89 49
8. Trenčín 29 13 1 1 1 2 11 74:70 46
9. Nitra 29 10 1 0 1 2 15 77:106 35
10. Žilina 29 8 1 2 1 2 15 82:100 33
11. Poprad 29 8 2 1 0 1 17 61:85 31
12. Kežmarok 29 4 0 0 2 2 21 71:125 16
**************************************
SR "20" 23 3 0 1 0 1 18 45:100 12
(SITA)
A jégkorong Slovnaft Extraliga eredményei és állása a 24. forduló után
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.