A.
TANULMÁNYI KÖLTSÉGEK
Tanulmányi Háztartások Az utazási költségeket Az összes
költségek Sk-ban (családok) száma feltüntető megkérdezetthez
5497 háztartás között viszonyítva
100 Sk-ig 1713 31,16% 15,02%
101–200 1354 24,63% 11,88%
201–300 729 13,26% 6,39%
301–500 800 14,55% 7,02%
501–800 427 7,77% 3,74%
801–1000 248 4,51% 2,18%
1000–1500 171 3,11% 1,50%
ennél több 55 1,00% 0,48%B. A családban a gyermekek havi étkezési, valamint szállásköltségei:
Étkezési Háztartások Az étkezési Az összes
és szállásköltségek (családok) száma és szállásköltségeket megkérdezetthez
Sk-ban feltüntető viszonyítva
7274 háztartás között
300 Sk-ig 578 7,95% 5,07%
301–500 2644 36,35% 23,19%
501–800 1265 17,39% 11,09%
801–1000 1460 20,07% 12,80%
1001–1500 603 8,29% 5,29%
1501–2000 354 4,87% 3,10%
2001–3000 239 3,29% 2,10%
3001–5000 107 1,47% 0,94%
ennél több 24 0,33% 0,21%C. A családban a tanulók havi tandíja:
Tandíj Sk-ban Háztartások A tandíjat Az összes
(családok) száma feltüntető 1070 megkérdezetthez
háztartás között viszonyítva
500 Sk-ig 615 57,48% 5,39%
501–1000 132 12,34% 1,16%
1001–2000 215 20,09% 1,89%
2001–3000 58 5,42% 0,51%
3001–5000 33 3,08% 0,29%
ennél több 17 1,59% 0,15%D. A családban a tanulók tankönyveire, tanszereire kiadott összeg évente:
Tanszerekre, Háztartások Az ilyen Az összes
tankönyvekre (családok) száma költséget feltüntető megkérdezetthez
évente költött 8585 háztartás viszonyítva
összeg Sk-ban között
1000 Sk-ig 3332 38,81% 29,22%
1001–2000 2748 32,01% 24,10%
2001–3000 1394 16,24% 12,23%
3001–5000 835 9,73% 7,32%
5001–10000 255 2,97% 2,24%
ennél több 21 0,24% 0,18%
Támogassa az ujszo.com-ot
A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!
Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.