Nyitra megye - a bejutott képviselők

Pozsony |

<p>A Nyitra megyében megválasztott új képviselők.</p>

|Komárno |Horváth Árpád |6648 |SMK-MKP
|Komárno |Basternák László|6544 |SMK-MKP |
|Komárno |Szabó Olga|6220 |SMK-MKP |
|Komárno |Fehér Csaba|6133 |SMK-MKP |
|Komárno |Földes Csaba|5837 |SMK-MKP |
|Komárno |Halász Béla|5578 |SMK-MKP |
|Komárno |Anton Marek |5577 |független
|Komárno |Bölcs József|5312 |SMK-MKP |
|Levice |Ľubica Burdová |7652 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Levice |Štefan Mišák |7476 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Levice |Emília Nichtová |5983 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Levice |Imrich Králik |5792 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Levice |Ivan Murín |5502 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Levice |Ladislav Kollár |5173 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Levice |Igor Varga |5018 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Levice |Miloš Zaujec |4947 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Levice |Dušan Mésároš |4507 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Jozef Dvonč |16517 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Lýdia Forrová |10280 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Ján Vančo |9985 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Vladislav Borík |9814 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Pavol Meňky |9737 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Juraj Horváth |9374 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Renáta Kolenčíková |9307 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Tibor Tóth |8931 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Viliam Búcora |8691 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Marián Radošovský |8589 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Zoltán Daniš |7775 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Katarína Miškovičová|7377 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nitra |Ondrej Ščurka |6808 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nové Zámky |Peter Hudák |9790 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nové Zámky |Helena Bohátová |8787 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nové Zámky |Tibor Matuška |8650 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nové Zámky |Ladislav Marenčák |8136 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nové Zámky |Igor Sádovský |7337 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nové Zámky |Karol Suchan |6572 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nové Zámky |Andrej Huršan |5878 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Nové Zámky |Richard Schwarz |5727 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Šaľa |Borsányi Gyula|2844 |SMK-MKP |
|Šaľa |Jancsó István|2479 |SMK-MKP |
|Šaľa |Martin Alföldi |2356 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Šaľa |Botka Ferenc |2253 |SMK-MKP|
|Štúrovo |Fekete László|4846 |SMK-MKP|
|Štúrovo |Hugyivár Imre |4714 |SMK-MKP|
|Štúrovo |Jávorka Flórián |3929 |SMK-MKP |
|Topoľčany |Ján Paulík |6340 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Topoľčany |Karol Gerhát |5562 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Topoľčany |Pavol Goga |5082 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Topoľčany |Peter Baláž |4219 |független
|Topoľčany |Juraj Soboňa |4021 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Topoľčany |Jozef Vančo |3698 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Zlaté Moravce|Marián Kéry |3991 |KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ-DS,SMER-SD|
|Zlaté Moravce|Serafína Ostrihoňová|3060 |független
|Zlaté Moravce|Vladimír Klučiar |2888 |KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMER-SD|

Hozzászólások

Kérjük a kommentelőket, hogy tartózkodjanak az olyan kommentek megírásától, melyek mások személyiségi jogait sérthetik.

Kedves olvasó!

Valószínűleg reklámblokkolót használ a böngészőjében. Weboldalunkon a tartalmat ön ingyenesen olvassa, pénzt nem kérünk érte. Ám mivel minden munka pénzbe kerül, a weboldalon futó reklámok némi bevételt biztosítanak számunkra. Ezért arra kérjük, hogy ha tovább szeretné olvasni a híreket az oldalunkon, kapcsolja ki a reklámblokkolót.

Ennek módját az “ENGEDÉLYEZEM A REKLÁMOKAT” linkre kattintva olvashatja el.

Engedélyezem a reklámokat

Azzal, hogy nem blokkolja a reklámokat az oldalunkon, az újságírók munkáját támogatja! Köszönjük!

18+ kép

Figyelem! Felnőtt tartalom!

Kérjük, nyilatkozzon arról, hogy elmúlt-e már 18 éves.

Támogassa az ujszo.com-ot

A támogatásoknak köszönhetöen számos projektet tudtunk indítani az utóbbi években, cikkeink pedig továbbra is ingyenesen olvashatóak. Támogass minket, hogy továbbra is függetlenek maradhassunk!

Ezt olvasta már?